Comex 信息 全世界 84 - nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof 8486 - 半導體機械
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 22.053.531.744 | 27.844.382.028 | 26.545.796.753 | 33.246.500.467 | 40.231.753.436 |
台灣 | 16.870.806.000 | 25.417.661.000 | 29.692.652.000 | 19.644.631.000 | 17.574.701.000 |
韩国 | 15.369.185.000 | 22.251.282.000 | 20.146.427.000 | 17.322.493.000 | 18.620.337.000 |
美國 | 8.121.449.916 | 8.776.575.357 | 11.833.145.751 | 10.983.256.723 | 13.701.439.183 |
新加坡 | 3.800.135.778 | 6.074.580.392 | 8.796.288.149 | 6.241.281.329 | 7.698.372.148 |
日本 | 5.386.227.108 | 4.854.884.502 | 5.766.997.342 | 5.516.658.911 | 5.819.478.763 |
荷蘭 | 4.009.286.670 | 5.130.035.608 | 5.061.658.450 | 5.800.261.540 | 5.595.496.749 |
馬來西亞 | 1.107.236.385 | 1.770.360.305 | 2.620.430.007 | 2.590.967.367 | 4.706.170.067 |
愛爾蘭 | 378.913.638 | 492.410.416 | 3.382.534.785 | 2.954.223.884 | 2.030.386.507 |
德國 | 1.046.739.793 | 1.848.484.105 | 1.986.097.481 | 1.982.877.154 | 1.626.199.377 |
Others | 3.925.406.355 | 6.103.279.797 | 6.558.799.645 | 8.085.986.039 | 6.570.889.569 |
Total | 82,068,918,386 | 110,563,935,511 | 122,390,827,363 | 114,369,137,415 | 124,175,223,799 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.619.014.695 | 2.896.841.001 | 4.129.005.602 | 2.815.344.507 | 3.313.022.497 | 5.100.578.342 |
韩国 | 1.266.053.000 | 1.031.953.000 | 1.954.087.000 | 1.539.354.000 | 1.949.778.000 | 2.326.025.000 |
台灣 | 1.790.194.000 | 1.529.953.000 | 1.317.756.000 | 1.615.567.000 | 1.505.496.000 | 2.179.569.000 |
美國 | 1.173.514.324 | 1.128.984.113 | 1.352.353.486 | 1.757.020.449 | 1.147.018.468 | 1.155.705.986 |
新加坡 | 587.437.984 | 650.343.421 | 790.652.796 | 712.546.932 | 696.816.970 | 811.522.686 |
日本 | 509.833.580 | 403.804.801 | 402.723.108 | 546.337.388 | 602.167.063 | 1.225.410.556 |
荷蘭 | 627.134.552 | 487.493.034 | 289.287.560 | 490.997.488 | 462.296.283 | 460.721.136 |
馬來西亞 | 569.767.279 | 320.038.683 | 477.362.317 | 448.694.912 | 437.644.208 | 539.436.924 |
愛爾蘭 | 187.205.992 | 122.981.458 | 129.477.931 | 118.775.550 | 88.472.943 | 151.527.645 |
德國 | 146.994.637 | 109.408.595 | 123.271.964 | 122.492.784 | 99.718.805 | 134.047.461 |
Others | 731.095.071 | 560.324.833 | 503.727.659 | 595.727.978 | 540.020.656 | 642.847.439 |
Total | 11,208,245,114 | 9,242,125,939 | 11,469,705,424 | 10,762,858,987 | 10,842,451,894 | 14,727,392,175 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 年 2015 FOB USD
Export Countries
Import Countries
|
日本 | 荷蘭 | 美國 | 新加坡 | 德國 | 馬來西亞 | 韩国 | 未知 | 台灣 | 中國大陸 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 12.313.574.269 | 9.089.576.281 | 3.331.494.988 | 5.828.376.145 | 965.430.850 | 1.471.193.721 | 3.179.742.538 | 2.263.950.782 | 189.617.207 | 1.598.796.655 | 40.231.753.436 | |
韩国 | 4.223.829.000 | 5.359.352.000 | 3.672.690.000 | 2.047.901.000 | 778.682.000 | 1.188.373.000 | 171.000 | 566.184.000 | 396.747.000 | 386.408.000 | 18.620.337.000 | |
台灣 | 2.715.890.000 | 3.534.305.000 | 2.114.745.000 | 828.614.000 | 495.950.000 | 5.858.844.000 | 577.596.000 | 1.448.757.000 | 17.574.701.000 | |||
美國 | 3.895.722.939 | 1.438.658.869 | 2.096.796.212 | 1.128.033.112 | 1.096.218.501 | 1.054.823.346 | 35.784.703 | 560.030.062 | 924.187.900 | 1.471.183.539 | 13.701.439.183 | |
新加坡 | 925.425.777 | 73.087.497 | 1.537.249.230 | 129.470.161 | 3.165.340.534 | 718.754.000 | 830.943.000 | 136.080.601 | 182.021.348 | 7.698.372.148 | ||
日本 | 999.365.522 | 1.471.961.622 | 805.165.287 | 235.145.144 | 343.511.273 | 663.041.254 | 15.906 | 448.543.528 | 381.586.706 | 471.142.522 | 5.819.478.763 | |
荷蘭 | 144.173.518 | 227.113.693 | 52.447.541 | 4.728.671.103 | 22.722.029 | 47.827.654 | 92 | 42.971.903 | 17.416.867 | 312.152.349 | 5.595.496.749 | |
馬來西亞 | 945.789.565 | 13.276.662 | 1.722.979.952 | 591.769.930 | 164.977.454 | 3.863 | 202.877.947 | 1.615.217 | 190.699.224 | 505.141.172 | 367.039.082 | 4.706.170.067 |
愛爾蘭 | 370.120.952 | 625.136.254 | 576.709.968 | 246.982.611 | 33.531.788 | 50.685.156 | 72.492.648 | 25.630.661 | 6.721.335 | 22.375.134 | 2.030.386.507 | |
德國 | 285.049.186 | 264.934.325 | 438.870.914 | 57.880.251 | 30.030.655 | 30.611.567 | 48.332.376 | 42.482.783 | 428.007.320 | 1.626.199.377 | ||
Others | 610.552.846 | 347.319.484 | 880.950.824 | 317.166.955 | 819.439.234 | 680.142.793 | 423.525.286 | 3.285.061 | 165.002.168 | 1.536.586.457 | 786.918.461 | 6.570.889.569 |
Total | 26,430,128,053 | 21,745,011,893 | 15,974,766,191 | 12,044,485,932 | 9,811,994,845 | 8,048,221,525 | 6,889,646,238 | 5,899,715,979 | 5,142,287,704 | 4,714,164,029 | 7,474,801,410 | 124,175,223,799 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 26.599.677.724 | 31.830.132.730 | 32.336.210.767 | 26.513.093.841 | 32.480.087.094 |
美國 | 19.564.586.095 | 26.262.671.000 | 26.793.248.939 | 20.068.662.452 | 19.715.062.413 |
荷蘭 | 13.787.142.366 | 19.057.072.051 | 20.327.592.431 | 15.970.019.341 | 11.853.683.651 |
新加坡 | 6.036.892.047 | 9.052.310.678 | 9.743.621.817 | 11.073.744.427 | 12.044.485.932 |
韩国 | 8.414.506.000 | 9.275.642.000 | 8.114.635.000 | 6.615.376.000 | 8.247.366.000 |
台灣 | 3.520.525.000 | 4.834.675.000 | 5.084.246.000 | 4.760.837.000 | 4.951.861.000 |
德國 | 2.054.379.653 | 2.765.803.869 | 2.776.165.950 | 3.650.309.894 | 4.064.383.830 |
馬來西亞 | 1.403.756.196 | 2.320.623.650 | 3.540.774.916 | 3.183.061.013 | 4.676.788.269 |
中國大陸 | 1.058.391.811 | 1.575.472.065 | 2.337.179.465 | 3.331.755.654 | 3.547.184.529 |
奧地利 | 848.491.746 | 1.293.276.617 | 1.442.049.060 | 1.731.285.908 | 1.775.582.026 |
Others | 3.833.332.039 | 5.622.995.586 | 4.462.140.294 | 3.954.998.800 | 4.333.021.235 |
Total | 87,121,680,679 | 113,890,675,246 | 116,957,864,639 | 100,853,144,329 | 107,689,505,980 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2.447.175.270 | 2.453.254.816 | 3.037.456.027 | 3.113.320.003 | 2.948.917.121 | 3.522.688.310 |
美國 | 1.639.511.736 | 1.500.123.001 | 1.886.816.258 | 1.722.336.477 | 1.517.848.246 | 1.656.777.841 |
荷蘭 | 306.496.530 | 568.861.421 | 1.276.451.864 | 1.054.534.745 | 1.974.030.995 | 1.948.542.163 |
新加坡 | 1.096.742.449 | 1.005.283.922 | 1.079.703.920 | 1.096.290.500 | 755.729.018 | 1.198.778.607 |
韩国 | 775.502.000 | 693.967.000 | 698.123.000 | 657.196.000 | 736.663.000 | 792.351.000 |
馬來西亞 | 365.261.034 | 378.486.493 | 377.446.639 | 425.603.509 | 609.234.665 | 639.293.503 |
台灣 | 414.262.000 | 459.049.000 | 426.609.000 | 445.421.000 | 406.291.000 | 408.061.000 |
中國大陸 | 461.515.787 | 488.040.087 | 343.338.983 | 262.116.645 | 252.163.512 | 306.064.782 |
德國 | 409.957.692 | 294.850.309 | 348.278.937 | 283.564.265 | 278.786.564 | 398.770.638 |
奧地利 | 120.303.519 | 166.150.922 | 188.812.591 | 149.585.516 | 120.441.840 | 143.502.609 |
Others | 437.837.247 | 335.263.447 | 367.330.214 | 328.225.907 | 363.424.351 | 437.756.916 |
Total | 8,474,565,265 | 8,343,330,417 | 10,030,367,433 | 9,538,194,568 | 9,963,530,311 | 11,452,587,368 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 半導體機械 - machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9 (c) to this chapter; parts and accessories: - 年 2015 FOB USD
Import Countries
Export Countries
|
中國大陸 | 韩国 | 台灣 | 美國 | 新加坡 | 日本 | 馬來西亞 | 荷蘭 | 愛爾蘭 | 德國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 15.698.027.645 | 4.625.168.084 | 5.309.151.334 | 3.828.366.519 | 925.425.777 | 757.914.771 | 67.705.242 | 189.448.186 | 272.719.607 | 806.159.929 | 32.480.087.094 | |
美國 | 4.170.409.776 | 3.949.276.833 | 3.118.643.629 | 1.537.249.230 | 1.642.341.052 | 1.245.658.645 | 1.456.799.954 | 861.700.311 | 517.522.273 | 1.215.460.710 | 19.715.062.413 | |
新加坡 | 5.828.376.145 | 2.047.901.000 | 2.096.796.212 | 805.165.287 | 591.769.930 | 52.447.541 | 246.982.611 | 57.880.251 | 317.166.955 | 12.044.485.932 | ||
荷蘭 | 1.268.733.781 | 3.981.948.187 | 2.105.951.953 | 2.912.185.065 | 73.087.497 | 266.383.257 | 5.673.154 | 597.440.688 | 305.401.702 | 336.878.366 | 11.853.683.651 | |
韩国 | 3.934.153.000 | 1.045.104.000 | 1.002.150.000 | 718.754.000 | 514.743.000 | 136.530.000 | 390.335.000 | 67.054.000 | 35.619.000 | 402.924.000 | 8.247.366.000 | |
台灣 | 1.386.506.000 | 612.548.000 | 722.861.000 | 830.943.000 | 478.871.000 | 202.949.000 | 464.865.000 | 28.951.000 | 65.650.000 | 157.717.000 | 4.951.861.000 | |
馬來西亞 | 200.536.012 | 560.014.768 | 3.165.340.534 | 71.078.519 | 18.019.777 | 963.793 | 20.453.538 | 640.381.329 | 4.676.788.269 | |||
德國 | 958.029.036 | 197.093.369 | 290.659.365 | 690.222.068 | 129.470.161 | 144.042.135 | 101.152.540 | 839.572.511 | 17.541.704 | 696.600.941 | 4.064.383.830 | |
中國大陸 | 190.846.522 | 305.820.250 | 510.589.236 | 136.080.601 | 120.169.895 | 261.370.380 | 21.237.340 | 150.285 | 20.254.476 | 1.980.665.544 | 3.547.184.529 | |
奧地利 | 937.361.298 | 46.226.694 | 186.966.267 | 312.362.188 | 58.521.378 | 39.885.589 | 48.350.180 | 36.763.058 | 795.283 | 57.234.418 | 51.115.674 | 1.775.582.026 |
Others | 588.121.622 | 208.572.823 | 1.216.925.321 | 685.768.233 | 123.499.970 | 248.503.380 | 201.254.991 | 155.574.654 | 10.490.408 | 288.797.536 | 605.512.297 | 4.333.021.235 |
Total | 34,970,254,315 | 15,859,581,513 | 13,579,222,120 | 13,321,315,290 | 7,698,372,148 | 4,331,183,113 | 3,552,623,591 | 3,503,320,076 | 2,021,518,268 | 1,641,532,802 | 7,210,582,744 | 107,689,505,980 |