Comex 信息 全世界 84 - nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof 8460 - 金属加工机床
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 714.525.496 | 908.249.087 | 772.381.482 | 704.497.842 | 794.847.802 |
美國 | 356.058.884 | 348.840.714 | 489.424.793 | 508.449.232 | 520.545.338 |
德國 | 218.610.132 | 282.341.008 | 271.091.760 | 317.734.814 | 290.565.614 |
印度 | 135.127.115 | 124.823.437 | 165.921.096 | 212.639.308 | 258.801.302 |
泰國 | 125.808.823 | 90.425.607 | 100.686.933 | 86.264.577 | 127.157.973 |
韩国 | 104.195.000 | 118.861.000 | 105.668.000 | 99.215.000 | 94.965.000 |
日本 | 104.821.746 | 81.549.680 | 91.129.382 | 104.171.748 | 107.781.294 |
義大利 | 51.701.572 | 84.034.964 | 102.346.431 | 115.517.068 | 74.678.645 |
越南 | 57.903.177 | 56.466.233 | 71.509.387 | 76.095.962 | 100.660.018 |
法國 | 62.545.409 | 66.703.140 | 70.683.547 | 68.417.873 | 76.240.941 |
Others | 869.279.369 | 915.940.091 | 807.269.402 | 863.075.674 | 851.862.651 |
Total | 2,800,576,722 | 3,078,234,962 | 3,048,112,213 | 3,156,079,098 | 3,298,106,579 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 62.972.447 | 63.347.292 | 45.292.880 | 71.631.791 | 70.850.355 | 43.838.425 |
美國 | 51.444.229 | 38.294.315 | 36.337.696 | 47.545.368 | 50.131.899 | 48.438.242 |
印度 | 21.437.423 | 13.875.883 | 20.661.814 | 29.781.584 | 26.138.355 | 25.586.863 |
德國 | 22.209.186 | 19.975.760 | 23.701.008 | 28.960.938 | 24.756.952 | 15.169.858 |
泰國 | 11.559.672 | 17.457.417 | 17.286.524 | 17.291.917 | 16.717.344 | 9.450.172 |
越南 | 9.489.284 | 12.408.420 | 7.662.208 | 9.323.426 | 12.423.850 | 3.506.792 |
日本 | 4.942.621 | 7.827.869 | 9.959.674 | 10.515.458 | 10.188.228 | 8.047.940 |
韩国 | 6.516.000 | 8.573.000 | 9.511.000 | 8.290.000 | 9.656.000 | 4.396.000 |
瑞士 | 5.160.157 | 6.438.047 | 7.304.091 | 7.374.431 | 7.575.291 | 2.925.376 |
義大利 | 4.875.822 | 4.629.114 | 4.635.751 | 6.760.686 | 9.817.598 | 5.037.600 |
Others | 73.523.880 | 65.115.099 | 65.950.937 | 85.024.545 | 88.224.645 | 77.397.872 |
Total | 274,130,723 | 257,942,217 | 248,303,582 | 322,500,143 | 326,480,516 | 243,795,141 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 年 2015 FOB USD
Export Countries
Import Countries
|
德國 | 日本 | 瑞士 | 中國大陸 | 義大利 | 台灣 | 捷克 | 泰國 | 美國 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 168.006.426 | 157.771.248 | 114.611.277 | 367.648 | 45.111.272 | 83.643.444 | 45.220.069 | 57.343.336 | 21.895.891 | 37.154.525 | 63.722.666 | 794.847.802 |
美國 | 141.257.932 | 61.089.777 | 96.175.483 | 23.894.236 | 32.402.898 | 27.941.679 | 24.573.408 | 1.931.629 | 111.278.296 | 520.545.338 | ||
德國 | 12.619.097 | 118.667.137 | 18.115.254 | 8.785.147 | 9.545.209 | 63.901.691 | 9.841.912 | 5.235.137 | 2.897.705 | 40.957.326 | 290.565.614 | |
印度 | 66.619.492 | 53.714.189 | 37.608.474 | 40.771.157 | 4.219.000 | 1.813.694 | 9.677.452 | 10.157.924 | 1.241.766 | 32.978.152 | 258.801.302 | |
泰國 | 4.408.413 | 48.941.323 | 5.540.575 | 34.730.014 | 2.570.576 | 6.179.747 | 635.171 | 1.430.880 | 836.476 | 1.355.158 | 20.529.640 | 127.157.973 |
日本 | 11.638.704 | 18.856.830 | 13.138.431 | 1.056.224 | 10.222.186 | 6.094.271 | 16.645.738 | 8.531.953 | 1.506.680 | 20.090.278 | 107.781.294 | |
越南 | 1.645.476 | 23.639.433 | 42.450.673 | 15.290.730 | 4.047.000 | 8.944 | 2.195.304 | 561.315 | 10.821.143 | 100.660.018 | ||
韩国 | 17.162.000 | 35.798.000 | 5.500.000 | 10.066.000 | 8.188.000 | 5.432.000 | 294.000 | 4.122.000 | 1.429.000 | 898.000 | 6.076.000 | 94.965.000 |
法國 | 16.974.881 | 1.777.813 | 28.878.745 | 2.146.019 | 10.152.453 | 2.666.941 | 2.995.704 | 1.304.119 | 1.791.776 | 7.552.489 | 76.240.941 | |
義大利 | 33.697.919 | 2.903.579 | 17.180.714 | 3.824.431 | 2.376.775 | 1.760.187 | 481.378 | 3.082.385 | 3.730.086 | 5.641.192 | 74.678.645 | |
Others | 246.511.141 | 51.381.636 | 43.497.587 | 158.203.106 | 72.561.708 | 24.315.896 | 16.551.944 | 6.604.793 | 66.332.899 | 19.677.377 | 146.224.565 | 851.862.651 |
Total | 707,922,384 | 449,636,094 | 448,908,347 | 344,544,285 | 236,890,164 | 180,589,877 | 139,275,677 | 132,916,202 | 119,367,100 | 72,184,702 | 465,871,748 | 3,298,106,579 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 694.803.952 | 758.575.519 | 703.368.373 | 851.724.059 | 835.563.191 |
日本 | 659.347.393 | 562.646.931 | 528.864.713 | 460.009.258 | 482.866.088 |
瑞士 | 360.527.404 | 428.127.692 | 508.313.786 | 513.068.144 | 448.908.347 |
中國大陸 | 246.170.568 | 321.593.391 | 351.546.864 | 345.443.280 | 468.463.683 |
義大利 | 183.525.642 | 184.942.796 | 184.972.644 | 267.198.123 | 288.899.851 |
美國 | 152.786.329 | 146.011.975 | 183.796.182 | 195.860.538 | 157.631.249 |
捷克 | 107.853.955 | 142.198.461 | 148.790.924 | 165.729.387 | 146.003.558 |
泰國 | 77.821.665 | 129.943.010 | 131.635.974 | 119.543.206 | 146.836.120 |
台灣 | 113.680.000 | 140.580.000 | 132.231.000 | 109.241.000 | 109.917.000 |
西班牙 | 74.941.150 | 77.210.302 | 63.931.498 | 107.472.507 | 108.468.787 |
Others | 357.769.365 | 395.662.092 | 453.749.142 | 490.589.515 | 461.951.118 |
Total | 3,029,227,424 | 3,287,492,168 | 3,391,201,099 | 3,625,879,018 | 3,655,508,991 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 51.287.812 | 75.457.508 | 73.113.943 | 78.861.379 | 89.716.166 | 45.990.144 |
日本 | 43.393.403 | 40.328.019 | 48.521.877 | 42.721.995 | 61.081.316 | 39.176.237 |
中國大陸 | 38.289.588 | 36.682.816 | 46.079.556 | 45.034.204 | 53.243.289 | 38.664.801 |
瑞士 | 25.964.275 | 32.052.046 | 36.675.787 | 39.984.294 | 41.138.057 | 33.303.272 |
義大利 | 21.330.069 | 18.500.952 | 19.498.258 | 29.514.542 | 23.737.988 | 10.397.812 |
美國 | 10.365.252 | 8.600.809 | 9.899.565 | 21.085.050 | 17.027.124 | 15.061.464 |
泰國 | 11.106.552 | 12.195.310 | 7.411.658 | 10.427.536 | 14.731.883 | 4.655.839 |
捷克 | 6.675.288 | 6.564.950 | 9.901.724 | 12.249.918 | 19.655.376 | 3.806.526 |
台灣 | 8.683.000 | 9.952.000 | 8.488.000 | 9.863.000 | 10.207.000 | 6.028.000 |
西班牙 | 13.364.249 | 5.420.461 | 5.387.384 | 10.929.851 | 4.889.016 | 11.133.831 |
Others | 31.515.327 | 50.658.425 | 42.851.718 | 38.946.054 | 40.071.295 | 27.365.439 |
Total | 261,974,816 | 296,413,297 | 307,829,470 | 339,617,824 | 375,498,512 | 235,583,365 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 金属加工机床 - machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: - 年 2015 FOB USD
Import Countries
Export Countries
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 印度 | 墨西哥 | 泰國 | 法國 | 越南 | 日本 | 俄羅斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 194.240.023 | 155.005.210 | 66.619.492 | 25.770.056 | 924.431 | 35.033.104 | 1.645.476 | 11.855.159 | 344.470.238 | 835.563.191 | ||
日本 | 171.245.496 | 61.505.236 | 15.197.161 | 53.714.189 | 13.295.185 | 42.652.515 | 1.239.088 | 23.639.433 | 100.377.785 | 482.866.088 | ||
中國大陸 | 28.729.472 | 19.792.184 | 37.608.474 | 16.698.534 | 30.525.872 | 2.037.881 | 42.450.673 | 12.030.027 | 86.453.242 | 192.137.324 | 468.463.683 | |
瑞士 | 114.611.277 | 96.175.483 | 118.667.137 | 5.540.575 | 28.878.745 | 18.856.830 | 66.178.300 | 448.908.347 | ||||
義大利 | 33.371.669 | 36.896.375 | 22.334.456 | 40.771.157 | 13.584.736 | 2.134.965 | 11.723.937 | 15.290.730 | 1.179.603 | 111.612.223 | 288.899.851 | |
美國 | 20.268.691 | 4.917.681 | 10.157.924 | 43.218.103 | 1.762.545 | 645.616 | 561.315 | 7.150.757 | 68.948.617 | 157.631.249 | ||
泰國 | 62.750.095 | 22.716.572 | 13.658.044 | 9.677.452 | 86.686 | 31.315 | 2.195.304 | 18.747.788 | 22.578 | 16.950.287 | 146.836.120 | |
捷克 | 17.042.675 | 6.425.582 | 74.690.975 | 1.813.694 | 28.268 | 348.432 | 2.366.349 | 8.944 | 6.849.027 | 36.429.609 | 146.003.558 | |
台灣 | 43.458.000 | 13.511.000 | 5.510.000 | 4.219.000 | 1.357.000 | 6.301.000 | 1.207.000 | 4.047.000 | 3.227.000 | 1.716.000 | 25.364.000 | 109.917.000 |
西班牙 | 46.624.925 | 3.972.730 | 6.588.267 | 1.241.766 | 3.998.719 | 7.658.760 | 1.348.255 | 37.035.364 | 108.468.787 | |||
Others | 68.105.912 | 70.296.773 | 51.567.968 | 32.959.917 | 10.135.726 | 20.660.622 | 12.470.979 | 10.821.143 | 18.847.923 | 1.305.000 | 164.779.154 | 461.951.118 |
Total | 771,718,763 | 495,234,433 | 332,923,874 | 258,783,067 | 128,173,014 | 110,850,958 | 103,292,775 | 100,660,018 | 100,092,368 | 89,496,820 | 1,164,282,901 | 3,655,508,991 |