Comex 信息 全世界 38 - miscellaneous chemical products 3809 - 印染整理剂
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 349.602.848 | 411.071.169 | 363.100.494 | 264.721.720 | 312.408.121 |
德國 | 271.246.233 | 322.021.886 | 331.913.317 | 311.110.704 | 322.755.101 |
美國 | 188.711.186 | 205.543.268 | 215.071.424 | 194.923.211 | 206.988.469 |
泰國 | 175.640.836 | 182.804.065 | 199.583.098 | 176.701.181 | 197.894.206 |
越南 | 153.064.300 | 182.935.928 | 178.331.491 | 169.870.532 | 190.254.555 |
加拿大 | 153.067.981 | 148.048.348 | 163.137.036 | 152.399.265 | 154.298.459 |
法國 | 136.715.159 | 150.429.423 | 148.844.171 | 146.863.769 | 179.757.817 |
韩国 | 143.156.000 | 151.460.000 | 153.023.000 | 128.010.000 | 143.982.000 |
義大利 | 132.311.303 | 166.860.487 | 154.855.492 | 130.069.971 | 126.127.734 |
波蘭 | 97.351.416 | 126.684.290 | 133.107.005 | 115.388.996 | 94.702.626 |
Others | 1.792.861.338 | 1.987.479.774 | 1.887.108.884 | 1.709.028.855 | 1.795.857.075 |
Total | 3,593,728,599 | 4,035,338,637 | 3,928,075,412 | 3,499,088,206 | 3,725,026,163 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 29.315.111 | 25.479.227 | 26.088.913 | 25.314.006 | 24.615.344 | 29.282.789 |
德國 | 35.019.302 | 31.710.979 | 25.046.090 | 28.063.796 | 19.997.767 | 15.992.880 |
美國 | 18.808.556 | 16.661.317 | 15.910.709 | 19.986.720 | 19.522.175 | 17.701.162 |
泰國 | 15.138.738 | 16.053.851 | 17.127.509 | 18.935.817 | 19.229.664 | 17.106.534 |
越南 | 17.060.314 | 17.959.227 | 13.872.261 | 11.136.296 | 16.819.264 | 18.802.780 |
法國 | 16.993.538 | 14.699.579 | 15.787.856 | 15.818.279 | 12.140.204 | 10.329.968 |
加拿大 | 14.033.612 | 15.895.387 | 12.079.223 | 12.588.343 | 14.281.762 | 12.670.684 |
韩国 | 11.844.000 | 11.478.000 | 13.196.000 | 15.245.000 | 11.429.000 | 13.296.000 |
義大利 | 11.379.823 | 7.051.623 | 12.652.547 | 10.361.815 | 9.585.582 | 6.511.587 |
波蘭 | 9.294.303 | 7.949.569 | 8.283.670 | 8.025.459 | 6.171.841 | 5.548.617 |
Others | 161.853.207 | 153.514.040 | 148.276.443 | 151.302.036 | 137.852.997 | 131.785.116 |
Total | 340,740,504 | 318,452,800 | 308,321,220 | 316,777,566 | 291,645,600 | 279,028,116 |
圖形 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 進口 - 數據十字軍 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 年 2015 FOB USD
Export Countries
Import Countries
|
德國 | 美國 | 捷克 | 越南 | 中國大陸 | 義大利 | 法國 | 台灣 | 日本 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 4.527.133 | 148.339.261 | 2.749.019 | 12.629.945 | 16.104.201 | 260.398 | 10.508.288 | 609.640 | 127.027.216 | 322.755.101 | ||
中國大陸 | 36.332.068 | 47.171.890 | 24.312 | 2.156.319 | 2.697.618 | 26.435.494 | 2.183.904 | 16.332.784 | 58.194.324 | 50.017.916 | 70.861.492 | 312.408.121 |
美國 | 12.442.462 | 23.721 | 4.323.779 | 2.817.179 | 1.594.043 | 1.155.278 | 4.663.666 | 1.938.621 | 178.029.720 | 206.988.469 | ||
泰國 | 5.459.187 | 4.930.153 | 119.272.165 | 20.941.404 | 10.317.344 | 952.580 | 6.523.961 | 7.739.420 | 8.036.683 | 13.721.308 | 197.894.206 | |
越南 | 7.987.679 | 1.487.138 | 46.466.921 | 6.862.041 | 142.694 | 72.836.000 | 7.443.546 | 16.874.000 | 30.154.537 | 190.254.555 | ||
法國 | 83.214.076 | 1.691.170 | 153.162 | 1.847.095 | 11.392.963 | 38 | 422.258 | 79.883 | 80.957.172 | 179.757.817 | ||
加拿大 | 332.381 | 152.676.141 | 22 | 14.704 | 112.519 | 23.213 | 161.531 | 470.000 | 507.947 | 154.298.459 | ||
韩国 | 6.988.000 | 24.316.000 | 73.785.000 | 13.319.000 | 4.624.000 | 232.000 | 1.729.000 | 4.693.000 | 14.296.000 | 143.982.000 | ||
義大利 | 41.395.908 | 750.906 | 357.801 | 1.504.993 | 30.726.365 | 165.739 | 1.362.655 | 1.359.868 | 48.503.500 | 126.127.734 | ||
波蘭 | 20.848.018 | 1.135.003 | 23.491.466 | 5.352 | 6.816.676 | 8.531.565 | 4.398 | 33.870.149 | 94.702.626 | |||
Others | 302.735.813 | 126.432.482 | 83.998.673 | 38.742.116 | 108.192.188 | 113.926.081 | 100.478.663 | 60.353.069 | 51.046.775 | 63.977.858 | 745.973.357 | 1.795.857.075 |
Total | 517,735,590 | 365,118,016 | 256,364,697 | 233,979,321 | 202,062,073 | 195,934,243 | 160,969,228 | 159,356,267 | 146,239,862 | 143,364,469 | 1,343,902,397 | 3,725,026,163 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 484.411.986 | 633.173.966 | 617.252.943 | 537.044.414 | 569.388.199 |
美國 | 414.985.218 | 440.829.878 | 496.453.128 | 418.229.543 | 446.948.411 |
法國 | 275.648.513 | 299.823.047 | 270.128.018 | 296.869.296 | 301.370.038 |
捷克 | 213.520.543 | 247.821.342 | 242.883.142 | 263.786.319 | 270.989.774 |
越南 | 237.689.899 | 211.473.097 | 218.675.553 | 198.135.179 | 233.979.321 |
義大利 | 170.685.169 | 222.518.488 | 206.502.496 | 199.973.723 | 212.492.999 |
台灣 | 187.411.000 | 225.444.000 | 213.808.000 | 181.513.000 | 185.417.000 |
西班牙 | 162.981.563 | 194.952.109 | 205.125.633 | 158.855.929 | 152.436.007 |
日本 | 166.983.519 | 188.176.048 | 140.583.631 | 118.984.882 | 140.388.010 |
韩国 | 119.178.000 | 156.358.000 | 156.534.000 | 143.068.000 | 149.330.000 |
Others | 1.179.029.190 | 1.318.608.600 | 1.299.659.242 | 1.195.566.788 | 1.263.815.995 |
Total | 3,612,524,598 | 4,139,178,575 | 4,067,605,787 | 3,712,027,073 | 3,926,555,754 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
圖形 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 進化 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 53.679.734 | 44.357.788 | 49.556.152 | 41.820.337 | 38.337.516 | 34.508.570 |
美國 | 45.693.195 | 38.578.900 | 36.932.468 | 33.567.800 | 45.423.231 | 31.160.476 |
法國 | 28.735.056 | 28.434.254 | 22.584.836 | 26.468.846 | 22.617.997 | 20.825.635 |
捷克 | 31.099.649 | 31.016.428 | 20.040.310 | 23.869.479 | 15.316.232 | 18.906.562 |
越南 | 18.967.330 | 19.729.706 | 21.410.036 | 23.955.251 | 21.829.663 | 22.359.224 |
義大利 | 21.456.263 | 13.427.246 | 16.908.983 | 17.582.195 | 14.832.369 | 13.376.965 |
台灣 | 13.853.000 | 18.651.000 | 16.440.000 | 11.639.000 | 17.069.000 | 17.095.000 |
日本 | 11.651.113 | 9.962.927 | 13.101.282 | 15.076.067 | 12.407.236 | 13.424.243 |
西班牙 | 13.128.267 | 13.543.404 | 11.402.278 | 13.107.577 | 12.250.821 | 11.956.250 |
韩国 | 12.906.000 | 10.985.000 | 11.459.000 | 12.304.000 | 12.474.000 | 13.768.000 |
Others | 112.246.146 | 106.139.589 | 106.390.176 | 105.035.458 | 98.419.067 | 96.160.924 |
Total | 363,415,752 | 334,826,242 | 326,225,522 | 324,426,010 | 310,977,132 | 293,541,849 |
圖形 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 年 2015 FOB USD
表 - 全世界 - 出口 - 數據十字軍 - NCE: 印染整理剂 - finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: - 年 2015 FOB USD
Import Countries
Export Countries
|
德國 | 中國大陸 | 英國 | 越南 | 泰國 | 加拿大 | 法國 | 義大利 | 韩国 | 美國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 36.054.335 | 10.524.312 | 7.987.679 | 3.189.644 | 332.381 | 76.708.154 | 43.364.640 | 4.064.461 | 10.534.597 | 376.627.996 | 569.388.199 | |
美國 | 4.089.561 | 61.582.201 | 7.727.465 | 1.487.138 | 3.940.781 | 152.676.141 | 178.313 | 1.294.176 | 19.138.645 | 194.833.990 | 446.948.411 | |
法國 | 14.346.141 | 1.256.890 | 137.021.382 | 142.694 | 1.116.559 | 23.213 | 33.611.204 | 98.693 | 1.031.997 | 112.721.265 | 301.370.038 | |
捷克 | 156.505.628 | 354.378 | 274 | 22 | 152.050 | 1.732 | 08 | 113.975.682 | 270.989.774 | |||
越南 | 2.156.319 | 119.272.165 | 73.785.000 | 23.721 | 38.742.116 | 233.979.321 | ||||||
義大利 | 13.916.214 | 19.859.232 | 8.229.763 | 6.862.041 | 6.569.960 | 112.519 | 9.458.916 | 3.282.373 | 3.072.664 | 141.129.317 | 212.492.999 | |
台灣 | 562.000 | 29.661.000 | 38.000 | 72.836.000 | 9.495.000 | 196.000 | 2.831.000 | 1.060.000 | 68.738.000 | 185.417.000 | ||
西班牙 | 14.527.527 | 2.816.915 | 3.633.324 | 1.557.346 | 1.109.573 | 98.740 | 23.843.564 | 18.004.705 | 279.947 | 430.429 | 86.133.938 | 152.436.007 |
韩国 | 593.000 | 57.891.000 | 6.000 | 16.874.000 | 2.939.000 | 470.000 | 8.000 | 1.127.000 | 2.059.000 | 67.363.000 | 149.330.000 | |
中國大陸 | 136.518 | 9.862 | 46.466.921 | 6.432.357 | 14.704 | 7.454.918 | 788.143 | 3.251.519 | 1.481.591 | 75.698.467 | 141.735.000 | |
Others | 140.999.313 | 120.393.259 | 25.772.866 | 36.037.724 | 15.239.806 | 570.738 | 34.565.435 | 29.249.190 | 10.335.747 | 86.040.791 | 763.264.135 | 1.262.469.005 |
Total | 345,675,901 | 331,671,151 | 193,317,353 | 190,251,543 | 169,305,119 | 154,298,459 | 152,369,349 | 127,636,790 | 117,067,386 | 105,734,798 | 2,039,227,905 | 3,926,555,754 |