部署報告





圖形 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

表 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
墨西哥 60.349.420 66.990.556 60.270.169 63.881.647 103.938.378 24.052.291
印度 21.933.028 46.767.794 32.668.910 17.483.166 20.180.127 6.056.474
荷蘭 22.274.578 23.635.132 10.107.403 3.017.249 5.334.623 1.565.491
中國大陸 7.776.678 10.940.152 11.698.056 9.936.230 11.588.204 2.442.308
斯里蘭卡 5.711.291 10.201.617 11.425.760 6.176.938 5.964.097 2.357.385
泰國 4.370.758 6.496.731 5.773.632 5.017.845 5.724.449 1.426.433
印尼 7.789.487 6.934.364 5.352.486 3.712.210 2.040.888 77.335
加拿大 2.394.289 1.945.282 2.295.663 4.762.684 2.811.746 733.478
未知 2.512.738 7.051.943 3.001.908 1.412.608 367.700
巴西 1.015.792 835.752 4.308.509 4.074.436 1.319.156 184.074
Others 16.829.816 15.243.889 20.719.708 25.565.675 21.930.821 3.660.741
Total 152,957,875 197,043,212 167,622,204 145,040,688 181,200,189 42,556,010

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

表 - 美國 - 進口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
墨西哥 12.115.749 14.655.618 16.396.990 7.542.199 8.063.504 8.446.588
印度 667.719 1.248.234 2.582.601 2.112.421 1.608.385 2.335.668
中國大陸 683.088 654.723 1.442.036 988.125 556.375 897.808
斯里蘭卡 625.353 502.498 761.596 684.675 556.012 1.116.698
泰國 915.227 855.665 1.000.317 784.137 295.680 346.616
荷蘭 638.479 892.485 257.057 723.639 483.586 358.266
加拿大 606.686 187.244 189.322 252.405 162.945 318.128
哥斯大黎加 377.326 246.261 188.320 141.758 129.020 123.414
印尼 644.786 14.401 108.836 8.320 3.896 65.119
瓜地馬拉 171.880 205.523 172.087 122.745 132.809
Others 1.274.823 1.478.469 852.779 836.627 1.007.831 1.350.611
Total 18,721,116 20,941,121 23,951,941 14,074,306 12,989,979 15,491,725

圖形 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

圖形 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

表 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
加拿大 7.164.436 8.309.302 9.441.716 9.992.183 10.335.648 2.531.724
中國大陸 5.315.817 9.505.419 3.443.850 1.227.905 2.292.187 133.675
日本 2.671.075 1.619.954 1.523.983 983.605 1.764.178 372.676
墨西哥 1.925.181 2.092.743 2.135.036 1.120.792 1.133.272 325.499
西班牙 650.540 1.095.134 3.825.710 1.903.888 956.463 262.109
荷蘭 1.297.654 1.426.916 1.057.227 992.857 216.665 132.874
義大利 140.807 24.225 2.894.735 1.626.123
英國 239.588 469.269 391.075 951.960 959.618 234.025
沙烏地阿拉伯 2.144.465 319.185 180.825 114.264 312.936 86.565
德國 732.123 1.256.274 374.948 330.965 251.689 81.725
Others 5.208.399 4.380.703 3.662.300 4.562.948 7.132.510 1.977.560
Total 27,490,085 30,499,124 28,931,405 23,807,490 25,355,166 6,138,432

圖形 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

圖形 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

表 - 美國 - 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
加拿大 771.155 733.863 907.777 894.738 770.687 866.299
日本 211.760 180.312 40.670 14.658 45.722 312.296
西班牙 125.227 170.868 31.886 262.109
多明尼加 3.792 192.000 194.323 172.582
中國大陸 388.052 30.368 84.998 33.898 14.779
英國 98.044 34.981 121.061 41.872 145.481 46.672
墨西哥 46.182 5.707 94.324 230.101 38.206 57.192
亞塞拜然 86.470 117.315 81.910 31.015 19.538
斯里蘭卡 166.343 100.350
荷蘭 78.458 25.200 25.200 50.400 50.400 32.074
Others 378.425 454.133 432.525 400.550 354.618 624.621
Total 2,101,095 1,913,902 1,770,758 1,965,570 1,664,350 2,508,512

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

表 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
墨西哥 60.349.420 66.990.556 60.270.169 63.881.647 103.938.378 24.052.291
印度 21.933.028 46.767.794 32.668.910 17.483.166 20.180.127 6.056.474
荷蘭 22.274.578 23.635.132 10.107.403 3.017.249 5.334.623 1.565.491
中國大陸 7.776.678 10.940.152 11.698.056 9.936.230 11.588.204 2.442.308
斯里蘭卡 5.711.291 10.201.617 11.425.760 6.176.938 5.964.097 2.357.385
泰國 4.370.758 6.496.731 5.773.632 5.017.845 5.724.449 1.426.433
印尼 7.789.487 6.934.364 5.352.486 3.712.210 2.040.888 77.335
加拿大 2.394.289 1.945.282 2.295.663 4.762.684 2.811.746 733.478
未知 2.512.738 7.051.943 3.001.908 1.412.608 367.700
巴西 1.015.792 835.752 4.308.509 4.074.436 1.319.156 184.074
Others 16.829.816 15.243.889 20.719.708 25.565.675 21.930.821 3.660.741
Total 152,957,875 197,043,212 167,622,204 145,040,688 181,200,189 42,556,010

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
加拿大 7.164.436 8.309.302 9.441.716 9.992.183 10.335.648 2.531.724
中國大陸 5.315.817 9.505.419 3.443.850 1.227.905 2.292.187 133.675
日本 2.671.075 1.619.954 1.523.983 983.605 1.764.178 372.676
墨西哥 1.925.181 2.092.743 2.135.036 1.120.792 1.133.272 325.499
西班牙 650.540 1.095.134 3.825.710 1.903.888 956.463 262.109
荷蘭 1.297.654 1.426.916 1.057.227 992.857 216.665 132.874
義大利 140.807 24.225 2.894.735 1.626.123
英國 239.588 469.269 391.075 951.960 959.618 234.025
沙烏地阿拉伯 2.144.465 319.185 180.825 114.264 312.936 86.565
德國 732.123 1.256.274 374.948 330.965 251.689 81.725
Others 5.208.399 4.380.703 3.662.300 4.562.948 7.132.510 1.977.560
Total 27,490,085 30,499,124 28,931,405 23,807,490 25,355,166 6,138,432

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

圖形 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

表 - 美國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 其他植物产品 - vegetable products not elsewhere specified or included: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
Importaciones
墨西哥 12.115.749 14.655.618 16.396.990 7.542.199 8.063.504 8.446.588
印度 667.719 1.248.234 2.582.601 2.112.421 1.608.385 2.335.668
中國大陸 683.088 654.723 1.442.036 988.125 556.375 897.808
斯里蘭卡 625.353 502.498 761.596 684.675 556.012 1.116.698
泰國 915.227 855.665 1.000.317 784.137 295.680 346.616
荷蘭 638.479 892.485 257.057 723.639 483.586 358.266
加拿大 606.686 187.244 189.322 252.405 162.945 318.128
哥斯大黎加 377.326 246.261 188.320 141.758 129.020 123.414
印尼 644.786 14.401 108.836 8.320 3.896 65.119
瓜地馬拉 171.880 205.523 172.087 122.745 132.809
Others 1.274.823 1.478.469 852.779 836.627 1.007.831 1.350.611
Total 18,721,116 20,941,121 23,951,941 14,074,306 12,989,979 15,491,725

Date
Import Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
Exportaciones
加拿大 771.155 733.863 907.777 894.738 770.687 866.299
日本 211.760 180.312 40.670 14.658 45.722 312.296
西班牙 125.227 170.868 31.886 262.109
多明尼加 3.792 192.000 194.323 172.582
中國大陸 388.052 30.368 84.998 33.898 14.779
英國 98.044 34.981 121.061 41.872 145.481 46.672
墨西哥 46.182 5.707 94.324 230.101 38.206 57.192
亞塞拜然 86.470 117.315 81.910 31.015 19.538
斯里蘭卡 166.343 100.350
荷蘭 78.458 25.200 25.200 50.400 50.400 32.074
Others 378.425 454.133 432.525 400.550 354.618 624.621
Total 2,101,095 1,913,902 1,770,758 1,965,570 1,664,350 2,508,512