部署報告





圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
德國 87.296.355 148.555.406 70.587.630 89.215.778 122.296.933
美國 22.407.129 46.837.791 24.599.399 15.275.466 9.980.362
瑞典 18.818.396 37.927.732 15.809.029 15.034.142 16.789.890
捷克 12.829.523 19.715.798 9.802.471 12.267.369 26.191.910
法國 12.590.285 22.187.732 11.245.522 13.923.625 13.402.476
中國大陸 17.525.733 18.651.701 8.380.909 4.620.189 8.231.949
義大利 8.528.647 14.592.569 9.301.063 9.677.189 9.590.397
立陶宛 7.624.690 11.963.025 7.362.988 7.690.420 8.186.834
奧地利 9.134.274 14.780.139 3.478.554 3.429.501 5.017.892
西班牙 2.331.503 3.995.780 2.369.875 2.254.422 2.747.319
Others 15.575.884 22.528.663 9.670.421 10.925.873 14.436.975
Total 214,662,420 361,736,335 172,607,861 184,313,975 236,872,939

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
德國 18.354.027 9.622.091 7.103.879 8.081.716 16.712.573
捷克 3.739.987 2.146.333 1.188.624 2.315.484 3.475.779
瑞典 3.953.247 1.339.344 1.080.085 2.068.799 1.227.227
法國 2.169.688 1.300.137 501.276 1.033.722 1.625.685
義大利 1.954.322 1.757.444 771.337 800.469 1.046.103
中國大陸 369.022 713.081 900.275 1.126.301 1.101.586
美國 966.016 1.686.206 846.992 306.789 336.605
立陶宛 1.494.202 308.247 223.890 93.903 347.636
羅馬尼亞 289.812 75.476 173.821 755.665 942.545
挪威 581.061 1.300.024 172.133
Others 2.468.200 1.174.330 992.535 1.130.043 1.544.434
Total 35,758,523 20,122,688 14,363,775 19,012,914 28,532,306

圖形 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
德國 3.166.587 5.620.800 6.181.856 4.163.980 2.317.577
保加利亞 1.404.392 2.597.550 4.879.230 2.800.242 1.232.661
俄羅斯 4.136.520 7.558.404 378.044
立陶宛 1.528.081 1.955.312 3.540.054 2.888.472 303.488
羅馬尼亞 1.359.659 2.118.045 2.302.911 1.712.198 1.189.613
匈牙利 479.839 512.321 618.804 966.156 681.331
奧地利 229.866 487.315 493.103 338.291 228.403
義大利 291.069 110.299 369.384 46.464 272.811
法國 188.047 314.850 252.094 268.733 39.026
斯洛伐克 2.235 183.554 115.874 227.823 80.412
Others 338.404 513.186 505.902 382.507 814.949
Total 13,124,699 21,971,634 19,637,256 13,794,866 7,160,271

圖形 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
羅馬尼亞 128.089 60.650 118.249 141.249 255.345
保加利亞 336.424 28.413 141.652 76.757 101.444
德國 318.543 181.216 49.859 26.364 66.397
匈牙利 188.917 170.523 53.677 17.575
立陶宛 141.903 100.886 501 15.790 45.901
捷克 78.273 52.115 18.105 14.131 29.430
拉脫維亞 15.336 25.614 6.941 37.195
斯洛伐克 60.378
丹麥 21.474 8.223 11.266 9.579 155
奧地利 102 45.437
Others 4.939 9.821 38.973 7.199 2.538
Total 1,218,560 627,183 404,321 351,687 661,795

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
德國 87.296.355 148.555.406 70.587.630 89.215.778 122.296.933
美國 22.407.129 46.837.791 24.599.399 15.275.466 9.980.362
瑞典 18.818.396 37.927.732 15.809.029 15.034.142 16.789.890
捷克 12.829.523 19.715.798 9.802.471 12.267.369 26.191.910
法國 12.590.285 22.187.732 11.245.522 13.923.625 13.402.476
中國大陸 17.525.733 18.651.701 8.380.909 4.620.189 8.231.949
義大利 8.528.647 14.592.569 9.301.063 9.677.189 9.590.397
立陶宛 7.624.690 11.963.025 7.362.988 7.690.420 8.186.834
奧地利 9.134.274 14.780.139 3.478.554 3.429.501 5.017.892
西班牙 2.331.503 3.995.780 2.369.875 2.254.422 2.747.319
Others 15.575.884 22.528.663 9.670.421 10.925.873 14.436.975
Total 214,662,420 361,736,335 172,607,861 184,313,975 236,872,939

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
德國 3.166.587 5.620.800 6.181.856 4.163.980 2.317.577
保加利亞 1.404.392 2.597.550 4.879.230 2.800.242 1.232.661
俄羅斯 4.136.520 7.558.404 378.044
立陶宛 1.528.081 1.955.312 3.540.054 2.888.472 303.488
羅馬尼亞 1.359.659 2.118.045 2.302.911 1.712.198 1.189.613
匈牙利 479.839 512.321 618.804 966.156 681.331
奧地利 229.866 487.315 493.103 338.291 228.403
義大利 291.069 110.299 369.384 46.464 272.811
法國 188.047 314.850 252.094 268.733 39.026
斯洛伐克 2.235 183.554 115.874 227.823 80.412
Others 338.404 513.186 505.902 382.507 814.949
Total 13,124,699 21,971,634 19,637,256 13,794,866 7,160,271

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

圖形 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

表 - 烏克蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 整地机械 - agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports ground rollers; parts thereof: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
德國 18.354.027 9.622.091 7.103.879 8.081.716 16.712.573
捷克 3.739.987 2.146.333 1.188.624 2.315.484 3.475.779
瑞典 3.953.247 1.339.344 1.080.085 2.068.799 1.227.227
法國 2.169.688 1.300.137 501.276 1.033.722 1.625.685
義大利 1.954.322 1.757.444 771.337 800.469 1.046.103
中國大陸 369.022 713.081 900.275 1.126.301 1.101.586
美國 966.016 1.686.206 846.992 306.789 336.605
立陶宛 1.494.202 308.247 223.890 93.903 347.636
羅馬尼亞 289.812 75.476 173.821 755.665 942.545
挪威 581.061 1.300.024 172.133
Others 2.468.200 1.174.330 992.535 1.130.043 1.544.434
Total 35,758,523 20,122,688 14,363,775 19,012,914 28,532,306

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
羅馬尼亞 128.089 60.650 118.249 141.249 255.345
保加利亞 336.424 28.413 141.652 76.757 101.444
德國 318.543 181.216 49.859 26.364 66.397
匈牙利 188.917 170.523 53.677 17.575
立陶宛 141.903 100.886 501 15.790 45.901
捷克 78.273 52.115 18.105 14.131 29.430
拉脫維亞 15.336 25.614 6.941 37.195
斯洛伐克 60.378
丹麥 21.474 8.223 11.266 9.579 155
奧地利 102 45.437
Others 4.939 9.821 38.973 7.199 2.538
Total 1,218,560 627,183 404,321 351,687 661,795