Comex 信息 坦尚尼亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.400.784.635 | 3.562.546.801 | 5.771.057.159 | 6.284.300.662 | 6.284.692.574 |
南非 | 327.491.399 | 457.231.525 | 573.269.421 | 627.119.876 | 590.737.859 |
日本 | 276.083.625 | 384.179.716 | 456.494.612 | 550.009.657 | 506.388.533 |
美國 | 243.223.158 | 282.567.034 | 260.124.497 | 445.343.040 | 573.380.041 |
韩国 | 151.129.000 | 200.181.000 | 321.854.000 | 308.915.000 | 407.209.000 |
德國 | 155.564.315 | 150.510.278 | 191.821.797 | 188.700.222 | 237.427.550 |
荷蘭 | 149.536.656 | 155.780.367 | 174.665.585 | 186.683.114 | 182.439.122 |
泰國 | 110.465.724 | 132.612.345 | 193.053.915 | 164.472.171 | 131.461.816 |
比利時 | 76.280.562 | 95.421.948 | 325.715.837 | 101.366.725 | 116.284.679 |
義大利 | 134.975.155 | 98.893.530 | 107.348.104 | 143.176.777 | 137.211.766 |
Others | 627.878.244 | 482.064.671 | 480.978.589 | 476.647.877 | 452.631.067 |
Total | 4,653,412,473 | 6,001,989,215 | 8,856,383,516 | 9,476,735,121 | 9,619,864,007 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 511.669.077 | 715.859.470 | 1.177.783.251 | 1.424.457.713 | 1.431.393.457 |
84 - nuclear reactor... | 606.764.449 | 657.352.121 | 990.074.128 | 1.139.314.684 | 1.216.940.415 |
85 - electrical mach... | 406.203.658 | 474.093.960 | 658.803.472 | 745.745.635 | 858.430.782 |
72 - iron and steel | 341.476.130 | 553.127.606 | 752.855.740 | 693.669.865 | 674.064.260 |
73 - articles of iro... | 194.643.394 | 231.795.682 | 398.570.483 | 409.648.306 | 513.315.445 |
39 - plastics and ar... | 184.135.960 | 293.750.337 | 416.991.243 | 399.580.914 | 412.258.743 |
54 - manmade filamen... | 112.566.629 | 184.102.782 | 265.031.160 | 263.204.042 | 290.460.980 |
94 - furniture; bedd... | 98.182.989 | 136.709.351 | 234.023.935 | 314.379.419 | 284.984.047 |
64 - footwear, gaite... | 112.691.941 | 158.890.047 | 241.875.922 | 278.258.551 | 208.539.383 |
30 - pharmaceutical... | 147.076.461 | 169.156.106 | 391.003.394 | 145.919.308 | 117.644.273 |
Others | 1.938.001.785 | 2.427.151.754 | 3.329.370.788 | 3.662.556.686 | 3.611.832.221 |
Total | 4,653,412,473 | 6,001,989,215 | 8,856,383,516 | 9,476,735,121 | 9,619,864,007 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 南非 | 日本 | 美國 | 韩国 | 德國 | 荷蘭 | 泰國 | 比利時 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 3.035.706.508 | 347.467.805 | 1.439.214.754 | 36.454.536 | 58.828.000 | 32.702.763 | 79.815.435 | 91.210.867 | 35.587.501 | 11.696.251 | 92.478.548 | 5.261.162.969 |
84 - nuclear reactor... | 2.334.234.385 | 412.731.620 | 76.623.260 | 199.591.492 | 53.585.000 | 318.616.868 | 300.429.382 | 47.408.218 | 73.774.287 | 238.815.715 | 554.635.570 | 4.610.445.796 |
85 - electrical mach... | 2.549.563.911 | 149.863.841 | 1.784.642 | 39.377.698 | 11.560.000 | 48.929.605 | 70.652.486 | 13.088.004 | 11.211.866 | 47.602.359 | 199.643.095 | 3.143.277.507 |
72 - iron and steel | 2.011.428.790 | 403.342.441 | 527.411.265 | 208.197 | 14.347.000 | 1.411.849 | 391.261 | 165.181 | 223.944 | 24.482.026 | 31.781.647 | 3.015.193.602 |
73 - articles of iro... | 1.423.572.280 | 101.851.631 | 35.314.644 | 4.736.004 | 10.494.000 | 17.190.098 | 10.716.164 | 43.571.721 | 2.763.479 | 34.112.697 | 63.650.591 | 1.747.973.310 |
39 - plastics and ar... | 1.207.148.892 | 82.348.040 | 1.071.344 | 48.909.875 | 172.134.000 | 35.765.647 | 14.354.341 | 39.656.567 | 15.002.501 | 9.960.615 | 80.365.375 | 1.706.717.197 |
54 - manmade filamen... | 1.080.330.957 | 1.082.013 | 1.416.705 | 23.660 | 23.964.000 | 104.313 | 227.297 | 1.154.651 | 3.465 | 20.646 | 7.037.887 | 1.115.365.592 |
94 - furniture; bedd... | 984.095.592 | 30.056.569 | 33.144 | 2.900.411 | 697.000 | 5.042.912 | 8.280.675 | 977.788 | 775.587 | 8.239.888 | 27.180.174 | 1.068.279.741 |
64 - footwear, gaite... | 983.832.480 | 5.620.547 | 1.802.459 | 44.000 | 38.395 | 188.745 | 6.004.073 | 39.532 | 1.059.648 | 1.625.965 | 1.000.255.844 | |
30 - pharmaceutical... | 205.096.827 | 11.268.989 | 124.215 | 52.848.636 | 69.060.000 | 23.872.649 | 98.136.703 | 10.522.096 | 424.656.553 | 32.811.772 | 42.401.103 | 970.799.542 |
Others | 8.488.371.209 | 1.030.216.584 | 90.162.172 | 1.417.784.802 | 974.575.000 | 440.349.064 | 265.912.355 | 478.306.805 | 151.031.036 | 212.803.715 | 1.419.400.491 | 14.968.913.233 |
Total | 24,303,381,831 | 2,575,850,079 | 2,173,156,143 | 1,804,637,770 | 1,389,288,000 | 924,024,163 | 849,104,843 | 732,065,972 | 715,069,751 | 621,605,333 | 2,520,200,448 | 38,608,384,332 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 501.511.294 | 554.426.470 | 470.816.885 | 610.451.036 | 583.215.010 | 729.101.541 |
美國 | 11.762.828 | 193.617.170 | 14.726.807 | 15.894.386 | 89.949.168 | 27.537.487 |
南非 | 46.450.091 | 42.114.082 | 48.365.386 | 55.188.902 | 51.316.337 | 67.078.198 |
日本 | 36.809.538 | 49.317.181 | 43.614.146 | 45.141.590 | 65.663.342 | 54.214.897 |
韩国 | 67.079.000 | 11.467.000 | 12.925.000 | 49.667.000 | 10.784.000 | 49.834.000 |
德國 | 36.913.191 | 18.110.417 | 17.323.270 | 31.019.096 | 26.941.085 | 20.004.078 |
荷蘭 | 10.539.124 | 17.719.506 | 17.025.020 | 26.534.544 | 15.780.796 | 8.734.910 |
義大利 | 12.266.354 | 10.277.355 | 9.781.849 | 10.732.256 | 14.036.712 | 15.452.401 |
泰國 | 5.697.697 | 13.869.036 | 10.368.553 | 13.444.174 | 10.312.493 | 15.990.747 |
比利時 | 3.926.112 | 15.073.442 | 9.894.545 | 13.354.644 | 7.823.134 | 8.736.989 |
Others | 36.831.776 | 25.400.854 | 41.462.073 | 51.350.156 | 42.112.250 | 46.837.431 |
Total | 769,787,006 | 951,392,513 | 696,303,534 | 922,777,783 | 917,934,328 | 1,043,522,679 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 388.317.469 | 558.103.134 | 428.522.906 | 617.823.719 | 626.338.189 |
比利時 | 129.827.038 | 96.624.733 | 179.742.120 | 211.180.402 | 241.239.176 |
美國 | 123.375.138 | 99.781.600 | 169.175.794 | 196.437.619 | 209.407.321 |
日本 | 92.970.507 | 96.078.752 | 160.403.361 | 124.965.230 | 128.200.517 |
荷蘭 | 67.540.890 | 82.984.646 | 95.029.431 | 161.435.034 | 140.672.072 |
德國 | 42.283.809 | 62.762.900 | 113.904.219 | 148.898.777 | 86.276.119 |
西班牙 | 221.535.015 | 112.653.100 | 32.141.825 | 31.144.613 | 47.160.822 |
馬來西亞 | 83.627.195 | 22.048.694 | 39.614.538 | 86.650.260 | 144.582.033 |
保加利亞 | 118.391.877 | 7.806.002 | 63.802.473 | 125.276.912 | 60.002.486 |
義大利 | 22.676.400 | 39.716.172 | 48.541.616 | 88.930.639 | 75.694.755 |
Others | 260.924.221 | 234.153.156 | 389.147.036 | 407.198.910 | 266.862.747 |
Total | 1,551,469,559 | 1,412,712,889 | 1,720,025,318 | 2,199,942,115 | 2,026,436,238 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
74 - copper and arti... | 179.686.028 | 433.499.494 | 218.648.592 | 436.704.528 | 346.333.706 |
12 - oil seeds and o... | 225.238.926 | 197.275.170 | 236.435.578 | 352.051.437 | 301.291.072 |
26 - ores, slag and... | 417.258.757 | 71.807.679 | 254.393.630 | 289.160.101 | 92.954.804 |
09 - coffee, tea, ma... | 139.930.795 | 170.955.514 | 255.944.888 | 250.311.022 | 261.021.426 |
24 - tobacco and man... | 176.176.669 | 108.065.873 | 151.036.492 | 207.356.063 | 274.695.901 |
03 - fish and crusta... | 69.709.492 | 99.288.491 | 106.441.270 | 132.404.230 | 151.912.163 |
71 - natural or cult... | 79.427.526 | 58.530.690 | 139.174.734 | 112.443.875 | 116.196.381 |
61 - articles of app... | 26.002.982 | 12.963.731 | 59.813.414 | 72.973.292 | 68.965.941 |
08 - edible fruit an... | 25.799.908 | 24.034.068 | 27.774.299 | 55.253.101 | 60.445.667 |
18 - cocoa and cocoa... | 14.046.353 | 30.236.546 | 17.601.923 | 19.305.128 | 73.283.819 |
Others | 198.192.124 | 206.055.633 | 252.760.499 | 271.979.338 | 279.335.357 |
Total | 1,551,469,559 | 1,412,712,889 | 1,720,025,318 | 2,199,942,115 | 2,026,436,238 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 比利時 | 美國 | 日本 | 荷蘭 | 德國 | 西班牙 | 馬來西亞 | 保加利亞 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 - copper and arti... | 840.325.370 | 28.323.681 | 43.187 | 403.694 | 44.003.031 | 16.412.735 | 102.210.914 | 120.757.363 | 216.822.608 | 2.534.552 | 243.035.212 | 1.614.872.348 |
12 - oil seeds and o... | 967.410.461 | 52.286 | 17.861.664 | 146.262.639 | 74.263.972 | 548.308 | 7.239.763 | 384.496 | 114.117 | 108.968 | 98.045.508 | 1.312.292.183 |
26 - ores, slag and... | 204.900.631 | 254.027 | 6.313.339 | 25.667 | 2.527 | 149.241.258 | 206.659.885 | 145.959.795 | 144.378.443 | 20.647 | 267.818.750 | 1.125.574.970 |
09 - coffee, tea, ma... | 7.002.830 | 58.093.315 | 112.529.712 | 311.615.058 | 23.350.520 | 205.150.544 | 17.641.327 | 9.039.071 | 4.536.359 | 168.729.280 | 160.475.630 | 1.078.163.646 |
24 - tobacco and man... | 32.310.588 | 500.162.458 | 9.930.206 | 84.635.942 | 14.025.195 | 35.927.745 | 433.118 | 8.176.466 | 3.181.552 | 228.547.728 | 917.330.997 | |
03 - fish and crusta... | 126.674.491 | 47.307.049 | 5.098.953 | 9.054.142 | 93.103.908 | 10.970.501 | 56.453.875 | 2.275.344 | 47.910.109 | 160.907.274 | 559.755.646 | |
71 - natural or cult... | 8.078.855 | 173.682.741 | 187.982.091 | 31.980.699 | 758.873 | 10.215.406 | 133.804 | 339 | 85.637 | 14.329.352 | 78.525.411 | 505.773.206 |
61 - articles of app... | 251 | 202.121 | 208.105.098 | 107.430 | 481.843 | 1.657.561 | 10.439 | 46.754 | 90.005 | 30.017.858 | 240.719.360 | |
08 - edible fruit an... | 7.659.507 | 3.186.314 | 4.191.942 | 565.894 | 136.843.486 | 1.975.796 | 9.842.186 | 148.116 | 31.490 | 169.768 | 28.692.544 | 193.307.043 |
18 - cocoa and cocoa... | 194.055 | 22.394.211 | 6.038.000 | 541.655 | 20.915.619 | 47.658 | 11.635.049 | 87.882.620 | 68 | 457.292 | 4.367.543 | 154.473.769 |
Others | 424.548.378 | 24.955.265 | 240.083.280 | 17.425.546 | 139.913.100 | 21.978.313 | 32.375.015 | 10.028.823 | 1.134.562 | 38.028.056 | 257.852.613 | 1.208.322.950 |
Total | 2,619,105,417 | 858,613,469 | 798,177,472 | 602,618,367 | 547,662,074 | 454,125,823 | 444,635,375 | 376,522,720 | 375,279,751 | 275,559,581 | 1,558,286,070 | 8,910,586,119 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 46.330.404 | 82.204.672 | 124.900.874 | 63.624.154 | 38.611.827 | 36.503.946 |
比利時 | 9.828.844 | 11.704.511 | 7.216.210 | 18.675.782 | 11.809.699 | 47.553.398 |
美國 | 11.204.368 | 7.782.457 | 19.150.793 | 12.500.412 | 17.708.693 | 12.761.747 |
日本 | 12.144.540 | 7.750.292 | 6.203.500 | 15.109.201 | 13.990.252 | 16.251.745 |
馬來西亞 | 4.282.034 | 8.673.037 | 8.417.006 | 3.789.086 | 19.060.723 | 25.295.123 |
荷蘭 | 13.438.303 | 10.883.853 | 7.907.374 | 7.635.353 | 6.895.100 | 9.193.478 |
德國 | 5.595.867 | 2.435.056 | 3.251.317 | 2.817.375 | 5.497.058 | 19.185.589 |
義大利 | 6.263.767 | 5.130.556 | 4.014.670 | 3.979.944 | 5.768.710 | 11.392.491 |
保加利亞 | 8.492.012 | 9.327.687 | 8.554.092 | 2.189.763 | 2.943.076 | 38 |
西班牙 | 3.435.621 | 4.179.473 | 7.649.987 | 4.513.723 | 5.326.995 | 4.740.517 |
Others | 17.699.175 | 15.866.038 | 15.350.935 | 17.800.276 | 22.919.398 | 31.904.983 |
Total | 138,714,936 | 165,937,632 | 212,616,757 | 152,635,069 | 150,531,530 | 214,783,054 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 2.400.784.635 | 3.562.546.801 | 5.771.057.159 | 6.284.300.662 | 6.284.692.574 |
南非 | 327.491.399 | 457.231.525 | 573.269.421 | 627.119.876 | 590.737.859 |
日本 | 276.083.625 | 384.179.716 | 456.494.612 | 550.009.657 | 506.388.533 |
美國 | 243.223.158 | 282.567.034 | 260.124.497 | 445.343.040 | 573.380.041 |
韩国 | 151.129.000 | 200.181.000 | 321.854.000 | 308.915.000 | 407.209.000 |
德國 | 155.564.315 | 150.510.278 | 191.821.797 | 188.700.222 | 237.427.550 |
荷蘭 | 149.536.656 | 155.780.367 | 174.665.585 | 186.683.114 | 182.439.122 |
泰國 | 110.465.724 | 132.612.345 | 193.053.915 | 164.472.171 | 131.461.816 |
比利時 | 76.280.562 | 95.421.948 | 325.715.837 | 101.366.725 | 116.284.679 |
義大利 | 134.975.155 | 98.893.530 | 107.348.104 | 143.176.777 | 137.211.766 |
Others | 627.878.244 | 482.064.671 | 480.978.589 | 476.647.877 | 452.631.067 |
Total | 4,653,412,473 | 6,001,989,215 | 8,856,383,516 | 9,476,735,121 | 9,619,864,007 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 388.317.469 | 558.103.134 | 428.522.906 | 617.823.719 | 626.338.189 |
比利時 | 129.827.038 | 96.624.733 | 179.742.120 | 211.180.402 | 241.239.176 |
美國 | 123.375.138 | 99.781.600 | 169.175.794 | 196.437.619 | 209.407.321 |
日本 | 92.970.507 | 96.078.752 | 160.403.361 | 124.965.230 | 128.200.517 |
荷蘭 | 67.540.890 | 82.984.646 | 95.029.431 | 161.435.034 | 140.672.072 |
德國 | 42.283.809 | 62.762.900 | 113.904.219 | 148.898.777 | 86.276.119 |
西班牙 | 221.535.015 | 112.653.100 | 32.141.825 | 31.144.613 | 47.160.822 |
馬來西亞 | 83.627.195 | 22.048.694 | 39.614.538 | 86.650.260 | 144.582.033 |
保加利亞 | 118.391.877 | 7.806.002 | 63.802.473 | 125.276.912 | 60.002.486 |
義大利 | 22.676.400 | 39.716.172 | 48.541.616 | 88.930.639 | 75.694.755 |
Others | 260.924.221 | 234.153.156 | 389.147.036 | 407.198.910 | 266.862.747 |
Total | 1,551,469,559 | 1,412,712,889 | 1,720,025,318 | 2,199,942,115 | 2,026,436,238 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 501.511.294 | 554.426.470 | 470.816.885 | 610.451.036 | 583.215.010 | 729.101.541 |
美國 | 11.762.828 | 193.617.170 | 14.726.807 | 15.894.386 | 89.949.168 | 27.537.487 |
南非 | 46.450.091 | 42.114.082 | 48.365.386 | 55.188.902 | 51.316.337 | 67.078.198 |
日本 | 36.809.538 | 49.317.181 | 43.614.146 | 45.141.590 | 65.663.342 | 54.214.897 |
韩国 | 67.079.000 | 11.467.000 | 12.925.000 | 49.667.000 | 10.784.000 | 49.834.000 |
德國 | 36.913.191 | 18.110.417 | 17.323.270 | 31.019.096 | 26.941.085 | 20.004.078 |
荷蘭 | 10.539.124 | 17.719.506 | 17.025.020 | 26.534.544 | 15.780.796 | 8.734.910 |
義大利 | 12.266.354 | 10.277.355 | 9.781.849 | 10.732.256 | 14.036.712 | 15.452.401 |
泰國 | 5.697.697 | 13.869.036 | 10.368.553 | 13.444.174 | 10.312.493 | 15.990.747 |
比利時 | 3.926.112 | 15.073.442 | 9.894.545 | 13.354.644 | 7.823.134 | 8.736.989 |
Others | 36.831.776 | 25.400.854 | 41.462.073 | 51.350.156 | 42.112.250 | 46.837.431 |
Total | 769,787,006 | 951,392,513 | 696,303,534 | 922,777,783 | 917,934,328 | 1,043,522,679 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 46.330.404 | 82.204.672 | 124.900.874 | 63.624.154 | 38.611.827 | 36.503.946 |
比利時 | 9.828.844 | 11.704.511 | 7.216.210 | 18.675.782 | 11.809.699 | 47.553.398 |
美國 | 11.204.368 | 7.782.457 | 19.150.793 | 12.500.412 | 17.708.693 | 12.761.747 |
日本 | 12.144.540 | 7.750.292 | 6.203.500 | 15.109.201 | 13.990.252 | 16.251.745 |
馬來西亞 | 4.282.034 | 8.673.037 | 8.417.006 | 3.789.086 | 19.060.723 | 25.295.123 |
荷蘭 | 13.438.303 | 10.883.853 | 7.907.374 | 7.635.353 | 6.895.100 | 9.193.478 |
德國 | 5.595.867 | 2.435.056 | 3.251.317 | 2.817.375 | 5.497.058 | 19.185.589 |
義大利 | 6.263.767 | 5.130.556 | 4.014.670 | 3.979.944 | 5.768.710 | 11.392.491 |
保加利亞 | 8.492.012 | 9.327.687 | 8.554.092 | 2.189.763 | 2.943.076 | 38 |
西班牙 | 3.435.621 | 4.179.473 | 7.649.987 | 4.513.723 | 5.326.995 | 4.740.517 |
Others | 17.699.175 | 15.866.038 | 15.350.935 | 17.800.276 | 22.919.398 | 31.904.983 |
Total | 138,714,936 | 165,937,632 | 212,616,757 | 152,635,069 | 150,531,530 | 214,783,054 |