Comex 信息 斯洛維尼亞 48 - paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard 4802 - 未涂布纸
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克 | 29.765.540 | 26.562.394 | 36.573.215 | 45.516.174 | 45.027 | 24.330 |
奧地利 | 12.612.796 | 22.597.894 | 35.188.035 | 24.344.247 | 10.041.370 | 787.285 |
德國 | 9.789.510 | 8.386.114 | 12.622.406 | 15.431.461 | 15.670.017 | 3.443.650 |
印尼 | 9.932.393 | 3.278.152 | 5.300.251 | 10.444.726 | 9.541.908 | 1.927.537 |
義大利 | 4.638.013 | 5.074.702 | 6.595.570 | 4.735.947 | 4.218.156 | 929.354 |
波蘭 | 2.870.659 | 5.043.930 | 5.100.828 | 2.528.114 | 3.724.290 | 917.030 |
瑞典 | 3.411.739 | 2.020.845 | 3.993.370 | 2.463.859 | 4.342.778 | 701.469 |
克羅埃西亞 | 1.533.490 | 2.934.961 | 3.572.009 | 3.408.886 | 3.357.686 | 893.439 |
捷克 | 2.659.653 | 2.354.706 | 2.616.904 | 3.880.635 | 3.302.067 | 735.032 |
比利時 | 939.139 | 5.055.954 | 3.438.856 | 1.574.880 | 70.041 | 27.221 |
Others | 5.635.082 | 5.285.811 | 7.869.355 | 5.797.561 | 6.363.482 | 1.952.762 |
Total | 83,788,013 | 88,595,463 | 122,870,798 | 120,126,490 | 60,676,822 | 12,339,109 |
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 1.651.249 | 1.036.728 | 1.105.225 | 996.270 | 916.096 | 1.531.285 |
印尼 | 463.390 | 229.920 | 1.307.498 | 812.985 | 659.187 | 455.365 |
奧地利 | 1.128.280 | 624.094 | 521.946 | 431.463 | 263.770 | 92.051 |
波蘭 | 331.599 | 219.482 | 289.721 | 268.177 | 332.281 | 316.572 |
義大利 | 208.506 | 274.928 | 202.380 | 143.818 | 372.462 | 413.074 |
克羅埃西亞 | 297.944 | 224.819 | 170.557 | 188.664 | 424.840 | 279.935 |
捷克 | 261.480 | 211.894 | 203.378 | 196.742 | 256.033 | 282.258 |
瑞典 | 261.935 | 123.581 | 290.961 | 266.188 | 173.561 | 261.721 |
阿根廷 | 261.665 | 348.153 | ||||
匈牙利 | 42.820 | 70.183 | 62.533 | 34.275 | 88.981 | 212.480 |
Others | 199.725 | 375.090 | 283.740 | 177.371 | 239.008 | 642.379 |
Total | 4,846,929 | 3,390,721 | 4,437,938 | 3,777,618 | 4,074,371 | 4,487,121 |
圖形 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 16.872.729 | 16.640.985 | 28.138.223 | 26.374.047 | 17.019.452 | 3.137.509 |
義大利 | 18.990.381 | 14.932.687 | 12.216.000 | 16.869.018 | 12.752.331 | 4.487.686 |
以色列 | 11.459.192 | 13.438.614 | 22.027.003 | 14.456.806 | 5.511.141 | 1.073.646 |
波蘭 | 7.323.169 | 7.266.064 | 10.373.851 | 11.594.156 | 9.105.831 | 2.513.593 |
阿爾及利亞 | 8.864.982 | 10.104.702 | 6.675.211 | 14.239.722 | 4.595.538 | 2.662.298 |
塞爾維亞和黑山 | 5.353.878 | 7.379.558 | 10.493.553 | 10.527.936 | 6.501.625 | 17.562 |
匈牙利 | 6.505.280 | 7.481.837 | 9.184.714 | 6.771.116 | 7.114.537 | 2.213.385 |
克羅埃西亞 | 5.282.816 | 5.827.773 | 7.858.035 | 6.977.808 | 5.384.566 | 1.479.939 |
烏克蘭 | 561.742 | 2.347.613 | 4.855.165 | 12.114.310 | 9.280.963 | 1.334.375 |
印度 | 473.034 | 2.718.732 | 6.656.183 | 7.903.083 | 5.638.680 | |
Others | 34.958.579 | 46.881.726 | 66.362.456 | 56.482.094 | 51.075.246 | 9.509.449 |
Total | 116,645,782 | 135,020,290 | 184,840,393 | 184,310,094 | 133,979,910 | 28,429,440 |
圖形 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1.281.321 | 823.890 | 789.340 | 1.264.903 | 1.736.412 | 1.486.371 |
土耳其 | 1.384.299 | 846.755 | 992.297 | 1.573.864 | 937.529 | 626.116 |
波蘭 | 658.930 | 817.568 | 537.506 | 841.198 | 725.404 | 946.990 |
阿爾及利亞 | 209.613 | 569.897 | 1.016.320 | 309.482 | 1.433.691 | 919.125 |
匈牙利 | 692.904 | 558.865 | 536.827 | 883.879 | 649.850 | 679.655 |
烏克蘭 | 864.653 | 685.450 | 887.599 | 629.105 | 476.774 | 228.496 |
克羅埃西亞 | 386.670 | 368.798 | 436.025 | 330.660 | 443.750 | 705.529 |
以色列 | 370.855 | 456.456 | 545.579 | 69.660 | 462.730 | 541.255 |
奧地利 | 135.178 | 402.386 | 428.446 | 378.539 | 346.402 | 135.282 |
斯洛伐克 | 428.011 | 172.773 | 327.090 | 287.420 | 146.860 | 412.025 |
Others | 4.269.806 | 3.219.556 | 2.222.056 | 2.845.493 | 2.284.043 | 2.690.946 |
Total | 10,682,239 | 8,922,396 | 8,719,083 | 9,414,204 | 9,643,446 | 9,371,790 |
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
斯洛伐克 | 29.765.540 | 26.562.394 | 36.573.215 | 45.516.174 | 45.027 | 24.330 |
奧地利 | 12.612.796 | 22.597.894 | 35.188.035 | 24.344.247 | 10.041.370 | 787.285 |
德國 | 9.789.510 | 8.386.114 | 12.622.406 | 15.431.461 | 15.670.017 | 3.443.650 |
印尼 | 9.932.393 | 3.278.152 | 5.300.251 | 10.444.726 | 9.541.908 | 1.927.537 |
義大利 | 4.638.013 | 5.074.702 | 6.595.570 | 4.735.947 | 4.218.156 | 929.354 |
波蘭 | 2.870.659 | 5.043.930 | 5.100.828 | 2.528.114 | 3.724.290 | 917.030 |
瑞典 | 3.411.739 | 2.020.845 | 3.993.370 | 2.463.859 | 4.342.778 | 701.469 |
克羅埃西亞 | 1.533.490 | 2.934.961 | 3.572.009 | 3.408.886 | 3.357.686 | 893.439 |
捷克 | 2.659.653 | 2.354.706 | 2.616.904 | 3.880.635 | 3.302.067 | 735.032 |
比利時 | 939.139 | 5.055.954 | 3.438.856 | 1.574.880 | 70.041 | 27.221 |
Others | 5.635.082 | 5.285.811 | 7.869.355 | 5.797.561 | 6.363.482 | 1.952.762 |
Total | 83,788,013 | 88,595,463 | 122,870,798 | 120,126,490 | 60,676,822 | 12,339,109 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
土耳其 | 16.872.729 | 16.640.985 | 28.138.223 | 26.374.047 | 17.019.452 | 3.137.509 |
義大利 | 18.990.381 | 14.932.687 | 12.216.000 | 16.869.018 | 12.752.331 | 4.487.686 |
以色列 | 11.459.192 | 13.438.614 | 22.027.003 | 14.456.806 | 5.511.141 | 1.073.646 |
波蘭 | 7.323.169 | 7.266.064 | 10.373.851 | 11.594.156 | 9.105.831 | 2.513.593 |
阿爾及利亞 | 8.864.982 | 10.104.702 | 6.675.211 | 14.239.722 | 4.595.538 | 2.662.298 |
塞爾維亞和黑山 | 5.353.878 | 7.379.558 | 10.493.553 | 10.527.936 | 6.501.625 | 17.562 |
匈牙利 | 6.505.280 | 7.481.837 | 9.184.714 | 6.771.116 | 7.114.537 | 2.213.385 |
克羅埃西亞 | 5.282.816 | 5.827.773 | 7.858.035 | 6.977.808 | 5.384.566 | 1.479.939 |
烏克蘭 | 561.742 | 2.347.613 | 4.855.165 | 12.114.310 | 9.280.963 | 1.334.375 |
印度 | 473.034 | 2.718.732 | 6.656.183 | 7.903.083 | 5.638.680 | |
Others | 34.958.579 | 46.881.726 | 66.362.456 | 56.482.094 | 51.075.246 | 9.509.449 |
Total | 116,645,782 | 135,020,290 | 184,840,393 | 184,310,094 | 133,979,910 | 28,429,440 |
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 斯洛維尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 1.651.249 | 1.036.728 | 1.105.225 | 996.270 | 916.096 | 1.531.285 |
印尼 | 463.390 | 229.920 | 1.307.498 | 812.985 | 659.187 | 455.365 |
奧地利 | 1.128.280 | 624.094 | 521.946 | 431.463 | 263.770 | 92.051 |
波蘭 | 331.599 | 219.482 | 289.721 | 268.177 | 332.281 | 316.572 |
義大利 | 208.506 | 274.928 | 202.380 | 143.818 | 372.462 | 413.074 |
克羅埃西亞 | 297.944 | 224.819 | 170.557 | 188.664 | 424.840 | 279.935 |
捷克 | 261.480 | 211.894 | 203.378 | 196.742 | 256.033 | 282.258 |
瑞典 | 261.935 | 123.581 | 290.961 | 266.188 | 173.561 | 261.721 |
阿根廷 | 261.665 | 348.153 | ||||
匈牙利 | 42.820 | 70.183 | 62.533 | 34.275 | 88.981 | 212.480 |
Others | 199.725 | 375.090 | 283.740 | 177.371 | 239.008 | 642.379 |
Total | 4,846,929 | 3,390,721 | 4,437,938 | 3,777,618 | 4,074,371 | 4,487,121 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
義大利 | 1.281.321 | 823.890 | 789.340 | 1.264.903 | 1.736.412 | 1.486.371 |
土耳其 | 1.384.299 | 846.755 | 992.297 | 1.573.864 | 937.529 | 626.116 |
波蘭 | 658.930 | 817.568 | 537.506 | 841.198 | 725.404 | 946.990 |
阿爾及利亞 | 209.613 | 569.897 | 1.016.320 | 309.482 | 1.433.691 | 919.125 |
匈牙利 | 692.904 | 558.865 | 536.827 | 883.879 | 649.850 | 679.655 |
烏克蘭 | 864.653 | 685.450 | 887.599 | 629.105 | 476.774 | 228.496 |
克羅埃西亞 | 386.670 | 368.798 | 436.025 | 330.660 | 443.750 | 705.529 |
以色列 | 370.855 | 456.456 | 545.579 | 69.660 | 462.730 | 541.255 |
奧地利 | 135.178 | 402.386 | 428.446 | 378.539 | 346.402 | 135.282 |
斯洛伐克 | 428.011 | 172.773 | 327.090 | 287.420 | 146.860 | 412.025 |
Others | 4.269.806 | 3.219.556 | 2.222.056 | 2.845.493 | 2.284.043 | 2.690.946 |
Total | 10,682,239 | 8,922,396 | 8,719,083 | 9,414,204 | 9,643,446 | 9,371,790 |