部署報告





圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

表 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
中國大陸 2.854.624 1.389.046 12.186.293 9.653.105 6.486.341
馬來西亞 638.869 1.130.588 980.489 1.048.314 712.733
法國 14.773 333.103 55.433 208.267 4.305
日本 136.589 103.642 101.206 138.228 77.953
德國 89.697 54.873 55.692 63.511 56.084
美國 43.006 66.476 66.680 20.957 14.248
韩国 24.000 10.000 21.000 20.000 40.000
荷蘭 3.027 4.224 2.707 1.838 103.171
義大利 80.234 13.344 5.717 4.952 7.678
台灣 17.000 14.000 13.000 24.000 18.000
Others 35.623 58.136 65.291 45.684 51.304
Total 3,937,442 3,177,432 13,553,508 11,228,856 7,571,817

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

表 - 新加坡 - 進口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
中國大陸 150.523 410.305 621.690 851.091 1.232.341 1.206.931
馬來西亞 203 11.372 77.605 179.559 306.556 118.812
荷蘭 07 47.353 41.481 76 13.644 22
日本 12.311 1.853 20.427 19.309 20.000 4.053
德國 07 2.472 12.712 17.131 19.032 3.785
韩国 13.000 13.000 2.000 9.000
台灣 5.000 2.000 6.000 5.000
美國 10.558
泰國 01 09 3.630 2.108
丹麥 5.373
Others 972 1.316 3.176 7.191 3.687
Total 163,052 474,327 798,603 1,095,910 1,610,396 1,353,396

圖形 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

表 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
德國 407.547 6.252 6.786 5.232 1.023
泰國 126.273 94.221 88.294 56.064 55.060
美國 28.298 108.221 220.097
馬來西亞 40.458 35.232 63.691 110.797 87.860
法國 10.934 811 11.676 145.586 58.626
中國大陸 32.273 30.172 25.922 29.027 9.876
荷蘭 21.763 3.189 24.482 20.944 2.165
韩国 11.000 10.000 8.000 6.000 6.000
愛爾蘭 115 115 3.461 11.567 22.231
日本 9.211 5.386 11.214 7.009 4.381
Others 11.747 14.822 11.442 14.237 54.757
Total 699,618 308,421 254,969 406,463 522,076

圖形 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

表 - 新加坡 - 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
馬來西亞 3.290 43.016 14.573 20.140
泰國 40 29 4.470 9.244 36.807
中國大陸 1.003 567 8.306
韩国 1.000 2.000 2.000
南非 4.114 454 298
日本 2.284 2.097
愛爾蘭 196 23 3.675 150 82 25
比利時 29 2.350 15
荷蘭 955 461 451
秘魯 20 375 694 530 42
Others 24 306 1.274 946 3.022
Total 196 107 7,705 59,026 31,158 73,187

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

表 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
中國大陸 2.854.624 1.389.046 12.186.293 9.653.105 6.486.341
馬來西亞 638.869 1.130.588 980.489 1.048.314 712.733
法國 14.773 333.103 55.433 208.267 4.305
日本 136.589 103.642 101.206 138.228 77.953
德國 89.697 54.873 55.692 63.511 56.084
美國 43.006 66.476 66.680 20.957 14.248
韩国 24.000 10.000 21.000 20.000 40.000
荷蘭 3.027 4.224 2.707 1.838 103.171
義大利 80.234 13.344 5.717 4.952 7.678
台灣 17.000 14.000 13.000 24.000 18.000
Others 35.623 58.136 65.291 45.684 51.304
Total 3,937,442 3,177,432 13,553,508 11,228,856 7,571,817

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
德國 407.547 6.252 6.786 5.232 1.023
泰國 126.273 94.221 88.294 56.064 55.060
美國 28.298 108.221 220.097
馬來西亞 40.458 35.232 63.691 110.797 87.860
法國 10.934 811 11.676 145.586 58.626
中國大陸 32.273 30.172 25.922 29.027 9.876
荷蘭 21.763 3.189 24.482 20.944 2.165
韩国 11.000 10.000 8.000 6.000 6.000
愛爾蘭 115 115 3.461 11.567 22.231
日本 9.211 5.386 11.214 7.009 4.381
Others 11.747 14.822 11.442 14.237 54.757
Total 699,618 308,421 254,969 406,463 522,076

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

圖形 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

表 - 新加坡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 日历 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
Importaciones
中國大陸 150.523 410.305 621.690 851.091 1.232.341 1.206.931
馬來西亞 203 11.372 77.605 179.559 306.556 118.812
荷蘭 07 47.353 41.481 76 13.644 22
日本 12.311 1.853 20.427 19.309 20.000 4.053
德國 07 2.472 12.712 17.131 19.032 3.785
韩国 13.000 13.000 2.000 9.000
台灣 5.000 2.000 6.000 5.000
美國 10.558
泰國 01 09 3.630 2.108
丹麥 5.373
Others 972 1.316 3.176 7.191 3.687
Total 163,052 474,327 798,603 1,095,910 1,610,396 1,353,396

Date
Import Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
Exportaciones
馬來西亞 3.290 43.016 14.573 20.140
泰國 40 29 4.470 9.244 36.807
中國大陸 1.003 567 8.306
韩国 1.000 2.000 2.000
南非 4.114 454 298
日本 2.284 2.097
愛爾蘭 196 23 3.675 150 82 25
比利時 29 2.350 15
荷蘭 955 461 451
秘魯 20 375 694 530 42
Others 24 306 1.274 946 3.022
Total 196 107 7,705 59,026 31,158 73,187