Comex 信息 沙烏地阿拉伯
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 21.158.444.153 | 22.082.775.492 | 28.877.794.341 | 32.403.294.097 | 37.428.515.007 |
美國 | 11.109.264.325 | 11.132.972.706 | 11.400.078.063 | 13.847.090.482 | 13.177.010.088 |
德國 | 5.279.018.876 | 5.410.682.486 | 5.729.955.242 | 8.214.569.716 | 7.607.785.394 |
日本 | 4.839.000.938 | 4.577.516.481 | 5.217.709.483 | 6.597.917.933 | 6.571.140.567 |
韩国 | 3.300.117.000 | 3.322.936.000 | 4.857.334.000 | 5.310.485.000 | 5.229.686.000 |
義大利 | 3.129.444.159 | 3.593.601.363 | 3.807.968.370 | 5.107.388.620 | 5.824.949.537 |
荷蘭 | 2.815.916.104 | 3.309.152.464 | 3.434.566.162 | 4.663.261.585 | 4.667.355.977 |
法國 | 2.231.961.802 | 2.965.140.036 | 3.746.302.446 | 4.141.260.037 | 3.366.240.056 |
巴西 | 1.891.304.328 | 2.070.484.616 | 2.924.845.197 | 3.205.268.844 | 3.114.593.451 |
西班牙 | 1.925.045.116 | 2.101.868.281 | 3.016.218.637 | 2.752.452.081 | 2.368.231.321 |
Others | 14.816.984.941 | 13.827.216.766 | 13.829.127.055 | 15.237.937.385 | 15.941.705.462 |
Total | 72,496,501,743 | 74,394,346,691 | 86,841,898,997 | 101,480,925,780 | 105,297,212,860 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 9.715.990.833 | 9.945.162.760 | 13.201.599.876 | 16.651.102.870 | 17.203.304.651 |
84 - nuclear reactor... | 9.807.483.039 | 9.407.771.604 | 11.644.256.711 | 15.057.199.837 | 17.449.212.653 |
85 - electrical mach... | 5.623.954.300 | 5.714.061.148 | 6.600.507.700 | 9.393.713.291 | 11.878.938.855 |
30 - pharmaceutical... | 2.935.749.237 | 4.073.724.983 | 4.279.086.941 | 4.853.534.729 | 5.203.244.678 |
94 - furniture; bedd... | 3.158.069.310 | 2.890.141.279 | 2.826.353.157 | 3.148.041.094 | 3.424.429.557 |
90 - optical, photog... | 2.733.676.208 | 2.463.224.989 | 2.654.245.451 | 3.407.101.239 | 3.493.056.904 |
72 - iron and steel | 1.821.592.999 | 1.713.654.625 | 3.112.376.170 | 2.980.175.044 | 3.328.040.516 |
73 - articles of iro... | 2.076.014.890 | 1.797.927.081 | 2.298.125.287 | 3.127.295.622 | 3.655.289.617 |
88 - aircraft, space... | 2.406.867.418 | 2.778.030.454 | 2.335.071.352 | 3.919.146.115 | 1.454.816.649 |
39 - plastics and ar... | 2.051.001.628 | 2.159.226.538 | 2.598.829.854 | 2.699.078.570 | 2.883.902.651 |
Others | 30.166.101.879 | 31.451.421.231 | 35.291.446.498 | 36.244.537.370 | 35.322.976.129 |
Total | 72,496,501,743 | 74,394,346,691 | 86,841,898,997 | 101,480,925,780 | 105,297,212,860 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 日本 | 韩国 | 義大利 | 荷蘭 | 法國 | 巴西 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 14.354.638.013 | 10.602.907.570 | 3.180.044.281 | 19.113.142.444 | 7.082.478.000 | 774.263.671 | 336.170.113 | 632.083.705 | 35.714.139 | 387.348.170 | 10.218.370.884 | 66.717.160.991 |
84 - nuclear reactor... | 17.871.354.320 | 9.988.245.339 | 6.609.277.179 | 2.956.692.911 | 3.113.827.000 | 7.749.806.523 | 3.549.941.960 | 2.372.383.768 | 195.797.072 | 1.444.025.244 | 7.514.572.528 | 63.365.923.844 |
85 - electrical mach... | 18.692.226.610 | 4.331.453.112 | 2.632.000.896 | 775.096.778 | 2.795.222.000 | 1.819.905.006 | 2.108.994.220 | 1.336.413.727 | 94.634.006 | 755.480.475 | 3.869.748.462 | 39.211.175.292 |
30 - pharmaceutical... | 231.432.309 | 2.895.341.805 | 3.931.068.454 | 94.184.468 | 143.070.000 | 845.656.050 | 3.022.360.734 | 1.859.316.159 | 14.158.876 | 308.025.829 | 8.000.725.884 | 21.345.340.569 |
94 - furniture; bedd... | 11.656.129.916 | 544.984.293 | 465.312.573 | 10.660.275 | 46.067.000 | 912.075.446 | 169.173.173 | 119.506.774 | 15.028.732 | 272.687.685 | 1.235.408.529 | 15.447.034.397 |
90 - optical, photog... | 2.014.435.548 | 3.448.428.379 | 3.040.669.889 | 327.787.635 | 373.704.000 | 730.339.893 | 2.346.411.475 | 669.901.842 | 13.846.291 | 149.990.070 | 1.635.789.769 | 14.751.304.791 |
72 - iron and steel | 9.475.862.976 | 223.617.362 | 168.091.597 | 743.946.891 | 1.118.152.000 | 36.791.267 | 69.212.295 | 42.350.206 | 8.818.959 | 29.759.766 | 1.039.236.035 | 12.955.839.355 |
73 - articles of iro... | 6.301.002.178 | 756.513.803 | 807.818.565 | 724.699.039 | 726.721.000 | 1.157.409.187 | 135.033.471 | 293.789.618 | 179.598.888 | 446.402.741 | 1.425.664.005 | 12.954.652.496 |
88 - aircraft, space... | 53.247.389 | 6.524.033.237 | 1.830.804.633 | 7.785.334 | 15.485.000 | 3.880.729 | 329.107.021 | 4.011.094.261 | 12.388 | 39.143.345 | 79.338.651 | 12.893.931.988 |
39 - plastics and ar... | 5.761.733.922 | 1.280.969.182 | 1.046.747.221 | 229.410.191 | 1.013.779.000 | 486.810.493 | 502.994.915 | 258.394.458 | 34.880.645 | 240.822.823 | 1.535.496.391 | 12.392.039.241 |
Others | 55.538.759.909 | 20.069.921.582 | 8.530.176.424 | 2.819.879.437 | 5.592.053.000 | 6.946.413.785 | 6.320.852.913 | 4.855.669.859 | 12.614.006.440 | 8.090.129.287 | 37.098.620.471 | 168.476.483.107 |
Total | 141,950,823,090 | 60,666,415,664 | 32,242,011,714 | 27,803,285,402 | 22,020,558,000 | 21,463,352,049 | 18,890,252,292 | 16,450,904,377 | 13,206,496,436 | 12,163,815,435 | 73,652,971,611 | 440,510,886,071 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.082.794.140 | 2.818.699.560 | 3.409.083.997 | 3.220.394.007 | 4.063.860.393 | 3.802.782.074 |
美國 | 1.017.367.991 | 1.030.552.911 | 1.275.803.366 | 1.131.751.987 | 1.271.910.690 | 882.372.251 |
日本 | 495.487.314 | 650.527.669 | 607.790.573 | 847.212.438 | 740.185.637 | 597.915.041 |
德國 | 637.309.693 | 652.238.385 | 618.941.490 | 686.379.831 | 702.351.838 | 543.476.965 |
義大利 | 416.183.417 | 516.469.909 | 562.469.075 | 547.409.540 | 540.276.313 | 379.298.636 |
韩国 | 422.658.000 | 462.790.000 | 334.155.000 | 453.988.000 | 468.200.000 | 292.195.000 |
荷蘭 | 385.871.731 | 366.075.763 | 366.886.924 | 436.567.266 | 426.404.372 | 382.352.839 |
法國 | 362.057.159 | 254.097.378 | 250.722.244 | 255.081.205 | 249.157.865 | 330.029.725 |
巴西 | 314.059.496 | 255.352.410 | 244.756.067 | 225.254.419 | 394.079.790 | 224.826.714 |
泰國 | 290.029.302 | 257.046.835 | 272.900.495 | 279.118.431 | 281.607.586 | 200.277.456 |
Others | 1.270.215.667 | 1.201.660.780 | 1.333.677.920 | 1.097.110.474 | 1.263.160.201 | 1.116.280.569 |
Total | 8,694,033,910 | 8,465,511,600 | 9,277,187,150 | 9,180,267,599 | 10,401,194,684 | 8,751,807,269 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 31.617.533.961 | 43.819.071.745 | 63.012.080.818 | 52.258.299.468 | 47.320.389.022 |
日本 | 21.157.259.986 | 28.373.473.434 | 44.236.492.013 | 36.059.195.813 | 32.502.383.689 |
韩国 | 16.052.879.000 | 24.067.184.000 | 41.436.803.000 | 32.814.187.000 | 31.472.847.000 |
美國 | 9.513.037.504 | 14.111.645.001 | 23.948.434.594 | 16.520.816.075 | 13.178.170.174 |
台灣 | 4.634.498.000 | 7.861.574.000 | 11.553.222.000 | 9.129.497.000 | 8.426.355.000 |
馬來西亞 | 4.450.574.831 | 3.333.810.670 | 9.529.663.174 | 10.367.733.479 | 9.038.321.347 |
泰國 | 4.571.565.209 | 6.087.714.238 | 7.679.788.752 | 6.664.494.524 | 5.565.034.236 |
義大利 | 2.938.278.372 | 5.415.733.249 | 7.381.379.089 | 6.418.224.920 | 4.059.757.290 |
法國 | 2.903.320.698 | 3.497.542.404 | 6.036.503.607 | 5.764.660.062 | 3.949.470.091 |
西班牙 | 2.670.428.253 | 3.216.934.698 | 5.243.496.686 | 3.572.081.613 | 3.472.453.916 |
Others | 11.050.855.715 | 15.657.495.031 | 27.152.276.851 | 22.405.768.660 | 19.415.411.866 |
Total | 111,560,231,530 | 155,442,178,469 | 247,210,140,583 | 201,974,958,614 | 178,400,593,631 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 92.770.626.928 | 131.179.398.236 | 220.459.099.702 | 182.152.114.057 | 159.632.801.048 |
29 - organic chemica... | 5.588.304.403 | 8.333.327.846 | 8.451.616.818 | 6.619.886.421 | 6.017.372.798 |
39 - plastics and ar... | 7.831.920.480 | 8.192.015.331 | 7.672.185.525 | 5.413.339.318 | 5.140.534.124 |
31 - fertilizers | 1.108.568.466 | 1.765.192.723 | 2.742.553.474 | 2.014.915.478 | 2.027.393.505 |
76 - aluminum and ar... | 1.065.982.489 | 1.484.619.211 | 1.686.443.469 | 881.770.811 | 924.915.993 |
74 - copper and arti... | 422.076.353 | 749.392.846 | 978.897.079 | 862.928.441 | 895.786.105 |
26 - ores, slag and... | 343.453.079 | 583.415.495 | 602.294.508 | 503.427.747 | 617.489.114 |
28 - inorganic chemi... | 256.410.101 | 367.135.714 | 969.956.177 | 525.168.701 | 371.959.696 |
40 - rubber and arti... | 192.803.337 | 394.804.891 | 551.091.578 | 435.162.350 | 354.286.240 |
25 - salt; sulfur; e... | 135.658.512 | 409.111.048 | 361.119.610 | 261.482.667 | 278.687.534 |
Others | 1.844.427.380 | 1.983.765.127 | 2.734.882.641 | 2.304.762.622 | 2.139.367.475 |
Total | 111,560,231,530 | 155,442,178,469 | 247,210,140,583 | 201,974,958,614 | 178,400,593,631 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 日本 | 韩国 | 美國 | 台灣 | 馬來西亞 | 泰國 | 義大利 | 法國 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 205.771.080.833 | 157.358.379.550 | 139.836.327.000 | 65.635.494.802 | 37.468.762.000 | 30.132.450.992 | 24.653.622.058 | 22.969.021.254 | 21.570.123.788 | 14.061.695.451 | 66.737.082.243 | 786.194.039.971 |
29 - organic chemica... | 13.259.813.668 | 1.679.784.266 | 1.978.728.000 | 2.961.817.349 | 1.758.822.000 | 1.241.232.828 | 1.430.625.320 | 677.263.284 | 142.881.350 | 1.955.046.557 | 7.924.493.665 | 35.010.508.287 |
39 - plastics and ar... | 12.885.940.182 | 551.566.006 | 517.740.000 | 362.139.019 | 812.110.000 | 4.085.010.640 | 1.134.613.832 | 1.437.204.834 | 66.123.466 | 1.653.541.501 | 10.744.005.299 | 34.249.994.779 |
31 - fertilizers | 420.042 | 37.147.442 | 114.065.000 | 3.385.707.091 | 3.596.000 | 1.414.119 | 2.261.708.086 | 75.784 | 27.351.973 | 21.526.340 | 3.805.611.769 | 9.658.623.647 |
76 - aluminum and ar... | 134.947.453 | 1.255.286.708 | 758.560.000 | 1.038.870.033 | 268.740.000 | 424.680.207 | 670.694.178 | 385.521.970 | 20.731.112 | 140.347.628 | 945.352.685 | 6.043.731.974 |
74 - copper and arti... | 936.356.275 | 1.050.445.469 | 967.858.000 | 595.007 | 416.086.000 | 128.310.061 | 6.721.311 | 17.162.079 | 473.159 | 13.878.121 | 371.195.343 | 3.909.080.825 |
26 - ores, slag and... | 1.947.165.477 | 299.426.120 | 49.611.000 | 2.135.745 | 1.612.000 | 168.635.059 | 3.228.846 | 75.440.787 | 26.842 | 72.853.935 | 29.944.132 | 2.650.079.943 |
28 - inorganic chemi... | 313.344.951 | 5.808.177 | 1.175.699.000 | 16.340.225 | 554.186.000 | 36.400.313 | 46.448.405 | 11.449.260 | 23.166.748 | 17.622.522 | 290.164.788 | 2.490.630.389 |
40 - rubber and arti... | 784.184.212 | 7.145.392 | 8.836.000 | 113.094.209 | 29.861.000 | 159.240.382 | 142.886.311 | 7.583.785 | 3.828.280 | 26.088.084 | 645.400.741 | 1.928.148.396 |
25 - salt; sulfur; e... | 831.789.795 | 526.169 | 2.441.000 | 133.595.040 | 5.581.000 | 27.575.404 | 8.966.378 | 3.013.219 | 34.745.062 | 1.899.191 | 395.927.114 | 1.446.059.371 |
Others | 1.162.332.126 | 83.289.634 | 434.035.000 | 3.622.314.828 | 285.790.000 | 315.153.495 | 209.082.234 | 629.636.665 | 262.045.082 | 210.895.835 | 3.792.630.346 | 11.007.205.245 |
Total | 238,027,375,014 | 162,328,804,934 | 145,843,900,000 | 77,272,103,348 | 41,605,146,000 | 36,720,103,501 | 30,568,596,959 | 26,213,372,920 | 22,151,496,862 | 18,175,395,166 | 95,681,808,124 | 894,588,102,828 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.268.646.186 | 4.496.827.520 | 3.129.868.093 | 3.756.198.306 | 3.700.166.540 | 3.151.498.087 |
日本 | 2.693.177.518 | 2.558.053.312 | 2.807.229.985 | 2.654.754.473 | 3.501.893.976 | 3.173.548.445 |
韩国 | 2.561.496.000 | 2.587.617.000 | 2.528.454.000 | 2.455.190.000 | 2.681.198.000 | 2.460.677.000 |
美國 | 1.174.803.365 | 1.222.507.249 | 722.747.175 | 769.606.225 | 725.213.534 | 1.159.418.375 |
馬來西亞 | 777.273.533 | 790.515.241 | 889.914.427 | 831.010.168 | 899.002.458 | 956.745.327 |
台灣 | 781.728.000 | 594.087.000 | 551.177.000 | 525.145.000 | 735.043.000 | 514.306.000 |
泰國 | 263.330.696 | 526.043.477 | 645.949.998 | 273.916.281 | 583.744.277 | 396.261.611 |
巴西 | 405.381.351 | 275.110.589 | 303.876.031 | 241.597.067 | 118.305.800 | 392.972.788 |
義大利 | 425.693.487 | 265.511.638 | 347.929.878 | 253.533.427 | 117.573.837 | 322.951.595 |
南非 | 163.359.501 | 305.745.302 | 274.613.286 | 171.530.353 | 421.124.583 | 303.603.114 |
Others | 1.540.568.679 | 1.342.292.739 | 1.495.783.585 | 1.510.446.040 | 689.770.335 | 1.275.577.883 |
Total | 14,055,458,317 | 14,964,311,067 | 13,697,543,457 | 13,442,927,340 | 14,173,036,340 | 14,107,560,224 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 21.158.444.153 | 22.082.775.492 | 28.877.794.341 | 32.403.294.097 | 37.428.515.007 |
美國 | 11.109.264.325 | 11.132.972.706 | 11.400.078.063 | 13.847.090.482 | 13.177.010.088 |
德國 | 5.279.018.876 | 5.410.682.486 | 5.729.955.242 | 8.214.569.716 | 7.607.785.394 |
日本 | 4.839.000.938 | 4.577.516.481 | 5.217.709.483 | 6.597.917.933 | 6.571.140.567 |
韩国 | 3.300.117.000 | 3.322.936.000 | 4.857.334.000 | 5.310.485.000 | 5.229.686.000 |
義大利 | 3.129.444.159 | 3.593.601.363 | 3.807.968.370 | 5.107.388.620 | 5.824.949.537 |
荷蘭 | 2.815.916.104 | 3.309.152.464 | 3.434.566.162 | 4.663.261.585 | 4.667.355.977 |
法國 | 2.231.961.802 | 2.965.140.036 | 3.746.302.446 | 4.141.260.037 | 3.366.240.056 |
巴西 | 1.891.304.328 | 2.070.484.616 | 2.924.845.197 | 3.205.268.844 | 3.114.593.451 |
西班牙 | 1.925.045.116 | 2.101.868.281 | 3.016.218.637 | 2.752.452.081 | 2.368.231.321 |
Others | 14.816.984.941 | 13.827.216.766 | 13.829.127.055 | 15.237.937.385 | 15.941.705.462 |
Total | 72,496,501,743 | 74,394,346,691 | 86,841,898,997 | 101,480,925,780 | 105,297,212,860 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 31.617.533.961 | 43.819.071.745 | 63.012.080.818 | 52.258.299.468 | 47.320.389.022 |
日本 | 21.157.259.986 | 28.373.473.434 | 44.236.492.013 | 36.059.195.813 | 32.502.383.689 |
韩国 | 16.052.879.000 | 24.067.184.000 | 41.436.803.000 | 32.814.187.000 | 31.472.847.000 |
美國 | 9.513.037.504 | 14.111.645.001 | 23.948.434.594 | 16.520.816.075 | 13.178.170.174 |
台灣 | 4.634.498.000 | 7.861.574.000 | 11.553.222.000 | 9.129.497.000 | 8.426.355.000 |
馬來西亞 | 4.450.574.831 | 3.333.810.670 | 9.529.663.174 | 10.367.733.479 | 9.038.321.347 |
泰國 | 4.571.565.209 | 6.087.714.238 | 7.679.788.752 | 6.664.494.524 | 5.565.034.236 |
義大利 | 2.938.278.372 | 5.415.733.249 | 7.381.379.089 | 6.418.224.920 | 4.059.757.290 |
法國 | 2.903.320.698 | 3.497.542.404 | 6.036.503.607 | 5.764.660.062 | 3.949.470.091 |
西班牙 | 2.670.428.253 | 3.216.934.698 | 5.243.496.686 | 3.572.081.613 | 3.472.453.916 |
Others | 11.050.855.715 | 15.657.495.031 | 27.152.276.851 | 22.405.768.660 | 19.415.411.866 |
Total | 111,560,231,530 | 155,442,178,469 | 247,210,140,583 | 201,974,958,614 | 178,400,593,631 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 3.082.794.140 | 2.818.699.560 | 3.409.083.997 | 3.220.394.007 | 4.063.860.393 | 3.802.782.074 |
美國 | 1.017.367.991 | 1.030.552.911 | 1.275.803.366 | 1.131.751.987 | 1.271.910.690 | 882.372.251 |
日本 | 495.487.314 | 650.527.669 | 607.790.573 | 847.212.438 | 740.185.637 | 597.915.041 |
德國 | 637.309.693 | 652.238.385 | 618.941.490 | 686.379.831 | 702.351.838 | 543.476.965 |
義大利 | 416.183.417 | 516.469.909 | 562.469.075 | 547.409.540 | 540.276.313 | 379.298.636 |
韩国 | 422.658.000 | 462.790.000 | 334.155.000 | 453.988.000 | 468.200.000 | 292.195.000 |
荷蘭 | 385.871.731 | 366.075.763 | 366.886.924 | 436.567.266 | 426.404.372 | 382.352.839 |
法國 | 362.057.159 | 254.097.378 | 250.722.244 | 255.081.205 | 249.157.865 | 330.029.725 |
巴西 | 314.059.496 | 255.352.410 | 244.756.067 | 225.254.419 | 394.079.790 | 224.826.714 |
泰國 | 290.029.302 | 257.046.835 | 272.900.495 | 279.118.431 | 281.607.586 | 200.277.456 |
Others | 1.270.215.667 | 1.201.660.780 | 1.333.677.920 | 1.097.110.474 | 1.263.160.201 | 1.116.280.569 |
Total | 8,694,033,910 | 8,465,511,600 | 9,277,187,150 | 9,180,267,599 | 10,401,194,684 | 8,751,807,269 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 3.268.646.186 | 4.496.827.520 | 3.129.868.093 | 3.756.198.306 | 3.700.166.540 | 3.151.498.087 |
日本 | 2.693.177.518 | 2.558.053.312 | 2.807.229.985 | 2.654.754.473 | 3.501.893.976 | 3.173.548.445 |
韩国 | 2.561.496.000 | 2.587.617.000 | 2.528.454.000 | 2.455.190.000 | 2.681.198.000 | 2.460.677.000 |
美國 | 1.174.803.365 | 1.222.507.249 | 722.747.175 | 769.606.225 | 725.213.534 | 1.159.418.375 |
馬來西亞 | 777.273.533 | 790.515.241 | 889.914.427 | 831.010.168 | 899.002.458 | 956.745.327 |
台灣 | 781.728.000 | 594.087.000 | 551.177.000 | 525.145.000 | 735.043.000 | 514.306.000 |
泰國 | 263.330.696 | 526.043.477 | 645.949.998 | 273.916.281 | 583.744.277 | 396.261.611 |
巴西 | 405.381.351 | 275.110.589 | 303.876.031 | 241.597.067 | 118.305.800 | 392.972.788 |
義大利 | 425.693.487 | 265.511.638 | 347.929.878 | 253.533.427 | 117.573.837 | 322.951.595 |
南非 | 163.359.501 | 305.745.302 | 274.613.286 | 171.530.353 | 421.124.583 | 303.603.114 |
Others | 1.540.568.679 | 1.342.292.739 | 1.495.783.585 | 1.510.446.040 | 689.770.335 | 1.275.577.883 |
Total | 14,055,458,317 | 14,964,311,067 | 13,697,543,457 | 13,442,927,340 | 14,173,036,340 | 14,107,560,224 |