Comex 信息 盧安達
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 237.568.453 | 287.235.488 | 349.480.614 | 353.952.871 | 422.428.477 |
比利時 | 67.453.937 | 147.564.718 | 80.358.501 | 67.253.029 | 71.354.745 |
德國 | 70.216.399 | 84.899.016 | 52.262.167 | 53.442.846 | 52.332.876 |
美國 | 27.403.052 | 49.879.233 | 65.055.435 | 38.091.286 | 44.757.797 |
南非 | 36.073.953 | 23.631.799 | 31.838.597 | 40.954.897 | 49.235.619 |
韩国 | 15.853.000 | 31.091.000 | 16.385.000 | 14.305.000 | 84.775.000 |
法國 | 19.902.878 | 27.923.019 | 31.277.959 | 48.267.145 | 31.456.040 |
荷蘭 | 20.849.986 | 45.546.966 | 29.070.054 | 30.677.724 | 26.837.496 |
以色列 | 17.160.000 | 35.060.000 | 33.743.000 | 8.680.000 | 3.464.000 |
義大利 | 8.293.030 | 17.933.236 | 17.345.636 | 32.474.589 | 13.308.121 |
Others | 82.068.986 | 151.761.571 | 87.859.406 | 87.973.185 | 95.690.985 |
Total | 602,843,673 | 902,526,046 | 794,676,369 | 776,072,573 | 895,641,156 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 97.011.212 | 131.970.994 | 88.713.998 | 112.548.118 | 145.388.791 |
84 - nuclear reactor... | 65.519.675 | 74.483.972 | 95.193.796 | 114.667.856 | 97.243.387 |
30 - pharmaceutical... | 50.555.528 | 205.237.203 | 75.498.532 | 47.651.738 | 36.986.143 |
87 - vehicles other... | 49.895.993 | 65.728.947 | 59.198.743 | 78.520.243 | 106.671.631 |
03 - fish and crusta... | 36.842.203 | 58.413.695 | 59.949.017 | 69.606.826 | 85.108.644 |
90 - optical, photog... | 45.510.875 | 46.144.552 | 46.653.729 | 60.689.007 | 47.368.406 |
38 - miscellaneous c... | 25.931.885 | 31.295.428 | 31.122.613 | 36.138.858 | 35.701.248 |
73 - articles of iro... | 23.344.527 | 19.216.131 | 25.522.921 | 20.938.621 | 14.843.286 |
94 - furniture; bedd... | 8.162.596 | 9.092.734 | 13.362.683 | 25.925.825 | 19.867.778 |
39 - plastics and ar... | 14.592.970 | 12.177.303 | 15.330.665 | 15.206.527 | 17.696.941 |
Others | 185.476.208 | 248.765.086 | 284.129.671 | 194.178.955 | 288.764.901 |
Total | 602,843,673 | 902,526,046 | 794,676,369 | 776,072,573 | 895,641,156 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 比利時 | 德國 | 美國 | 南非 | 韩国 | 法國 | 荷蘭 | 以色列 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 274.616.118 | 15.799.960 | 56.241.037 | 34.920.807 | 18.601.431 | 13.318.000 | 13.544.406 | 11.684.398 | 57.351.000 | 12.224.641 | 67.331.315 | 575.633.113 |
84 - nuclear reactor... | 130.058.747 | 43.123.572 | 54.817.789 | 19.227.238 | 19.348.337 | 4.870.000 | 17.045.447 | 36.443.945 | 6.118.000 | 40.314.811 | 75.740.801 | 447.108.687 |
30 - pharmaceutical... | 24.897.970 | 157.149.396 | 13.483.135 | 71.251.052 | 2.810.380 | 21.013.000 | 29.078.673 | 40.234.336 | 11.000 | 5.444.342 | 50.555.860 | 415.929.144 |
87 - vehicles other... | 200.585.629 | 34.628.722 | 33.552.779 | 6.555.857 | 8.031.044 | 32.945.000 | 966.734 | 5.986.664 | 589.000 | 452.866 | 35.721.263 | 360.015.557 |
03 - fish and crusta... | 287.394.787 | 84.701 | 451.203 | 7.820.000 | 1.746 | 93.228 | 14.074.721 | 309.920.386 | ||||
90 - optical, photog... | 58.267.447 | 14.691.234 | 68.199.145 | 13.790.939 | 9.818.317 | 810.000 | 23.550.900 | 12.851.850 | 3.301.000 | 9.739.013 | 31.346.725 | 246.366.569 |
38 - miscellaneous c... | 22.246.564 | 26.929.124 | 23.622.861 | 3.910.284 | 49.248.540 | 5.640.000 | 3.483.282 | 7.909.679 | 30.000 | 1.149.958 | 16.019.739 | 160.190.032 |
73 - articles of iro... | 55.123.637 | 3.334.526 | 5.232.416 | 612.413 | 6.652.986 | 4.098.000 | 709.331 | 1.178.801 | 4.270.000 | 1.821.565 | 20.831.811 | 103.865.486 |
94 - furniture; bedd... | 31.467.270 | 4.556.706 | 2.521.208 | 1.385.048 | 3.891.376 | 1.873.000 | 1.161.254 | 2.153.197 | 123.000 | 2.800.815 | 24.478.742 | 76.411.615 |
39 - plastics and ar... | 45.495.397 | 2.984.659 | 6.423.977 | 6.955.470 | 2.084.178 | 420.000 | 1.951.858 | 1.497.657 | 105.000 | 1.000.261 | 6.085.950 | 75.004.407 |
Others | 520.512.337 | 130.702.330 | 49.058.958 | 66.577.695 | 60.797.075 | 69.602.000 | 67.333.409 | 32.948.471 | 26.209.000 | 14.406.340 | 163.167.205 | 1.201.314.820 |
Total | 1,650,665,903 | 433,984,930 | 313,153,304 | 225,186,803 | 181,734,866 | 162,409,000 | 158,827,041 | 152,982,226 | 98,107,000 | 89,354,612 | 505,354,132 | 3,971,759,817 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 48.097.681 | 36.001.051 | 30.867.577 | 36.308.566 | 42.352.767 | 47.653.937 |
韩国 | 872.000 | 1.855.000 | 1.765.000 | 1.384.000 | 67.707.000 | 70.590.000 |
比利時 | 4.918.207 | 7.232.819 | 6.311.644 | 4.394.088 | 8.024.717 | 4.033.445 |
德國 | 5.887.344 | 7.360.037 | 5.770.515 | 3.066.072 | 3.638.240 | 3.374.239 |
西班牙 | 1.241.739 | 425.843 | 707.416 | 13.103.773 | 308.953 | 557.615 |
南非 | 2.824.482 | 2.527.793 | 2.531.861 | 2.413.476 | 4.532.807 | 1.235.584 |
法國 | 2.526.689 | 2.240.529 | 3.423.721 | 2.110.465 | 2.214.716 | 2.855.999 |
美國 | 1.343.660 | 2.793.447 | 2.055.444 | 2.340.884 | 3.508.433 | 2.194.228 |
荷蘭 | 2.178.493 | 1.197.630 | 2.670.356 | 2.430.001 | 3.839.229 | 855.931 |
以色列 | 353.000 | 203.000 | 19.000 | 689.000 | 234.000 | 5.189.000 |
Others | 8.744.256 | 4.623.867 | 5.675.914 | 6.080.764 | 7.773.787 | 8.704.832 |
Total | 78,987,550 | 66,461,017 | 61,798,447 | 74,321,089 | 144,134,650 | 147,244,811 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 35.590.188 | 20.925.929 | 55.852.937 | 111.432.140 | 119.029.430 |
泰國 | 30.020.698 | 86.988.029 | 90.518.188 | 33.902.572 | 56.488.941 |
美國 | 33.573.879 | 32.470.202 | 59.335.429 | 38.891.217 | 30.937.386 |
馬來西亞 | 6.547.932 | 19.272.376 | 17.936.576 | 24.987.432 | 32.336.211 |
德國 | 9.504.746 | 10.847.780 | 17.088.883 | 17.381.348 | 24.659.497 |
土耳其 | 54.041.142 | ||||
瑞典 | 5.179.491 | 9.589.739 | 12.045.933 | 12.662.477 | 11.809.821 |
比利時 | 6.612.595 | 12.289.993 | 13.498.581 | 10.223.866 | 6.940.988 |
義大利 | 5.756.678 | 7.503.497 | 6.556.925 | 11.558.399 | 11.949.236 |
荷蘭 | 7.244.799 | 8.894.360 | 6.160.832 | 8.096.437 | 9.834.101 |
Others | 21.763.817 | 28.476.882 | 38.494.555 | 25.872.310 | 26.275.084 |
Total | 215,835,965 | 237,258,787 | 317,488,837 | 295,008,198 | 330,260,694 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 72.463.862 | 126.764.978 | 163.422.700 | 146.306.263 | 195.045.468 |
09 - coffee, tea, ma... | 59.838.432 | 69.383.979 | 96.635.580 | 82.942.084 | 80.218.897 |
71 - natural or cult... | 54.387.775 | 1.077.077 | 944.813 | 430.456 | 607.150 |
80 - tin and article... | 1.818.407 | 11.724.657 | 13.043.835 | 7.212.223 | 13.599.862 |
62 - articles of app... | 2.497.263 | 1.631.615 | 7.873.669 | 10.590.912 | 10.218.671 |
13 - lac; gums, resi... | 4.107.639 | 3.201.359 | 3.866.660 | 7.851.534 | 7.281.271 |
07 - edible vegetabl... | 3.726.648 | 5.553.179 | 5.129.162 | 4.682.737 | 3.819.056 |
06 - live trees and... | 5.008.907 | 7.224.796 | 3.246.800 | 2.055.001 | 1.333.474 |
25 - salt; sulfur; e... | 102.511 | 1.759 | 3.290.999 | 12.755.092 | 2.660.676 |
29 - organic chemica... | 59.513 | 1.100.000 | 4.461.399 | 4.175.950 | |
Others | 11.884.522 | 10.635.875 | 18.934.620 | 15.720.496 | 11.300.218 |
Total | 215,835,965 | 237,258,787 | 317,488,837 | 295,008,198 | 330,260,694 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 泰國 | 美國 | 馬來西亞 | 德國 | 土耳其 | 瑞典 | 比利時 | 義大利 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 285.798.241 | 295.881.759 | 12.624.261 | 94.133.505 | 511.269 | 15.054.236 | 704.003.271 | |||||
09 - coffee, tea, ma... | 21.187.385 | 77.409 | 124.180.960 | 3.939.776 | 47.353.932 | 37.369 | 51.139.810 | 31.185.686 | 20.950.926 | 11.898.917 | 77.066.804 | 389.018.972 |
71 - natural or cult... | 1.962.152 | 256.712 | 1.026.498 | 175.410 | 53.950.410 | 1.060 | 26.645 | 1.545 | 2.127 | 44.713 | 57.447.271 | |
80 - tin and article... | 658.572 | 1.599.834 | 9.407.105 | 2.608.544 | 6.066.052 | 3.765.914 | 6.084.774 | 3.296.787 | 13.911.402 | 47.398.984 | ||
62 - articles of app... | 7.163 | 850.659 | 287 | 16.682.418 | 28.485 | 12.690 | 7.291.932 | 1.153 | 809.414 | 7.127.930 | 32.812.130 | |
13 - lac; gums, resi... | 13.853.115 | 667 | 12.186.492 | 181 | 268.009 | 26.308.463 | ||||||
07 - edible vegetabl... | 72.091 | 4.710.101 | 14.860 | 3.991.393 | 555.641 | 1.438.558 | 12.128.139 | 22.910.782 | ||||
06 - live trees and... | 65 | 59 | 266.660 | 18.120.724 | 481.470 | 18.868.978 | ||||||
25 - salt; sulfur; e... | 18.745.618 | 2.277 | 30.411 | 279 | 9.590 | 990 | 21.873 | 18.811.038 | ||||
29 - organic chemica... | 9.781.464 | 142 | 19 | 10 | 15.227 | 9.796.863 | ||||||
Others | 4.689.964 | 100.437 | 33.193.424 | 398.414 | 3.952.661 | 24.878 | 118.842 | 3.036.828 | 3.534.614 | 4.662.823 | 14.762.845 | 68.475.731 |
Total | 342,830,624 | 297,918,428 | 195,208,113 | 101,080,526 | 79,482,254 | 54,041,142 | 51,287,461 | 49,566,023 | 43,324,734 | 40,230,529 | 140,882,647 | 1,395,852,482 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 12.683.170 | 11.993.395 | 7.615.849 | 9.676.283 | 12.182.709 | 12.554.185 |
泰國 | 4.308.308 | 5.479.256 | 8.466.958 | 9.018.740 | 2.797.140 | 3.971.690 |
美國 | 457.941 | 3.185.486 | 5.333.717 | 3.853.808 | 5.775.450 | 6.070.756 |
德國 | 1.211.440 | 2.486.399 | 4.587.446 | 4.094.529 | 1.493.415 | 1.396.592 |
馬來西亞 | 3.653.239 | 2.322.481 | 1.738.790 | 5.768.759 | 524.063 | 596.245 |
瑞典 | 254.413 | 1.849.861 | 3.002.041 | 1.096.414 | 410.179 | 3.199.018 |
義大利 | 288.387 | 455.596 | 1.161.572 | 2.138.981 | 747.903 | 4.499.825 |
比利時 | 676.273 | 505.450 | 770.928 | 2.178.538 | 879.507 | 1.290.628 |
荷蘭 | 78.151 | 1.238.328 | 1.312.564 | 541.672 | 1.305.060 | 914.903 |
日本 | 6.961 | 34.137 | 751.372 | 790.964 | 1.884.321 | 302.317 |
Others | 746.363 | 1.715.927 | 3.204.277 | 1.295.123 | 3.984.463 | 2.185.123 |
Total | 24,364,645 | 31,266,316 | 37,945,514 | 40,453,811 | 31,984,210 | 36,981,282 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 237.568.453 | 287.235.488 | 349.480.614 | 353.952.871 | 422.428.477 |
比利時 | 67.453.937 | 147.564.718 | 80.358.501 | 67.253.029 | 71.354.745 |
德國 | 70.216.399 | 84.899.016 | 52.262.167 | 53.442.846 | 52.332.876 |
美國 | 27.403.052 | 49.879.233 | 65.055.435 | 38.091.286 | 44.757.797 |
南非 | 36.073.953 | 23.631.799 | 31.838.597 | 40.954.897 | 49.235.619 |
韩国 | 15.853.000 | 31.091.000 | 16.385.000 | 14.305.000 | 84.775.000 |
法國 | 19.902.878 | 27.923.019 | 31.277.959 | 48.267.145 | 31.456.040 |
荷蘭 | 20.849.986 | 45.546.966 | 29.070.054 | 30.677.724 | 26.837.496 |
以色列 | 17.160.000 | 35.060.000 | 33.743.000 | 8.680.000 | 3.464.000 |
義大利 | 8.293.030 | 17.933.236 | 17.345.636 | 32.474.589 | 13.308.121 |
Others | 82.068.986 | 151.761.571 | 87.859.406 | 87.973.185 | 95.690.985 |
Total | 602,843,673 | 902,526,046 | 794,676,369 | 776,072,573 | 895,641,156 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 35.590.188 | 20.925.929 | 55.852.937 | 111.432.140 | 119.029.430 |
泰國 | 30.020.698 | 86.988.029 | 90.518.188 | 33.902.572 | 56.488.941 |
美國 | 33.573.879 | 32.470.202 | 59.335.429 | 38.891.217 | 30.937.386 |
馬來西亞 | 6.547.932 | 19.272.376 | 17.936.576 | 24.987.432 | 32.336.211 |
德國 | 9.504.746 | 10.847.780 | 17.088.883 | 17.381.348 | 24.659.497 |
土耳其 | 54.041.142 | ||||
瑞典 | 5.179.491 | 9.589.739 | 12.045.933 | 12.662.477 | 11.809.821 |
比利時 | 6.612.595 | 12.289.993 | 13.498.581 | 10.223.866 | 6.940.988 |
義大利 | 5.756.678 | 7.503.497 | 6.556.925 | 11.558.399 | 11.949.236 |
荷蘭 | 7.244.799 | 8.894.360 | 6.160.832 | 8.096.437 | 9.834.101 |
Others | 21.763.817 | 28.476.882 | 38.494.555 | 25.872.310 | 26.275.084 |
Total | 215,835,965 | 237,258,787 | 317,488,837 | 295,008,198 | 330,260,694 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 48.097.681 | 36.001.051 | 30.867.577 | 36.308.566 | 42.352.767 | 47.653.937 |
韩国 | 872.000 | 1.855.000 | 1.765.000 | 1.384.000 | 67.707.000 | 70.590.000 |
比利時 | 4.918.207 | 7.232.819 | 6.311.644 | 4.394.088 | 8.024.717 | 4.033.445 |
德國 | 5.887.344 | 7.360.037 | 5.770.515 | 3.066.072 | 3.638.240 | 3.374.239 |
西班牙 | 1.241.739 | 425.843 | 707.416 | 13.103.773 | 308.953 | 557.615 |
南非 | 2.824.482 | 2.527.793 | 2.531.861 | 2.413.476 | 4.532.807 | 1.235.584 |
法國 | 2.526.689 | 2.240.529 | 3.423.721 | 2.110.465 | 2.214.716 | 2.855.999 |
美國 | 1.343.660 | 2.793.447 | 2.055.444 | 2.340.884 | 3.508.433 | 2.194.228 |
荷蘭 | 2.178.493 | 1.197.630 | 2.670.356 | 2.430.001 | 3.839.229 | 855.931 |
以色列 | 353.000 | 203.000 | 19.000 | 689.000 | 234.000 | 5.189.000 |
Others | 8.744.256 | 4.623.867 | 5.675.914 | 6.080.764 | 7.773.787 | 8.704.832 |
Total | 78,987,550 | 66,461,017 | 61,798,447 | 74,321,089 | 144,134,650 | 147,244,811 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 12.683.170 | 11.993.395 | 7.615.849 | 9.676.283 | 12.182.709 | 12.554.185 |
泰國 | 4.308.308 | 5.479.256 | 8.466.958 | 9.018.740 | 2.797.140 | 3.971.690 |
美國 | 457.941 | 3.185.486 | 5.333.717 | 3.853.808 | 5.775.450 | 6.070.756 |
德國 | 1.211.440 | 2.486.399 | 4.587.446 | 4.094.529 | 1.493.415 | 1.396.592 |
馬來西亞 | 3.653.239 | 2.322.481 | 1.738.790 | 5.768.759 | 524.063 | 596.245 |
瑞典 | 254.413 | 1.849.861 | 3.002.041 | 1.096.414 | 410.179 | 3.199.018 |
義大利 | 288.387 | 455.596 | 1.161.572 | 2.138.981 | 747.903 | 4.499.825 |
比利時 | 676.273 | 505.450 | 770.928 | 2.178.538 | 879.507 | 1.290.628 |
荷蘭 | 78.151 | 1.238.328 | 1.312.564 | 541.672 | 1.305.060 | 914.903 |
日本 | 6.961 | 34.137 | 751.372 | 790.964 | 1.884.321 | 302.317 |
Others | 746.363 | 1.715.927 | 3.204.277 | 1.295.123 | 3.984.463 | 2.185.123 |
Total | 24,364,645 | 31,266,316 | 37,945,514 | 40,453,811 | 31,984,210 | 36,981,282 |