Comex 信息 巴基斯坦
Date
Export Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 5.332.006.065 | 6.406.090.944 | 6.320.167.351 | 7.884.881.378 | 11.377.201.242 | 5.105.999.689 |
阿拉伯聯合大公國 | 6.034.882.269 | 6.760.547.041 | 464.936.415 | 678.992.131 | 991.620.724 | 416.590.479 |
沙烏地阿拉伯 | 3.974.643.566 | 3.523.623.898 | 594.592.387 | 678.901.695 | 842.541.246 | 357.591.024 |
印尼 | 1.184.822.593 | 1.185.835.560 | 1.160.239.195 | 1.628.580.477 | 1.884.768.164 | 963.953.690 |
科威特 | 3.823.334.057 | 3.712.422.316 | 25.599.787 | 40.863.495 | 143.511.020 | 43.796.150 |
印度 | 1.323.830.901 | 1.767.928.550 | 1.049.179.464 | 1.263.212.696 | 1.253.810.725 | 614.823.341 |
美國 | 1.025.081.400 | 1.332.375.065 | 1.008.905.131 | 1.236.828.670 | 1.533.608.395 | 804.678.857 |
日本 | 1.390.081.710 | 1.326.281.418 | 914.327.693 | 1.071.727.805 | 1.452.075.449 | 573.035.403 |
馬來西亞 | 1.899.630.701 | 1.786.839.845 | 534.899.941 | 625.231.019 | 949.650.802 | 331.013.094 |
德國 | 882.436.654 | 846.238.713 | 711.898.340 | 773.909.854 | 898.093.218 | 420.453.610 |
Others | 9.583.195.919 | 10.850.267.354 | 6.936.936.721 | 8.080.639.563 | 10.422.469.550 | 4.580.464.054 |
Total | 36,453,945,836 | 39,498,450,705 | 19,721,682,423 | 23,963,768,784 | 31,749,350,534 | 14,212,399,392 |
Date
Tariff Numbers
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 14.298.830.733 | 14.153.140.168 | 156.286.650 | 214.745.109 | 604.632.397 | 268.788.368 |
84 - nuclear reactor... | 2.385.177.670 | 3.499.563.047 | 2.396.304.295 | 2.842.919.555 | 4.563.307.255 | 2.018.332.223 |
85 - electrical mach... | 2.133.436.042 | 2.510.646.045 | 2.448.755.456 | 2.643.032.196 | 3.533.733.444 | 1.706.068.650 |
72 - iron and steel | 1.491.512.789 | 1.793.337.521 | 1.237.722.379 | 1.625.963.010 | 2.398.244.200 | 1.085.808.579 |
39 - plastics and ar... | 1.375.314.869 | 1.514.018.687 | 1.636.017.636 | 1.824.494.982 | 1.918.763.817 | 885.016.012 |
15 - animal or veget... | 2.184.961.668 | 1.910.268.907 | 903.904.099 | 1.358.863.272 | 1.639.835.360 | 853.776.162 |
29 - organic chemica... | 1.825.631.609 | 1.942.484.514 | 998.028.293 | 1.201.737.554 | 1.669.098.214 | 744.290.730 |
87 - vehicles other... | 1.297.755.731 | 1.124.667.019 | 843.764.936 | 1.131.308.285 | 1.967.439.958 | 627.818.573 |
52 - cotton | 543.209.178 | 1.054.522.499 | 490.375.659 | 491.857.136 | 650.565.802 | 607.195.254 |
55 - manmade staple... | 450.570.430 | 504.578.415 | 692.353.321 | 752.232.858 | 673.039.007 | 316.548.838 |
Others | 8.467.545.118 | 9.491.223.882 | 7.918.169.700 | 9.876.614.829 | 12.130.691.079 | 5.098.756.004 |
Total | 36,453,945,836 | 39,498,450,705 | 19,721,682,423 | 23,963,768,784 | 31,749,350,534 | 14,212,399,392 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 阿拉伯聯合大公國 | 沙烏地阿拉伯 | 印尼 | 科威特 | 印度 | 美國 | 日本 | 馬來西亞 | 德國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 90.887.437 | 11.755.785.748 | 5.766.366.460 | 345.187.306 | 6.695.875.443 | 98.630.731 | 47.599.721 | 14.039.412 | 573.629.297 | 59.677.623 | 4.248.744.245 | 29.696.423.424 |
84 - nuclear reactor... | 6.088.449.125 | 382.563.634 | 5.779.241 | 41.846.363 | 8.833.592 | 240.903.689 | 1.657.737.303 | 1.303.576.460 | 288.763.603 | 1.458.215.006 | 6.228.936.026 | 17.705.604.044 |
85 - electrical mach... | 10.830.974.807 | 237.062.084 | 4.852.645 | 25.393.397 | 662.632 | 51.141.297 | 424.536.725 | 296.280.516 | 128.194.262 | 299.584.994 | 2.676.988.475 | 14.975.671.834 |
72 - iron and steel | 2.313.155.201 | 665.104.163 | 41.852.174 | 7.003.784 | 115.205.265 | 171.231.234 | 857.530.755 | 702.872.366 | 35.007.239 | 273.602.498 | 4.450.023.798 | 9.632.588.478 |
39 - plastics and ar... | 1.535.670.279 | 767.145.046 | 2.468.544.948 | 65.074.478 | 97.386.522 | 522.960.075 | 161.359.747 | 165.954.736 | 178.713.154 | 188.773.207 | 3.002.043.810 | 9.153.626.002 |
15 - animal or veget... | 3.164.985 | 5.171.327 | 29.876.199 | 5.072.336.848 | 1.380.633 | 16.550.600 | 18.526.238 | 42.351 | 3.415.223.952 | 2.095.619 | 287.240.716 | 8.851.609.468 |
29 - organic chemica... | 2.674.135.622 | 213.475.612 | 945.604.993 | 57.728.194 | 840.424.989 | 1.088.580.323 | 200.595.886 | 147.362.162 | 149.454.463 | 218.090.111 | 1.845.818.560 | 8.381.270.915 |
87 - vehicles other... | 1.061.089.178 | 185.291.656 | 32.600 | 171.153.276 | 155.190 | 177.832 | 47.216.028 | 3.071.568.253 | 177.213.405 | 116.251.466 | 2.162.605.618 | 6.992.754.501 |
52 - cotton | 346.833.577 | 11.204.351 | 10.962 | 2.675.274 | 609 | 1.501.139.387 | 688.208.990 | 396.716 | 2.977.901 | 152.179 | 1.284.125.582 | 3.837.725.529 |
55 - manmade staple... | 1.335.575.014 | 1.692.033 | 317.334 | 556.882.196 | 10.895 | 238.946.621 | 61.338.459 | 85.238.932 | 8.103.673 | 22.108.477 | 1.079.109.235 | 3.389.322.869 |
Others | 16.146.411.445 | 1.123.073.404 | 708.656.259 | 1.662.918.563 | 29.591.054 | 3.342.523.888 | 2.776.827.667 | 940.197.575 | 1.169.984.453 | 1.894.479.207 | 23.188.337.097 | 52.983.000.612 |
Total | 42,426,346,669 | 15,347,569,058 | 9,971,893,816 | 8,008,199,679 | 7,789,526,824 | 7,272,785,678 | 6,941,477,518 | 6,727,529,479 | 6,127,265,402 | 4,533,030,388 | 50,453,973,162 | 165,599,597,675 |
Date
Export Countries
|
12 - 2016 | 01 - 2017 | 02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 985.573.637 | 1.131.828.563 | 906.765.642 | 952.460.139 | 1.014.810.570 | 1.100.134.775 |
印尼 | 183.510.573 | 179.414.700 | 188.175.377 | 213.364.663 | 183.020.348 | 199.978.602 |
美國 | 150.625.073 | 138.607.836 | 142.666.221 | 178.392.188 | 179.928.922 | 165.083.690 |
印度 | 75.886.901 | 134.850.590 | 144.584.036 | 134.965.688 | 110.642.239 | 89.780.788 |
日本 | 100.562.596 | 103.748.513 | 106.227.201 | 121.486.194 | 103.772.002 | 137.801.493 |
阿拉伯聯合大公國 | 233.438.605 | 119.784.464 | 72.443.501 | 75.116.057 | 70.113.571 | 79.132.886 |
德國 | 71.207.162 | 88.330.829 | 72.492.592 | 89.428.428 | 91.266.674 | 78.935.086 |
沙烏地阿拉伯 | 90.041.075 | 57.935.626 | 76.430.271 | 74.002.762 | 74.174.134 | 75.048.231 |
泰國 | 55.282.750 | 60.276.045 | 66.516.441 | 79.023.620 | 76.494.604 | 76.080.664 |
馬來西亞 | 60.902.311 | 69.226.272 | 60.918.320 | 63.021.139 | 67.438.500 | 70.408.862 |
Others | 722.440.701 | 884.026.014 | 799.023.460 | 839.864.878 | 842.925.703 | 900.028.775 |
Total | 2,729,471,385 | 2,968,029,451 | 2,636,243,063 | 2,821,125,756 | 2,814,587,270 | 2,972,413,853 |
Date
Import Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 2.987.844.491 | 3.271.730.321 | 3.033.061.210 | 3.146.712.438 | 2.748.946.556 | 1.111.111.734 |
中國大陸 | 2.153.677.930 | 2.200.455.564 | 1.988.905.650 | 1.569.489.228 | 1.367.786.062 | 443.380.206 |
阿拉伯聯合大公國 | 2.948.743.758 | 1.663.337.283 | 712.284.939 | 642.145.879 | 594.066.527 | 250.969.232 |
英國 | 1.002.623.766 | 1.266.347.976 | 1.268.224.353 | 1.244.780.283 | 1.099.584.657 | 455.912.379 |
德國 | 801.432.521 | 934.758.208 | 802.284.371 | 815.033.669 | 799.796.041 | 314.403.678 |
孟加拉 | 569.757.494 | 637.851.562 | 572.937.189 | 632.970.607 | 603.023.627 | 225.644.863 |
阿富汗 | 1.507.187.845 | 1.511.091.917 | 177.607 | |||
西班牙 | 421.663.620 | 525.810.224 | 575.795.819 | 627.258.803 | 606.077.834 | 222.542.400 |
義大利 | 438.153.019 | 566.278.872 | 531.843.598 | 519.431.223 | 527.193.312 | 214.505.902 |
比利時 | 405.242.226 | 504.913.784 | 572.614.653 | 537.210.161 | 566.163.827 | 192.749.253 |
Others | 7.525.461.822 | 8.775.733.189 | 7.159.476.309 | 6.395.338.641 | 6.023.635.932 | 2.525.989.146 |
Total | 20,761,788,491 | 21,858,308,900 | 17,217,428,093 | 16,130,370,931 | 14,936,274,377 | 5,957,386,400 |
Date
Tariff Numbers
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 - cotton | 4.236.548.675 | 4.572.599.508 | 4.217.903.389 | 3.681.738.829 | 3.171.917.741 | 1.168.772.333 |
63 - other made up t... | 2.684.313.110 | 3.161.183.098 | 3.534.189.776 | 3.540.336.486 | 3.393.409.403 | 1.361.819.998 |
61 - articles of app... | 1.620.688.530 | 1.840.262.983 | 1.874.810.883 | 1.949.377.448 | 1.777.844.698 | 662.305.100 |
10 - cereals | 1.768.775.550 | 1.874.085.958 | 1.991.516.214 | 1.581.055.223 | 1.473.860.860 | 578.753.283 |
62 - articles of app... | 1.449.149.038 | 1.651.005.033 | 1.613.731.515 | 1.702.369.634 | 1.627.503.295 | 658.257.473 |
25 - salt; sulfur; e... | 543.626.592 | 639.560.479 | 236.517.254 | 210.710.467 | 276.773.855 | 132.756.813 |
42 - articles of lea... | 518.496.858 | 640.608.756 | 255.999.531 | 285.824.952 | 245.093.438 | 93.009.618 |
71 - natural or cult... | 1.635.403.420 | 338.331.603 | 5.269.817 | 2.272.420 | 1.210.831 | 259.323 |
55 - manmade staple... | 466.145.391 | 422.586.595 | 383.802.321 | 282.189.542 | 247.104.211 | 95.000.218 |
39 - plastics and ar... | 446.677.645 | 371.058.457 | 303.480.642 | 216.071.682 | 205.184.075 | 91.586.710 |
Others | 5.391.963.682 | 6.347.026.429 | 2.800.206.751 | 2.678.424.247 | 2.516.371.971 | 1.114.865.533 |
Total | 20,761,788,491 | 21,858,308,900 | 17,217,428,093 | 16,130,370,931 | 14,936,274,377 | 5,957,386,400 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 阿拉伯聯合大公國 | 英國 | 德國 | 孟加拉 | 阿富汗 | 西班牙 | 義大利 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 - cotton | 547.866.367 | 6.703.944.703 | 169.820.970 | 357.627.658 | 530.854.757 | 2.816.724.143 | 4.248.246 | 428.543.352 | 861.923.047 | 356.331.854 | 8.271.595.376 | 21.049.480.475 |
63 - other made up t... | 6.632.416.622 | 138.440.059 | 419.449.304 | 2.482.979.044 | 1.253.546.418 | 1.763.624 | 17.766.368 | 490.651.860 | 598.725.997 | 775.748.651 | 4.863.763.924 | 17.675.251.872 |
61 - articles of app... | 4.666.890.641 | 40.000.137 | 187.848.754 | 1.336.660.015 | 525.328.447 | 5.221.297 | 7.414.688 | 469.357.784 | 190.337.085 | 503.244.612 | 1.792.986.183 | 9.725.289.643 |
10 - cereals | 133.000.690 | 917.127.330 | 857.615.703 | 281.813.793 | 40.166.092 | 18.479.701 | 209.911.083 | 77.529.533 | 69.442.481 | 159.835.506 | 6.503.125.175 | 9.268.047.088 |
62 - articles of app... | 2.238.756.543 | 57.302.574 | 242.188.510 | 1.045.718.465 | 981.332.911 | 1.121.449 | 344.849 | 1.093.076.707 | 315.275.812 | 664.523.249 | 2.062.374.919 | 8.702.015.989 |
25 - salt; sulfur; e... | 94.119.257 | 245.736.128 | 17.697.230 | 10.415.118 | 18.571.179 | 2.933.983 | 449.561.097 | 12.601.141 | 43.127.192 | 7.415.098 | 1.137.768.034 | 2.039.945.459 |
42 - articles of lea... | 372.486.438 | 4.702.937 | 55.848.967 | 138.442.408 | 355.179.038 | 2.341.844 | 37.160 | 130.747.242 | 59.850.983 | 71.641.060 | 847.755.076 | 2.039.033.152 |
71 - natural or cult... | 11.011.555 | 5.016.871 | 1.942.769.054 | 8.713.065 | 1.453.056 | 1.057 | 34.844 | 10.542 | 496.695 | 1.635.230 | 11.605.442 | 1.982.747.413 |
55 - manmade staple... | 55.178.383 | 24.735.677 | 144.601.821 | 64.545.510 | 43.652.039 | 32.844.636 | 16.252 | 31.872.916 | 53.868.512 | 24.958.468 | 1.420.554.063 | 1.896.828.279 |
39 - plastics and ar... | 187.767.496 | 152.627.873 | 111.308.613 | 15.969.578 | 28.470.785 | 69.019.771 | 159.407.446 | 10.315.986 | 77.015.373 | 14.669.707 | 807.486.583 | 1.634.059.211 |
Others | 1.359.912.759 | 1.434.060.351 | 2.662.398.690 | 594.588.762 | 689.153.766 | 291.733.838 | 2.169.715.335 | 234.441.635 | 527.342.747 | 198.890.467 | 10.686.620.264 | 20.848.858.613 |
Total | 16,299,406,751 | 9,723,694,640 | 6,811,547,618 | 6,337,473,415 | 4,467,708,488 | 3,242,185,342 | 3,018,457,368 | 2,979,148,700 | 2,797,405,925 | 2,778,893,904 | 38,405,635,041 | 96,861,557,193 |
Date
Import Countries
|
12 - 2016 | 01 - 2017 | 02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 220.465.618 | 229.565.036 | 214.813.400 | 228.273.783 | 200.395.284 | 238.064.231 |
英國 | 80.435.780 | 95.222.927 | 94.035.818 | 90.769.451 | 85.175.858 | 90.708.326 |
中國大陸 | 90.145.564 | 114.591.168 | 69.434.347 | 91.881.828 | 80.464.639 | 87.008.225 |
德國 | 63.313.244 | 69.979.874 | 63.867.372 | 59.673.603 | 58.415.005 | 62.467.824 |
阿拉伯聯合大公國 | 40.967.003 | 48.738.072 | 51.332.203 | 51.690.701 | 53.430.037 | 45.778.218 |
西班牙 | 52.562.246 | 50.834.544 | 43.711.381 | 37.496.106 | 42.092.679 | 48.407.689 |
孟加拉 | 33.635.173 | 42.394.163 | 42.801.741 | 52.802.525 | 46.607.734 | 41.038.701 |
荷蘭 | 43.637.379 | 46.134.233 | 47.840.194 | 44.819.487 | 35.308.455 | 40.560.751 |
義大利 | 43.000.926 | 46.905.702 | 44.692.016 | 43.288.187 | 40.631.751 | 38.988.245 |
比利時 | 41.238.399 | 44.339.213 | 37.935.825 | 35.519.672 | 36.701.223 | 38.253.320 |
Others | 436.354.463 | 492.059.687 | 498.455.719 | 444.255.877 | 445.626.698 | 431.105.651 |
Total | 1,145,755,795 | 1,280,764,621 | 1,208,920,016 | 1,180,471,219 | 1,124,849,364 | 1,162,381,180 |
Date
Export Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 5.332.006.065 | 6.406.090.944 | 6.320.167.351 | 7.884.881.378 | 11.377.201.242 | 5.105.999.689 |
阿拉伯聯合大公國 | 6.034.882.269 | 6.760.547.041 | 464.936.415 | 678.992.131 | 991.620.724 | 416.590.479 |
沙烏地阿拉伯 | 3.974.643.566 | 3.523.623.898 | 594.592.387 | 678.901.695 | 842.541.246 | 357.591.024 |
印尼 | 1.184.822.593 | 1.185.835.560 | 1.160.239.195 | 1.628.580.477 | 1.884.768.164 | 963.953.690 |
科威特 | 3.823.334.057 | 3.712.422.316 | 25.599.787 | 40.863.495 | 143.511.020 | 43.796.150 |
印度 | 1.323.830.901 | 1.767.928.550 | 1.049.179.464 | 1.263.212.696 | 1.253.810.725 | 614.823.341 |
美國 | 1.025.081.400 | 1.332.375.065 | 1.008.905.131 | 1.236.828.670 | 1.533.608.395 | 804.678.857 |
日本 | 1.390.081.710 | 1.326.281.418 | 914.327.693 | 1.071.727.805 | 1.452.075.449 | 573.035.403 |
馬來西亞 | 1.899.630.701 | 1.786.839.845 | 534.899.941 | 625.231.019 | 949.650.802 | 331.013.094 |
德國 | 882.436.654 | 846.238.713 | 711.898.340 | 773.909.854 | 898.093.218 | 420.453.610 |
Others | 9.583.195.919 | 10.850.267.354 | 6.936.936.721 | 8.080.639.563 | 10.422.469.550 | 4.580.464.054 |
Total | 36,453,945,836 | 39,498,450,705 | 19,721,682,423 | 23,963,768,784 | 31,749,350,534 | 14,212,399,392 |
Date
Import Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 2.987.844.491 | 3.271.730.321 | 3.033.061.210 | 3.146.712.438 | 2.748.946.556 | 1.111.111.734 |
中國大陸 | 2.153.677.930 | 2.200.455.564 | 1.988.905.650 | 1.569.489.228 | 1.367.786.062 | 443.380.206 |
阿拉伯聯合大公國 | 2.948.743.758 | 1.663.337.283 | 712.284.939 | 642.145.879 | 594.066.527 | 250.969.232 |
英國 | 1.002.623.766 | 1.266.347.976 | 1.268.224.353 | 1.244.780.283 | 1.099.584.657 | 455.912.379 |
德國 | 801.432.521 | 934.758.208 | 802.284.371 | 815.033.669 | 799.796.041 | 314.403.678 |
孟加拉 | 569.757.494 | 637.851.562 | 572.937.189 | 632.970.607 | 603.023.627 | 225.644.863 |
阿富汗 | 1.507.187.845 | 1.511.091.917 | 177.607 | |||
西班牙 | 421.663.620 | 525.810.224 | 575.795.819 | 627.258.803 | 606.077.834 | 222.542.400 |
義大利 | 438.153.019 | 566.278.872 | 531.843.598 | 519.431.223 | 527.193.312 | 214.505.902 |
比利時 | 405.242.226 | 504.913.784 | 572.614.653 | 537.210.161 | 566.163.827 | 192.749.253 |
Others | 7.525.461.822 | 8.775.733.189 | 7.159.476.309 | 6.395.338.641 | 6.023.635.932 | 2.525.989.146 |
Total | 20,761,788,491 | 21,858,308,900 | 17,217,428,093 | 16,130,370,931 | 14,936,274,377 | 5,957,386,400 |
Date
Export Countries
|
12 - 2016 | 01 - 2017 | 02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 985.573.637 | 1.131.828.563 | 906.765.642 | 952.460.139 | 1.014.810.570 | 1.100.134.775 |
印尼 | 183.510.573 | 179.414.700 | 188.175.377 | 213.364.663 | 183.020.348 | 199.978.602 |
美國 | 150.625.073 | 138.607.836 | 142.666.221 | 178.392.188 | 179.928.922 | 165.083.690 |
印度 | 75.886.901 | 134.850.590 | 144.584.036 | 134.965.688 | 110.642.239 | 89.780.788 |
日本 | 100.562.596 | 103.748.513 | 106.227.201 | 121.486.194 | 103.772.002 | 137.801.493 |
阿拉伯聯合大公國 | 233.438.605 | 119.784.464 | 72.443.501 | 75.116.057 | 70.113.571 | 79.132.886 |
德國 | 71.207.162 | 88.330.829 | 72.492.592 | 89.428.428 | 91.266.674 | 78.935.086 |
沙烏地阿拉伯 | 90.041.075 | 57.935.626 | 76.430.271 | 74.002.762 | 74.174.134 | 75.048.231 |
泰國 | 55.282.750 | 60.276.045 | 66.516.441 | 79.023.620 | 76.494.604 | 76.080.664 |
馬來西亞 | 60.902.311 | 69.226.272 | 60.918.320 | 63.021.139 | 67.438.500 | 70.408.862 |
Others | 722.440.701 | 884.026.014 | 799.023.460 | 839.864.878 | 842.925.703 | 900.028.775 |
Total | 2,729,471,385 | 2,968,029,451 | 2,636,243,063 | 2,821,125,756 | 2,814,587,270 | 2,972,413,853 |
Date
Import Countries
|
12 - 2016 | 01 - 2017 | 02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 220.465.618 | 229.565.036 | 214.813.400 | 228.273.783 | 200.395.284 | 238.064.231 |
英國 | 80.435.780 | 95.222.927 | 94.035.818 | 90.769.451 | 85.175.858 | 90.708.326 |
中國大陸 | 90.145.564 | 114.591.168 | 69.434.347 | 91.881.828 | 80.464.639 | 87.008.225 |
德國 | 63.313.244 | 69.979.874 | 63.867.372 | 59.673.603 | 58.415.005 | 62.467.824 |
阿拉伯聯合大公國 | 40.967.003 | 48.738.072 | 51.332.203 | 51.690.701 | 53.430.037 | 45.778.218 |
西班牙 | 52.562.246 | 50.834.544 | 43.711.381 | 37.496.106 | 42.092.679 | 48.407.689 |
孟加拉 | 33.635.173 | 42.394.163 | 42.801.741 | 52.802.525 | 46.607.734 | 41.038.701 |
荷蘭 | 43.637.379 | 46.134.233 | 47.840.194 | 44.819.487 | 35.308.455 | 40.560.751 |
義大利 | 43.000.926 | 46.905.702 | 44.692.016 | 43.288.187 | 40.631.751 | 38.988.245 |
比利時 | 41.238.399 | 44.339.213 | 37.935.825 | 35.519.672 | 36.701.223 | 38.253.320 |
Others | 436.354.463 | 492.059.687 | 498.455.719 | 444.255.877 | 445.626.698 | 431.105.651 |
Total | 1,145,755,795 | 1,280,764,621 | 1,208,920,016 | 1,180,471,219 | 1,124,849,364 | 1,162,381,180 |