部署報告





圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
韩国 176.014.000 307.204.000 253.112.000 185.493.000 228.425.000
泰國 79.149.284 143.675.369 135.679.288 150.011.815 165.595.501
中國大陸 7.814.855 10.531.569 23.661.496 70.709.503 249.223.794
日本 41.328.333 49.597.153 51.890.199 42.703.033 43.996.267
馬來西亞 14.449.576 33.493.166 38.168.105 23.039.217 53.341.849
台灣 18.497.000 25.043.000 23.451.000 23.606.000 25.551.000
美國 515.620 3.528.885 5.373.984 1.005.870 6.170.466
德國 1.403.500 2.011.835 1.697.161 863.657 1.148.323
西班牙 488 37.158 116.802 626.342
奧地利 280.666
Others 83.914 44.778 14.518 27.839 19.921
Total 339,536,749 575,130,244 533,084,909 497,576,735 774,098,463

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
中國大陸 26.646.540 25.556.744 20.955.548 23.778.318 27.826.918 911.196
韩国 24.742.000 12.791.000 14.109.000 18.493.000 17.243.000 14.662.000
泰國 14.960.862 17.349.125 19.092.841 17.719.854 9.812.712 15.499.915
馬來西亞 6.130.859 7.099.844 3.876.640 6.991.310 5.914.538 4.813.828
日本 3.531.315 3.492.031 3.850.902 3.834.356 4.167.522 4.370.328
台灣 1.301.000 5.113.000 938.000 3.508.000 1.788.000 4.036.000
美國 954.153 1.061.567 1.791.646 21.961 3.155 13.633
德國 75.457 153.491 140.871 103.090 123.890 82.110
西班牙 55.296
荷蘭 11.888 7.160
Others 00 131
Total 78,342,186 72,628,690 64,810,875 74,457,050 66,879,735 44,389,010

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
台灣 24.913.000 37.041.000 27.291.000 28.607.000 26.562.000
中國大陸 4.915.411 12.343.253 7.782.621 13.272.139 17.907.893
日本 8.429.304 5.083.010 5.706.382 4.999.734 4.509.949
馬來西亞 2.229.435 3.593.074 4.258.702 5.253.336 5.803.452
泰國 333.379 313.641 308.406 231.611 178.735
美國 19.448 28.234 454.179 81.459 569.913
韩国 204.000 225.000 96.000 93.000 41.000
荷蘭 4.591 189 1.521 1.312 777
以色列 5.000
丹麥 2.082
Others 1.092 237 1.035 211 559
Total 41,049,660 58,627,638 45,906,928 52,539,802 55,574,280

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
台灣 2.076.000 2.263.000 2.464.000 1.953.000 1.943.000 2.368.000
中國大陸 1.380.543 1.610.293 2.060.051 1.834.188 1.660.077 1.634.739
馬來西亞 493.387 454.301 493.293 455.613 457.693 348.928
日本 314.562 533.448 381.898 466.458 335.206 286.213
美國 17.366 100.580 90.335 192.578 41.546 57.327
泰國 7.310 17.221 4.185 12.636 22.554 3.134
韩国 3.000 4.000 5.000 1.000 2.000 2.000
荷蘭 190 220
法國 143
比利時 30 04
Total 4,292,389 4,982,846 5,498,762 4,915,617 4,462,296 4,700,340

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
韩国 176.014.000 307.204.000 253.112.000 185.493.000 228.425.000
泰國 79.149.284 143.675.369 135.679.288 150.011.815 165.595.501
中國大陸 7.814.855 10.531.569 23.661.496 70.709.503 249.223.794
日本 41.328.333 49.597.153 51.890.199 42.703.033 43.996.267
馬來西亞 14.449.576 33.493.166 38.168.105 23.039.217 53.341.849
台灣 18.497.000 25.043.000 23.451.000 23.606.000 25.551.000
美國 515.620 3.528.885 5.373.984 1.005.870 6.170.466
德國 1.403.500 2.011.835 1.697.161 863.657 1.148.323
西班牙 488 37.158 116.802 626.342
奧地利 280.666
Others 83.914 44.778 14.518 27.839 19.921
Total 339,536,749 575,130,244 533,084,909 497,576,735 774,098,463

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
台灣 24.913.000 37.041.000 27.291.000 28.607.000 26.562.000
中國大陸 4.915.411 12.343.253 7.782.621 13.272.139 17.907.893
日本 8.429.304 5.083.010 5.706.382 4.999.734 4.509.949
馬來西亞 2.229.435 3.593.074 4.258.702 5.253.336 5.803.452
泰國 333.379 313.641 308.406 231.611 178.735
美國 19.448 28.234 454.179 81.459 569.913
韩国 204.000 225.000 96.000 93.000 41.000
荷蘭 4.591 189 1.521 1.312 777
以色列 5.000
丹麥 2.082
Others 1.092 237 1.035 211 559
Total 41,049,660 58,627,638 45,906,928 52,539,802 55,574,280

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 铜线 - copper wire: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
Importaciones
中國大陸 26.646.540 25.556.744 20.955.548 23.778.318 27.826.918 911.196
韩国 24.742.000 12.791.000 14.109.000 18.493.000 17.243.000 14.662.000
泰國 14.960.862 17.349.125 19.092.841 17.719.854 9.812.712 15.499.915
馬來西亞 6.130.859 7.099.844 3.876.640 6.991.310 5.914.538 4.813.828
日本 3.531.315 3.492.031 3.850.902 3.834.356 4.167.522 4.370.328
台灣 1.301.000 5.113.000 938.000 3.508.000 1.788.000 4.036.000
美國 954.153 1.061.567 1.791.646 21.961 3.155 13.633
德國 75.457 153.491 140.871 103.090 123.890 82.110
西班牙 55.296
荷蘭 11.888 7.160
Others 00 131
Total 78,342,186 72,628,690 64,810,875 74,457,050 66,879,735 44,389,010

Date
Import Countries
07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024
Exportaciones
台灣 2.076.000 2.263.000 2.464.000 1.953.000 1.943.000 2.368.000
中國大陸 1.380.543 1.610.293 2.060.051 1.834.188 1.660.077 1.634.739
馬來西亞 493.387 454.301 493.293 455.613 457.693 348.928
日本 314.562 533.448 381.898 466.458 335.206 286.213
美國 17.366 100.580 90.335 192.578 41.546 57.327
泰國 7.310 17.221 4.185 12.636 22.554 3.134
韩国 3.000 4.000 5.000 1.000 2.000 2.000
荷蘭 190 220
法國 143
比利時 30 04
Total 4,292,389 4,982,846 5,498,762 4,915,617 4,462,296 4,700,340