Comex 信息 秘魯
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 7.887.799.431 | 10.874.024.449 | 14.498.115.118 | 13.008.629.634 | 13.501.299.729 | 5.675.943.202 |
中國大陸 | 4.560.323.212 | 5.960.589.716 | 6.416.093.190 | 6.085.314.655 | 7.150.119.282 | 3.297.186.159 |
西班牙 | 1.425.332.239 | 2.814.171.236 | 4.129.101.473 | 2.751.453.829 | 2.566.553.386 | 1.019.228.090 |
香港 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 | 2.253.922.695 | 2.242.518.154 | 2.559.608.895 | 1.262.509.413 |
瑞士 | 1.503.030.657 | 2.434.684.722 | 2.402.277.675 | 2.221.195.761 | 2.457.830.945 | 968.625.923 |
巴西 | 1.284.609.051 | 1.683.282.295 | 2.145.704.994 | 1.886.862.756 | 2.025.414.312 | 837.333.393 |
烏拉圭 | 1.378.885.893 | 1.763.897.197 | 1.981.661.487 | 1.928.033.005 | 1.799.109.337 | 801.497.241 |
智利 | 1.444.993.046 | 1.761.205.123 | 1.881.619.305 | 1.746.460.019 | 1.818.357.406 | 716.341.104 |
新加坡 | 687.575.086 | 1.126.043.010 | 1.669.058.284 | 2.041.238.383 | 1.903.839.742 | 1.333.159.949 |
韩国 | 1.264.603.524 | 1.725.552.313 | 1.615.717.382 | 1.286.268.932 | 1.259.079.615 | 545.103.600 |
Others | 10.420.743.265 | 13.586.681.820 | 14.631.172.272 | 13.357.103.319 | 13.963.914.972 | 6.214.068.479 |
Total | 33,605,767,364 | 45,925,288,396 | 53,624,443,875 | 48,555,078,447 | 51,005,127,621 | 22,670,996,553 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.006.231.772 | 6.081.834.173 | 10.306.535.431 | 8.746.993.560 | 8.410.498.390 | 3.352.367.610 |
84 - nuclear reactor... | 4.901.354.013 | 6.100.165.729 | 6.011.558.313 | 6.316.832.424 | 6.749.414.257 | 3.193.102.440 |
85 - electrical mach... | 3.338.444.041 | 4.291.623.936 | 4.259.661.737 | 4.007.038.821 | 4.376.636.410 | 1.910.965.579 |
87 - vehicles other... | 2.577.516.931 | 4.060.891.695 | 4.319.198.091 | 4.532.541.418 | 4.466.755.828 | 2.090.880.747 |
39 - plastics and ar... | 1.788.237.490 | 2.632.389.326 | 2.743.127.271 | 2.024.086.681 | 2.322.634.589 | 1.038.863.241 |
72 - iron and steel | 1.276.782.185 | 2.456.842.647 | 2.565.334.383 | 1.780.492.350 | 1.837.928.869 | 834.887.025 |
10 - cereals | 1.400.634.881 | 1.680.782.738 | 1.940.190.004 | 1.705.550.798 | 1.619.327.882 | 737.378.231 |
30 - pharmaceutical... | 1.027.935.022 | 1.042.924.782 | 1.339.532.610 | 1.038.730.559 | 1.095.670.794 | 505.048.565 |
73 - articles of iro... | 884.718.655 | 1.085.141.411 | 1.035.589.779 | 1.028.330.919 | 1.128.404.666 | 506.642.904 |
38 - miscellaneous c... | 827.937.305 | 959.022.048 | 1.113.176.380 | 991.021.430 | 1.069.172.008 | 434.677.958 |
Others | 12.575.975.069 | 15.533.669.913 | 17.990.539.875 | 16.383.459.486 | 17.928.683.928 | 8.066.182.254 |
Total | 33,605,767,364 | 45,925,288,396 | 53,624,443,875 | 48,555,078,447 | 51,005,127,621 | 22,670,996,553 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 西班牙 | 香港 | 瑞士 | 巴西 | 烏拉圭 | 智利 | 新加坡 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 23.690.753.795 | 27.255.871 | 9.580.165.547 | 23.284.362 | 1.278.046.631 | 44.458.135 | 47.813.456 | 103.623.000 | 2.772.014.959 | 62.972.037 | 2.274.073.141 | 39.904.460.934 |
84 - nuclear reactor... | 8.834.441.741 | 4.438.843.350 | 827.475.319 | 2.185.639.160 | 3.262.264.421 | 923.655.693 | 140.700.971 | 1.292.803.644 | 465.801.637 | 1.369.410.847 | 9.531.390.393 | 33.272.427.175 |
85 - electrical mach... | 5.857.129.565 | 3.589.971.204 | 629.239.606 | 3.363.719.155 | 403.683.113 | 421.842.305 | 69.619.163 | 241.054.515 | 158.141.168 | 3.317.260.805 | 4.132.709.924 | 22.184.370.524 |
87 - vehicles other... | 2.152.957.722 | 4.178.159.621 | 66.554.579 | 779.985.654 | 385.423.599 | 2.265.560.243 | 15.760.857 | 687.437.201 | 721.587.113 | 1.339.951.560 | 9.454.406.560 | 22.047.784.711 |
39 - plastics and ar... | 3.361.255.300 | 1.959.683.570 | 170.788.929 | 281.952.107 | 182.654.556 | 676.251.848 | 250.855.693 | 633.406.792 | 336.807.323 | 235.578.243 | 4.460.104.238 | 12.549.338.599 |
72 - iron and steel | 2.325.593.213 | 975.381.082 | 28.284.187 | 1.876.923.955 | 380.611.121 | 926.056.629 | 3.939.263 | 884.773.297 | 551.295.866 | 447.021.385 | 2.352.387.461 | 10.752.267.459 |
10 - cereals | 2.148.591.527 | 55.259 | 391.208 | 593.173 | 285.757.977 | 4.120.962.412 | 9.791.291 | 1.307.100 | 2.516.414.588 | 9.083.864.534 | ||
30 - pharmaceutical... | 551.967.497 | 259.663.831 | 77.256.965 | 125.407.907 | 932.819.688 | 62.681.149 | 483.438.953 | 78.257.636 | 956.161 | 156.424.438 | 3.320.968.106 | 6.049.842.333 |
73 - articles of iro... | 704.495.343 | 1.715.531.392 | 230.690.425 | 281.084.251 | 429.079.152 | 112.471.784 | 26.106.413 | 511.051.848 | 218.591.034 | 52.425.620 | 1.387.301.071 | 5.668.828.335 |
38 - miscellaneous c... | 1.128.779.952 | 749.407.413 | 388.999.018 | 160.155.155 | 370.098.036 | 140.282.397 | 67.845.895 | 271.940.350 | 174.155.277 | 112.614.682 | 1.830.728.953 | 5.395.007.128 |
Others | 14.689.845.908 | 15.575.673.619 | 2.705.994.470 | 3.183.435.929 | 4.362.372.192 | 4.004.188.640 | 4.426.041.083 | 4.654.836.428 | 3.360.256.815 | 602.665.749 | 30.913.199.691 | 88.478.510.525 |
Total | 65,445,811,563 | 33,469,626,214 | 14,705,840,253 | 12,261,587,635 | 11,987,645,683 | 9,863,206,801 | 9,653,084,160 | 9,368,976,002 | 8,760,914,453 | 7,696,325,367 | 72,173,684,127 | 255,386,702,257 |
Date
Export Countries
|
12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.205.140.778 | 1.195.348.963 | 1.119.965.261 | 1.131.627.232 | 1.080.327.247 | 1.148.674.499 |
中國大陸 | 681.866.303 | 721.293.392 | 613.000.648 | 703.608.514 | 539.552.036 | 719.731.569 |
新加坡 | 209.454.479 | 273.109.893 | 249.137.244 | 274.180.179 | 294.121.796 | 242.610.836 |
香港 | 258.173.907 | 268.124.384 | 208.222.855 | 283.454.718 | 248.015.777 | 254.691.678 |
西班牙 | 157.863.217 | 273.816.901 | 154.981.380 | 222.145.731 | 181.210.824 | 187.073.254 |
瑞士 | 168.363.257 | 210.556.619 | 175.383.875 | 187.641.735 | 202.979.893 | 192.063.801 |
巴西 | 192.572.736 | 168.465.953 | 152.642.909 | 162.704.316 | 170.804.307 | 182.715.908 |
烏拉圭 | 132.708.427 | 179.994.015 | 160.213.672 | 144.130.952 | 137.307.736 | 179.850.867 |
智利 | 176.353.741 | 133.208.863 | 136.586.445 | 138.647.033 | 154.791.558 | 153.107.205 |
韩国 | 105.272.557 | 97.197.817 | 111.306.718 | 115.961.074 | 118.572.502 | 102.065.490 |
Others | 1.300.935.303 | 1.294.200.895 | 1.056.731.205 | 1.279.566.840 | 1.241.964.472 | 1.341.605.066 |
Total | 4,588,704,704 | 4,815,317,695 | 4,138,172,212 | 4,643,668,325 | 4,369,648,148 | 4,704,190,173 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 10.113.640.252 | 18.178.135.712 | 15.691.887.669 | 21.020.590.528 | 23.016.982.173 | 6.676.182.995 |
美國 | 5.623.893.940 | 7.241.693.794 | 8.019.249.010 | 9.160.927.292 | 9.501.992.329 | 3.061.525.844 |
加拿大 | 2.138.565.385 | 2.881.510.170 | 2.398.002.207 | 2.906.898.959 | 3.716.025.543 | 1.492.851.038 |
印度 | 1.028.092.099 | 2.506.522.145 | 2.154.541.621 | 2.469.550.547 | 4.656.796.526 | 1.142.896.560 |
韩国 | 2.095.639.374 | 2.786.866.881 | 2.544.750.875 | 2.396.973.663 | 2.024.981.086 | 784.677.791 |
日本 | 1.564.079.329 | 2.051.544.372 | 2.373.516.651 | 2.178.833.448 | 3.085.604.825 | 820.273.016 |
瑞士 | 1.269.670.185 | 1.925.702.073 | 1.860.574.726 | 1.669.052.142 | 2.643.525.066 | 908.315.693 |
荷蘭 | 1.293.616.141 | 2.087.217.938 | 1.673.438.896 | 1.789.680.797 | 2.510.742.909 | 711.487.932 |
智利 | 920.353.543 | 1.735.241.081 | 1.699.246.872 | 1.767.431.877 | 1.849.968.153 | 618.452.114 |
西班牙 | 1.015.217.040 | 1.503.901.996 | 1.408.492.953 | 1.811.524.961 | 1.972.331.466 | 657.644.982 |
Others | 8.409.231.995 | 13.184.803.790 | 14.122.636.724 | 14.348.199.212 | 16.323.672.380 | 6.326.766.863 |
Total | 35,471,999,284 | 56,083,139,951 | 53,946,338,204 | 61,519,663,426 | 71,302,622,455 | 23,201,074,827 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 12.077.547.803 | 21.580.530.599 | 17.113.571.074 | 23.809.490.758 | 26.048.438.576 | 6.366.581.302 |
71 - natural or cult... | 5.980.436.301 | 8.193.020.254 | 7.221.918.499 | 8.708.262.349 | 13.028.802.158 | 5.764.704.606 |
08 - edible fruit an... | 3.629.280.978 | 4.754.303.601 | 4.489.730.117 | 5.591.411.682 | 6.532.604.929 | 2.123.362.103 |
27 - mineral fuels... | 1.282.441.495 | 3.088.757.014 | 5.521.689.004 | 4.489.391.425 | 4.394.120.476 | 1.370.404.861 |
74 - copper and arti... | 2.103.899.549 | 3.094.082.624 | 3.139.728.616 | 3.626.252.747 | 3.680.014.605 | 1.044.258.821 |
23 - residues and wa... | 1.312.130.802 | 2.066.674.914 | 2.013.991.438 | 1.168.527.590 | 1.898.384.646 | 792.654.452 |
03 - fish and crusta... | 867.572.011 | 1.205.904.709 | 1.187.059.677 | 1.361.184.806 | 1.055.307.413 | 753.358.054 |
09 - coffee, tea, ma... | 765.441.223 | 1.020.681.219 | 1.371.789.323 | 1.140.630.138 | 1.406.654.812 | 217.787.711 |
61 - articles of app... | 597.869.234 | 1.128.234.831 | 1.280.675.842 | 1.106.760.683 | 1.167.079.657 | 452.336.459 |
79 - zinc and articl... | 612.195.002 | 861.470.200 | 971.679.698 | 851.715.714 | 831.482.552 | 341.467.731 |
Others | 6.243.184.885 | 9.089.479.987 | 9.634.504.915 | 9.666.035.534 | 11.259.732.631 | 3.974.158.728 |
Total | 35,471,999,284 | 56,083,139,951 | 53,946,338,204 | 61,519,663,426 | 71,302,622,455 | 23,201,074,827 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 加拿大 | 印度 | 韩国 | 日本 | 瑞士 | 荷蘭 | 智利 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 76.320.467.131 | 1.782.270.076 | 747.606.889 | 1.167.267.508 | 6.944.751.463 | 7.122.703.438 | 12.627.611 | 300.896.403 | 1.769.362.296 | 2.893.508.355 | 7.934.698.941 | 106.996.160.111 |
71 - natural or cult... | 1.298.690 | 5.344.323.136 | 12.282.710.471 | 12.498.997.687 | 3.764.892 | 10.433.383 | 10.209.468.795 | 1.461.276 | 31.158.532 | 7.833.983 | 8.505.693.323 | 48.897.144.167 |
08 - edible fruit an... | 1.058.718.777 | 10.800.018.448 | 716.348.632 | 14.728.989 | 540.902.559 | 334.243.281 | 10.137.608 | 5.747.107.696 | 638.423.910 | 1.535.556.811 | 5.724.506.700 | 27.120.693.411 |
27 - mineral fuels... | 943.100.018 | 1.791.686.796 | 124.660.573 | 14.130.643 | 2.998.098.705 | 2.863.181.298 | 11 | 954.373.028 | 504.551.450 | 726.063.287 | 9.226.958.465 | 20.146.804.275 |
74 - copper and arti... | 6.369.613.070 | 3.456.000.786 | 58.519.095 | 7.758.253 | 491.225.441 | 16.158.189 | 313.611 | 70.183.531 | 51.058.237 | 27.179.640 | 6.140.227.109 | 16.688.236.962 |
23 - residues and wa... | 6.386.609.587 | 3.853.485 | 18.809.076 | 712.904 | 34.493.117 | 337.010.440 | 117 | 5.924 | 27.054.661 | 38.151.799 | 2.405.662.732 | 9.252.363.841 |
03 - fish and crusta... | 1.293.451.912 | 1.143.721.754 | 142.688.984 | 2.410.331 | 560.477.134 | 393.384.863 | 3.563 | 39.973.251 | 17.083.735 | 897.235.744 | 1.939.955.398 | 6.430.386.670 |
09 - coffee, tea, ma... | 15.953.333 | 1.739.602.156 | 315.751.245 | 5.202.665 | 145.228.953 | 110.611.867 | 2.668.782 | 287.491.801 | 47.159.512 | 173.885.209 | 3.079.428.902 | 5.922.984.426 |
61 - articles of app... | 61.769.640 | 3.945.339.122 | 244.540.435 | 63.178 | 11.282.262 | 44.869.760 | 12.589.318 | 26.460.606 | 182.422.559 | 12.029.046 | 1.191.590.780 | 5.732.956.706 |
79 - zinc and articl... | 145.616.767 | 853.896.847 | 16.229.945 | 1.149.932 | 94.073.654 | 145.849.609 | 92.901 | 26.381.246 | 127.326.117 | 56.688.389 | 3.002.705.491 | 4.470.010.897 |
Others | 2.100.820.403 | 11.748.569.604 | 865.987.957 | 245.977.405 | 809.591.489 | 695.405.514 | 28.937.568 | 2.611.849.852 | 5.195.092.632 | 2.000.981.134 | 23.563.883.122 | 49.867.096.680 |
Total | 94,697,419,329 | 42,609,282,209 | 15,533,853,302 | 13,958,399,498 | 12,633,889,669 | 12,073,851,642 | 10,276,839,885 | 10,066,184,612 | 8,590,693,641 | 8,369,113,398 | 72,715,310,962 | 301,524,838,147 |
Date
Import Countries
|
12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.627.756.405 | 2.091.516.112 | 1.658.156.805 | 1.849.624.142 | 903.528.877 | 173.357.060 |
美國 | 1.196.930.582 | 965.455.991 | 656.851.899 | 662.214.493 | 549.385.714 | 227.617.748 |
加拿大 | 331.234.743 | 454.256.331 | 256.207.539 | 340.692.158 | 383.060.581 | 58.634.429 |
阿拉伯聯合大公國 | 91.265.699 | 385.905.809 | 367.203.747 | 361.474.698 | 317.213.535 | 193.088.893 |
印度 | 488.340.240 | 190.111.885 | 241.051.784 | 303.787.912 | 266.714.505 | 141.230.475 |
瑞士 | 255.406.708 | 248.618.949 | 232.794.873 | 169.057.170 | 196.236.270 | 61.608.431 |
日本 | 243.398.429 | 222.567.749 | 250.667.089 | 174.302.922 | 149.241.649 | 23.493.607 |
韩国 | 216.612.328 | 256.051.196 | 172.443.569 | 189.412.700 | 147.656.821 | 19.113.505 |
荷蘭 | 191.684.141 | 151.603.542 | 149.285.272 | 191.506.843 | 154.612.618 | 64.479.656 |
西班牙 | 195.913.401 | 109.565.380 | 160.229.385 | 142.563.844 | 197.982.709 | 47.303.664 |
Others | 1.302.648.864 | 1.412.868.088 | 1.243.690.139 | 1.191.236.402 | 1.105.833.286 | 366.704.380 |
Total | 6,141,191,540 | 6,488,521,032 | 5,388,582,100 | 5,575,873,283 | 4,371,466,565 | 1,376,631,847 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 7.887.799.431 | 10.874.024.449 | 14.498.115.118 | 13.008.629.634 | 13.501.299.729 | 5.675.943.202 |
中國大陸 | 4.560.323.212 | 5.960.589.716 | 6.416.093.190 | 6.085.314.655 | 7.150.119.282 | 3.297.186.159 |
西班牙 | 1.425.332.239 | 2.814.171.236 | 4.129.101.473 | 2.751.453.829 | 2.566.553.386 | 1.019.228.090 |
香港 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 | 2.253.922.695 | 2.242.518.154 | 2.559.608.895 | 1.262.509.413 |
瑞士 | 1.503.030.657 | 2.434.684.722 | 2.402.277.675 | 2.221.195.761 | 2.457.830.945 | 968.625.923 |
巴西 | 1.284.609.051 | 1.683.282.295 | 2.145.704.994 | 1.886.862.756 | 2.025.414.312 | 837.333.393 |
烏拉圭 | 1.378.885.893 | 1.763.897.197 | 1.981.661.487 | 1.928.033.005 | 1.799.109.337 | 801.497.241 |
智利 | 1.444.993.046 | 1.761.205.123 | 1.881.619.305 | 1.746.460.019 | 1.818.357.406 | 716.341.104 |
新加坡 | 687.575.086 | 1.126.043.010 | 1.669.058.284 | 2.041.238.383 | 1.903.839.742 | 1.333.159.949 |
韩国 | 1.264.603.524 | 1.725.552.313 | 1.615.717.382 | 1.286.268.932 | 1.259.079.615 | 545.103.600 |
Others | 10.420.743.265 | 13.586.681.820 | 14.631.172.272 | 13.357.103.319 | 13.963.914.972 | 6.214.068.479 |
Total | 33,605,767,364 | 45,925,288,396 | 53,624,443,875 | 48,555,078,447 | 51,005,127,621 | 22,670,996,553 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 10.113.640.252 | 18.178.135.712 | 15.691.887.669 | 21.020.590.528 | 23.016.982.173 | 6.676.182.995 |
美國 | 5.623.893.940 | 7.241.693.794 | 8.019.249.010 | 9.160.927.292 | 9.501.992.329 | 3.061.525.844 |
加拿大 | 2.138.565.385 | 2.881.510.170 | 2.398.002.207 | 2.906.898.959 | 3.716.025.543 | 1.492.851.038 |
印度 | 1.028.092.099 | 2.506.522.145 | 2.154.541.621 | 2.469.550.547 | 4.656.796.526 | 1.142.896.560 |
韩国 | 2.095.639.374 | 2.786.866.881 | 2.544.750.875 | 2.396.973.663 | 2.024.981.086 | 784.677.791 |
日本 | 1.564.079.329 | 2.051.544.372 | 2.373.516.651 | 2.178.833.448 | 3.085.604.825 | 820.273.016 |
瑞士 | 1.269.670.185 | 1.925.702.073 | 1.860.574.726 | 1.669.052.142 | 2.643.525.066 | 908.315.693 |
荷蘭 | 1.293.616.141 | 2.087.217.938 | 1.673.438.896 | 1.789.680.797 | 2.510.742.909 | 711.487.932 |
智利 | 920.353.543 | 1.735.241.081 | 1.699.246.872 | 1.767.431.877 | 1.849.968.153 | 618.452.114 |
西班牙 | 1.015.217.040 | 1.503.901.996 | 1.408.492.953 | 1.811.524.961 | 1.972.331.466 | 657.644.982 |
Others | 8.409.231.995 | 13.184.803.790 | 14.122.636.724 | 14.348.199.212 | 16.323.672.380 | 6.326.766.863 |
Total | 35,471,999,284 | 56,083,139,951 | 53,946,338,204 | 61,519,663,426 | 71,302,622,455 | 23,201,074,827 |
Date
Export Countries
|
12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 1.205.140.778 | 1.195.348.963 | 1.119.965.261 | 1.131.627.232 | 1.080.327.247 | 1.148.674.499 |
中國大陸 | 681.866.303 | 721.293.392 | 613.000.648 | 703.608.514 | 539.552.036 | 719.731.569 |
新加坡 | 209.454.479 | 273.109.893 | 249.137.244 | 274.180.179 | 294.121.796 | 242.610.836 |
香港 | 258.173.907 | 268.124.384 | 208.222.855 | 283.454.718 | 248.015.777 | 254.691.678 |
西班牙 | 157.863.217 | 273.816.901 | 154.981.380 | 222.145.731 | 181.210.824 | 187.073.254 |
瑞士 | 168.363.257 | 210.556.619 | 175.383.875 | 187.641.735 | 202.979.893 | 192.063.801 |
巴西 | 192.572.736 | 168.465.953 | 152.642.909 | 162.704.316 | 170.804.307 | 182.715.908 |
烏拉圭 | 132.708.427 | 179.994.015 | 160.213.672 | 144.130.952 | 137.307.736 | 179.850.867 |
智利 | 176.353.741 | 133.208.863 | 136.586.445 | 138.647.033 | 154.791.558 | 153.107.205 |
韩国 | 105.272.557 | 97.197.817 | 111.306.718 | 115.961.074 | 118.572.502 | 102.065.490 |
Others | 1.300.935.303 | 1.294.200.895 | 1.056.731.205 | 1.279.566.840 | 1.241.964.472 | 1.341.605.066 |
Total | 4,588,704,704 | 4,815,317,695 | 4,138,172,212 | 4,643,668,325 | 4,369,648,148 | 4,704,190,173 |
Date
Import Countries
|
12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 1.627.756.405 | 2.091.516.112 | 1.658.156.805 | 1.849.624.142 | 903.528.877 | 173.357.060 |
美國 | 1.196.930.582 | 965.455.991 | 656.851.899 | 662.214.493 | 549.385.714 | 227.617.748 |
加拿大 | 331.234.743 | 454.256.331 | 256.207.539 | 340.692.158 | 383.060.581 | 58.634.429 |
阿拉伯聯合大公國 | 91.265.699 | 385.905.809 | 367.203.747 | 361.474.698 | 317.213.535 | 193.088.893 |
印度 | 488.340.240 | 190.111.885 | 241.051.784 | 303.787.912 | 266.714.505 | 141.230.475 |
瑞士 | 255.406.708 | 248.618.949 | 232.794.873 | 169.057.170 | 196.236.270 | 61.608.431 |
日本 | 243.398.429 | 222.567.749 | 250.667.089 | 174.302.922 | 149.241.649 | 23.493.607 |
韩国 | 216.612.328 | 256.051.196 | 172.443.569 | 189.412.700 | 147.656.821 | 19.113.505 |
荷蘭 | 191.684.141 | 151.603.542 | 149.285.272 | 191.506.843 | 154.612.618 | 64.479.656 |
西班牙 | 195.913.401 | 109.565.380 | 160.229.385 | 142.563.844 | 197.982.709 | 47.303.664 |
Others | 1.302.648.864 | 1.412.868.088 | 1.243.690.139 | 1.191.236.402 | 1.105.833.286 | 366.704.380 |
Total | 6,141,191,540 | 6,488,521,032 | 5,388,582,100 | 5,575,873,283 | 4,371,466,565 | 1,376,631,847 |