Comex 信息 紐西蘭 48 - paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard 4802 - 未涂布纸
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 12.922.247 | 19.278.270 | 20.468.122 | 24.056.035 | 21.257.174 | 10.544.579 |
中國大陸 | 26.729.905 | 16.063.963 | 19.346.720 | 16.791.213 | 20.072.197 | 9.460.212 |
印尼 | 5.984.299 | 9.121.025 | 4.453.703 | 3.182.251 | 4.625.893 | 2.795.725 |
芬蘭 | 5.839.030 | 5.718.346 | 4.093.344 | 4.098.005 | 6.857.135 | 2.757.607 |
德國 | 2.728.950 | 1.898.968 | 1.537.569 | 1.784.266 | 2.635.734 | 2.503.809 |
泰國 | 2.041.717 | 2.072.333 | 2.126.432 | 2.269.240 | 1.952.739 | 885.643 |
南非 | 64 | 2.173.629 | 4.005.728 | 4.715.535 | ||
巴西 | 3.265.796 | 2.209.775 | 1.104.171 | 1.157.716 | 1.337.272 | 1.484.767 |
瑞典 | 479.400 | 1.326.881 | 1.516.568 | 1.263.311 | 2.550.863 | 1.856.934 |
法國 | 1.553.000 | 1.334.171 | 1.770.359 | 867.580 | 1.248.054 | 1.288.773 |
Others | 7.852.294 | 9.524.166 | 9.095.045 | 6.083.955 | 6.754.733 | 6.216.131 |
Total | 69,396,701 | 68,547,899 | 67,685,663 | 65,559,300 | 74,007,327 | 39,794,181 |
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
04 - 2020 | 05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 1.076.371 | 884.342 | 777.678 | 684.338 | 907.524 | 1.220.195 |
中國大陸 | 1.135.477 | 837.308 | 650.974 | 837.410 | 811.824 | 1.066.878 |
德國 | 262.087 | 333.932 | 318.145 | 233.751 | 484.121 | 139.017 |
印尼 | 213.895 | 310.519 | 218.478 | 421.441 | 181.846 | 192.617 |
芬蘭 | 450.142 | 68.924 | 318.909 | 38.445 | 184.399 | |
瑞典 | 303.487 | 162.576 | 240.988 | 52.460 | 110.531 | 103.395 |
巴西 | 144.812 | 216.645 | 134.125 | 241.106 | 119.760 | |
美國 | 154.980 | 100.875 | 128.377 | 107.038 | 149.876 | 167.152 |
法國 | 209.160 | 399.130 | 42.930 | 41.110 | 25.286 | |
阿拉伯聯合大公國 | 169.449 | 80.164 | 99.755 | 88.991 | 61.451 | 34.658 |
Others | 609.091 | 556.994 | 639.560 | 446.768 | 99.830 | 392.417 |
Total | 4,728,951 | 3,951,409 | 3,435,794 | 3,085,878 | 3,048,108 | 3,645,774 |
圖形 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Import Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 305.318 | 260.597 | 243.558 | 119.667 | 227.564 | 192.960 |
斐濟 | 194.670 | 214.919 | 189.085 | 202.427 | 26.850 | 14.581 |
西薩摩亞 | 134.949 | 117.676 | 18.482 | 59.560 | 18.248 | 11.684 |
新喀里多尼亞 | 89.395 | 52.425 | 47.768 | 32.808 | 14.134 | 8.616 |
科克群島 | 34.142 | 51.838 | 28.006 | 31.097 | 28.952 | 41.006 |
瓦努阿图 | 2.282 | 10.660 | 2.662 | 59.767 | 55.796 | 31.720 |
東加 | 51.556 | 23.905 | 1.117 | 25.637 | 3.383 | 18.159 |
索羅門群島 | 1.432 | 1.927 | 24.165 | 48.758 | 45.701 | |
巴布亞紐幾內亞 | 55 | 2.375 | 521 | 341 | 39.874 | 62.454 |
法屬玻里尼西亞 | 48.832 | 19.501 | 1.697 | 5.128 | 1.043 | |
Others | 80.035 | 63.881 | 66.849 | 78.509 | 36.971 | 31.176 |
Total | 942,665 | 817,777 | 601,671 | 639,106 | 500,529 | 459,099 |
圖形 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Import Countries
|
04 - 2020 | 05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 154.046 | 3.953 | 1.541 | 4.746 | 3.786 | |
巴布亞紐幾內亞 | 16.147 | 15.844 | 14.678 | |||
科克群島 | 106 | 3.021 | 7.461 | 22.458 | 3.507 | 970 |
索羅門群島 | 6.164 | 9.190 | 16.798 | |||
瓦努阿图 | 17.619 | 246 | 3.103 | 3.327 | ||
斐濟 | 13.045 | |||||
東加 | 1.245 | 2.180 | 4.034 | 2.028 | ||
西薩摩亞 | 2.157 | 5.840 | ||||
瓦利斯和富圖納群島 | 2.271 | 196 | 2.072 | 2.429 | ||
新喀里多尼亞 | 2.844 | |||||
Others | 3.369 | 727 | 2.484 | 273 | 3.398 | |
Total | 21,926 | 202,244 | 25,807 | 31,657 | 11,852 | 65,814 |
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 全年 FOB USD
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
澳大利亞 | 12.922.247 | 19.278.270 | 20.468.122 | 24.056.035 | 21.257.174 | 10.544.579 |
中國大陸 | 26.729.905 | 16.063.963 | 19.346.720 | 16.791.213 | 20.072.197 | 9.460.212 |
印尼 | 5.984.299 | 9.121.025 | 4.453.703 | 3.182.251 | 4.625.893 | 2.795.725 |
芬蘭 | 5.839.030 | 5.718.346 | 4.093.344 | 4.098.005 | 6.857.135 | 2.757.607 |
德國 | 2.728.950 | 1.898.968 | 1.537.569 | 1.784.266 | 2.635.734 | 2.503.809 |
泰國 | 2.041.717 | 2.072.333 | 2.126.432 | 2.269.240 | 1.952.739 | 885.643 |
南非 | 64 | 2.173.629 | 4.005.728 | 4.715.535 | ||
巴西 | 3.265.796 | 2.209.775 | 1.104.171 | 1.157.716 | 1.337.272 | 1.484.767 |
瑞典 | 479.400 | 1.326.881 | 1.516.568 | 1.263.311 | 2.550.863 | 1.856.934 |
法國 | 1.553.000 | 1.334.171 | 1.770.359 | 867.580 | 1.248.054 | 1.288.773 |
Others | 7.852.294 | 9.524.166 | 9.095.045 | 6.083.955 | 6.754.733 | 6.216.131 |
Total | 69,396,701 | 68,547,899 | 67,685,663 | 65,559,300 | 74,007,327 | 39,794,181 |
Date
Import Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
澳大利亞 | 305.318 | 260.597 | 243.558 | 119.667 | 227.564 | 192.960 |
斐濟 | 194.670 | 214.919 | 189.085 | 202.427 | 26.850 | 14.581 |
西薩摩亞 | 134.949 | 117.676 | 18.482 | 59.560 | 18.248 | 11.684 |
新喀里多尼亞 | 89.395 | 52.425 | 47.768 | 32.808 | 14.134 | 8.616 |
科克群島 | 34.142 | 51.838 | 28.006 | 31.097 | 28.952 | 41.006 |
瓦努阿图 | 2.282 | 10.660 | 2.662 | 59.767 | 55.796 | 31.720 |
東加 | 51.556 | 23.905 | 1.117 | 25.637 | 3.383 | 18.159 |
索羅門群島 | 1.432 | 1.927 | 24.165 | 48.758 | 45.701 | |
巴布亞紐幾內亞 | 55 | 2.375 | 521 | 341 | 39.874 | 62.454 |
法屬玻里尼西亞 | 48.832 | 19.501 | 1.697 | 5.128 | 1.043 | |
Others | 80.035 | 63.881 | 66.849 | 78.509 | 36.971 | 31.176 |
Total | 942,665 | 817,777 | 601,671 | 639,106 | 500,529 | 459,099 |
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
圖形 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
表 - 紐西蘭 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 未涂布纸 - uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punchcards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard: - 每月 FOB USD
Date
Export Countries
|
04 - 2020 | 05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
澳大利亞 | 1.076.371 | 884.342 | 777.678 | 684.338 | 907.524 | 1.220.195 |
中國大陸 | 1.135.477 | 837.308 | 650.974 | 837.410 | 811.824 | 1.066.878 |
德國 | 262.087 | 333.932 | 318.145 | 233.751 | 484.121 | 139.017 |
印尼 | 213.895 | 310.519 | 218.478 | 421.441 | 181.846 | 192.617 |
芬蘭 | 450.142 | 68.924 | 318.909 | 38.445 | 184.399 | |
瑞典 | 303.487 | 162.576 | 240.988 | 52.460 | 110.531 | 103.395 |
巴西 | 144.812 | 216.645 | 134.125 | 241.106 | 119.760 | |
美國 | 154.980 | 100.875 | 128.377 | 107.038 | 149.876 | 167.152 |
法國 | 209.160 | 399.130 | 42.930 | 41.110 | 25.286 | |
阿拉伯聯合大公國 | 169.449 | 80.164 | 99.755 | 88.991 | 61.451 | 34.658 |
Others | 609.091 | 556.994 | 639.560 | 446.768 | 99.830 | 392.417 |
Total | 4,728,951 | 3,951,409 | 3,435,794 | 3,085,878 | 3,048,108 | 3,645,774 |
Date
Import Countries
|
04 - 2020 | 05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
澳大利亞 | 154.046 | 3.953 | 1.541 | 4.746 | 3.786 | |
巴布亞紐幾內亞 | 16.147 | 15.844 | 14.678 | |||
科克群島 | 106 | 3.021 | 7.461 | 22.458 | 3.507 | 970 |
索羅門群島 | 6.164 | 9.190 | 16.798 | |||
瓦努阿图 | 17.619 | 246 | 3.103 | 3.327 | ||
斐濟 | 13.045 | |||||
東加 | 1.245 | 2.180 | 4.034 | 2.028 | ||
西薩摩亞 | 2.157 | 5.840 | ||||
瓦利斯和富圖納群島 | 2.271 | 196 | 2.072 | 2.429 | ||
新喀里多尼亞 | 2.844 | |||||
Others | 3.369 | 727 | 2.484 | 273 | 3.398 | |
Total | 21,926 | 202,244 | 25,807 | 31,657 | 11,852 | 65,814 |