Comex 信息 新喀里多尼亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 1.120.810.768 | 1.610.642.773 | 1.676.702.948 | 1.555.385.574 | 1.381.261.496 |
法國 | 1.179.255.883 | 1.459.111.245 | 1.275.585.098 | 1.482.504.359 | 1.020.477.875 |
義大利 | 598.564.083 | 799.167.362 | 749.760.213 | 796.087.424 | 652.952.473 |
荷蘭 | 535.487.555 | 750.534.524 | 723.629.506 | 860.688.939 | 700.593.627 |
比利時 | 265.464.665 | 478.147.427 | 333.895.386 | 366.086.536 | 287.992.599 |
愛爾蘭 | 73.875.836 | 100.825.461 | 455.306.737 | 168.643.759 | 74.644.442 |
瑞典 | 123.518.852 | 170.795.736 | 192.210.970 | 164.936.153 | 145.764.445 |
奧地利 | 121.084.506 | 174.888.906 | 183.768.835 | 164.038.113 | 140.252.944 |
丹麥 | 125.095.552 | 165.819.559 | 143.470.571 | 194.627.186 | 132.894.834 |
捷克 | 59.312.962 | 92.651.399 | 147.591.939 | 165.247.557 | 75.000.592 |
Others | 795.840.604 | 791.398.297 | 932.887.294 | 801.698.655 | 503.768.222 |
Total | 4,998,311,267 | 6,593,982,689 | 6,814,809,497 | 6,719,944,255 | 5,115,603,550 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.094.905.878 | 1.381.902.590 | 1.364.760.963 | 1.527.747.780 | 1.196.281.760 |
87 - vehicles other... | 640.970.347 | 925.859.108 | 972.843.758 | 1.042.060.554 | 582.123.182 |
30 - pharmaceutical... | 314.001.047 | 640.152.554 | 916.583.464 | 581.729.965 | 433.036.892 |
85 - electrical mach... | 351.971.595 | 406.861.646 | 409.762.757 | 463.210.419 | 396.821.429 |
90 - optical, photog... | 235.842.953 | 333.038.022 | 264.154.954 | 316.442.394 | 267.639.560 |
39 - plastics and ar... | 178.534.853 | 252.482.824 | 224.808.548 | 207.683.955 | 175.155.043 |
88 - aircraft, space... | 135.393.776 | 210.149.970 | 234.399.414 | 291.698.030 | 161.998.050 |
22 - beverages, spir... | 116.280.555 | 145.090.734 | 121.746.456 | 131.580.375 | 105.397.964 |
73 - articles of iro... | 113.380.349 | 155.331.376 | 145.071.399 | 123.266.168 | 79.611.650 |
04 - dairy produce;... | 140.187.867 | 102.943.625 | 99.964.271 | 120.855.518 | 78.873.069 |
Others | 1.676.842.046 | 2.040.170.241 | 2.060.713.513 | 1.913.669.096 | 1.638.664.951 |
Total | 4,998,311,267 | 6,593,982,689 | 6,814,809,497 | 6,719,944,255 | 5,115,603,550 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 法國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 愛爾蘭 | 瑞典 | 奧地利 | 丹麥 | 捷克 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.674.561.973 | 817.505.500 | 1.096.447.517 | 1.297.120.992 | 234.352.253 | 155.525.797 | 217.379.279 | 247.756.097 | 242.088.280 | 95.027.329 | 487.833.953 | 6.565.598.970 |
87 - vehicles other... | 1.221.965.707 | 686.997.988 | 441.105.799 | 356.555.192 | 105.312.306 | 6.549.051 | 45.699.921 | 138.680.533 | 16.483.282 | 292.297.933 | 852.209.237 | 4.163.856.950 |
30 - pharmaceutical... | 696.217.624 | 620.005.228 | 115.842.462 | 243.769.961 | 464.818.936 | 521.710.089 | 85.040.394 | 26.892.602 | 31.433.778 | 7.282.438 | 72.490.410 | 2.885.503.922 |
85 - electrical mach... | 558.953.654 | 509.171.137 | 242.345.922 | 195.931.022 | 79.383.466 | 14.131.072 | 80.654.732 | 60.252.211 | 64.715.631 | 22.059.817 | 201.029.183 | 2.028.627.846 |
90 - optical, photog... | 414.557.671 | 226.532.333 | 93.923.185 | 235.250.135 | 199.914.435 | 23.161.229 | 29.514.399 | 28.626.000 | 65.939.768 | 7.311.809 | 92.386.920 | 1.417.117.883 |
39 - plastics and ar... | 274.384.659 | 204.433.908 | 128.323.101 | 89.360.501 | 68.137.130 | 27.854.000 | 49.292.780 | 45.049.049 | 10.076.783 | 15.573.646 | 126.179.667 | 1.038.665.223 |
88 - aircraft, space... | 468.580.819 | 485.305.731 | 5.614.693 | 16.115.572 | 2.168.228 | 1.894.856 | 9.625.844 | 2.549.066 | 1.651.012 | 3.943.755 | 36.189.666 | 1.033.639.241 |
22 - beverages, spir... | 23.176.471 | 302.644.219 | 91.586.430 | 101.807.123 | 26.631.346 | 23.785.081 | 22.298.783 | 889.114 | 571.633 | 265.175 | 26.440.711 | 620.096.084 |
73 - articles of iro... | 160.800.266 | 145.588.075 | 77.978.704 | 30.736.642 | 24.141.112 | 2.025.989 | 12.210.086 | 29.812.098 | 14.515.371 | 10.852.311 | 108.000.287 | 616.660.941 |
04 - dairy produce;... | 63.552.779 | 176.306.710 | 77.797.242 | 70.335.009 | 6.378.011 | 25.400.237 | 7.780.418 | 15.762.563 | 63.610.918 | 361.100 | 35.539.362 | 542.824.349 |
Others | 1.788.051.937 | 2.242.443.631 | 1.225.566.499 | 933.952.001 | 520.349.391 | 71.258.836 | 237.729.521 | 187.763.972 | 250.821.248 | 84.829.136 | 1.787.293.675 | 9.330.059.847 |
Total | 7,344,803,559 | 6,416,934,460 | 3,596,531,556 | 3,570,934,151 | 1,731,586,612 | 873,296,236 | 797,226,156 | 784,033,304 | 761,907,703 | 539,804,448 | 3,825,593,072 | 30,242,651,257 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 119.296.833 | 114.359.528 | 117.127.946 | 81.980.988 | 97.780.193 | 76.933.710 |
法國 | 92.225.217 | 81.811.307 | 78.474.042 | 91.426.252 | 66.587.860 | 49.866.367 |
荷蘭 | 66.707.121 | 66.140.300 | 73.563.606 | 53.130.343 | 50.397.976 | 50.243.274 |
義大利 | 70.331.198 | 50.290.467 | 44.597.592 | 52.380.042 | 43.798.068 | 49.955.140 |
比利時 | 25.174.865 | 25.284.729 | 17.917.906 | 25.730.457 | 17.670.881 | 19.894.466 |
奧地利 | 16.285.914 | 13.621.570 | 12.141.148 | 9.960.137 | 16.387.620 | 6.522.671 |
瑞典 | 10.998.888 | 13.673.530 | 10.756.192 | 9.653.207 | 10.606.134 | 8.376.301 |
丹麥 | 12.768.299 | 9.635.711 | 9.973.628 | 10.515.485 | 9.013.363 | 7.687.690 |
愛爾蘭 | 8.884.840 | 8.645.855 | 8.677.617 | 7.111.496 | 6.500.144 | 4.291.688 |
芬蘭 | 10.485.699 | 6.317.710 | 8.530.277 | 6.991.436 | 5.428.327 | 4.505.934 |
Others | 43.019.651 | 37.527.506 | 42.223.474 | 41.870.443 | 32.961.506 | 28.482.392 |
Total | 476,178,526 | 427,308,214 | 423,983,430 | 390,750,286 | 357,132,072 | 306,759,635 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.045.708.614 | 942.873.870 | 1.823.634.821 | 1.266.592.038 | 648.845.012 |
韩国 | 254.535.000 | 341.979.000 | 441.449.000 | 411.532.000 | 226.058.000 |
日本 | 225.859.845 | 231.427.769 | 369.179.479 | 192.953.377 | 125.190.476 |
台灣 | 59.383.000 | 87.660.000 | 58.138.000 | 61.909.000 | 67.314.000 |
西班牙 | 42.463.080 | 60.201.736 | 53.690.302 | 35.581.159 | 23.361.547 |
法國 | 27.004.925 | 48.517.747 | 30.535.678 | 54.693.178 | 47.460.693 |
美國 | 31.558.924 | 45.305.856 | 46.137.309 | 24.532.801 | 35.213.441 |
荷蘭 | 6.737.788 | 2.306.044 | 21.450.470 | 60.574.389 | 29.488.695 |
南非 | 16.939.528 | 24.769.262 | 28.000.255 | 4.335.063 | 9.324.406 |
瑞典 | 26.884.668 | 21.920.498 | 28.642.861 | 120.999 | 5.340.001 |
Others | 13.627.451 | 13.862.646 | 23.304.994 | 12.819.672 | 23.579.391 |
Total | 1,750,702,822 | 1,820,824,429 | 2,924,163,168 | 2,125,643,676 | 1,241,175,661 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
72 - iron and steel | 865.886.650 | 744.266.890 | 1.413.960.750 | 1.020.439.390 | 637.330.050 |
26 - ores, slag and... | 595.528.837 | 770.347.711 | 908.447.985 | 709.300.223 | 340.418.398 |
75 - nickel and arti... | 243.985.952 | 273.305.044 | 576.842.596 | 360.707.840 | 230.944.472 |
03 - fish and crusta... | 5.838.731 | 5.927.716 | 6.935.477 | 14.506.863 | 7.333.094 |
33 - essential oils... | 5.688.812 | 6.298.701 | 5.803.524 | 4.976.002 | 3.990.526 |
85 - electrical mach... | 3.056.982 | 1.820.830 | 2.403.174 | 1.993.433 | 3.398.731 |
28 - inorganic chemi... | 9.698.433 | 1.456.640 | 1.605 | 29.746 | 399.368 |
81 - other base meta... | 8.642.905 | 724.365 | 243.296 | 806 | |
84 - nuclear reactor... | 1.758.733 | 1.465.604 | 1.068.020 | 3.594.486 | 1.723.176 |
90 - optical, photog... | 1.441.947 | 2.576.929 | 1.613.209 | 1.760.353 | 1.655.239 |
Others | 9.174.838 | 12.633.998 | 6.843.532 | 8.334.534 | 13.982.608 |
Total | 1,750,702,822 | 1,820,824,429 | 2,924,163,168 | 2,125,643,676 | 1,241,175,661 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 韩国 | 日本 | 台灣 | 西班牙 | 法國 | 美國 | 荷蘭 | 南非 | 瑞典 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 - iron and steel | 2.942.708.605 | 69.925.000 | 474.724.872 | 331.202.000 | 208.965.939 | 141.318.187 | 159.500.737 | 115.244.703 | 83.260.470 | 81.372.138 | 73.661.078 | 4.681.883.730 |
26 - ores, slag and... | 1.286.364.680 | 1.395.349.000 | 640.813.865 | 75.167 | 5.079 | 941.334 | 31 | 493.998 | 3.324.043.154 | |||
75 - nickel and arti... | 1.490.509.184 | 191.362.000 | 533.390 | 1.783.000 | 707.013 | 891.308 | 09 | 1.685.785.904 | ||||
03 - fish and crusta... | 19.515.316 | 744.587 | 12.830.019 | 6.871.042 | 580.918 | 40.541.881 | ||||||
33 - essential oils... | 209.425 | 692.000 | 130.342 | 705.000 | 22.813.195 | 542.347 | 1.264 | 4.384 | 249 | 1.659.359 | 26.757.565 | |
85 - electrical mach... | 179.041 | 4.346.000 | 598.826 | 13.000 | 101.387 | 3.415.623 | 1.137.744 | 675.857 | 25.900 | 12.022 | 2.167.751 | 12.673.151 |
28 - inorganic chemi... | 1.473.154 | 10.005.000 | 54.713 | 212 | 2.295 | 86 | 50.331 | 11.585.791 | ||||
81 - other base meta... | 511.206 | 5.080.388 | 1.027 | 298.652 | 2.262.918 | 1.457.180 | 9.611.372 | |||||
84 - nuclear reactor... | 3.092 | 34.000 | 176.432 | 46.000 | 265.041 | 2.939.963 | 2.502.337 | 1.715.192 | 17.705 | 178.109 | 1.732.149 | 9.610.020 |
90 - optical, photog... | 29.000 | 70.440 | 7.000 | 2.262 | 7.035.761 | 689.855 | 415.163 | 24.760 | 984 | 772.453 | 9.047.677 | |
Others | 5.695.968 | 3.811.000 | 8.047.463 | 648.000 | 63.053 | 17.798.654 | 9.557.270 | 242.044 | 33.000 | 454.131 | 4.618.927 | 50.969.510 |
Total | 5,727,654,355 | 1,675,553,000 | 1,144,610,946 | 334,404,000 | 215,297,824 | 208,212,220 | 182,748,331 | 120,557,386 | 83,368,514 | 82,909,026 | 87,194,154 | 9,862,509,756 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 42.217.956 | 27.407.402 | 20.020.861 | 14.400.820 | 21.973.830 | 33.552.614 |
韩国 | 19.213.000 | 14.129.000 | 17.248.000 | 19.518.000 | 36.675.000 | 13.480.000 |
日本 | 16.384.483 | 8.326.356 | 5.928.724 | 16.353.169 | 23.297.199 | 15.486.497 |
台灣 | 8.388.000 | 45.000 | 2.798.000 | 5.428.000 | 4.854.000 | 6.948.000 |
法國 | 5.509.936 | 1.073.957 | 5.988.309 | 1.723.702 | 3.815.088 | 750.992 |
美國 | 1.723.501 | 4.651.074 | 314.225 | 3.358.455 | 2.629.899 | 4.785.951 |
西班牙 | 1.989.973 | 3.441.536 | 1.552.122 | 4.457.943 | 3.931.559 | 1.787.262 |
荷蘭 | 1.140.139 | 2.185.987 | 1.812.207 | 1.826.768 | 1.639.779 | 7.960 |
南非 | 2.964.810 | 01 | 1.792.738 | 935.054 | 79 | |
義大利 | 2.479.278 | 18.737 | 2.408.620 | 1.238 | 69.613 | |
Others | 124.375 | 575.283 | 109.126 | 4.105.649 | 217.281 | 43.762 |
Total | 102,135,451 | 61,854,333 | 59,972,932 | 72,107,560 | 99,034,952 | 76,912,651 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
德國 | 1.120.810.768 | 1.610.642.773 | 1.676.702.948 | 1.555.385.574 | 1.381.261.496 |
法國 | 1.179.255.883 | 1.459.111.245 | 1.275.585.098 | 1.482.504.359 | 1.020.477.875 |
義大利 | 598.564.083 | 799.167.362 | 749.760.213 | 796.087.424 | 652.952.473 |
荷蘭 | 535.487.555 | 750.534.524 | 723.629.506 | 860.688.939 | 700.593.627 |
比利時 | 265.464.665 | 478.147.427 | 333.895.386 | 366.086.536 | 287.992.599 |
愛爾蘭 | 73.875.836 | 100.825.461 | 455.306.737 | 168.643.759 | 74.644.442 |
瑞典 | 123.518.852 | 170.795.736 | 192.210.970 | 164.936.153 | 145.764.445 |
奧地利 | 121.084.506 | 174.888.906 | 183.768.835 | 164.038.113 | 140.252.944 |
丹麥 | 125.095.552 | 165.819.559 | 143.470.571 | 194.627.186 | 132.894.834 |
捷克 | 59.312.962 | 92.651.399 | 147.591.939 | 165.247.557 | 75.000.592 |
Others | 795.840.604 | 791.398.297 | 932.887.294 | 801.698.655 | 503.768.222 |
Total | 4,998,311,267 | 6,593,982,689 | 6,814,809,497 | 6,719,944,255 | 5,115,603,550 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 1.045.708.614 | 942.873.870 | 1.823.634.821 | 1.266.592.038 | 648.845.012 |
韩国 | 254.535.000 | 341.979.000 | 441.449.000 | 411.532.000 | 226.058.000 |
日本 | 225.859.845 | 231.427.769 | 369.179.479 | 192.953.377 | 125.190.476 |
台灣 | 59.383.000 | 87.660.000 | 58.138.000 | 61.909.000 | 67.314.000 |
西班牙 | 42.463.080 | 60.201.736 | 53.690.302 | 35.581.159 | 23.361.547 |
法國 | 27.004.925 | 48.517.747 | 30.535.678 | 54.693.178 | 47.460.693 |
美國 | 31.558.924 | 45.305.856 | 46.137.309 | 24.532.801 | 35.213.441 |
荷蘭 | 6.737.788 | 2.306.044 | 21.450.470 | 60.574.389 | 29.488.695 |
南非 | 16.939.528 | 24.769.262 | 28.000.255 | 4.335.063 | 9.324.406 |
瑞典 | 26.884.668 | 21.920.498 | 28.642.861 | 120.999 | 5.340.001 |
Others | 13.627.451 | 13.862.646 | 23.304.994 | 12.819.672 | 23.579.391 |
Total | 1,750,702,822 | 1,820,824,429 | 2,924,163,168 | 2,125,643,676 | 1,241,175,661 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 119.296.833 | 114.359.528 | 117.127.946 | 81.980.988 | 97.780.193 | 76.933.710 |
法國 | 92.225.217 | 81.811.307 | 78.474.042 | 91.426.252 | 66.587.860 | 49.866.367 |
荷蘭 | 66.707.121 | 66.140.300 | 73.563.606 | 53.130.343 | 50.397.976 | 50.243.274 |
義大利 | 70.331.198 | 50.290.467 | 44.597.592 | 52.380.042 | 43.798.068 | 49.955.140 |
比利時 | 25.174.865 | 25.284.729 | 17.917.906 | 25.730.457 | 17.670.881 | 19.894.466 |
奧地利 | 16.285.914 | 13.621.570 | 12.141.148 | 9.960.137 | 16.387.620 | 6.522.671 |
瑞典 | 10.998.888 | 13.673.530 | 10.756.192 | 9.653.207 | 10.606.134 | 8.376.301 |
丹麥 | 12.768.299 | 9.635.711 | 9.973.628 | 10.515.485 | 9.013.363 | 7.687.690 |
愛爾蘭 | 8.884.840 | 8.645.855 | 8.677.617 | 7.111.496 | 6.500.144 | 4.291.688 |
芬蘭 | 10.485.699 | 6.317.710 | 8.530.277 | 6.991.436 | 5.428.327 | 4.505.934 |
Others | 43.019.651 | 37.527.506 | 42.223.474 | 41.870.443 | 32.961.506 | 28.482.392 |
Total | 476,178,526 | 427,308,214 | 423,983,430 | 390,750,286 | 357,132,072 | 306,759,635 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 42.217.956 | 27.407.402 | 20.020.861 | 14.400.820 | 21.973.830 | 33.552.614 |
韩国 | 19.213.000 | 14.129.000 | 17.248.000 | 19.518.000 | 36.675.000 | 13.480.000 |
日本 | 16.384.483 | 8.326.356 | 5.928.724 | 16.353.169 | 23.297.199 | 15.486.497 |
台灣 | 8.388.000 | 45.000 | 2.798.000 | 5.428.000 | 4.854.000 | 6.948.000 |
法國 | 5.509.936 | 1.073.957 | 5.988.309 | 1.723.702 | 3.815.088 | 750.992 |
美國 | 1.723.501 | 4.651.074 | 314.225 | 3.358.455 | 2.629.899 | 4.785.951 |
西班牙 | 1.989.973 | 3.441.536 | 1.552.122 | 4.457.943 | 3.931.559 | 1.787.262 |
荷蘭 | 1.140.139 | 2.185.987 | 1.812.207 | 1.826.768 | 1.639.779 | 7.960 |
南非 | 2.964.810 | 01 | 1.792.738 | 935.054 | 79 | |
義大利 | 2.479.278 | 18.737 | 2.408.620 | 1.238 | 69.613 | |
Others | 124.375 | 575.283 | 109.126 | 4.105.649 | 217.281 | 43.762 |
Total | 102,135,451 | 61,854,333 | 59,972,932 | 72,107,560 | 99,034,952 | 76,912,651 |