Comex 信息 莫桑比克
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 2.772.387.641 | 4.517.682.805 | 6.135.113.090 | 6.533.776.338 | 7.080.509.640 |
中國大陸 | 1.136.900.431 | 1.876.928.429 | 2.442.476.216 | 2.840.432.597 | 2.350.438.719 |
韩国 | 76.942.000 | 2.609.041.000 | 129.649.000 | 94.278.000 | 78.433.000 |
馬來西亞 | 285.404.707 | 536.426.272 | 664.273.358 | 371.591.920 | 346.122.726 |
葡萄牙 | 204.668.972 | 219.180.781 | 220.999.919 | 235.387.502 | 216.206.752 |
泰國 | 151.244.540 | 189.140.015 | 144.813.917 | 187.652.067 | 232.054.909 |
美國 | 127.368.102 | 191.244.645 | 235.485.135 | 189.979.895 | 149.698.447 |
日本 | 164.286.088 | 126.201.551 | 123.197.680 | 113.825.100 | 128.436.853 |
比利時 | 144.518.579 | 138.063.384 | 71.998.224 | 92.388.010 | 54.352.317 |
荷蘭 | 48.455.966 | 84.094.885 | 62.364.015 | 97.523.530 | 81.607.832 |
Others | 461.750.326 | 506.118.221 | 466.159.926 | 442.092.982 | 320.685.608 |
Total | 5,573,927,351 | 10,994,121,989 | 10,696,530,480 | 11,198,927,942 | 11,038,546,803 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 979.505.610 | 1.774.756.348 | 1.565.660.534 | 2.315.251.038 | 2.885.084.922 |
27 - mineral fuels... | 465.374.454 | 1.039.008.187 | 1.908.029.870 | 1.232.000.539 | 707.910.915 |
72 - iron and steel | 270.067.587 | 534.765.467 | 1.416.919.777 | 1.427.112.349 | 1.542.919.198 |
84 - nuclear reactor... | 546.390.800 | 630.074.004 | 667.909.292 | 807.416.849 | 812.138.866 |
89 - ships, boats an... | 18.338.697 | 2.518.613.369 | 16.882.090 | 12.048.758 | 41.053.927 |
85 - electrical mach... | 326.371.722 | 469.069.774 | 432.281.101 | 593.124.233 | 579.629.395 |
87 - vehicles other... | 301.319.262 | 420.960.246 | 436.428.021 | 569.419.034 | 508.491.864 |
15 - animal or veget... | 217.039.444 | 314.379.143 | 347.946.031 | 254.275.430 | 295.012.854 |
73 - articles of iro... | 213.966.477 | 270.702.534 | 280.070.700 | 258.388.809 | 222.823.147 |
10 - cereals | 273.400.900 | 182.832.012 | 211.036.812 | 244.832.595 | 302.774.743 |
Others | 1.962.152.398 | 2.838.960.905 | 3.413.366.252 | 3.485.058.307 | 3.140.706.973 |
Total | 5,573,927,351 | 10,994,121,989 | 10,696,530,480 | 11,198,927,942 | 11,038,546,803 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 韩国 | 馬來西亞 | 葡萄牙 | 泰國 | 美國 | 日本 | 比利時 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 9.520.200.321 | 33.935 | 24.195 | 9.520.258.452 | ||||||||
27 - mineral fuels... | 3.082.188.704 | 553.124.700 | 92.488.000 | 811.093.976 | 15.267.075 | 91.694.493 | 375.376.479 | 66.683.750 | 195.678.296 | 1.584.062 | 67.144.431 | 5.352.323.965 |
72 - iron and steel | 4.315.844.968 | 767.413.897 | 16.640.000 | 93.946 | 4.458.790 | 236.565 | 66.788.666 | 947.588 | 1.674.411 | 17.685.547 | 5.191.784.378 | |
84 - nuclear reactor... | 1.468.252.362 | 1.148.488.082 | 40.569.000 | 2.992.935 | 125.842.862 | 12.037.607 | 92.585.804 | 45.110.133 | 21.552.758 | 116.616.546 | 389.881.722 | 3.463.929.810 |
89 - ships, boats an... | 32.613.026 | 39.584.870 | 2.498.670.000 | 3.326.910 | 1.648.856 | 48.762 | 1.828.621 | 632.984 | 1.822.144 | 8.141.167 | 18.619.501 | 2.606.936.841 |
85 - electrical mach... | 480.531.086 | 1.305.481.112 | 17.728.000 | 1.975.986 | 193.110.392 | 2.650.331 | 43.667.782 | 67.970.481 | 8.112.618 | 28.673.272 | 250.575.165 | 2.400.476.225 |
87 - vehicles other... | 770.865.460 | 994.065.925 | 25.608.000 | 1.554.536 | 15.850.437 | 85.118.923 | 17.201.102 | 284.801.915 | 5.826.654 | 5.569.454 | 30.156.022 | 2.236.618.428 |
15 - animal or veget... | 111.356.791 | 1.165.222.955 | 31.086.674 | 341.507 | 15.699.986 | 142 | 20.954.982 | 83.989.864 | 1.428.652.902 | |||
73 - articles of iro... | 368.237.201 | 615.356.612 | 20.128.000 | 638.617 | 57.975.178 | 7.922.408 | 13.133.518 | 2.288.512 | 5.580.505 | 9.624.084 | 145.067.034 | 1.245.951.668 |
10 - cereals | 250.507.065 | 74.370.502 | 834.000 | 287.863 | 556.300.658 | 16.616.228 | 5.371 | 300.933 | 3.505 | 315.650.936 | 1.214.877.061 | |
Others | 6.638.872.531 | 5.149.256.757 | 275.678.000 | 216.919.121 | 650.891.604 | 148.790.759 | 317.430.139 | 121.665.461 | 261.498.875 | 181.204.745 | 878.036.842 | 14.840.244.836 |
Total | 27,039,469,515 | 10,647,176,392 | 2,988,343,000 | 2,203,818,982 | 1,096,443,927 | 904,905,449 | 893,776,224 | 655,947,272 | 501,320,513 | 374,046,229 | 2,196,807,063 | 49,502,054,565 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 620.300.586 | 701.075.184 | 666.428.981 | 673.066.327 | 599.943.461 | 396.190.365 |
中國大陸 | 207.756.413 | 223.691.455 | 173.016.485 | 202.640.374 | 212.758.765 | 206.493.158 |
馬來西亞 | 29.420.869 | 24.148.953 | 75.077.846 | 12.724.018 | 12.076.997 | 42.665.814 |
葡萄牙 | 28.453.079 | 20.495.820 | 18.786.472 | 19.878.467 | 12.171.217 | 8.461.856 |
泰國 | 20.732.467 | 20.660.704 | 17.242.555 | 5.290.939 | 11.351.983 | 18.028.222 |
美國 | 12.064.121 | 14.140.573 | 7.947.209 | 13.173.757 | 8.116.517 | 11.859.883 |
日本 | 11.565.064 | 11.290.434 | 11.271.642 | 9.360.486 | 8.099.051 | 9.417.113 |
韩国 | 8.259.000 | 6.732.000 | 6.246.000 | 7.484.000 | 8.959.000 | 7.536.000 |
荷蘭 | 6.929.329 | 6.717.168 | 9.457.842 | 7.975.241 | 3.301.249 | 2.664.024 |
德國 | 9.414.243 | 3.229.132 | 4.631.436 | 2.868.080 | 2.641.936 | 2.873.424 |
Others | 25.754.764 | 23.666.365 | 25.110.893 | 26.729.548 | 18.487.216 | 26.242.383 |
Total | 980,649,935 | 1,055,847,788 | 1,015,217,361 | 981,191,236 | 897,907,392 | 732,432,241 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 537.732.258 | 1.052.550.437 | 1.239.055.268 | 1.650.426.396 | 1.689.825.380 |
南非 | 408.939.242 | 801.314.150 | 1.004.241.234 | 1.056.375.381 | 1.153.214.526 |
義大利 | 314.413.211 | 454.113.555 | 833.474.145 | 445.386.629 | 439.886.907 |
韩国 | 137.647.000 | 230.049.000 | 566.845.000 | 764.701.000 | 729.624.000 |
荷蘭 | 292.972.852 | 107.989.705 | 592.935.086 | 659.067.883 | 533.891.252 |
西班牙 | 245.551.409 | 235.539.469 | 438.355.666 | 251.397.805 | 181.230.541 |
泰國 | 28.284.332 | 43.685.845 | 111.074.927 | 533.104.743 | 414.425.333 |
美國 | 111.619.822 | 159.696.910 | 180.381.375 | 214.062.427 | 219.993.663 |
日本 | 64.719.970 | 146.967.645 | 127.520.241 | 201.198.924 | 110.266.048 |
馬來西亞 | 22.739.998 | 66.117.753 | 49.886.187 | 112.883.863 | 219.273.260 |
Others | 492.858.406 | 514.679.533 | 688.667.712 | 473.969.932 | 473.592.786 |
Total | 2,657,478,501 | 3,812,704,003 | 5,832,436,840 | 6,362,574,984 | 6,165,223,694 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 541.335.222 | 1.257.310.263 | 1.859.992.231 | 2.922.946.419 | 2.735.644.288 |
76 - aluminum and ar... | 870.523.934 | 802.716.084 | 1.744.549.801 | 1.286.349.083 | 1.223.572.559 |
26 - ores, slag and... | 376.234.879 | 709.005.986 | 975.635.051 | 999.244.922 | 932.681.821 |
71 - natural or cult... | 80.087.701 | 135.258.509 | 233.516.699 | 310.509.611 | 328.918.943 |
12 - oil seeds and o... | 150.809.597 | 104.326.830 | 191.285.975 | 223.296.698 | 247.055.828 |
44 - wood and articl... | 132.645.767 | 210.464.242 | 168.651.001 | 89.998.091 | 81.690.402 |
24 - tobacco and man... | 157.533.303 | 131.934.713 | 97.559.026 | 96.962.854 | 122.866.820 |
25 - salt; sulfur; e... | 37.924.401 | 46.278.872 | 128.249.472 | 92.099.889 | 54.739.576 |
03 - fish and crusta... | 47.164.911 | 60.979.801 | 60.175.770 | 70.516.920 | 49.063.546 |
67 - prepared feathe... | 38.309.743 | 43.898.205 | 44.981.966 | 46.238.626 | 45.994.879 |
Others | 224.909.043 | 310.530.498 | 327.839.849 | 224.411.873 | 342.995.032 |
Total | 2,657,478,501 | 3,812,704,003 | 5,832,436,840 | 6,362,574,984 | 6,165,223,694 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 南非 | 義大利 | 韩国 | 荷蘭 | 西班牙 | 泰國 | 美國 | 日本 | 馬來西亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.452.609.801 | 3.387.452.846 | 164.886.932 | 2.346.420.000 | 230.318.844 | 53.169.787 | 626.640.659 | 25.853.287 | 350.137.279 | 221.872.966 | 457.866.022 | 9.317.228.422 |
76 - aluminum and ar... | 10.809.143 | 110.283.340 | 2.000.134.614 | 2.789.000 | 1.736.167.689 | 1.025.433.471 | 2.245.047 | 7.382.393 | 6.248.463 | 863.671 | 1.025.354.630 | 5.927.711.461 |
26 - ores, slag and... | 2.978.014.082 | 2.116.247 | 133.354.542 | 1.861.000 | 82.318.976 | 177.559.993 | 67.676.055 | 234.875.025 | 92.381.371 | 115.495.963 | 107.149.404 | 3.992.802.659 |
71 - natural or cult... | 11.806.857 | 3.270.153 | 57.157.861 | 550.000 | 25.070 | 1.183.918 | 402.230.257 | 428.640.187 | 35.000.019 | 380 | 148.426.760 | 1.088.291.461 |
12 - oil seeds and o... | 702.018.887 | 11.595.615 | 876.562 | 83.632 | 331 | 975.840 | 145.146.515 | 22.676.909 | 33.400.638 | 916.774.927 | ||
44 - wood and articl... | 635.960.629 | 3.276.525 | 2.027 | 3.181.507 | 545.230 | 1.375.895 | 276.728 | 38.830.963 | 683.449.503 | |||
24 - tobacco and man... | 14.456.749 | 4.073.782 | 34.372.000 | 67.964.658 | 19.324.837 | 666.765 | 1.072.841 | 464.925.084 | 606.856.716 | |||
25 - salt; sulfur; e... | 125.577.227 | 15.465.866 | 88.722.213 | 102.000 | 65.096 | 33.434.241 | 621.503 | 36.144.949 | 1.456.468 | 57.702.647 | 359.292.210 | |
03 - fish and crusta... | 87.553.597 | 3.065.602 | 3.539.149 | 560.000 | 176.159 | 45.576.390 | 7.643.475 | 10.037.302 | 12.796.427 | 1.471.300 | 115.481.548 | 287.900.948 |
67 - prepared feathe... | 219.411.397 | 1.516 | 94 | 23 | 10.388 | 219.423.418 | ||||||
Others | 165.239.516 | 653.690.194 | 35.405.354 | 42.212.000 | 68.940.180 | 15.633.364 | 20.336.323 | 121.975.147 | 5.463.626 | 107.170.305 | 194.620.285 | 1.430.686.295 |
Total | 6,169,589,739 | 4,424,084,532 | 2,487,274,447 | 2,428,866,000 | 2,186,856,778 | 1,352,074,890 | 1,130,575,180 | 885,754,197 | 650,672,828 | 470,901,062 | 2,643,768,369 | 24,830,418,022 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 127.704.884 | 299.961.595 | 94.922.723 | 195.041.784 | 148.317.997 | 139.864.671 |
南非 | 58.129.007 | 71.425.291 | 144.072.207 | 117.645.407 | 69.889.842 | 107.279.733 |
荷蘭 | 10.885.736 | 119.984.345 | 63.266.010 | 16.289.318 | 94.801.219 | 21.289.389 |
泰國 | 54.910.005 | 6.896.379 | 23.595.097 | 68.809.912 | 3.544.214 | 82.073.311 |
韩国 | 711.000 | 36.102.000 | 45.257.000 | 483.000 | 46.034.000 | 77.839.000 |
義大利 | 51.578.502 | 6.794.570 | 40.556.626 | 38.215.872 | 24.546.341 | 27.131.524 |
美國 | 13.425.578 | 31.736.194 | 8.860.504 | 30.216.045 | 15.984.205 | 14.671.336 |
馬來西亞 | 30.371.327 | 6.575.264 | 11.700.826 | 50.278.442 | 6.330.450 | 5.083.906 |
西班牙 | 15.983.214 | 13.492.688 | 21.875.080 | 10.674.641 | 20.611.258 | 12.276.603 |
希臘 | 1.160.694 | 12.365.571 | 12.668.061 | 15.843.033 | 9.717.994 | 9.287.138 |
Others | 29.316.765 | 35.003.203 | 73.694.894 | 28.561.189 | 37.020.856 | 23.486.590 |
Total | 394,176,712 | 640,337,100 | 540,469,029 | 572,058,642 | 476,798,377 | 520,283,201 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 2.772.387.641 | 4.517.682.805 | 6.135.113.090 | 6.533.776.338 | 7.080.509.640 |
中國大陸 | 1.136.900.431 | 1.876.928.429 | 2.442.476.216 | 2.840.432.597 | 2.350.438.719 |
韩国 | 76.942.000 | 2.609.041.000 | 129.649.000 | 94.278.000 | 78.433.000 |
馬來西亞 | 285.404.707 | 536.426.272 | 664.273.358 | 371.591.920 | 346.122.726 |
葡萄牙 | 204.668.972 | 219.180.781 | 220.999.919 | 235.387.502 | 216.206.752 |
泰國 | 151.244.540 | 189.140.015 | 144.813.917 | 187.652.067 | 232.054.909 |
美國 | 127.368.102 | 191.244.645 | 235.485.135 | 189.979.895 | 149.698.447 |
日本 | 164.286.088 | 126.201.551 | 123.197.680 | 113.825.100 | 128.436.853 |
比利時 | 144.518.579 | 138.063.384 | 71.998.224 | 92.388.010 | 54.352.317 |
荷蘭 | 48.455.966 | 84.094.885 | 62.364.015 | 97.523.530 | 81.607.832 |
Others | 461.750.326 | 506.118.221 | 466.159.926 | 442.092.982 | 320.685.608 |
Total | 5,573,927,351 | 10,994,121,989 | 10,696,530,480 | 11,198,927,942 | 11,038,546,803 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 537.732.258 | 1.052.550.437 | 1.239.055.268 | 1.650.426.396 | 1.689.825.380 |
南非 | 408.939.242 | 801.314.150 | 1.004.241.234 | 1.056.375.381 | 1.153.214.526 |
義大利 | 314.413.211 | 454.113.555 | 833.474.145 | 445.386.629 | 439.886.907 |
韩国 | 137.647.000 | 230.049.000 | 566.845.000 | 764.701.000 | 729.624.000 |
荷蘭 | 292.972.852 | 107.989.705 | 592.935.086 | 659.067.883 | 533.891.252 |
西班牙 | 245.551.409 | 235.539.469 | 438.355.666 | 251.397.805 | 181.230.541 |
泰國 | 28.284.332 | 43.685.845 | 111.074.927 | 533.104.743 | 414.425.333 |
美國 | 111.619.822 | 159.696.910 | 180.381.375 | 214.062.427 | 219.993.663 |
日本 | 64.719.970 | 146.967.645 | 127.520.241 | 201.198.924 | 110.266.048 |
馬來西亞 | 22.739.998 | 66.117.753 | 49.886.187 | 112.883.863 | 219.273.260 |
Others | 492.858.406 | 514.679.533 | 688.667.712 | 473.969.932 | 473.592.786 |
Total | 2,657,478,501 | 3,812,704,003 | 5,832,436,840 | 6,362,574,984 | 6,165,223,694 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 620.300.586 | 701.075.184 | 666.428.981 | 673.066.327 | 599.943.461 | 396.190.365 |
中國大陸 | 207.756.413 | 223.691.455 | 173.016.485 | 202.640.374 | 212.758.765 | 206.493.158 |
馬來西亞 | 29.420.869 | 24.148.953 | 75.077.846 | 12.724.018 | 12.076.997 | 42.665.814 |
葡萄牙 | 28.453.079 | 20.495.820 | 18.786.472 | 19.878.467 | 12.171.217 | 8.461.856 |
泰國 | 20.732.467 | 20.660.704 | 17.242.555 | 5.290.939 | 11.351.983 | 18.028.222 |
美國 | 12.064.121 | 14.140.573 | 7.947.209 | 13.173.757 | 8.116.517 | 11.859.883 |
日本 | 11.565.064 | 11.290.434 | 11.271.642 | 9.360.486 | 8.099.051 | 9.417.113 |
韩国 | 8.259.000 | 6.732.000 | 6.246.000 | 7.484.000 | 8.959.000 | 7.536.000 |
荷蘭 | 6.929.329 | 6.717.168 | 9.457.842 | 7.975.241 | 3.301.249 | 2.664.024 |
德國 | 9.414.243 | 3.229.132 | 4.631.436 | 2.868.080 | 2.641.936 | 2.873.424 |
Others | 25.754.764 | 23.666.365 | 25.110.893 | 26.729.548 | 18.487.216 | 26.242.383 |
Total | 980,649,935 | 1,055,847,788 | 1,015,217,361 | 981,191,236 | 897,907,392 | 732,432,241 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 127.704.884 | 299.961.595 | 94.922.723 | 195.041.784 | 148.317.997 | 139.864.671 |
南非 | 58.129.007 | 71.425.291 | 144.072.207 | 117.645.407 | 69.889.842 | 107.279.733 |
荷蘭 | 10.885.736 | 119.984.345 | 63.266.010 | 16.289.318 | 94.801.219 | 21.289.389 |
泰國 | 54.910.005 | 6.896.379 | 23.595.097 | 68.809.912 | 3.544.214 | 82.073.311 |
韩国 | 711.000 | 36.102.000 | 45.257.000 | 483.000 | 46.034.000 | 77.839.000 |
義大利 | 51.578.502 | 6.794.570 | 40.556.626 | 38.215.872 | 24.546.341 | 27.131.524 |
美國 | 13.425.578 | 31.736.194 | 8.860.504 | 30.216.045 | 15.984.205 | 14.671.336 |
馬來西亞 | 30.371.327 | 6.575.264 | 11.700.826 | 50.278.442 | 6.330.450 | 5.083.906 |
西班牙 | 15.983.214 | 13.492.688 | 21.875.080 | 10.674.641 | 20.611.258 | 12.276.603 |
希臘 | 1.160.694 | 12.365.571 | 12.668.061 | 15.843.033 | 9.717.994 | 9.287.138 |
Others | 29.316.765 | 35.003.203 | 73.694.894 | 28.561.189 | 37.020.856 | 23.486.590 |
Total | 394,176,712 | 640,337,100 | 540,469,029 | 572,058,642 | 476,798,377 | 520,283,201 |