Comex 信息 緬甸
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 8.752.637.509 | 7.231.745.996 | 10.440.448.988 | 8.726.180.545 | 7.365.519.093 |
泰國 | 4.260.055.805 | 4.446.552.040 | 4.853.087.465 | 4.631.441.741 | 4.517.715.677 |
馬來西亞 | 843.486.567 | 719.017.125 | 1.475.684.954 | 965.173.254 | 756.204.601 |
韩国 | 611.484.000 | 368.969.000 | 381.016.000 | 698.725.000 | 325.863.000 |
日本 | 660.380.732 | 327.501.250 | 433.211.472 | 363.771.793 | 319.886.460 |
台灣 | 193.752.000 | 164.516.000 | 183.970.000 | 123.843.000 | 87.678.000 |
德國 | 134.349.580 | 91.248.773 | 79.324.777 | 64.822.818 | 63.130.665 |
西班牙 | 22.069.979 | 22.707.453 | 17.044.923 | 27.783.607 | 254.427.892 |
巴西 | 40.230.787 | 76.964.629 | 64.418.806 | 71.640.116 | 21.597.690 |
義大利 | 61.050.902 | 42.268.372 | 67.156.622 | 67.631.103 | 30.209.437 |
Others | 510.970.983 | 254.635.966 | 220.914.708 | 223.396.756 | 99.401.723 |
Total | 16,090,468,842 | 13,746,126,603 | 18,216,278,715 | 15,964,409,734 | 13,841,634,238 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.449.541.875 | 1.160.906.626 | 1.321.437.111 | 1.350.366.880 | 1.112.206.746 |
27 - mineral fuels... | 685.795.887 | 1.017.402.346 | 1.700.232.091 | 1.377.910.425 | 1.282.042.833 |
84 - nuclear reactor... | 1.586.497.892 | 1.060.304.936 | 1.083.550.972 | 978.004.834 | 893.061.870 |
87 - vehicles other... | 1.204.587.513 | 695.730.143 | 577.602.270 | 819.726.731 | 902.426.222 |
72 - iron and steel | 1.111.675.339 | 557.548.262 | 1.040.733.892 | 805.881.365 | 546.253.585 |
60 - knitted or croc... | 698.725.330 | 670.590.322 | 952.991.361 | 743.582.333 | 760.628.036 |
39 - plastics and ar... | 632.910.971 | 717.995.333 | 988.275.612 | 724.912.989 | 633.734.269 |
54 - manmade filamen... | 546.242.118 | 567.712.290 | 844.531.176 | 751.447.936 | 777.167.914 |
73 - articles of iro... | 845.469.031 | 608.060.729 | 1.101.905.018 | 499.642.286 | 327.426.385 |
22 - beverages, spir... | 406.295.950 | 387.538.787 | 424.700.049 | 416.209.457 | 409.395.009 |
Others | 6.922.726.937 | 6.302.336.829 | 8.180.319.164 | 7.496.724.498 | 6.197.291.369 |
Total | 16,090,468,842 | 13,746,126,603 | 18,216,278,715 | 15,964,409,734 | 13,841,634,238 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 泰國 | 馬來西亞 | 韩国 | 日本 | 台灣 | 德國 | 西班牙 | 巴西 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 4.208.841.412 | 1.449.679.326 | 59.071.524 | 100.660.000 | 276.471.928 | 25.770.000 | 63.948.895 | 5.987.939 | 13.479 | 25.196.576 | 178.818.159 | 6.394.459.238 |
27 - mineral fuels... | 782.700.756 | 3.044.922.336 | 2.178.098.348 | 29.571.000 | 11.785.573 | 1.764.000 | 5.709.344 | 467.388 | 8.364.837 | 6.063.383.582 | ||
84 - nuclear reactor... | 3.453.731.415 | 1.290.793.924 | 94.462.847 | 227.510.000 | 215.357.518 | 82.861.000 | 52.220.783 | 9.154.806 | 1.551.603 | 50.971.432 | 122.805.177 | 5.601.420.504 |
87 - vehicles other... | 1.948.783.656 | 1.358.309.100 | 13.351.818 | 196.188.000 | 625.843.362 | 7.864.000 | 9.480.919 | 2.720.353 | 181.847 | 4.298.251 | 33.051.573 | 4.200.072.879 |
72 - iron and steel | 2.820.088.179 | 403.318.670 | 661.155.211 | 53.045.000 | 99.230.458 | 13.503.000 | 19.071 | 21.539 | 23.307 | 11.688.009 | 4.062.092.443 | |
60 - knitted or croc... | 3.528.873.780 | 54.533.747 | 1.257.732 | 125.068.000 | 52.488.643 | 60.621.000 | 1.553.367 | 19.856 | 1.319.406 | 781.853 | 3.826.517.383 | |
39 - plastics and ar... | 1.825.950.189 | 1.271.798.460 | 282.327.839 | 167.374.000 | 33.105.972 | 88.282.000 | 10.288.694 | 4.692.318 | 389.537 | 914.812 | 12.705.353 | 3.697.829.174 |
54 - manmade filamen... | 2.997.714.638 | 150.676.623 | 1.790.901 | 55.131.000 | 147.346.997 | 130.497.000 | 3.688 | 27.490 | 1.383.291 | 2.529.806 | 3.487.101.433 | |
73 - articles of iro... | 2.637.251.049 | 575.644.403 | 33.166.995 | 35.399.000 | 70.204.040 | 10.725.000 | 3.461.348 | 552.371 | 1.540.761 | 1.311.878 | 13.246.603 | 3.382.503.448 |
22 - beverages, spir... | 96.006.853 | 1.917.419.649 | 9.312.324 | 7.625.000 | 2.963.952 | 21.000 | 425.870 | 291.916 | 880.728 | 9.191.960 | 2.044.139.252 | |
Others | 18.216.590.204 | 11.191.756.492 | 1.425.570.963 | 1.388.486.000 | 569.953.264 | 331.851.000 | 285.764.633 | 320.097.878 | 271.174.801 | 182.016.755 | 916.136.806 | 35.099.398.797 |
Total | 42,516,532,131 | 22,708,852,729 | 4,759,566,501 | 2,386,057,000 | 2,104,751,706 | 753,759,000 | 432,876,612 | 344,033,854 | 274,852,028 | 268,316,436 | 1,309,320,136 | 77,858,918,133 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 525.467.415 | 509.382.754 | 472.642.322 | 526.195.234 | 551.228.548 | 578.089.471 |
泰國 | 294.935.648 | 332.849.917 | 328.586.653 | 418.759.767 | 488.602.338 | 517.843.603 |
馬來西亞 | 35.509.273 | 35.049.809 | 41.238.217 | 55.191.305 | 49.923.597 | 52.194.102 |
日本 | 22.452.729 | 19.050.720 | 31.075.742 | 33.045.323 | 33.112.784 | 34.708.064 |
韩国 | 30.545.000 | 27.045.000 | 26.808.000 | 25.799.000 | 27.087.000 | 27.778.000 |
西班牙 | 41.511.082 | 906.579 | 7.715.018 | 36.695.799 | 33.676.524 | 24.315.891 |
台灣 | 8.358.000 | 9.608.000 | 7.933.000 | 5.074.000 | 5.562.000 | 7.265.000 |
德國 | 2.995.967 | 20.785.519 | 3.165.001 | 4.557.664 | 1.728.525 | 4.017.147 |
法國 | 4.622.266 | 1.384.564 | 3.349.719 | 1.392.854 | 1.504.375 | 1.634.905 |
巴西 | 2.252.150 | 855.368 | 2.409.286 | 1.174.764 | 1.160.535 | 2.802.922 |
Others | 5.936.240 | 4.534.810 | 5.809.355 | 5.275.555 | 6.298.954 | 7.192.240 |
Total | 974,585,770 | 961,453,041 | 930,732,312 | 1,113,161,264 | 1,199,885,181 | 1,257,841,344 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泰國 | 3.154.912.015 | 2.955.829.780 | 3.705.879.146 | 3.218.021.708 | 3.262.569.737 |
中國大陸 | 3.648.358.213 | 4.040.853.897 | 2.696.678.127 | 2.173.103.405 | 3.165.919.447 |
日本 | 1.485.688.810 | 1.001.816.966 | 1.481.139.908 | 1.606.880.970 | 1.525.744.905 |
德國 | 718.109.917 | 574.779.334 | 927.966.746 | 864.339.400 | 830.170.372 |
西班牙 | 731.701.182 | 594.470.826 | 877.232.473 | 688.763.790 | 404.022.405 |
韩国 | 465.054.000 | 445.606.000 | 628.669.000 | 541.861.000 | 558.475.000 |
義大利 | 255.658.851 | 277.850.774 | 523.434.206 | 450.490.607 | 413.953.822 |
馬來西亞 | 254.492.560 | 312.769.921 | 353.347.244 | 252.241.621 | 337.816.812 |
荷蘭 | 217.041.885 | 201.418.169 | 254.281.260 | 299.073.392 | 191.543.755 |
法國 | 212.677.160 | 168.933.453 | 261.548.943 | 263.915.325 | 185.916.016 |
Others | 874.014.549 | 796.704.396 | 1.097.438.918 | 867.918.557 | 824.422.788 |
Total | 12,017,709,141 | 11,371,033,516 | 12,807,615,970 | 11,226,609,774 | 11,700,555,061 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.508.502.718 | 3.254.557.564 | 2.615.858.698 | 2.201.876.183 | 2.278.940.368 |
62 - articles of app... | 2.590.791.607 | 2.021.010.488 | 2.878.818.719 | 2.891.981.269 | 2.497.376.186 |
61 - articles of app... | 1.239.433.181 | 1.037.244.235 | 1.557.210.717 | 1.340.920.776 | 1.199.203.642 |
10 - cereals | 856.220.231 | 850.604.460 | 1.112.143.110 | 1.016.088.726 | 1.138.192.637 |
64 - footwear, gaite... | 379.105.495 | 336.216.710 | 555.415.893 | 522.938.717 | 447.058.802 |
07 - edible vegetabl... | 195.500.994 | 217.848.571 | 657.219.612 | 467.797.380 | 499.778.777 |
03 - fish and crusta... | 345.206.628 | 404.011.022 | 441.471.317 | 379.575.128 | 452.403.408 |
40 - rubber and arti... | 368.214.474 | 355.829.150 | 424.796.501 | 274.548.596 | 550.239.767 |
74 - copper and arti... | 798.351.646 | 562.939.038 | 67.236.264 | 80.139.611 | 271.983.484 |
26 - ores, slag and... | 28.836.355 | 153.158.891 | 257.860.747 | 279.757.794 | 560.725.009 |
Others | 1.707.545.810 | 2.177.613.386 | 2.239.584.392 | 1.770.985.593 | 1.804.652.981 |
Total | 12,017,709,141 | 11,371,033,516 | 12,807,615,970 | 11,226,609,774 | 11,700,555,061 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
泰國 | 中國大陸 | 日本 | 德國 | 西班牙 | 韩国 | 義大利 | 馬來西亞 | 荷蘭 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 10.567.691.963 | 3.267.169.399 | 38.000 | 23.350.003 | 1.432.818 | 11.520 | 41.829 | 13.859.735.532 | ||||
62 - articles of app... | 55.475.372 | 296.422.620 | 3.826.980.062 | 1.694.676.074 | 1.898.008.644 | 1.561.053.000 | 689.495.552 | 50.367.637 | 456.365.555 | 594.631.659 | 1.756.502.094 | 12.879.978.270 |
61 - articles of app... | 20.769.417 | 84.021.940 | 1.582.668.978 | 1.313.389.680 | 873.438.900 | 424.911.000 | 163.550.259 | 146.018.613 | 400.686.530 | 341.030.541 | 1.023.526.692 | 6.374.012.550 |
10 - cereals | 2.073.381.576 | 1.561.046.203 | 360.520 | 11.866.105 | 211.446.588 | 12.000 | 98.188.207 | 88.228.513 | 95.643.899 | 24.803.316 | 808.272.237 | 4.973.249.164 |
64 - footwear, gaite... | 15.044.790 | 90.308.276 | 469.656.384 | 732.028.872 | 89.701.019 | 113.240.000 | 404.277.247 | 15.477.949 | 47.964.251 | 20.225.888 | 242.810.941 | 2.240.735.618 |
07 - edible vegetabl... | 315.921.662 | 1.218.869.470 | 157.008.031 | 2.752.975 | 2.027.453 | 37.839.000 | 5.490.688 | 217.414.842 | 31.705.579 | 9.190.794 | 39.924.842 | 2.038.145.335 |
03 - fish and crusta... | 844.090.987 | 694.042.904 | 199.431.294 | 2.088.124 | 204.649 | 27.919.000 | 38.942.538 | 172.694.068 | 9.047.962 | 372.611 | 33.833.365 | 2.022.667.503 |
40 - rubber and arti... | 1.033.685 | 1.349.287.790 | 45.113.966 | 17.501.728 | 986.695 | 32.133.000 | 1.804.692 | 512.235.786 | 12.499 | 19.012 | 13.499.636 | 1.973.628.488 |
74 - copper and arti... | 332.340.772 | 1.396.569.079 | 930.486 | 5.841 | 278 | 646.000 | 50.141.953 | 2.080 | 2.909 | 10.644 | 1.780.650.043 | |
26 - ores, slag and... | 190.319.005 | 1.066.084.764 | 541.000 | 23.373.383 | 634 | 20.010 | 1.280.338.796 | |||||
Others | 1.881.143.155 | 4.701.090.644 | 819.121.838 | 141.056.370 | 220.376.449 | 441.333.000 | 519.639.078 | 211.365.411 | 120.496.652 | 102.702.648 | 542.056.918 | 9.700.382.163 |
Total | 16,297,212,385 | 15,724,913,089 | 7,101,271,558 | 3,915,365,769 | 3,296,190,676 | 2,639,665,000 | 1,921,388,262 | 1,510,668,158 | 1,163,358,461 | 1,092,990,896 | 4,460,499,207 | 59,123,523,462 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 231.108.759 | 248.196.732 | 285.659.111 | 328.621.198 | 396.483.471 | 414.223.182 |
泰國 | 298.268.615 | 352.077.112 | 267.961.501 | 242.214.987 | 260.308.289 | 241.216.624 |
日本 | 101.557.481 | 135.583.474 | 191.260.235 | 198.705.200 | 128.431.021 | 101.556.638 |
德國 | 49.924.240 | 104.517.705 | 106.154.607 | 89.431.683 | 68.998.891 | 51.032.862 |
韩国 | 38.380.000 | 41.251.000 | 92.047.000 | 67.918.000 | 42.027.000 | 30.344.000 |
義大利 | 48.018.021 | 62.455.201 | 53.586.839 | 39.986.225 | 27.290.464 | 28.796.928 |
西班牙 | 31.559.684 | 38.753.181 | 28.449.479 | 30.954.729 | 37.134.468 | 20.779.608 |
馬來西亞 | 24.338.650 | 14.675.797 | 22.232.712 | 30.950.962 | 30.324.070 | 36.000.280 |
比利時 | 7.804.479 | 22.689.013 | 18.619.347 | 39.809.980 | 10.240.565 | 34.663.988 |
荷蘭 | 21.447.708 | 20.572.463 | 28.537.725 | 25.458.724 | 12.136.664 | 7.142.681 |
Others | 50.087.823 | 89.851.204 | 96.083.179 | 92.757.217 | 60.212.785 | 53.753.284 |
Total | 902,495,460 | 1,130,622,882 | 1,190,591,735 | 1,186,808,906 | 1,073,587,690 | 1,019,510,075 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 8.752.637.509 | 7.231.745.996 | 10.440.448.988 | 8.726.180.545 | 7.365.519.093 |
泰國 | 4.260.055.805 | 4.446.552.040 | 4.853.087.465 | 4.631.441.741 | 4.517.715.677 |
馬來西亞 | 843.486.567 | 719.017.125 | 1.475.684.954 | 965.173.254 | 756.204.601 |
韩国 | 611.484.000 | 368.969.000 | 381.016.000 | 698.725.000 | 325.863.000 |
日本 | 660.380.732 | 327.501.250 | 433.211.472 | 363.771.793 | 319.886.460 |
台灣 | 193.752.000 | 164.516.000 | 183.970.000 | 123.843.000 | 87.678.000 |
德國 | 134.349.580 | 91.248.773 | 79.324.777 | 64.822.818 | 63.130.665 |
西班牙 | 22.069.979 | 22.707.453 | 17.044.923 | 27.783.607 | 254.427.892 |
巴西 | 40.230.787 | 76.964.629 | 64.418.806 | 71.640.116 | 21.597.690 |
義大利 | 61.050.902 | 42.268.372 | 67.156.622 | 67.631.103 | 30.209.437 |
Others | 510.970.983 | 254.635.966 | 220.914.708 | 223.396.756 | 99.401.723 |
Total | 16,090,468,842 | 13,746,126,603 | 18,216,278,715 | 15,964,409,734 | 13,841,634,238 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
泰國 | 3.154.912.015 | 2.955.829.780 | 3.705.879.146 | 3.218.021.708 | 3.262.569.737 |
中國大陸 | 3.648.358.213 | 4.040.853.897 | 2.696.678.127 | 2.173.103.405 | 3.165.919.447 |
日本 | 1.485.688.810 | 1.001.816.966 | 1.481.139.908 | 1.606.880.970 | 1.525.744.905 |
德國 | 718.109.917 | 574.779.334 | 927.966.746 | 864.339.400 | 830.170.372 |
西班牙 | 731.701.182 | 594.470.826 | 877.232.473 | 688.763.790 | 404.022.405 |
韩国 | 465.054.000 | 445.606.000 | 628.669.000 | 541.861.000 | 558.475.000 |
義大利 | 255.658.851 | 277.850.774 | 523.434.206 | 450.490.607 | 413.953.822 |
馬來西亞 | 254.492.560 | 312.769.921 | 353.347.244 | 252.241.621 | 337.816.812 |
荷蘭 | 217.041.885 | 201.418.169 | 254.281.260 | 299.073.392 | 191.543.755 |
法國 | 212.677.160 | 168.933.453 | 261.548.943 | 263.915.325 | 185.916.016 |
Others | 874.014.549 | 796.704.396 | 1.097.438.918 | 867.918.557 | 824.422.788 |
Total | 12,017,709,141 | 11,371,033,516 | 12,807,615,970 | 11,226,609,774 | 11,700,555,061 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 525.467.415 | 509.382.754 | 472.642.322 | 526.195.234 | 551.228.548 | 578.089.471 |
泰國 | 294.935.648 | 332.849.917 | 328.586.653 | 418.759.767 | 488.602.338 | 517.843.603 |
馬來西亞 | 35.509.273 | 35.049.809 | 41.238.217 | 55.191.305 | 49.923.597 | 52.194.102 |
日本 | 22.452.729 | 19.050.720 | 31.075.742 | 33.045.323 | 33.112.784 | 34.708.064 |
韩国 | 30.545.000 | 27.045.000 | 26.808.000 | 25.799.000 | 27.087.000 | 27.778.000 |
西班牙 | 41.511.082 | 906.579 | 7.715.018 | 36.695.799 | 33.676.524 | 24.315.891 |
台灣 | 8.358.000 | 9.608.000 | 7.933.000 | 5.074.000 | 5.562.000 | 7.265.000 |
德國 | 2.995.967 | 20.785.519 | 3.165.001 | 4.557.664 | 1.728.525 | 4.017.147 |
法國 | 4.622.266 | 1.384.564 | 3.349.719 | 1.392.854 | 1.504.375 | 1.634.905 |
巴西 | 2.252.150 | 855.368 | 2.409.286 | 1.174.764 | 1.160.535 | 2.802.922 |
Others | 5.936.240 | 4.534.810 | 5.809.355 | 5.275.555 | 6.298.954 | 7.192.240 |
Total | 974,585,770 | 961,453,041 | 930,732,312 | 1,113,161,264 | 1,199,885,181 | 1,257,841,344 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 231.108.759 | 248.196.732 | 285.659.111 | 328.621.198 | 396.483.471 | 414.223.182 |
泰國 | 298.268.615 | 352.077.112 | 267.961.501 | 242.214.987 | 260.308.289 | 241.216.624 |
日本 | 101.557.481 | 135.583.474 | 191.260.235 | 198.705.200 | 128.431.021 | 101.556.638 |
德國 | 49.924.240 | 104.517.705 | 106.154.607 | 89.431.683 | 68.998.891 | 51.032.862 |
韩国 | 38.380.000 | 41.251.000 | 92.047.000 | 67.918.000 | 42.027.000 | 30.344.000 |
義大利 | 48.018.021 | 62.455.201 | 53.586.839 | 39.986.225 | 27.290.464 | 28.796.928 |
西班牙 | 31.559.684 | 38.753.181 | 28.449.479 | 30.954.729 | 37.134.468 | 20.779.608 |
馬來西亞 | 24.338.650 | 14.675.797 | 22.232.712 | 30.950.962 | 30.324.070 | 36.000.280 |
比利時 | 7.804.479 | 22.689.013 | 18.619.347 | 39.809.980 | 10.240.565 | 34.663.988 |
荷蘭 | 21.447.708 | 20.572.463 | 28.537.725 | 25.458.724 | 12.136.664 | 7.142.681 |
Others | 50.087.823 | 89.851.204 | 96.083.179 | 92.757.217 | 60.212.785 | 53.753.284 |
Total | 902,495,460 | 1,130,622,882 | 1,190,591,735 | 1,186,808,906 | 1,073,587,690 | 1,019,510,075 |