部署報告





圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

表 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
中國大陸 22.718.904 29.512.492 56.607.123 88.435.045 77.785.454
韩国 30.063.000 54.580.000 53.988.000 56.014.000 50.579.000
義大利 8.352.337 15.800.941 17.591.885 24.037.874 18.739.106
美國 8.745.219 10.494.592 11.485.713 23.528.971 23.003.108
台灣 8.207.000 6.465.000 4.834.000 6.275.000 4.876.000
泰國 2.898.185 2.551.201 2.123.292 3.984.847 3.037.850
德國 1.036.213 3.518.779 2.524.759 2.865.227 2.710.652
土耳其 8.674.868
法國 393.344 1.073.231 1.022.897 930.171 559.990
馬來西亞 711.343 555.205 541.360 1.077.450 675.744
Others 1.653.534 1.644.846 1.583.910 2.437.726 2.579.292
Total 93,453,948 126,196,287 152,302,940 209,586,311 184,546,196

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

表 - 利比亞 - 進口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
中國大陸 7.287.000 7.172.298 8.005.528 10.566.606 10.168.230
韩国 5.638.000 4.696.000 7.250.000 5.121.000 6.871.000
美國 2.990.386 2.266.279 2.797.740 2.698.699 2.384.441
義大利 1.159.956 1.513.259 2.077.015 973.471 2.219.189
泰國 598.431 189.900 527.659 269.941 570.649
台灣 234.000 188.000 394.000 399.000 206.000
德國 292.497 214.142 109.228 170.302 250.460
日本 302.654 27.055 9.116 40.538 34.998
西班牙 42.774 109.895 61.593 106.269 16.865
荷蘭 107.820 8.556 21.084 27.038 150.410
Others 238.799 69.725 299.283 87.541 408.694
Total 18,892,317 16,455,109 21,552,245 20,460,405 23,280,936

圖形 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

表 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
台灣 1.181.000
法國 50.621 525 274
奧地利 14.732
美國 5.124 5.148
比利時 3.275
泰國 217 1.253 812 68
挪威 438 978
西班牙 949
土耳其 701
德國 342
Others 56 53 25 178
Total 1,196,489 612 57,972 1,954 9,743

圖形 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

表 - 利比亞 - 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
07 - 2025
中國大陸 914
Total 914

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

表 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
中國大陸 22.718.904 29.512.492 56.607.123 88.435.045 77.785.454
韩国 30.063.000 54.580.000 53.988.000 56.014.000 50.579.000
義大利 8.352.337 15.800.941 17.591.885 24.037.874 18.739.106
美國 8.745.219 10.494.592 11.485.713 23.528.971 23.003.108
台灣 8.207.000 6.465.000 4.834.000 6.275.000 4.876.000
泰國 2.898.185 2.551.201 2.123.292 3.984.847 3.037.850
德國 1.036.213 3.518.779 2.524.759 2.865.227 2.710.652
土耳其 8.674.868
法國 393.344 1.073.231 1.022.897 930.171 559.990
馬來西亞 711.343 555.205 541.360 1.077.450 675.744
Others 1.653.534 1.644.846 1.583.910 2.437.726 2.579.292
Total 93,453,948 126,196,287 152,302,940 209,586,311 184,546,196

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
台灣 1.181.000
法國 50.621 525 274
奧地利 14.732
美國 5.124 5.148
比利時 3.275
泰國 217 1.253 812 68
挪威 438 978
西班牙 949
土耳其 701
德國 342
Others 56 53 25 178
Total 1,196,489 612 57,972 1,954 9,743

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

圖形 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

表 - 利比亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 汽车零件 - parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
中國大陸 7.287.000 7.172.298 8.005.528 10.566.606 10.168.230
韩国 5.638.000 4.696.000 7.250.000 5.121.000 6.871.000
美國 2.990.386 2.266.279 2.797.740 2.698.699 2.384.441
義大利 1.159.956 1.513.259 2.077.015 973.471 2.219.189
泰國 598.431 189.900 527.659 269.941 570.649
台灣 234.000 188.000 394.000 399.000 206.000
德國 292.497 214.142 109.228 170.302 250.460
日本 302.654 27.055 9.116 40.538 34.998
西班牙 42.774 109.895 61.593 106.269 16.865
荷蘭 107.820 8.556 21.084 27.038 150.410
Others 238.799 69.725 299.283 87.541 408.694
Total 18,892,317 16,455,109 21,552,245 20,460,405 23,280,936

Date
Import Countries
07 - 2025
Exportaciones
中國大陸 914
Total 914