Comex 信息 拉脫維亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 5.757.718.744 | 4.439.852.042 | 3.754.767.434 | 856.022.543 |
德國 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 2.115.030.649 | 2.293.509.871 | 2.014.467.218 | 476.107.337 |
波蘭 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.912.167.190 | 2.024.215.967 | 1.921.801.520 | 455.456.000 |
愛沙尼亞 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 2.319.883.359 | 1.760.940.040 | 1.383.883.051 | 323.602.761 |
俄羅斯 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.760.511.946 | 707.978.046 | 493.053.462 | 53.656.953 |
中國大陸 | 655.327.800 | 963.739.162 | 997.196.250 | 888.210.104 | 831.774.081 | 225.477.856 |
芬蘭 | 527.889.545 | 694.207.764 | 741.968.180 | 917.676.957 | 1.044.998.841 | 316.618.035 |
荷蘭 | 587.610.788 | 782.538.005 | 890.305.599 | 883.310.415 | 778.420.286 | 220.423.589 |
義大利 | 587.288.502 | 723.048.552 | 826.041.153 | 980.544.849 | 600.934.214 | 138.959.944 |
瑞典 | 454.529.412 | 524.818.977 | 552.302.185 | 615.949.035 | 562.974.293 | 133.179.150 |
Others | 4.332.396.953 | 5.761.770.436 | 5.974.426.997 | 6.464.606.155 | 5.021.619.012 | 1.109.721.982 |
Total | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 | 21,976,793,481 | 18,408,693,412 | 4,309,226,150 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 978.172.811 | 2.132.609.949 | 5.199.785.437 | 2.712.667.984 | 2.289.693.346 | 601.403.690 |
85 - electrical mach... | 1.814.730.332 | 2.124.297.803 | 2.234.233.093 | 2.263.451.318 | 1.946.397.694 | 513.250.705 |
84 - nuclear reactor... | 1.389.343.249 | 1.830.540.628 | 1.869.634.068 | 1.900.272.398 | 1.402.847.187 | 319.810.761 |
87 - vehicles other... | 835.368.947 | 1.207.693.065 | 1.407.949.714 | 1.788.472.150 | 1.481.988.134 | 359.286.069 |
30 - pharmaceutical... | 652.842.848 | 842.423.435 | 869.495.053 | 935.969.608 | 911.103.576 | 209.529.596 |
22 - beverages, spir... | 847.268.757 | 753.962.282 | 866.709.821 | 1.115.914.054 | 638.139.258 | 103.246.622 |
39 - plastics and ar... | 556.470.177 | 821.733.166 | 820.680.934 | 665.600.443 | 663.073.252 | 157.016.218 |
44 - wood and articl... | 573.696.249 | 996.046.437 | 808.757.768 | 505.453.971 | 458.793.967 | 117.889.184 |
72 - iron and steel | 472.458.583 | 974.080.335 | 633.512.949 | 471.400.384 | 469.430.898 | 101.036.801 |
88 - aircraft, space... | 309.642.532 | 745.407.679 | 806.114.151 | 835.308.189 | 311.145.719 | 11.834.082 |
Others | 5.822.096.638 | 7.550.416.055 | 8.330.679.265 | 8.782.282.983 | 7.836.080.380 | 1.814.922.422 |
Total | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 | 21,976,793,481 | 18,408,693,412 | 4,309,226,150 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 德國 | 波蘭 | 愛沙尼亞 | 俄羅斯 | 中國大陸 | 芬蘭 | 荷蘭 | 義大利 | 瑞典 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 7.196.175.751 | 65.360.937 | 87.041.874 | 1.874.579.319 | 2.217.138.442 | 71.870.565 | 1.666.457.124 | 147.664.435 | 4.931.545 | 72.708.184 | 510.405.037 | 13.914.333.216 |
85 - electrical mach... | 1.472.254.089 | 818.290.782 | 1.000.653.176 | 610.519.968 | 27.787.007 | 1.652.299.999 | 179.955.615 | 445.642.636 | 135.878.301 | 247.887.333 | 4.305.192.039 | 10.896.360.946 |
84 - nuclear reactor... | 1.029.420.277 | 1.448.610.825 | 816.141.594 | 444.149.353 | 42.749.826 | 661.841.911 | 443.403.692 | 551.453.915 | 566.950.872 | 477.167.958 | 2.230.558.066 | 8.712.448.289 |
87 - vehicles other... | 434.007.102 | 2.565.834.970 | 630.639.807 | 1.312.698.481 | 15.697.777 | 40.254.928 | 381.333.518 | 148.759.086 | 205.146.663 | 320.519.127 | 1.025.866.619 | 7.080.758.079 |
30 - pharmaceutical... | 1.080.658.265 | 433.868.475 | 266.154.273 | 143.265.796 | 1.913.651 | 22.350.026 | 9.369.060 | 348.831.960 | 35.004.829 | 80.615.909 | 1.999.331.874 | 4.421.364.117 |
22 - beverages, spir... | 290.124.154 | 176.868.714 | 135.703.345 | 278.355.282 | 82.765.208 | 9.408.771 | 52.743.128 | 248.797.910 | 779.077.223 | 60.099.854 | 2.211.297.206 | 4.325.240.795 |
39 - plastics and ar... | 525.376.265 | 485.418.131 | 533.606.982 | 288.575.637 | 51.654.959 | 148.889.936 | 148.473.283 | 151.406.776 | 141.145.400 | 95.036.224 | 1.114.990.598 | 3.684.574.190 |
44 - wood and articl... | 815.112.190 | 87.093.701 | 205.319.112 | 440.355.483 | 388.897.051 | 17.109.218 | 235.168.536 | 9.069.303 | 23.103.203 | 129.031.653 | 1.110.378.127 | 3.460.637.576 |
72 - iron and steel | 369.136.218 | 99.597.084 | 237.862.486 | 242.065.925 | 1.046.266.718 | 12.572.984 | 102.032.569 | 43.769.393 | 34.493.771 | 154.390.865 | 779.731.937 | 3.121.919.950 |
88 - aircraft, space... | 3.297.021 | 11.762.420 | 4.584.994 | 7.394.926 | 2.772.861 | 74.203.807 | 871.904 | 12.918.291 | 2.997.765 | 1.497.147 | 2.897.151.216 | 3.019.452.352 |
Others | 7.106.119.134 | 4.022.250.638 | 5.401.450.118 | 2.856.766.609 | 2.228.597.010 | 1.850.923.108 | 1.023.550.893 | 2.034.294.978 | 1.928.087.641 | 1.204.798.798 | 10.479.638.815 | 40.136.477.743 |
Total | 20,321,680,466 | 10,214,956,676 | 9,319,157,763 | 8,498,726,778 | 6,106,240,510 | 4,561,725,253 | 4,243,359,323 | 4,142,608,682 | 3,856,817,214 | 2,843,753,052 | 28,664,541,535 | 102,773,567,253 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 330.367.427 | 259.806.138 | 239.450.503 | 286.995.940 | 262.187.025 | 306.839.578 |
德國 | 170.671.369 | 168.964.025 | 151.496.448 | 148.424.658 | 138.578.110 | 189.104.570 |
波蘭 | 170.859.394 | 131.317.534 | 133.249.585 | 140.144.218 | 142.688.008 | 172.623.774 |
芬蘭 | 136.878.080 | 52.570.921 | 188.595.290 | 126.000.646 | 107.885.522 | 82.731.866 |
愛沙尼亞 | 139.023.044 | 113.019.613 | 106.973.994 | 97.044.143 | 108.941.463 | 117.617.156 |
中國大陸 | 69.716.814 | 54.828.733 | 46.515.970 | 96.712.820 | 52.907.587 | 75.857.449 |
荷蘭 | 61.831.316 | 53.175.926 | 45.329.437 | 76.738.231 | 73.765.862 | 69.919.495 |
義大利 | 51.589.849 | 39.677.883 | 43.564.570 | 37.208.018 | 52.488.845 | 49.263.081 |
瑞典 | 42.872.723 | 44.067.213 | 52.254.958 | 37.492.994 | 34.313.370 | 61.372.786 |
丹麥 | 31.585.651 | 18.382.128 | 33.603.699 | 39.503.180 | 37.636.924 | 36.941.559 |
Others | 384.000.813 | 327.905.478 | 319.132.442 | 372.152.386 | 309.702.599 | 367.442.287 |
Total | 1,589,396,479 | 1,263,715,593 | 1,360,166,895 | 1,458,417,234 | 1,321,095,316 | 1,529,713,601 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 3.383.546.157 | 3.029.659.786 | 2.925.957.545 | 692.783.096 |
愛沙尼亞 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 2.021.455.676 | 1.897.091.411 | 1.893.902.541 | 456.185.776 |
俄羅斯 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 2.144.316.962 | 2.163.983.159 | 964.727.404 | 203.358.369 |
德國 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 1.199.644.985 | 1.209.725.412 | 1.063.728.493 | 242.398.330 |
英國 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 1.115.501.051 | 934.764.109 | 952.424.044 | 229.100.679 |
瑞典 | 691.859.201 | 870.886.090 | 962.400.629 | 1.002.041.092 | 913.979.121 | 209.223.658 |
丹麥 | 588.819.583 | 697.983.704 | 695.058.899 | 699.486.449 | 664.492.120 | 165.279.630 |
波蘭 | 459.871.546 | 707.303.000 | 701.152.867 | 687.344.442 | 674.719.067 | 165.250.935 |
荷蘭 | 378.731.878 | 531.832.176 | 686.196.997 | 520.024.030 | 522.393.331 | 131.754.612 |
芬蘭 | 325.449.644 | 414.214.713 | 710.456.836 | 574.537.516 | 492.017.115 | 144.520.959 |
Others | 4.026.912.284 | 5.187.135.575 | 5.841.486.267 | 6.187.215.940 | 5.478.292.042 | 1.398.305.540 |
Total | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 | 18,905,873,346 | 16,546,632,824 | 4,038,161,584 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 2.036.783.417 | 3.255.644.127 | 3.178.425.616 | 2.682.003.390 | 2.766.639.494 | 657.414.050 |
85 - electrical mach... | 1.645.296.795 | 1.833.281.223 | 1.805.529.414 | 1.921.082.782 | 1.718.161.240 | 420.594.226 |
27 - mineral fuels... | 487.223.368 | 1.212.268.702 | 2.272.376.179 | 1.453.058.601 | 1.220.665.329 | 475.697.734 |
84 - nuclear reactor... | 906.363.023 | 1.114.446.456 | 1.189.604.260 | 1.152.765.371 | 829.471.169 | 191.667.741 |
22 - beverages, spir... | 846.302.324 | 849.033.956 | 904.004.919 | 1.209.478.647 | 717.369.357 | 132.391.122 |
87 - vehicles other... | 521.520.391 | 674.320.972 | 760.737.240 | 937.674.931 | 778.855.111 | 171.901.901 |
10 - cereals | 667.482.193 | 682.611.762 | 936.971.019 | 702.721.016 | 669.521.796 | 158.618.910 |
30 - pharmaceutical... | 413.584.023 | 578.079.175 | 611.495.415 | 611.635.623 | 576.556.155 | 126.701.756 |
73 - articles of iro... | 419.202.231 | 553.417.304 | 593.751.971 | 553.796.144 | 458.572.247 | 107.737.101 |
72 - iron and steel | 396.782.583 | 838.812.236 | 393.503.945 | 338.787.363 | 347.037.889 | 63.531.796 |
Others | 4.889.016.619 | 6.056.567.436 | 6.814.817.348 | 7.342.869.477 | 6.463.783.036 | 1.531.905.246 |
Total | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 | 18,905,873,346 | 16,546,632,824 | 4,038,161,584 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 愛沙尼亞 | 俄羅斯 | 德國 | 英國 | 瑞典 | 丹麥 | 波蘭 | 荷蘭 | 芬蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 805.619.826 | 1.051.467.105 | 23.904.543 | 957.871.893 | 3.661.695.822 | 1.489.960.417 | 940.808.062 | 307.147.186 | 519.784.869 | 612.534.303 | 4.206.116.068 | 14.576.910.095 |
85 - electrical mach... | 2.450.781.326 | 1.024.023.426 | 591.336.962 | 455.488.094 | 173.571.026 | 261.863.664 | 263.005.443 | 453.664.409 | 230.094.127 | 54.153.245 | 3.385.963.957 | 9.343.945.680 |
27 - mineral fuels... | 2.621.141.161 | 1.087.891.365 | 4.398.495 | 396.832.147 | 56.022.336 | 9.519.417 | 11.987.491 | 233.361.363 | 84.944.015 | 717.063.202 | 1.898.128.921 | 7.121.289.913 |
84 - nuclear reactor... | 913.164.622 | 585.143.738 | 1.194.720.258 | 340.547.306 | 81.549.998 | 182.288.168 | 169.165.927 | 217.486.526 | 148.243.490 | 75.427.420 | 1.476.580.569 | 5.384.318.022 |
22 - beverages, spir... | 198.190.695 | 141.872.579 | 3.272.814.985 | 24.258.516 | 20.916.321 | 3.461.824 | 3.133.762 | 17.423.466 | 47.354.208 | 10.083.829 | 919.070.140 | 4.658.580.326 |
87 - vehicles other... | 1.136.532.874 | 513.361.332 | 118.814.189 | 396.131.536 | 65.254.970 | 240.606.652 | 63.291.347 | 117.960.943 | 34.909.109 | 66.996.196 | 1.091.151.398 | 3.845.010.546 |
10 - cereals | 116.958.499 | 38.923.806 | 7.070.299 | 87.529.095 | 49.127.053 | 6.977.216 | 21.269.656 | 6.677.198 | 186.248.708 | 3.970.319 | 3.293.174.844 | 3.817.926.695 |
30 - pharmaceutical... | 489.268.825 | 262.171.865 | 609.569.180 | 211.690.177 | 60.234.371 | 5.902.839 | 29.636.680 | 34.403.539 | 67.236.125 | 10.962.900 | 1.136.975.646 | 2.918.052.147 |
73 - articles of iro... | 290.176.529 | 224.105.947 | 128.207.723 | 120.178.232 | 56.906.060 | 461.882.743 | 387.547.420 | 65.441.169 | 64.009.097 | 195.781.418 | 692.240.662 | 2.686.476.999 |
72 - iron and steel | 276.212.872 | 328.460.712 | 21.566.578 | 46.296.618 | 1.214.531 | 105.441.603 | 21.494.503 | 413.643.062 | 45.967.523 | 107.892.567 | 1.010.265.242 | 2.378.455.812 |
Others | 5.504.543.975 | 4.330.015.036 | 3.485.685.111 | 2.671.874.280 | 937.989.078 | 1.882.485.249 | 1.599.780.092 | 1.528.432.998 | 1.342.141.752 | 806.331.388 | 9.009.680.202 | 33.098.959.162 |
Total | 14,802,591,205 | 9,587,436,911 | 9,458,088,325 | 5,708,697,897 | 5,164,481,568 | 4,650,389,791 | 3,511,120,385 | 3,395,641,859 | 2,770,933,024 | 2,661,196,784 | 28,119,347,648 | 89,829,925,396 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 245.677.582 | 226.276.315 | 215.981.777 | 221.098.863 | 233.990.477 | 237.693.755 |
愛沙尼亞 | 146.346.404 | 137.336.107 | 133.379.486 | 144.082.952 | 153.285.988 | 158.816.837 |
德國 | 88.163.045 | 72.271.930 | 58.258.335 | 83.458.128 | 78.239.650 | 80.700.551 |
英國 | 89.746.634 | 72.812.409 | 65.769.821 | 78.343.910 | 63.532.050 | 87.224.719 |
俄羅斯 | 86.544.210 | 73.533.258 | 52.088.920 | 66.175.554 | 68.839.101 | 68.343.713 |
瑞典 | 71.799.055 | 65.891.790 | 58.282.144 | 64.688.089 | 68.082.561 | 76.453.007 |
丹麥 | 51.190.758 | 50.888.603 | 50.184.701 | 58.666.301 | 58.076.284 | 48.537.044 |
波蘭 | 55.650.000 | 50.909.598 | 39.036.127 | 51.408.849 | 53.486.390 | 60.355.696 |
芬蘭 | 44.905.188 | 31.358.300 | 33.666.108 | 39.953.263 | 43.777.814 | 60.789.882 |
荷蘭 | 40.375.862 | 43.783.008 | 35.298.529 | 52.982.914 | 39.946.499 | 38.825.199 |
Others | 551.111.799 | 404.205.238 | 380.944.938 | 478.198.789 | 427.295.652 | 492.811.099 |
Total | 1,471,510,538 | 1,229,266,558 | 1,122,890,887 | 1,339,057,612 | 1,288,552,469 | 1,410,551,503 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 5.757.718.744 | 4.439.852.042 | 3.754.767.434 | 856.022.543 |
德國 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 2.115.030.649 | 2.293.509.871 | 2.014.467.218 | 476.107.337 |
波蘭 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.912.167.190 | 2.024.215.967 | 1.921.801.520 | 455.456.000 |
愛沙尼亞 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 2.319.883.359 | 1.760.940.040 | 1.383.883.051 | 323.602.761 |
俄羅斯 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.760.511.946 | 707.978.046 | 493.053.462 | 53.656.953 |
中國大陸 | 655.327.800 | 963.739.162 | 997.196.250 | 888.210.104 | 831.774.081 | 225.477.856 |
芬蘭 | 527.889.545 | 694.207.764 | 741.968.180 | 917.676.957 | 1.044.998.841 | 316.618.035 |
荷蘭 | 587.610.788 | 782.538.005 | 890.305.599 | 883.310.415 | 778.420.286 | 220.423.589 |
義大利 | 587.288.502 | 723.048.552 | 826.041.153 | 980.544.849 | 600.934.214 | 138.959.944 |
瑞典 | 454.529.412 | 524.818.977 | 552.302.185 | 615.949.035 | 562.974.293 | 133.179.150 |
Others | 4.332.396.953 | 5.761.770.436 | 5.974.426.997 | 6.464.606.155 | 5.021.619.012 | 1.109.721.982 |
Total | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 | 21,976,793,481 | 18,408,693,412 | 4,309,226,150 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 3.383.546.157 | 3.029.659.786 | 2.925.957.545 | 692.783.096 |
愛沙尼亞 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 2.021.455.676 | 1.897.091.411 | 1.893.902.541 | 456.185.776 |
俄羅斯 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 2.144.316.962 | 2.163.983.159 | 964.727.404 | 203.358.369 |
德國 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 1.199.644.985 | 1.209.725.412 | 1.063.728.493 | 242.398.330 |
英國 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 1.115.501.051 | 934.764.109 | 952.424.044 | 229.100.679 |
瑞典 | 691.859.201 | 870.886.090 | 962.400.629 | 1.002.041.092 | 913.979.121 | 209.223.658 |
丹麥 | 588.819.583 | 697.983.704 | 695.058.899 | 699.486.449 | 664.492.120 | 165.279.630 |
波蘭 | 459.871.546 | 707.303.000 | 701.152.867 | 687.344.442 | 674.719.067 | 165.250.935 |
荷蘭 | 378.731.878 | 531.832.176 | 686.196.997 | 520.024.030 | 522.393.331 | 131.754.612 |
芬蘭 | 325.449.644 | 414.214.713 | 710.456.836 | 574.537.516 | 492.017.115 | 144.520.959 |
Others | 4.026.912.284 | 5.187.135.575 | 5.841.486.267 | 6.187.215.940 | 5.478.292.042 | 1.398.305.540 |
Total | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 | 18,905,873,346 | 16,546,632,824 | 4,038,161,584 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 330.367.427 | 259.806.138 | 239.450.503 | 286.995.940 | 262.187.025 | 306.839.578 |
德國 | 170.671.369 | 168.964.025 | 151.496.448 | 148.424.658 | 138.578.110 | 189.104.570 |
波蘭 | 170.859.394 | 131.317.534 | 133.249.585 | 140.144.218 | 142.688.008 | 172.623.774 |
芬蘭 | 136.878.080 | 52.570.921 | 188.595.290 | 126.000.646 | 107.885.522 | 82.731.866 |
愛沙尼亞 | 139.023.044 | 113.019.613 | 106.973.994 | 97.044.143 | 108.941.463 | 117.617.156 |
中國大陸 | 69.716.814 | 54.828.733 | 46.515.970 | 96.712.820 | 52.907.587 | 75.857.449 |
荷蘭 | 61.831.316 | 53.175.926 | 45.329.437 | 76.738.231 | 73.765.862 | 69.919.495 |
義大利 | 51.589.849 | 39.677.883 | 43.564.570 | 37.208.018 | 52.488.845 | 49.263.081 |
瑞典 | 42.872.723 | 44.067.213 | 52.254.958 | 37.492.994 | 34.313.370 | 61.372.786 |
丹麥 | 31.585.651 | 18.382.128 | 33.603.699 | 39.503.180 | 37.636.924 | 36.941.559 |
Others | 384.000.813 | 327.905.478 | 319.132.442 | 372.152.386 | 309.702.599 | 367.442.287 |
Total | 1,589,396,479 | 1,263,715,593 | 1,360,166,895 | 1,458,417,234 | 1,321,095,316 | 1,529,713,601 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 245.677.582 | 226.276.315 | 215.981.777 | 221.098.863 | 233.990.477 | 237.693.755 |
愛沙尼亞 | 146.346.404 | 137.336.107 | 133.379.486 | 144.082.952 | 153.285.988 | 158.816.837 |
德國 | 88.163.045 | 72.271.930 | 58.258.335 | 83.458.128 | 78.239.650 | 80.700.551 |
英國 | 89.746.634 | 72.812.409 | 65.769.821 | 78.343.910 | 63.532.050 | 87.224.719 |
俄羅斯 | 86.544.210 | 73.533.258 | 52.088.920 | 66.175.554 | 68.839.101 | 68.343.713 |
瑞典 | 71.799.055 | 65.891.790 | 58.282.144 | 64.688.089 | 68.082.561 | 76.453.007 |
丹麥 | 51.190.758 | 50.888.603 | 50.184.701 | 58.666.301 | 58.076.284 | 48.537.044 |
波蘭 | 55.650.000 | 50.909.598 | 39.036.127 | 51.408.849 | 53.486.390 | 60.355.696 |
芬蘭 | 44.905.188 | 31.358.300 | 33.666.108 | 39.953.263 | 43.777.814 | 60.789.882 |
荷蘭 | 40.375.862 | 43.783.008 | 35.298.529 | 52.982.914 | 39.946.499 | 38.825.199 |
Others | 551.111.799 | 404.205.238 | 380.944.938 | 478.198.789 | 427.295.652 | 492.811.099 |
Total | 1,471,510,538 | 1,229,266,558 | 1,122,890,887 | 1,339,057,612 | 1,288,552,469 | 1,410,551,503 |