部署報告





圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
荷蘭 124.273 350.863 375.579 271.717 138.753
泰國 171.117 224.092 60.381 72.850 86.941
中國大陸 14.095 31.663 89.334 65.086 125.695
美國 7.013 26.274 26.671 51.613 98.717
南非 41.104 38.224 39.384 51.591 32.069
德國 26.939 4.414 5.512 10.501 7.868
西班牙 5.750 18.280 3.910
比利時 5.345 3.125 14.725
以色列 2.000 1.000 16.000 3.000
日本 5.291 1.501 2.532 1.569
Others 6.115 140 6.664 8.401 458
Total 403,292 678,796 626,500 568,570 498,980

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
美國 31.500 33.331 10.305 33.270
中國大陸 22.240 8.013 36.045 19.474 17.040
荷蘭 14.589 38.032 19.784 1.369 1.051
泰國 14.642 13.956 5.093 28.364 6.401
西班牙 6.751 1.005 1.689
法國 8.969
德國 2.821 4.685
義大利 1.135
Total 102,646 99,022 72,916 49,206 57,761

圖形 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
荷蘭 4.066.126 5.427.446 4.470.259 4.677.637 4.984.764
日本 2.664.688 3.050.660 2.997.707 2.881.226 2.343.096
美國 382.034 1.223.667 914.561 1.110.297 1.616.186
德國 456.640 779.002 696.560 613.233 492.742
韩国 193.000 263.000 361.000 195.000 201.000
挪威 64.031 55.299 57.400 84.332 95.836
捷克 64.047 79.035 49.877 19.843 19.923
希臘 11.065 44.390 50.553 53.139 62.958
比利時 200.555 676 448 340 407
葡萄牙 21.268 45.067 129.405 1.377 71
Others 223.799 257.449 144.328 122.789 101.170
Total 8,347,252 11,225,692 9,872,098 9,759,213 9,918,152

圖形 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
荷蘭 408.133 476.556 444.043 349.622 298.988
日本 318.863 267.378 346.812 232.821 231.364
美國 80.747 43.755 81.284 104.196 42.817
德國 44.832 47.803 25.609 23.837 25.869
挪威 6.616 12.887 44.131 8.284 11.261
韩国 33.000 21.000 11.000 5.000
葡萄牙 36.045 14
希臘 3.494 8.724 12.380
義大利 12.063 959
泰國 10.752
Others 4.558 9.663 9.484 3.197 1.477
Total 900,243 923,812 974,425 737,722 625,114

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
荷蘭 124.273 350.863 375.579 271.717 138.753
泰國 171.117 224.092 60.381 72.850 86.941
中國大陸 14.095 31.663 89.334 65.086 125.695
美國 7.013 26.274 26.671 51.613 98.717
南非 41.104 38.224 39.384 51.591 32.069
德國 26.939 4.414 5.512 10.501 7.868
西班牙 5.750 18.280 3.910
比利時 5.345 3.125 14.725
以色列 2.000 1.000 16.000 3.000
日本 5.291 1.501 2.532 1.569
Others 6.115 140 6.664 8.401 458
Total 403,292 678,796 626,500 568,570 498,980

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
荷蘭 4.066.126 5.427.446 4.470.259 4.677.637 4.984.764
日本 2.664.688 3.050.660 2.997.707 2.881.226 2.343.096
美國 382.034 1.223.667 914.561 1.110.297 1.616.186
德國 456.640 779.002 696.560 613.233 492.742
韩国 193.000 263.000 361.000 195.000 201.000
挪威 64.031 55.299 57.400 84.332 95.836
捷克 64.047 79.035 49.877 19.843 19.923
希臘 11.065 44.390 50.553 53.139 62.958
比利時 200.555 676 448 340 407
葡萄牙 21.268 45.067 129.405 1.377 71
Others 223.799 257.449 144.328 122.789 101.170
Total 8,347,252 11,225,692 9,872,098 9,759,213 9,918,152

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

圖形 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

表 - 斯里蘭卡 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
美國 31.500 33.331 10.305 33.270
中國大陸 22.240 8.013 36.045 19.474 17.040
荷蘭 14.589 38.032 19.784 1.369 1.051
泰國 14.642 13.956 5.093 28.364 6.401
西班牙 6.751 1.005 1.689
法國 8.969
德國 2.821 4.685
義大利 1.135
Total 102,646 99,022 72,916 49,206 57,761

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
荷蘭 408.133 476.556 444.043 349.622 298.988
日本 318.863 267.378 346.812 232.821 231.364
美國 80.747 43.755 81.284 104.196 42.817
德國 44.832 47.803 25.609 23.837 25.869
挪威 6.616 12.887 44.131 8.284 11.261
韩国 33.000 21.000 11.000 5.000
葡萄牙 36.045 14
希臘 3.494 8.724 12.380
義大利 12.063 959
泰國 10.752
Others 4.558 9.663 9.484 3.197 1.477
Total 900,243 923,812 974,425 737,722 625,114