Comex 信息 瓜地馬拉
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 9.181.265.665 | 9.489.687.704 | 7.229.963.982 |
| 中國大陸 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 5.570.566.777 | 6.338.565.082 | 5.416.875.496 |
| 墨西哥 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 3.244.751.607 | 3.330.642.143 | 2.551.811.404 |
| 薩爾瓦多 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 1.018.238.084 | 1.074.898.969 | 847.681.025 |
| 哥斯大黎加 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 810.845.547 | 938.151.360 | 703.889.553 |
| 日本 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 819.199.180 | 901.569.658 | 741.884.986 |
| 印度 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 630.158.290 | 725.311.185 | 642.134.674 |
| 巴西 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 717.061.930 | 763.564.594 | 494.504.806 |
| 哥倫比亞 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 619.567.267 | 633.878.926 | 480.607.012 |
| 宏都拉斯 | 354.958.523 | 543.389.336 | 616.184.799 | 591.492.069 | 642.335.194 | 512.118.208 |
| Others | 4.160.065.097 | 6.386.507.126 | 7.454.876.593 | 7.115.308.605 | 7.650.576.053 | 6.185.450.015 |
| Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 25,806,921,161 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 2.151.559.409 | 4.002.401.024 | 5.707.690.662 | 5.068.636.225 | 4.986.337.333 | 3.691.323.865 |
| 87 - vehicles other... | 1.239.678.183 | 1.988.472.663 | 2.185.736.979 | 2.679.654.237 | 2.904.965.782 | 2.488.687.710 |
| 85 - electrical mach... | 1.562.069.175 | 2.067.327.564 | 2.337.810.739 | 2.396.979.736 | 2.693.054.502 | 2.162.030.577 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.404.937.485 | 1.985.846.315 | 2.278.918.328 | 2.390.219.735 | 2.596.989.792 | 2.134.329.597 |
| 39 - plastics and ar... | 1.080.775.893 | 1.686.535.200 | 1.880.084.571 | 1.501.701.889 | 1.656.907.104 | 1.292.049.804 |
| 72 - iron and steel | 674.679.642 | 1.317.479.810 | 1.346.854.871 | 1.175.828.867 | 1.182.137.416 | 930.002.599 |
| 30 - pharmaceutical... | 687.245.131 | 919.945.127 | 1.100.395.037 | 992.306.405 | 1.120.441.458 | 900.849.160 |
| 48 - paper and paper... | 636.695.052 | 812.025.764 | 1.180.982.132 | 815.900.346 | 833.068.119 | 702.012.091 |
| 10 - cereals | 549.334.949 | 678.801.572 | 983.454.854 | 844.540.060 | 849.720.904 | 641.270.494 |
| 21 - miscellaneous e... | 431.595.920 | 528.441.767 | 641.276.936 | 734.341.074 | 910.316.328 | 757.337.316 |
| Others | 7.786.700.512 | 10.618.684.542 | 12.478.562.791 | 11.718.346.447 | 12.755.242.130 | 10.107.027.948 |
| Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 25,806,921,161 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 墨西哥 | 薩爾瓦多 | 哥斯大黎加 | 日本 | 印度 | 巴西 | 哥倫比亞 | 宏都拉斯 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 21.224.197.647 | 199.625.727 | 767.979.100 | 52.169.983 | 1.448.261 | 27.424.194 | 45.316.819 | 8.300.108 | 1.161.557.173 | 1.415.740 | 2.118.513.766 | 25.607.948.518 |
| 87 - vehicles other... | 1.785.825.859 | 2.623.285.955 | 755.758.604 | 3.608.742 | 1.075.624 | 2.821.213.289 | 1.190.782.580 | 449.784.556 | 25.325.150 | 979.787 | 3.829.555.408 | 13.487.195.554 |
| 85 - electrical mach... | 1.616.892.736 | 6.110.627.149 | 1.858.004.984 | 55.835.989 | 280.396.087 | 69.863.649 | 67.275.662 | 148.227.973 | 121.907.636 | 19.163.052 | 2.871.077.376 | 13.219.272.293 |
| 84 - nuclear reactor... | 2.193.758.101 | 4.107.889.850 | 1.061.403.717 | 25.217.413 | 18.149.674 | 403.854.132 | 251.274.551 | 639.715.584 | 253.984.389 | 19.444.820 | 3.816.549.021 | 12.791.241.252 |
| 39 - plastics and ar... | 2.635.453.257 | 1.756.274.357 | 1.344.617.374 | 848.404.229 | 182.761.200 | 8.437.768 | 55.554.871 | 95.360.439 | 284.670.648 | 169.192.118 | 1.717.328.200 | 9.098.054.461 |
| 72 - iron and steel | 62.363.651 | 2.626.456.842 | 883.819.160 | 235.790.020 | 248.311.584 | 573.599.764 | 65.002.945 | 43.044.879 | 10.023.468 | 424.041.457 | 1.454.529.435 | 6.626.983.205 |
| 30 - pharmaceutical... | 437.764.349 | 116.126.277 | 554.205.855 | 294.897.266 | 44.849.902 | 53.229.881 | 619.710.314 | 172.693.073 | 197.102.498 | 15.542.388 | 3.215.060.515 | 5.721.182.318 |
| 48 - paper and paper... | 1.619.351.140 | 447.593.076 | 445.739.435 | 610.133.309 | 222.994.403 | 1.920.540 | 29.292.722 | 200.086.226 | 80.548.320 | 44.583.814 | 1.278.440.519 | 4.980.683.504 |
| 10 - cereals | 2.904.569.295 | 249.339 | 194.805.861 | 4.817.306 | 13.455.582 | 1.771 | 685.127 | 620.955.160 | 306.775 | 8.220.107 | 799.056.510 | 4.547.122.833 |
| 21 - miscellaneous e... | 815.731.270 | 59.601.007 | 863.636.366 | 127.189.667 | 1.293.763.588 | 427.035 | 4.033.747 | 50.913.973 | 69.965.848 | 153.444.818 | 564.602.022 | 4.003.309.341 |
| Others | 14.500.545.445 | 13.292.073.412 | 8.493.694.463 | 3.420.243.284 | 2.185.379.286 | 345.365.107 | 1.309.366.895 | 1.123.142.650 | 1.102.233.083 | 2.404.450.028 | 17.288.070.717 | 65.464.564.370 |
| Total | 49,796,452,750 | 31,339,802,991 | 17,223,664,919 | 5,678,307,208 | 4,492,585,191 | 4,305,337,130 | 3,638,296,233 | 3,552,224,621 | 3,307,624,988 | 3,260,478,129 | 38,952,783,489 | 165,547,557,649 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 826.418.869 | 799.022.474 | 754.362.931 | 834.894.465 | 813.952.439 | 814.503.289 |
| 中國大陸 | 572.142.226 | 595.601.295 | 522.067.198 | 668.939.470 | 563.847.460 | 702.181.423 |
| 墨西哥 | 288.768.216 | 297.196.064 | 278.681.655 | 308.112.506 | 274.560.806 | 299.341.705 |
| 薩爾瓦多 | 90.753.483 | 98.768.529 | 95.116.826 | 102.375.353 | 85.667.953 | 91.566.758 |
| 日本 | 90.301.947 | 84.786.135 | 70.282.110 | 94.780.221 | 86.365.526 | 75.486.299 |
| 哥斯大黎加 | 75.163.900 | 74.508.711 | 74.862.553 | 86.579.996 | 73.708.767 | 85.068.832 |
| 印度 | 66.977.108 | 74.144.522 | 78.947.527 | 82.356.181 | 61.726.444 | 72.965.021 |
| 宏都拉斯 | 49.950.273 | 56.399.181 | 58.789.385 | 56.346.483 | 59.150.730 | 56.957.898 |
| 哥倫比亞 | 59.376.679 | 45.301.726 | 55.902.873 | 64.493.804 | 46.911.226 | 64.900.596 |
| 越南 | 69.605.179 | 56.869.657 | 44.989.187 | 66.678.965 | 43.191.671 | 52.622.785 |
| Others | 643.131.163 | 718.893.443 | 599.201.704 | 754.126.250 | 719.607.190 | 740.100.985 |
| Total | 2,832,589,043 | 2,901,491,737 | 2,633,203,949 | 3,119,683,694 | 2,828,690,212 | 3,055,695,591 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 4.377.732.861 | 4.650.269.514 | 3.640.606.704 |
| 薩爾瓦多 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.876.234.067 | 1.951.137.432 | 1.606.104.645 |
| 宏都拉斯 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.631.231.822 | 1.673.130.378 | 1.309.382.125 |
| 尼加拉瓜 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 987.004.161 | 1.061.686.176 | 830.487.661 |
| 墨西哥 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 673.449.107 | 726.551.345 | 500.421.458 |
| 哥斯大黎加 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 643.108.250 | 673.548.811 | 504.362.878 |
| 荷蘭 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 616.054.960 | 498.543.054 | 389.516.705 |
| 巴拿馬 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 323.860.631 | 327.957.629 | 229.015.293 |
| 西班牙 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 293.667.977 | 171.433.218 | 128.767.012 |
| 多明尼加 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 | 223.969.462 |
| Others | 3.190.133.675 | 3.062.492.605 | 3.327.678.246 | 2.540.443.947 | 2.566.597.276 | 2.479.472.452 |
| Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 11,842,106,395 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - coffee, tea, ma... | 1.793.204.577 | 1.458.551.676 | 1.535.297.285 | 1.324.189.122 | 1.422.362.765 | 1.495.029.264 |
| 08 - edible fruit an... | 1.256.385.574 | 1.275.551.704 | 1.467.269.249 | 1.565.443.064 | 1.596.245.766 | 1.238.054.301 |
| 61 - articles of app... | 1.061.750.628 | 1.423.149.851 | 1.657.519.400 | 1.383.176.467 | 1.482.403.297 | 1.071.913.225 |
| 15 - animal or veget... | 584.476.989 | 906.397.066 | 1.182.993.054 | 1.060.871.060 | 728.596.198 | 559.908.720 |
| 17 - sugars and suga... | 709.537.311 | 651.809.779 | 948.426.893 | 775.199.129 | 916.643.369 | 913.207.512 |
| 39 - plastics and ar... | 367.104.040 | 519.796.098 | 602.906.660 | 547.912.569 | 565.146.483 | 430.930.824 |
| 72 - iron and steel | 457.657.666 | 655.704.084 | 716.873.716 | 294.317.848 | 264.608.822 | 208.319.967 |
| 07 - edible vegetabl... | 366.097.395 | 409.995.104 | 401.997.996 | 409.340.312 | 399.040.537 | 281.050.239 |
| 48 - paper and paper... | 333.089.475 | 356.030.267 | 404.860.037 | 449.028.640 | 415.126.155 | 308.084.356 |
| 22 - beverages, spir... | 282.981.104 | 354.032.881 | 445.901.083 | 402.565.988 | 399.019.948 | 321.036.060 |
| Others | 4.350.493.764 | 5.583.227.549 | 6.320.248.262 | 5.982.291.437 | 6.399.107.027 | 5.014.571.927 |
| Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 11,842,106,395 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 薩爾瓦多 | 宏都拉斯 | 尼加拉瓜 | 墨西哥 | 哥斯大黎加 | 荷蘭 | 巴拿馬 | 西班牙 | 多明尼加 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - coffee, tea, ma... | 2.496.336.065 | 12.274.720 | 5.248.508 | 2.920.426 | 21.787.259 | 12.073.140 | 137.224.853 | 4.012.537 | 39.497.690 | 3.090.267 | 6.294.169.224 | 9.028.634.689 |
| 08 - edible fruit an... | 7.256.259.797 | 158.266.356 | 61.505.662 | 2.842.586 | 887.380 | 15.068.883 | 143.892.568 | 2.410.767 | 14.989.079 | 172.516 | 742.654.064 | 8.398.949.658 |
| 61 - articles of app... | 7.388.172.348 | 61.973.995 | 142.418.399 | 46.942.466 | 82.313.776 | 12.665.766 | 59.247.688 | 13.826.141 | 528.719 | 940.395 | 270.883.175 | 8.079.912.868 |
| 15 - animal or veget... | 35.366.365 | 666.187.287 | 129.878.750 | 264.564.205 | 734.687.772 | 36.865.661 | 1.609.818.242 | 31.067.236 | 786.772.774 | 103.050.722 | 624.984.073 | 5.023.243.087 |
| 17 - sugars and suga... | 818.437.955 | 37.600.962 | 71.316.800 | 36.190.195 | 312.398.001 | 41.700.914 | 28.743.902 | 24.136.711 | 95.794.869 | 107.079.555 | 3.341.424.129 | 4.914.823.993 |
| 39 - plastics and ar... | 185.737.805 | 792.730.139 | 666.611.090 | 401.725.780 | 197.488.150 | 455.032.322 | 205.107 | 120.725.024 | 1.182.571 | 52.947.967 | 159.410.719 | 3.033.796.674 |
| 72 - iron and steel | 116.271.043 | 404.851.582 | 566.614.378 | 190.030.877 | 1.972.728 | 77.585.302 | 112.631.624 | 1.989.227 | 432.638 | 696.898 | 1.124.405.806 | 2.597.482.103 |
| 07 - edible vegetabl... | 1.603.586.790 | 390.428.117 | 56.169.100 | 21.176.791 | 40.628.730 | 7.286.205 | 33.256.486 | 2.419.113 | 1.305.416 | 96.682 | 111.168.153 | 2.267.521.583 |
| 48 - paper and paper... | 387.626.221 | 407.236.220 | 375.163.610 | 234.020.836 | 208.174.503 | 358.199.053 | 5.332.104 | 157.658.985 | 469.027 | 27.345.192 | 104.993.179 | 2.266.218.930 |
| 22 - beverages, spir... | 262.013.220 | 384.980.318 | 371.015.234 | 152.672.078 | 82.216.876 | 43.799.001 | 362.248.157 | 93.400.841 | 12.822.770 | 34.698.404 | 405.670.165 | 2.205.537.064 |
| Others | 4.783.842.597 | 7.211.098.864 | 6.174.916.116 | 4.030.418.270 | 1.960.275.048 | 2.384.231.720 | 410.634.250 | 1.273.540.852 | 409.580.577 | 1.024.346.158 | 3.987.055.514 | 33.649.939.966 |
| Total | 25,333,650,206 | 10,527,628,560 | 8,620,857,647 | 5,383,504,510 | 3,642,830,223 | 3,444,507,967 | 2,903,234,981 | 1,725,187,434 | 1,363,376,130 | 1,354,464,756 | 17,166,818,201 | 81,466,060,615 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 453.142.195 | 440.747.397 | 410.606.315 | 366.228.488 | 351.998.573 | 337.865.879 |
| 薩爾瓦多 | 179.581.912 | 176.385.749 | 187.622.769 | 182.365.832 | 175.124.100 | 187.353.443 |
| 宏都拉斯 | 139.423.311 | 161.259.928 | 153.737.073 | 154.347.450 | 159.177.618 | 144.599.217 |
| 尼加拉瓜 | 90.911.042 | 94.901.246 | 98.308.710 | 100.290.005 | 86.437.030 | 83.374.848 |
| 墨西哥 | 50.365.450 | 55.483.693 | 51.985.022 | 64.487.288 | 63.553.356 | 56.383.480 |
| 哥斯大黎加 | 57.663.157 | 56.465.178 | 58.443.792 | 55.016.706 | 58.672.476 | 49.798.102 |
| 荷蘭 | 36.562.722 | 42.993.783 | 48.642.720 | 56.189.116 | 61.570.207 | 51.693.011 |
| 巴拿馬 | 34.119.852 | 24.181.715 | 24.335.347 | 23.881.372 | 24.145.452 | 22.026.682 |
| 多明尼加 | 24.755.179 | 23.869.021 | 27.501.889 | 24.627.924 | 27.107.364 | 24.277.490 |
| 加拿大 | 26.367.864 | 20.429.237 | 48.728.425 | 20.683.022 | 23.971.757 | 6.890.175 |
| Others | 281.455.443 | 322.558.810 | 274.802.341 | 230.666.994 | 205.880.716 | 172.654.079 |
| Total | 1,374,348,127 | 1,419,275,757 | 1,384,714,403 | 1,278,784,197 | 1,237,638,649 | 1,136,916,406 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 美國 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 9.181.265.665 | 9.489.687.704 | 7.229.963.982 |
| 中國大陸 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 5.570.566.777 | 6.338.565.082 | 5.416.875.496 |
| 墨西哥 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 3.244.751.607 | 3.330.642.143 | 2.551.811.404 |
| 薩爾瓦多 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 1.018.238.084 | 1.074.898.969 | 847.681.025 |
| 哥斯大黎加 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 810.845.547 | 938.151.360 | 703.889.553 |
| 日本 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 819.199.180 | 901.569.658 | 741.884.986 |
| 印度 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 630.158.290 | 725.311.185 | 642.134.674 |
| 巴西 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 717.061.930 | 763.564.594 | 494.504.806 |
| 哥倫比亞 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 619.567.267 | 633.878.926 | 480.607.012 |
| 宏都拉斯 | 354.958.523 | 543.389.336 | 616.184.799 | 591.492.069 | 642.335.194 | 512.118.208 |
| Others | 4.160.065.097 | 6.386.507.126 | 7.454.876.593 | 7.115.308.605 | 7.650.576.053 | 6.185.450.015 |
| Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 25,806,921,161 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 美國 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 4.377.732.861 | 4.650.269.514 | 3.640.606.704 |
| 薩爾瓦多 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.876.234.067 | 1.951.137.432 | 1.606.104.645 |
| 宏都拉斯 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.631.231.822 | 1.673.130.378 | 1.309.382.125 |
| 尼加拉瓜 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 987.004.161 | 1.061.686.176 | 830.487.661 |
| 墨西哥 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 673.449.107 | 726.551.345 | 500.421.458 |
| 哥斯大黎加 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 643.108.250 | 673.548.811 | 504.362.878 |
| 荷蘭 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 616.054.960 | 498.543.054 | 389.516.705 |
| 巴拿馬 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 323.860.631 | 327.957.629 | 229.015.293 |
| 西班牙 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 293.667.977 | 171.433.218 | 128.767.012 |
| 多明尼加 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 | 223.969.462 |
| Others | 3.190.133.675 | 3.062.492.605 | 3.327.678.246 | 2.540.443.947 | 2.566.597.276 | 2.479.472.452 |
| Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 11,842,106,395 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 美國 | 826.418.869 | 799.022.474 | 754.362.931 | 834.894.465 | 813.952.439 | 814.503.289 |
| 中國大陸 | 572.142.226 | 595.601.295 | 522.067.198 | 668.939.470 | 563.847.460 | 702.181.423 |
| 墨西哥 | 288.768.216 | 297.196.064 | 278.681.655 | 308.112.506 | 274.560.806 | 299.341.705 |
| 薩爾瓦多 | 90.753.483 | 98.768.529 | 95.116.826 | 102.375.353 | 85.667.953 | 91.566.758 |
| 日本 | 90.301.947 | 84.786.135 | 70.282.110 | 94.780.221 | 86.365.526 | 75.486.299 |
| 哥斯大黎加 | 75.163.900 | 74.508.711 | 74.862.553 | 86.579.996 | 73.708.767 | 85.068.832 |
| 印度 | 66.977.108 | 74.144.522 | 78.947.527 | 82.356.181 | 61.726.444 | 72.965.021 |
| 宏都拉斯 | 49.950.273 | 56.399.181 | 58.789.385 | 56.346.483 | 59.150.730 | 56.957.898 |
| 哥倫比亞 | 59.376.679 | 45.301.726 | 55.902.873 | 64.493.804 | 46.911.226 | 64.900.596 |
| 越南 | 69.605.179 | 56.869.657 | 44.989.187 | 66.678.965 | 43.191.671 | 52.622.785 |
| Others | 643.131.163 | 718.893.443 | 599.201.704 | 754.126.250 | 719.607.190 | 740.100.985 |
| Total | 2,832,589,043 | 2,901,491,737 | 2,633,203,949 | 3,119,683,694 | 2,828,690,212 | 3,055,695,591 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 美國 | 453.142.195 | 440.747.397 | 410.606.315 | 366.228.488 | 351.998.573 | 337.865.879 |
| 薩爾瓦多 | 179.581.912 | 176.385.749 | 187.622.769 | 182.365.832 | 175.124.100 | 187.353.443 |
| 宏都拉斯 | 139.423.311 | 161.259.928 | 153.737.073 | 154.347.450 | 159.177.618 | 144.599.217 |
| 尼加拉瓜 | 90.911.042 | 94.901.246 | 98.308.710 | 100.290.005 | 86.437.030 | 83.374.848 |
| 墨西哥 | 50.365.450 | 55.483.693 | 51.985.022 | 64.487.288 | 63.553.356 | 56.383.480 |
| 哥斯大黎加 | 57.663.157 | 56.465.178 | 58.443.792 | 55.016.706 | 58.672.476 | 49.798.102 |
| 荷蘭 | 36.562.722 | 42.993.783 | 48.642.720 | 56.189.116 | 61.570.207 | 51.693.011 |
| 巴拿馬 | 34.119.852 | 24.181.715 | 24.335.347 | 23.881.372 | 24.145.452 | 22.026.682 |
| 多明尼加 | 24.755.179 | 23.869.021 | 27.501.889 | 24.627.924 | 27.107.364 | 24.277.490 |
| 加拿大 | 26.367.864 | 20.429.237 | 48.728.425 | 20.683.022 | 23.971.757 | 6.890.175 |
| Others | 281.455.443 | 322.558.810 | 274.802.341 | 230.666.994 | 205.880.716 | 172.654.079 |
| Total | 1,374,348,127 | 1,419,275,757 | 1,384,714,403 | 1,278,784,197 | 1,237,638,649 | 1,136,916,406 |
