Comex 信息 芬蘭
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 9.780.180.428 | 12.780.520.574 | 14.792.070.057 | 13.297.606.107 | 12.461.465.887 | 3.914.766.699 |
德國 | 9.702.227.180 | 12.171.021.653 | 11.754.127.968 | 11.739.925.133 | 10.714.832.513 | 3.355.135.479 |
荷蘭 | 4.376.234.181 | 5.758.350.173 | 6.736.361.538 | 6.403.266.186 | 6.324.882.053 | 1.870.246.808 |
挪威 | 1.260.094.392 | 1.678.898.085 | 6.055.584.541 | 5.977.505.668 | 5.304.240.433 | 1.749.362.437 |
俄羅斯 | 5.324.432.872 | 8.315.065.353 | 5.150.011.369 | 1.416.694.880 | 858.735.236 | 241.359.413 |
中國大陸 | 2.541.394.260 | 3.691.845.979 | 4.164.707.799 | 2.620.346.171 | 3.101.590.686 | 920.801.228 |
愛沙尼亞 | 1.799.338.819 | 2.169.975.884 | 3.206.560.070 | 2.935.463.684 | 2.511.187.977 | 889.321.958 |
丹麥 | 1.894.866.256 | 2.312.770.159 | 2.388.186.989 | 2.554.744.074 | 2.662.809.506 | 838.383.491 |
比利時 | 1.804.440.598 | 2.194.628.106 | 2.319.433.970 | 2.765.549.773 | 2.720.199.190 | 777.320.441 |
波蘭 | 1.550.693.803 | 2.159.404.932 | 2.500.210.780 | 2.468.232.298 | 2.337.655.886 | 800.256.055 |
Others | 14.842.543.848 | 18.586.101.663 | 23.699.894.972 | 22.070.507.869 | 20.897.744.376 | 6.032.583.638 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 21,389,537,648 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 5.870.918.861 | 9.715.029.756 | 17.116.143.519 | 11.491.752.776 | 10.079.478.749 | 3.039.508.472 |
84 - nuclear reactor... | 7.550.929.549 | 9.602.546.755 | 9.996.497.854 | 9.579.865.182 | 9.399.387.576 | 2.781.265.638 |
85 - electrical mach... | 6.096.172.298 | 7.841.873.011 | 8.252.328.251 | 8.606.304.272 | 7.849.011.481 | 2.200.544.943 |
87 - vehicles other... | 5.593.254.352 | 7.076.465.382 | 6.707.486.909 | 7.408.332.839 | 6.538.427.396 | 2.007.805.310 |
26 - ores, slag and... | 1.874.049.117 | 3.211.819.328 | 3.131.802.596 | 2.392.475.937 | 2.547.308.028 | 843.787.098 |
39 - plastics and ar... | 2.097.915.332 | 2.762.034.238 | 2.785.919.181 | 2.481.887.233 | 2.440.707.946 | 765.736.119 |
30 - pharmaceutical... | 2.092.453.167 | 2.328.078.717 | 2.271.366.159 | 2.413.189.041 | 2.414.936.567 | 738.842.095 |
90 - optical, photog... | 1.880.784.334 | 2.131.886.328 | 2.101.513.810 | 2.324.645.318 | 2.198.301.159 | 695.320.996 |
73 - articles of iro... | 1.476.246.699 | 2.094.479.559 | 2.408.028.975 | 2.140.192.904 | 1.971.078.781 | 533.494.289 |
72 - iron and steel | 990.002.384 | 1.505.975.891 | 2.204.426.241 | 1.356.755.619 | 1.149.424.226 | 350.705.868 |
Others | 19.353.720.542 | 23.548.393.596 | 25.791.636.558 | 24.054.440.721 | 23.307.281.835 | 7.432.526.822 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 21,389,537,648 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
瑞典 | 德國 | 荷蘭 | 挪威 | 俄羅斯 | 中國大陸 | 愛沙尼亞 | 丹麥 | 比利時 | 波蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 14.002.727.080 | 383.881.373 | 2.953.317.032 | 17.353.428.739 | 10.409.714.521 | 330.595.417 | 1.523.023.041 | 514.464.067 | 882.428.159 | 469.080.988 | 8.490.171.718 | 57.312.832.134 |
84 - nuclear reactor... | 8.136.612.194 | 11.521.192.443 | 5.175.398.550 | 283.433.812 | 198.701.281 | 2.958.813.324 | 1.450.302.380 | 1.450.983.813 | 1.459.200.830 | 1.817.735.476 | 14.458.118.452 | 48.910.492.554 |
85 - electrical mach... | 7.255.487.225 | 6.595.717.897 | 4.978.065.242 | 245.147.954 | 35.029.481 | 4.511.030.179 | 2.438.815.080 | 1.098.125.193 | 530.076.153 | 1.222.213.522 | 11.936.526.330 | 40.846.234.255 |
87 - vehicles other... | 7.999.414.311 | 12.591.039.496 | 1.067.519.394 | 119.727.145 | 12.653.523 | 488.943.822 | 574.144.466 | 369.350.246 | 1.907.289.981 | 713.891.050 | 9.487.798.754 | 35.331.772.188 |
26 - ores, slag and... | 3.239.437.928 | 31.409.620 | 21.622.112 | 12.475.144 | 331.948.258 | 35.184.095 | 57.231 | 28 | 25.829.030 | 62.897 | 10.303.215.760 | 14.001.242.104 |
39 - plastics and ar... | 2.108.635.034 | 3.105.662.934 | 1.342.125.231 | 56.862.135 | 49.170.799 | 529.123.649 | 314.442.259 | 381.507.311 | 1.252.123.520 | 569.741.864 | 3.624.805.314 | 13.334.200.050 |
30 - pharmaceutical... | 1.447.016.418 | 2.485.851.023 | 1.181.731.228 | 17.908.222 | 33.406.610 | 31.898.100 | 1.695.097 | 2.596.649.206 | 1.055.295.842 | 350.500.943 | 3.056.913.056 | 12.258.865.746 |
90 - optical, photog... | 1.082.358.043 | 2.494.235.116 | 2.097.438.003 | 59.623.282 | 4.615.061 | 679.840.645 | 529.680.072 | 375.799.990 | 498.555.292 | 234.812.336 | 3.275.494.105 | 11.332.451.944 |
73 - articles of iro... | 1.056.610.421 | 1.974.525.347 | 380.437.655 | 26.152.128 | 112.652.757 | 898.356.069 | 1.023.197.531 | 272.390.192 | 122.354.708 | 808.511.744 | 3.948.332.652 | 10.623.521.206 |
72 - iron and steel | 1.428.077.785 | 1.128.546.263 | 753.337.607 | 702.693.061 | 248.452.180 | 132.291.927 | 230.981.322 | 248.370.905 | 139.865.133 | 282.899.020 | 2.261.775.025 | 7.557.290.229 |
Others | 19.270.233.312 | 17.125.208.416 | 11.518.348.884 | 3.148.233.934 | 9.869.954.652 | 6.444.608.895 | 5.425.509.913 | 5.344.119.523 | 4.708.553.430 | 5.347.003.915 | 35.286.225.199 | 123.488.000.074 |
Total | 67,026,609,752 | 59,437,269,927 | 31,469,340,940 | 22,025,685,555 | 21,306,299,124 | 17,040,686,122 | 13,511,848,392 | 12,651,760,473 | 12,581,572,077 | 11,816,453,755 | 106,129,376,366 | 374,996,902,483 |
Date
Export Countries
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 944.604.850 | 816.850.628 | 967.494.101 | 989.810.740 | 982.054.984 | 975.406.873 |
德國 | 785.349.569 | 674.168.811 | 727.575.064 | 800.196.441 | 934.842.504 | 892.521.470 |
荷蘭 | 433.641.900 | 452.619.040 | 437.896.879 | 449.070.309 | 506.883.979 | 476.395.641 |
挪威 | 400.793.269 | 528.348.286 | 488.679.887 | 352.601.123 | 410.546.199 | 497.535.227 |
中國大陸 | 201.523.595 | 194.440.510 | 218.401.609 | 196.848.272 | 276.652.438 | 228.898.909 |
愛沙尼亞 | 179.640.181 | 187.329.246 | 221.921.310 | 212.305.528 | 236.953.065 | 218.142.054 |
丹麥 | 187.373.660 | 177.890.768 | 198.912.381 | 187.325.902 | 250.702.717 | 201.442.492 |
波蘭 | 192.294.382 | 162.644.899 | 210.894.468 | 182.974.811 | 208.892.703 | 197.494.073 |
比利時 | 195.971.923 | 180.877.651 | 188.394.761 | 183.535.327 | 218.465.090 | 186.925.262 |
美國 | 114.418.099 | 154.620.409 | 110.365.089 | 134.945.127 | 235.711.424 | 232.574.758 |
Others | 1.400.310.244 | 1.442.181.414 | 1.205.882.379 | 1.413.782.146 | 1.523.582.510 | 1.417.099.618 |
Total | 5,035,921,672 | 4,971,971,662 | 4,976,417,928 | 5,103,395,727 | 5,785,287,615 | 5,524,436,377 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 7.636.624.203 | 9.819.636.611 | 9.219.737.952 | 8.162.128.708 | 8.076.817.729 | 2.183.166.084 |
瑞典 | 5.528.712.328 | 6.913.883.047 | 8.315.196.443 | 8.262.548.801 | 7.953.421.330 | 2.552.934.006 |
美國 | 4.895.398.523 | 4.969.403.669 | 7.272.653.322 | 8.423.485.448 | 6.597.242.296 | 1.519.337.019 |
荷蘭 | 3.659.933.366 | 4.511.056.204 | 5.724.870.025 | 6.283.941.777 | 5.472.479.653 | 1.783.187.350 |
中國大陸 | 2.989.462.821 | 3.830.277.108 | 3.757.821.187 | 3.428.461.324 | 3.330.179.233 | 917.955.375 |
愛沙尼亞 | 1.560.100.383 | 2.372.930.655 | 3.365.498.365 | 2.847.445.864 | 2.495.524.014 | 672.563.708 |
英國 | 1.963.525.956 | 2.389.707.595 | 2.824.820.894 | 2.582.148.908 | 2.364.862.808 | 666.969.567 |
比利時 | 1.519.358.240 | 2.288.888.248 | 2.568.607.126 | 2.389.532.506 | 2.379.295.367 | 748.947.688 |
法國 | 1.746.809.832 | 2.134.537.124 | 2.409.643.413 | 2.524.187.468 | 2.264.676.067 | 694.088.150 |
義大利 | 1.319.247.142 | 3.084.755.131 | 2.313.769.186 | 2.147.224.614 | 1.914.954.422 | 689.541.188 |
Others | 20.211.050.847 | 27.001.608.646 | 28.700.151.857 | 27.107.006.447 | 25.471.414.387 | 7.902.054.716 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 20,330,744,851 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 8.081.502.518 | 9.407.045.298 | 8.974.641.496 | 10.658.076.540 | 9.673.777.329 | 2.858.794.054 |
48 - paper and paper... | 6.246.429.967 | 7.782.349.905 | 7.590.422.876 | 6.410.325.018 | 6.364.033.999 | 2.014.559.597 |
85 - electrical mach... | 4.557.793.985 | 5.676.336.552 | 6.502.520.598 | 7.123.912.134 | 6.929.665.885 | 1.954.041.647 |
27 - mineral fuels... | 4.069.320.251 | 5.333.871.151 | 8.586.711.373 | 7.429.873.307 | 5.412.286.357 | 1.677.162.923 |
72 - iron and steel | 3.044.069.185 | 4.798.626.311 | 6.294.938.540 | 5.457.221.845 | 4.731.018.394 | 1.475.985.383 |
87 - vehicles other... | 4.254.612.917 | 5.357.973.548 | 4.670.763.939 | 4.017.451.402 | 3.447.400.724 | 1.053.096.709 |
44 - wood and articl... | 2.559.887.663 | 4.261.652.100 | 4.032.548.184 | 3.082.319.559 | 3.098.322.967 | 989.100.621 |
90 - optical, photog... | 2.917.424.999 | 3.309.850.467 | 3.350.749.542 | 3.474.149.924 | 3.279.294.954 | 1.009.767.541 |
47 - pulp of wood or... | 1.991.938.118 | 2.950.999.123 | 2.847.837.252 | 2.805.112.985 | 2.568.679.950 | 900.391.202 |
39 - plastics and ar... | 1.922.667.093 | 2.737.850.751 | 2.809.687.590 | 2.314.153.740 | 2.236.466.298 | 716.095.850 |
Others | 13.384.576.945 | 17.700.128.831 | 20.811.948.382 | 21.385.515.409 | 20.579.920.450 | 5.681.749.323 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 20,330,744,851 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 瑞典 | 美國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 愛沙尼亞 | 英國 | 比利時 | 法國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 3.722.680.168 | 3.885.008.426 | 4.939.404.670 | 3.332.551.494 | 3.500.704.388 | 953.431.267 | 1.432.062.189 | 982.951.327 | 1.965.727.656 | 1.250.192.651 | 23.689.122.999 | 49.653.837.235 |
48 - paper and paper... | 5.634.393.605 | 1.521.074.549 | 4.423.233.211 | 898.746.691 | 328.971.043 | 299.128.907 | 2.621.089.397 | 1.992.340.833 | 1.014.000.854 | 1.610.452.006 | 16.064.690.265 | 36.408.121.362 |
85 - electrical mach... | 4.683.103.634 | 2.280.622.070 | 2.633.727.276 | 1.499.487.218 | 1.910.992.798 | 1.213.785.773 | 967.591.875 | 371.303.552 | 836.179.074 | 1.341.559.399 | 15.005.918.132 | 32.744.270.802 |
27 - mineral fuels... | 1.228.252.334 | 7.828.497.116 | 4.026.482.305 | 4.380.376.056 | 2.074.748 | 3.986.315.353 | 1.551.740.322 | 3.350.163.674 | 417.302.681 | 7.302.215 | 5.730.718.558 | 32.509.225.361 |
72 - iron and steel | 3.934.444.423 | 3.359.703.310 | 676.608.630 | 8.088.530.203 | 276.369.444 | 553.727.319 | 542.076.143 | 108.231.723 | 267.278.470 | 2.176.704.069 | 5.818.185.923 | 25.801.859.659 |
87 - vehicles other... | 9.553.904.380 | 2.794.492.072 | 275.751.259 | 349.325.173 | 100.171.589 | 609.048.957 | 497.166.793 | 173.219.767 | 1.036.334.659 | 287.351.164 | 7.124.533.424 | 22.801.299.239 |
44 - wood and articl... | 1.434.760.279 | 1.072.209.444 | 472.791.362 | 746.259.887 | 815.688.413 | 1.045.775.271 | 1.805.310.578 | 296.446.477 | 873.097.483 | 377.790.838 | 9.083.701.062 | 18.023.831.094 |
90 - optical, photog... | 1.518.232.479 | 663.075.460 | 5.130.567.791 | 446.944.084 | 1.462.733.512 | 202.502.038 | 638.367.734 | 200.355.078 | 618.006.330 | 254.582.368 | 6.205.870.553 | 17.341.237.427 |
47 - pulp of wood or... | 1.195.054.773 | 658.752.951 | 353.576.155 | 1.079.101.594 | 5.803.516.936 | 103.672.843 | 208.997.964 | 251.056.970 | 366.607.439 | 519.370.286 | 3.525.250.719 | 14.064.958.631 |
39 - plastics and ar... | 1.272.401.253 | 1.991.764.744 | 488.989.721 | 345.472.790 | 241.614.517 | 540.257.573 | 483.730.355 | 576.829.385 | 421.138.358 | 429.043.821 | 5.945.678.806 | 12.736.921.323 |
Others | 10.920.883.958 | 13.471.495.813 | 10.256.387.895 | 6.268.673.186 | 3.811.319.658 | 3.806.417.688 | 2.043.902.378 | 3.591.730.389 | 3.958.269.048 | 3.215.142.867 | 38.199.616.460 | 99.543.839.341 |
Total | 45,098,111,287 | 39,526,695,956 | 33,677,520,275 | 27,435,468,375 | 18,254,157,047 | 13,314,062,989 | 12,792,035,729 | 11,894,629,175 | 11,773,942,054 | 11,469,491,685 | 136,393,286,900 | 361,629,401,472 |
Date
Import Countries
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 598.290.692 | 713.827.002 | 589.637.895 | 590.220.705 | 666.748.639 | 706.326.767 |
德國 | 541.172.025 | 448.116.009 | 470.205.778 | 516.985.512 | 619.263.489 | 576.711.305 |
美國 | 499.749.571 | 568.183.268 | 370.774.403 | 440.501.363 | 324.909.927 | 383.151.325 |
荷蘭 | 341.633.840 | 347.106.550 | 452.577.141 | 420.145.923 | 438.935.165 | 471.529.122 |
中國大陸 | 284.380.912 | 256.272.744 | 233.660.086 | 247.409.273 | 185.272.104 | 251.613.912 |
波蘭 | 216.999.697 | 143.738.984 | 152.123.477 | 206.509.850 | 220.973.236 | 260.942.530 |
比利時 | 248.336.261 | 165.692.735 | 201.304.750 | 151.207.308 | 219.910.703 | 176.524.928 |
挪威 | 177.193.847 | 169.667.818 | 197.175.692 | 223.019.398 | 184.032.555 | 175.379.411 |
愛沙尼亞 | 168.112.627 | 175.023.242 | 160.404.842 | 155.030.614 | 176.540.886 | 180.587.366 |
法國 | 150.269.547 | 158.660.034 | 151.892.300 | 153.019.695 | 212.788.674 | 176.387.480 |
Others | 1.883.928.449 | 1.841.974.100 | 1.834.603.381 | 1.882.705.050 | 1.723.618.335 | 2.197.482.556 |
Total | 5,110,067,469 | 4,988,262,486 | 4,814,359,745 | 4,986,754,691 | 4,972,993,713 | 5,556,636,702 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
瑞典 | 9.780.180.428 | 12.780.520.574 | 14.792.070.057 | 13.297.606.107 | 12.461.465.887 | 3.914.766.699 |
德國 | 9.702.227.180 | 12.171.021.653 | 11.754.127.968 | 11.739.925.133 | 10.714.832.513 | 3.355.135.479 |
荷蘭 | 4.376.234.181 | 5.758.350.173 | 6.736.361.538 | 6.403.266.186 | 6.324.882.053 | 1.870.246.808 |
挪威 | 1.260.094.392 | 1.678.898.085 | 6.055.584.541 | 5.977.505.668 | 5.304.240.433 | 1.749.362.437 |
俄羅斯 | 5.324.432.872 | 8.315.065.353 | 5.150.011.369 | 1.416.694.880 | 858.735.236 | 241.359.413 |
中國大陸 | 2.541.394.260 | 3.691.845.979 | 4.164.707.799 | 2.620.346.171 | 3.101.590.686 | 920.801.228 |
愛沙尼亞 | 1.799.338.819 | 2.169.975.884 | 3.206.560.070 | 2.935.463.684 | 2.511.187.977 | 889.321.958 |
丹麥 | 1.894.866.256 | 2.312.770.159 | 2.388.186.989 | 2.554.744.074 | 2.662.809.506 | 838.383.491 |
比利時 | 1.804.440.598 | 2.194.628.106 | 2.319.433.970 | 2.765.549.773 | 2.720.199.190 | 777.320.441 |
波蘭 | 1.550.693.803 | 2.159.404.932 | 2.500.210.780 | 2.468.232.298 | 2.337.655.886 | 800.256.055 |
Others | 14.842.543.848 | 18.586.101.663 | 23.699.894.972 | 22.070.507.869 | 20.897.744.376 | 6.032.583.638 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 21,389,537,648 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 7.636.624.203 | 9.819.636.611 | 9.219.737.952 | 8.162.128.708 | 8.076.817.729 | 2.183.166.084 |
瑞典 | 5.528.712.328 | 6.913.883.047 | 8.315.196.443 | 8.262.548.801 | 7.953.421.330 | 2.552.934.006 |
美國 | 4.895.398.523 | 4.969.403.669 | 7.272.653.322 | 8.423.485.448 | 6.597.242.296 | 1.519.337.019 |
荷蘭 | 3.659.933.366 | 4.511.056.204 | 5.724.870.025 | 6.283.941.777 | 5.472.479.653 | 1.783.187.350 |
中國大陸 | 2.989.462.821 | 3.830.277.108 | 3.757.821.187 | 3.428.461.324 | 3.330.179.233 | 917.955.375 |
愛沙尼亞 | 1.560.100.383 | 2.372.930.655 | 3.365.498.365 | 2.847.445.864 | 2.495.524.014 | 672.563.708 |
英國 | 1.963.525.956 | 2.389.707.595 | 2.824.820.894 | 2.582.148.908 | 2.364.862.808 | 666.969.567 |
比利時 | 1.519.358.240 | 2.288.888.248 | 2.568.607.126 | 2.389.532.506 | 2.379.295.367 | 748.947.688 |
法國 | 1.746.809.832 | 2.134.537.124 | 2.409.643.413 | 2.524.187.468 | 2.264.676.067 | 694.088.150 |
義大利 | 1.319.247.142 | 3.084.755.131 | 2.313.769.186 | 2.147.224.614 | 1.914.954.422 | 689.541.188 |
Others | 20.211.050.847 | 27.001.608.646 | 28.700.151.857 | 27.107.006.447 | 25.471.414.387 | 7.902.054.716 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 20,330,744,851 |
Date
Export Countries
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
瑞典 | 944.604.850 | 816.850.628 | 967.494.101 | 989.810.740 | 982.054.984 | 975.406.873 |
德國 | 785.349.569 | 674.168.811 | 727.575.064 | 800.196.441 | 934.842.504 | 892.521.470 |
荷蘭 | 433.641.900 | 452.619.040 | 437.896.879 | 449.070.309 | 506.883.979 | 476.395.641 |
挪威 | 400.793.269 | 528.348.286 | 488.679.887 | 352.601.123 | 410.546.199 | 497.535.227 |
中國大陸 | 201.523.595 | 194.440.510 | 218.401.609 | 196.848.272 | 276.652.438 | 228.898.909 |
愛沙尼亞 | 179.640.181 | 187.329.246 | 221.921.310 | 212.305.528 | 236.953.065 | 218.142.054 |
丹麥 | 187.373.660 | 177.890.768 | 198.912.381 | 187.325.902 | 250.702.717 | 201.442.492 |
波蘭 | 192.294.382 | 162.644.899 | 210.894.468 | 182.974.811 | 208.892.703 | 197.494.073 |
比利時 | 195.971.923 | 180.877.651 | 188.394.761 | 183.535.327 | 218.465.090 | 186.925.262 |
美國 | 114.418.099 | 154.620.409 | 110.365.089 | 134.945.127 | 235.711.424 | 232.574.758 |
Others | 1.400.310.244 | 1.442.181.414 | 1.205.882.379 | 1.413.782.146 | 1.523.582.510 | 1.417.099.618 |
Total | 5,035,921,672 | 4,971,971,662 | 4,976,417,928 | 5,103,395,727 | 5,785,287,615 | 5,524,436,377 |
Date
Import Countries
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
瑞典 | 598.290.692 | 713.827.002 | 589.637.895 | 590.220.705 | 666.748.639 | 706.326.767 |
德國 | 541.172.025 | 448.116.009 | 470.205.778 | 516.985.512 | 619.263.489 | 576.711.305 |
美國 | 499.749.571 | 568.183.268 | 370.774.403 | 440.501.363 | 324.909.927 | 383.151.325 |
荷蘭 | 341.633.840 | 347.106.550 | 452.577.141 | 420.145.923 | 438.935.165 | 471.529.122 |
中國大陸 | 284.380.912 | 256.272.744 | 233.660.086 | 247.409.273 | 185.272.104 | 251.613.912 |
波蘭 | 216.999.697 | 143.738.984 | 152.123.477 | 206.509.850 | 220.973.236 | 260.942.530 |
比利時 | 248.336.261 | 165.692.735 | 201.304.750 | 151.207.308 | 219.910.703 | 176.524.928 |
挪威 | 177.193.847 | 169.667.818 | 197.175.692 | 223.019.398 | 184.032.555 | 175.379.411 |
愛沙尼亞 | 168.112.627 | 175.023.242 | 160.404.842 | 155.030.614 | 176.540.886 | 180.587.366 |
法國 | 150.269.547 | 158.660.034 | 151.892.300 | 153.019.695 | 212.788.674 | 176.387.480 |
Others | 1.883.928.449 | 1.841.974.100 | 1.834.603.381 | 1.882.705.050 | 1.723.618.335 | 2.197.482.556 |
Total | 5,110,067,469 | 4,988,262,486 | 4,814,359,745 | 4,986,754,691 | 4,972,993,713 | 5,556,636,702 |