部署報告





圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

表 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
美國 429.324.329 424.305.814 447.781.296 418.111.263 480.451.317
中國大陸 31.965.995 29.441.467 32.019.905 44.841.960 59.032.575
泰國 15.919.740 13.068.514 14.415.915 10.429.029 15.541.581
智利 8.072.009 13.995.872 10.496.898 10.963.382 10.023.745
西班牙 3.994.066 8.043.187 9.547.905 17.399.935 9.871.270
法國 6.528.685 6.742.140 8.088.385 8.136.756 11.147.247
義大利 3.337.313 3.918.471 3.156.777 4.365.112 3.204.989
巴西 2.667.972 3.897.124 3.197.544 4.416.289 2.902.553
南非 8.784.491 4.614.397 1.044.496 815.044 802.743
秘魯 1.344.425 1.543.688 1.575.048 1.444.300 1.353.047
Others 8.023.284 4.220.180 5.692.317 2.447.766 3.545.212
Total 519,962,309 513,790,854 537,016,485 523,370,835 597,876,279

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

表 - 加拿大 - 進口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
美國 47.712.253 46.435.495 30.291.758 35.456.685 37.715.478 46.806.383
中國大陸 2.607.743 5.543.873 10.719.401 7.010.725 10.041.148 10.272.177
泰國 1.107.458 1.718.856 1.675.994 1.562.015 1.434.979 1.515.336
智利 1.079.515 642.509 1.251.880 815.866 834.878 1.010.406
法國 2.406.931 1.867.403 594.140 131.284 29.570 97.528
西班牙 473.339 510.051 1.028.789 558.851 77.869 221.148
巴西 314.291 314.568 119.977 205.626 131.585 503.926
義大利 123.926 318.610 271.287 222.251 157.491 144.710
秘魯 120.119 220.713 335 198.908 87.885 237.784
奧地利 187.562 185.731 121.065
Others 206.858 288.220 537.894 402.039 293.634 96.137
Total 56,152,432 58,047,861 46,491,455 46,749,980 50,925,582 60,905,536

圖形 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

表 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
美國 65.813.971 82.250.265 114.385.094 118.959.222 145.897.492
荷蘭 14.107.771 14.003.867 10.617.944 19.067.334 29.010.233
日本 3.798.103 3.605.395 3.555.928 2.496.016 2.710.800
德國 1.646.382 2.217.773 2.190.728 4.640.190 902.214
奧地利 2.117.005 1.164.769 1.352.055 2.296.991 1.440.771
中國大陸 1.071.967 1.476.952 834.404 1.124.597 1.457.238
法國 492.755 536.246 637.708 2.224.980 1.409.075
愛爾蘭 612.445 1.019.713 1.218.874 22.453 1.605.597
南非 412.213 331.688 362.369 1.902.754 02
智利 12.690 44.635 308.683 813.459 129.759
Others 1.618.347 1.685.785 586.183 374.123 1.564.945
Total 91,703,648 108,337,088 136,049,969 153,922,119 186,128,127

圖形 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

表 - 加拿大 - 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
美國 9.302.971 14.076.632 16.734.320 16.780.865 11.394.450 16.663.829
荷蘭 2.621.834 910.493 4.671.286 1.091.609 1.268.113 2.051.660
德國 150 134.811 53.181 102.191 178.293 749.568
日本 154.983 276.948 209.471 103.813 71.203 167.875
奧地利 69.579 128.522 204.096 57.347 109.303 128.599
中國大陸 262.153 58.378 26.086 142.800 195.600
法國 207.174 66.040 241.460 125.732 2.771 1.790
愛爾蘭 288.823 1.274 377 242.833 2.355
秘魯 268.382
智利 21.784 43.616 64.344 83.346
Others 30.115 68.521 88.468 32.724 17.209 212.140
Total 13,206,165 15,743,405 22,202,659 18,606,816 13,250,841 20,254,406

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

表 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
美國 429.324.329 424.305.814 447.781.296 418.111.263 480.451.317
中國大陸 31.965.995 29.441.467 32.019.905 44.841.960 59.032.575
泰國 15.919.740 13.068.514 14.415.915 10.429.029 15.541.581
智利 8.072.009 13.995.872 10.496.898 10.963.382 10.023.745
西班牙 3.994.066 8.043.187 9.547.905 17.399.935 9.871.270
法國 6.528.685 6.742.140 8.088.385 8.136.756 11.147.247
義大利 3.337.313 3.918.471 3.156.777 4.365.112 3.204.989
巴西 2.667.972 3.897.124 3.197.544 4.416.289 2.902.553
南非 8.784.491 4.614.397 1.044.496 815.044 802.743
秘魯 1.344.425 1.543.688 1.575.048 1.444.300 1.353.047
Others 8.023.284 4.220.180 5.692.317 2.447.766 3.545.212
Total 519,962,309 513,790,854 537,016,485 523,370,835 597,876,279

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
美國 65.813.971 82.250.265 114.385.094 118.959.222 145.897.492
荷蘭 14.107.771 14.003.867 10.617.944 19.067.334 29.010.233
日本 3.798.103 3.605.395 3.555.928 2.496.016 2.710.800
德國 1.646.382 2.217.773 2.190.728 4.640.190 902.214
奧地利 2.117.005 1.164.769 1.352.055 2.296.991 1.440.771
中國大陸 1.071.967 1.476.952 834.404 1.124.597 1.457.238
法國 492.755 536.246 637.708 2.224.980 1.409.075
愛爾蘭 612.445 1.019.713 1.218.874 22.453 1.605.597
南非 412.213 331.688 362.369 1.902.754 02
智利 12.690 44.635 308.683 813.459 129.759
Others 1.618.347 1.685.785 586.183 374.123 1.564.945
Total 91,703,648 108,337,088 136,049,969 153,922,119 186,128,127

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

圖形 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

表 - 加拿大 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 果汁 - fruit juices (including grape must) and vegetable juices, not fortified with vitamins or minerals, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
美國 47.712.253 46.435.495 30.291.758 35.456.685 37.715.478 46.806.383
中國大陸 2.607.743 5.543.873 10.719.401 7.010.725 10.041.148 10.272.177
泰國 1.107.458 1.718.856 1.675.994 1.562.015 1.434.979 1.515.336
智利 1.079.515 642.509 1.251.880 815.866 834.878 1.010.406
法國 2.406.931 1.867.403 594.140 131.284 29.570 97.528
西班牙 473.339 510.051 1.028.789 558.851 77.869 221.148
巴西 314.291 314.568 119.977 205.626 131.585 503.926
義大利 123.926 318.610 271.287 222.251 157.491 144.710
秘魯 120.119 220.713 335 198.908 87.885 237.784
奧地利 187.562 185.731 121.065
Others 206.858 288.220 537.894 402.039 293.634 96.137
Total 56,152,432 58,047,861 46,491,455 46,749,980 50,925,582 60,905,536

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
美國 9.302.971 14.076.632 16.734.320 16.780.865 11.394.450 16.663.829
荷蘭 2.621.834 910.493 4.671.286 1.091.609 1.268.113 2.051.660
德國 150 134.811 53.181 102.191 178.293 749.568
日本 154.983 276.948 209.471 103.813 71.203 167.875
奧地利 69.579 128.522 204.096 57.347 109.303 128.599
中國大陸 262.153 58.378 26.086 142.800 195.600
法國 207.174 66.040 241.460 125.732 2.771 1.790
愛爾蘭 288.823 1.274 377 242.833 2.355
秘魯 268.382
智利 21.784 43.616 64.344 83.346
Others 30.115 68.521 88.468 32.724 17.209 212.140
Total 13,206,165 15,743,405 22,202,659 18,606,816 13,250,841 20,254,406