Comex 信息 保加利亞
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 3.477.524.156 | 4.942.638.463 | 5.478.261.727 | 5.779.605.862 | 5.391.386.187 | 3.235.012.381 |
| 土耳其 | 2.193.787.680 | 3.388.958.983 | 4.646.195.541 | 4.167.189.326 | 4.140.757.187 | 2.436.030.303 |
| 羅馬尼亞 | 2.190.721.335 | 3.187.283.751 | 3.664.746.896 | 3.286.408.333 | 3.434.108.904 | 1.878.404.215 |
| 俄羅斯 | 1.863.426.271 | 3.324.115.778 | 5.983.979.751 | 3.325.788.597 | 240.594.497 | 77.672.708 |
| 義大利 | 1.978.139.005 | 2.571.215.677 | 2.945.643.843 | 3.047.457.669 | 2.644.343.182 | 1.442.417.488 |
| 中國大陸 | 1.561.733.621 | 2.364.599.001 | 3.145.841.793 | 2.609.814.867 | 2.749.023.964 | 1.986.273.571 |
| 希臘 | 1.411.900.779 | 2.148.053.736 | 3.098.076.922 | 2.055.225.939 | 2.152.397.856 | 1.362.976.244 |
| 荷蘭 | 1.186.998.628 | 1.790.873.921 | 2.206.102.030 | 1.953.493.408 | 1.766.433.791 | 1.062.900.947 |
| 波蘭 | 1.075.613.973 | 1.464.600.816 | 1.715.152.268 | 1.857.453.462 | 1.802.172.608 | 1.093.826.878 |
| 匈牙利 | 1.179.538.512 | 1.530.785.623 | 1.724.311.490 | 1.718.881.067 | 1.667.202.800 | 1.005.239.203 |
| Others | 11.528.428.787 | 15.221.282.938 | 18.569.359.004 | 18.636.485.857 | 17.280.753.574 | 10.307.275.038 |
| Total | 29,647,812,747 | 41,934,408,687 | 53,177,671,265 | 48,437,804,388 | 43,269,174,550 | 25,888,028,976 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 3.227.184.881 | 4.664.643.321 | 5.685.582.901 | 5.807.395.867 | 5.302.805.167 | 3.162.368.460 |
| 27 - mineral fuels... | 2.528.137.356 | 4.951.518.654 | 9.374.189.537 | 5.701.783.452 | 1.457.179.089 | 1.911.122.776 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.022.797.581 | 3.928.030.863 | 4.392.151.264 | 4.630.952.239 | 4.552.616.151 | 2.519.336.800 |
| 87 - vehicles other... | 1.706.928.793 | 2.524.617.670 | 3.147.668.803 | 3.609.255.519 | 3.190.386.780 | 1.877.949.791 |
| 26 - ores, slag and... | 1.861.732.810 | 2.249.441.221 | 2.565.478.290 | 2.146.948.119 | 2.663.382.029 | 979.209.880 |
| 39 - plastics and ar... | 1.392.402.135 | 2.117.425.340 | 2.212.515.282 | 1.996.620.542 | 1.991.753.902 | 1.103.374.244 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.524.897.190 | 1.968.231.525 | 1.815.486.451 | 2.086.979.447 | 2.070.822.022 | 1.290.321.546 |
| 72 - iron and steel | 1.032.574.678 | 1.873.294.538 | 2.179.818.731 | 1.667.059.430 | 1.536.640.524 | 835.342.538 |
| 74 - copper and arti... | 666.726.349 | 1.024.128.331 | 1.193.749.779 | 1.191.681.908 | 1.276.263.526 | 657.277.690 |
| 38 - miscellaneous c... | 692.245.401 | 1.033.042.708 | 1.488.088.920 | 957.951.398 | 577.169.849 | 410.228.866 |
| Others | 11.992.185.574 | 15.600.034.514 | 19.122.941.306 | 18.641.176.465 | 18.650.155.510 | 11.141.496.386 |
| Total | 29,647,812,747 | 41,934,408,687 | 53,177,671,265 | 48,437,804,388 | 43,269,174,550 | 25,888,028,976 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 土耳其 | 羅馬尼亞 | 俄羅斯 | 義大利 | 中國大陸 | 希臘 | 荷蘭 | 波蘭 | 匈牙利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 4.372.670.865 | 1.234.752.443 | 1.621.931.513 | 26.452.353 | 1.139.585.531 | 3.751.775.585 | 634.631.518 | 1.558.461.603 | 596.512.249 | 2.205.183.007 | 10.708.023.930 | 27.849.980.597 |
| 27 - mineral fuels... | 247.985.623 | 1.264.754.356 | 2.687.903.899 | 12.863.220.862 | 189.371.397 | 4.095.543 | 2.949.993.795 | 84.872.842 | 102.673.549 | 69.305.084 | 5.459.753.916 | 25.923.930.865 |
| 84 - nuclear reactor... | 4.467.382.678 | 1.579.461.235 | 1.121.812.875 | 43.036.742 | 2.517.264.455 | 2.761.655.721 | 370.756.644 | 1.014.610.925 | 905.864.039 | 902.395.048 | 7.361.644.536 | 23.045.884.899 |
| 87 - vehicles other... | 3.931.958.376 | 905.920.528 | 467.403.206 | 10.989.717 | 1.338.236.771 | 766.706.523 | 176.132.415 | 504.014.120 | 600.709.078 | 1.114.730.762 | 6.240.005.861 | 16.056.807.356 |
| 26 - ores, slag and... | 4.369.083 | 1.568.294.744 | 47.009.069 | 65.582.012 | 49.740.749 | 25.084.004 | 84.388.413 | 95.064.047 | 170.725 | 229.004 | 10.526.260.499 | 12.466.192.350 |
| 39 - plastics and ar... | 1.751.531.968 | 1.503.063.470 | 732.683.806 | 56.258.713 | 665.693.799 | 581.424.417 | 720.835.895 | 369.238.351 | 466.164.984 | 244.416.080 | 3.722.779.962 | 10.814.091.444 |
| 30 - pharmaceutical... | 2.202.018.338 | 115.689.675 | 408.105.071 | 8.975.303 | 406.167.062 | 32.176.141 | 75.695.312 | 949.192.582 | 273.712.281 | 1.628.231.391 | 4.656.775.024 | 10.756.738.181 |
| 72 - iron and steel | 388.905.936 | 1.673.721.606 | 1.007.150.264 | 82.559.690 | 385.675.120 | 164.806.830 | 520.656.093 | 158.089.398 | 111.369.582 | 19.689.169 | 4.612.106.751 | 9.124.730.440 |
| 74 - copper and arti... | 258.603.217 | 1.452.397.120 | 582.317.295 | 216.825.912 | 576.379.545 | 50.551.052 | 574.842.855 | 72.665.825 | 41.706.260 | 45.568.111 | 2.137.970.392 | 6.009.827.584 |
| 38 - miscellaneous c... | 471.623.177 | 97.961.051 | 363.967.298 | 4.945.992 | 154.272.896 | 220.745.373 | 134.448.569 | 1.459.997.382 | 329.781.032 | 92.363.777 | 1.828.620.596 | 5.158.727.143 |
| Others | 10.207.379.515 | 9.576.902.791 | 8.601.389.138 | 1.436.730.306 | 7.206.829.541 | 6.058.265.627 | 5.986.249.968 | 3.700.595.649 | 5.580.156.226 | 2.503.847.262 | 34.289.643.732 | 95.147.989.754 |
| Total | 28,304,428,777 | 20,972,919,019 | 17,641,673,434 | 14,815,577,602 | 14,629,216,865 | 14,417,286,817 | 12,228,631,477 | 9,966,802,725 | 9,008,820,005 | 8,825,958,695 | 91,543,585,199 | 242,354,900,613 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 445.630.552 | 432.095.071 | 399.150.895 | 389.844.034 | 411.028.386 | 335.861.096 |
| 土耳其 | 400.320.532 | 376.480.613 | 283.823.420 | 244.413.159 | 301.871.328 | 228.336.501 |
| 中國大陸 | 248.024.892 | 225.883.241 | 166.439.926 | 267.338.927 | 351.817.974 | 227.437.866 |
| 羅馬尼亞 | 263.111.681 | 233.112.035 | 218.940.936 | 235.503.004 | 222.466.246 | 220.871.497 |
| 義大利 | 215.506.807 | 198.277.862 | 171.966.697 | 192.133.604 | 204.285.082 | 122.751.191 |
| 希臘 | 173.808.845 | 185.863.395 | 142.595.554 | 185.516.621 | 186.229.880 | 152.449.307 |
| 波蘭 | 143.880.747 | 137.019.474 | 128.334.965 | 119.936.030 | 141.595.380 | 141.350.199 |
| 荷蘭 | 159.314.039 | 135.550.765 | 120.359.236 | 128.349.972 | 132.157.962 | 126.222.961 |
| 匈牙利 | 141.854.760 | 142.627.515 | 113.030.261 | 118.479.919 | 131.650.269 | 104.236.028 |
| 捷克 | 98.894.560 | 105.702.532 | 73.971.701 | 88.141.359 | 110.138.882 | 76.984.066 |
| Others | 1.376.689.291 | 1.360.887.747 | 1.126.021.758 | 1.147.840.240 | 1.337.082.643 | 1.114.191.515 |
| Total | 3,667,036,706 | 3,533,500,249 | 2,944,635,349 | 3,117,496,870 | 3,530,324,031 | 2,850,692,229 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 4.510.847.141 | 5.731.017.852 | 6.490.682.972 | 5.993.615.597 | 6.422.921.607 | 3.298.934.999 |
| 羅馬尼亞 | 2.538.738.278 | 3.849.406.908 | 4.644.085.436 | 4.033.556.512 | 3.707.841.380 | 2.338.355.761 |
| 義大利 | 1.929.772.379 | 2.894.678.345 | 3.460.486.166 | 3.149.779.967 | 2.918.306.296 | 1.602.522.641 |
| 土耳其 | 1.764.401.128 | 2.334.482.937 | 2.637.471.903 | 2.363.766.285 | 2.543.486.549 | 1.706.911.296 |
| 希臘 | 1.805.385.312 | 2.444.092.747 | 2.870.589.980 | 2.348.070.270 | 2.148.771.671 | 1.309.642.355 |
| 法國 | 1.073.392.047 | 1.390.042.077 | 1.494.383.659 | 1.433.398.488 | 1.362.545.606 | 758.308.618 |
| 比利時 | 962.351.129 | 1.262.749.524 | 1.212.892.364 | 1.408.965.113 | 903.125.116 | 407.874.685 |
| 西班牙 | 678.196.047 | 1.064.001.794 | 1.238.521.785 | 1.163.500.729 | 828.250.406 | 520.317.623 |
| 波蘭 | 704.503.199 | 978.026.823 | 1.050.459.979 | 1.043.322.475 | 1.063.086.632 | 631.149.469 |
| 中國大陸 | 942.864.381 | 1.243.732.372 | 776.497.643 | 999.340.720 | 745.557.452 | 376.041.947 |
| Others | 10.282.349.991 | 14.151.311.146 | 18.635.050.266 | 17.011.573.108 | 14.749.062.370 | 8.309.634.474 |
| Total | 27,192,801,033 | 37,343,542,526 | 44,511,122,152 | 40,948,889,263 | 37,392,955,085 | 21,259,693,869 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 3.083.255.466 | 4.039.655.246 | 4.215.658.304 | 4.782.429.870 | 4.646.852.431 | 2.617.570.392 |
| 74 - copper and arti... | 2.419.695.372 | 3.410.765.143 | 3.954.350.288 | 3.343.206.568 | 4.127.564.935 | 1.925.517.794 |
| 84 - nuclear reactor... | 2.329.070.146 | 3.029.455.499 | 3.308.559.120 | 3.468.883.683 | 3.308.854.971 | 1.816.250.897 |
| 27 - mineral fuels... | 1.221.298.585 | 2.177.098.194 | 5.822.394.535 | 3.157.530.874 | 1.304.097.824 | 849.511.703 |
| 10 - cereals | 1.162.478.186 | 1.889.299.538 | 1.861.614.060 | 2.100.573.732 | 1.469.440.740 | 1.033.944.696 |
| 87 - vehicles other... | 1.040.674.435 | 1.353.378.665 | 1.429.735.125 | 1.483.660.641 | 1.408.339.425 | 923.913.752 |
| 39 - plastics and ar... | 967.271.568 | 1.356.701.812 | 1.416.882.757 | 1.274.426.433 | 1.324.015.632 | 696.609.760 |
| 26 - ores, slag and... | 899.134.116 | 1.223.684.435 | 909.567.872 | 1.147.522.170 | 1.242.093.130 | 811.394.606 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.020.295.734 | 1.052.622.910 | 1.049.233.446 | 1.213.298.716 | 1.167.113.069 | 728.231.744 |
| 90 - optical, photog... | 558.715.910 | 934.010.575 | 913.347.865 | 1.032.752.454 | 1.062.290.632 | 614.765.761 |
| Others | 12.490.911.514 | 16.876.870.509 | 19.629.778.779 | 17.944.604.122 | 16.332.292.294 | 9.241.982.765 |
| Total | 27,192,801,033 | 37,343,542,526 | 44,511,122,152 | 40,948,889,263 | 37,392,955,085 | 21,259,693,869 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 羅馬尼亞 | 義大利 | 土耳其 | 希臘 | 法國 | 比利時 | 西班牙 | 波蘭 | 中國大陸 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 5.849.739.503 | 1.009.713.050 | 1.571.091.752 | 1.126.150.018 | 606.491.401 | 857.486.081 | 310.787.761 | 938.654.400 | 555.953.035 | 420.877.159 | 10.138.477.549 | 23.385.421.709 |
| 74 - copper and arti... | 4.006.907.436 | 175.381.542 | 3.566.174.013 | 3.071.516.524 | 323.058.502 | 329.437.356 | 3.125.002.398 | 197.901.892 | 421.702.462 | 1.580.293.767 | 2.383.724.207 | 19.181.100.100 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.131.065.319 | 1.951.615.314 | 1.231.848.311 | 767.839.209 | 748.725.595 | 999.119.267 | 226.009.396 | 201.409.398 | 622.657.636 | 132.764.693 | 7.248.020.178 | 17.261.074.316 |
| 27 - mineral fuels... | 60.427.357 | 2.374.157.505 | 265.287.312 | 698.054.854 | 624.565.974 | 111.940.403 | 43.145.857 | 36.363.531 | 23.179.765 | 360.423 | 10.294.448.734 | 14.531.931.715 |
| 10 - cereals | 28.622.662 | 973.786.805 | 290.478.791 | 250.689.705 | 1.281.481.578 | 45.781.471 | 13.134.904 | 1.111.540.049 | 14.359.493 | 309.912.082 | 5.197.563.414 | 9.517.350.954 |
| 87 - vehicles other... | 2.673.892.279 | 922.618.856 | 188.999.144 | 402.147.716 | 152.534.765 | 185.984.089 | 656.976.966 | 89.137.254 | 92.558.703 | 22.840.427 | 2.252.011.846 | 7.639.702.044 |
| 39 - plastics and ar... | 1.081.433.783 | 886.246.692 | 591.427.057 | 512.876.716 | 781.935.932 | 230.121.571 | 72.352.116 | 113.833.434 | 267.737.745 | 35.215.532 | 2.462.727.384 | 7.035.907.962 |
| 26 - ores, slag and... | 3.798.797.966 | 17.464.874 | 12.970.766 | 12.290.453 | 2.067.911 | 1.417.690 | 32.087.349 | 27.977 | 11.680.578 | 1.270.614.762 | 1.073.976.001 | 6.233.396.329 |
| 30 - pharmaceutical... | 757.828.010 | 510.325.007 | 193.062.905 | 54.394.732 | 120.934.132 | 272.373.208 | 54.367.917 | 123.267.370 | 181.517.988 | 12.525.791 | 3.950.198.561 | 6.230.795.620 |
| 90 - optical, photog... | 1.501.237.126 | 123.625.654 | 140.987.545 | 113.484.713 | 91.186.718 | 85.617.160 | 34.918.977 | 58.811.898 | 120.198.643 | 169.987.662 | 2.675.827.100 | 5.115.883.196 |
| Others | 9.558.068.728 | 12.167.048.975 | 7.903.218.198 | 6.341.075.457 | 8.193.569.826 | 4.392.792.200 | 1.589.174.290 | 2.621.841.180 | 3.159.002.529 | 1.128.642.216 | 35.462.006.382 | 92.516.439.982 |
| Total | 32,448,020,169 | 21,111,984,275 | 15,955,545,793 | 13,350,520,097 | 12,926,552,335 | 7,512,070,496 | 6,157,957,931 | 5,492,788,385 | 5,470,548,577 | 5,084,034,515 | 83,138,981,355 | 208,649,003,928 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 469.713.120 | 429.992.355 | 388.192.937 | 346.588.706 | 399.327.516 | 394.770.310 |
| 羅馬尼亞 | 344.075.751 | 308.206.899 | 276.977.007 | 309.766.931 | 284.121.358 | 282.180.120 |
| 土耳其 | 269.715.671 | 258.994.402 | 189.244.310 | 199.891.929 | 210.402.639 | 149.470.280 |
| 義大利 | 241.344.553 | 197.661.101 | 194.653.778 | 204.044.911 | 189.210.564 | 138.135.635 |
| 希臘 | 173.273.452 | 177.419.120 | 158.611.707 | 187.881.585 | 172.531.056 | 131.469.019 |
| 法國 | 94.986.664 | 98.648.083 | 83.847.582 | 112.099.515 | 97.362.693 | 79.431.668 |
| 波蘭 | 85.830.610 | 89.805.686 | 75.115.996 | 71.794.716 | 75.584.968 | 64.743.598 |
| 西班牙 | 70.287.137 | 70.813.611 | 64.182.756 | 57.054.558 | 81.302.555 | 60.918.664 |
| 美國 | 81.733.245 | 64.768.670 | 57.704.045 | 56.048.611 | 67.561.165 | 42.475.761 |
| 捷克 | 64.271.858 | 62.544.127 | 59.449.950 | 55.825.238 | 49.986.062 | 52.167.799 |
| Others | 1.082.003.608 | 1.047.186.446 | 949.412.092 | 1.050.327.029 | 1.120.937.281 | 1.002.255.899 |
| Total | 2,977,235,669 | 2,806,040,499 | 2,497,392,159 | 2,651,323,729 | 2,748,327,856 | 2,398,018,753 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 3.477.524.156 | 4.942.638.463 | 5.478.261.727 | 5.779.605.862 | 5.391.386.187 | 3.235.012.381 |
| 土耳其 | 2.193.787.680 | 3.388.958.983 | 4.646.195.541 | 4.167.189.326 | 4.140.757.187 | 2.436.030.303 |
| 羅馬尼亞 | 2.190.721.335 | 3.187.283.751 | 3.664.746.896 | 3.286.408.333 | 3.434.108.904 | 1.878.404.215 |
| 俄羅斯 | 1.863.426.271 | 3.324.115.778 | 5.983.979.751 | 3.325.788.597 | 240.594.497 | 77.672.708 |
| 義大利 | 1.978.139.005 | 2.571.215.677 | 2.945.643.843 | 3.047.457.669 | 2.644.343.182 | 1.442.417.488 |
| 中國大陸 | 1.561.733.621 | 2.364.599.001 | 3.145.841.793 | 2.609.814.867 | 2.749.023.964 | 1.986.273.571 |
| 希臘 | 1.411.900.779 | 2.148.053.736 | 3.098.076.922 | 2.055.225.939 | 2.152.397.856 | 1.362.976.244 |
| 荷蘭 | 1.186.998.628 | 1.790.873.921 | 2.206.102.030 | 1.953.493.408 | 1.766.433.791 | 1.062.900.947 |
| 波蘭 | 1.075.613.973 | 1.464.600.816 | 1.715.152.268 | 1.857.453.462 | 1.802.172.608 | 1.093.826.878 |
| 匈牙利 | 1.179.538.512 | 1.530.785.623 | 1.724.311.490 | 1.718.881.067 | 1.667.202.800 | 1.005.239.203 |
| Others | 11.528.428.787 | 15.221.282.938 | 18.569.359.004 | 18.636.485.857 | 17.280.753.574 | 10.307.275.038 |
| Total | 29,647,812,747 | 41,934,408,687 | 53,177,671,265 | 48,437,804,388 | 43,269,174,550 | 25,888,028,976 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 4.510.847.141 | 5.731.017.852 | 6.490.682.972 | 5.993.615.597 | 6.422.921.607 | 3.298.934.999 |
| 羅馬尼亞 | 2.538.738.278 | 3.849.406.908 | 4.644.085.436 | 4.033.556.512 | 3.707.841.380 | 2.338.355.761 |
| 義大利 | 1.929.772.379 | 2.894.678.345 | 3.460.486.166 | 3.149.779.967 | 2.918.306.296 | 1.602.522.641 |
| 土耳其 | 1.764.401.128 | 2.334.482.937 | 2.637.471.903 | 2.363.766.285 | 2.543.486.549 | 1.706.911.296 |
| 希臘 | 1.805.385.312 | 2.444.092.747 | 2.870.589.980 | 2.348.070.270 | 2.148.771.671 | 1.309.642.355 |
| 法國 | 1.073.392.047 | 1.390.042.077 | 1.494.383.659 | 1.433.398.488 | 1.362.545.606 | 758.308.618 |
| 比利時 | 962.351.129 | 1.262.749.524 | 1.212.892.364 | 1.408.965.113 | 903.125.116 | 407.874.685 |
| 西班牙 | 678.196.047 | 1.064.001.794 | 1.238.521.785 | 1.163.500.729 | 828.250.406 | 520.317.623 |
| 波蘭 | 704.503.199 | 978.026.823 | 1.050.459.979 | 1.043.322.475 | 1.063.086.632 | 631.149.469 |
| 中國大陸 | 942.864.381 | 1.243.732.372 | 776.497.643 | 999.340.720 | 745.557.452 | 376.041.947 |
| Others | 10.282.349.991 | 14.151.311.146 | 18.635.050.266 | 17.011.573.108 | 14.749.062.370 | 8.309.634.474 |
| Total | 27,192,801,033 | 37,343,542,526 | 44,511,122,152 | 40,948,889,263 | 37,392,955,085 | 21,259,693,869 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 445.630.552 | 432.095.071 | 399.150.895 | 389.844.034 | 411.028.386 | 335.861.096 |
| 土耳其 | 400.320.532 | 376.480.613 | 283.823.420 | 244.413.159 | 301.871.328 | 228.336.501 |
| 中國大陸 | 248.024.892 | 225.883.241 | 166.439.926 | 267.338.927 | 351.817.974 | 227.437.866 |
| 羅馬尼亞 | 263.111.681 | 233.112.035 | 218.940.936 | 235.503.004 | 222.466.246 | 220.871.497 |
| 義大利 | 215.506.807 | 198.277.862 | 171.966.697 | 192.133.604 | 204.285.082 | 122.751.191 |
| 希臘 | 173.808.845 | 185.863.395 | 142.595.554 | 185.516.621 | 186.229.880 | 152.449.307 |
| 波蘭 | 143.880.747 | 137.019.474 | 128.334.965 | 119.936.030 | 141.595.380 | 141.350.199 |
| 荷蘭 | 159.314.039 | 135.550.765 | 120.359.236 | 128.349.972 | 132.157.962 | 126.222.961 |
| 匈牙利 | 141.854.760 | 142.627.515 | 113.030.261 | 118.479.919 | 131.650.269 | 104.236.028 |
| 捷克 | 98.894.560 | 105.702.532 | 73.971.701 | 88.141.359 | 110.138.882 | 76.984.066 |
| Others | 1.376.689.291 | 1.360.887.747 | 1.126.021.758 | 1.147.840.240 | 1.337.082.643 | 1.114.191.515 |
| Total | 3,667,036,706 | 3,533,500,249 | 2,944,635,349 | 3,117,496,870 | 3,530,324,031 | 2,850,692,229 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 469.713.120 | 429.992.355 | 388.192.937 | 346.588.706 | 399.327.516 | 394.770.310 |
| 羅馬尼亞 | 344.075.751 | 308.206.899 | 276.977.007 | 309.766.931 | 284.121.358 | 282.180.120 |
| 土耳其 | 269.715.671 | 258.994.402 | 189.244.310 | 199.891.929 | 210.402.639 | 149.470.280 |
| 義大利 | 241.344.553 | 197.661.101 | 194.653.778 | 204.044.911 | 189.210.564 | 138.135.635 |
| 希臘 | 173.273.452 | 177.419.120 | 158.611.707 | 187.881.585 | 172.531.056 | 131.469.019 |
| 法國 | 94.986.664 | 98.648.083 | 83.847.582 | 112.099.515 | 97.362.693 | 79.431.668 |
| 波蘭 | 85.830.610 | 89.805.686 | 75.115.996 | 71.794.716 | 75.584.968 | 64.743.598 |
| 西班牙 | 70.287.137 | 70.813.611 | 64.182.756 | 57.054.558 | 81.302.555 | 60.918.664 |
| 美國 | 81.733.245 | 64.768.670 | 57.704.045 | 56.048.611 | 67.561.165 | 42.475.761 |
| 捷克 | 64.271.858 | 62.544.127 | 59.449.950 | 55.825.238 | 49.986.062 | 52.167.799 |
| Others | 1.082.003.608 | 1.047.186.446 | 949.412.092 | 1.050.327.029 | 1.120.937.281 | 1.002.255.899 |
| Total | 2,977,235,669 | 2,806,040,499 | 2,497,392,159 | 2,651,323,729 | 2,748,327,856 | 2,398,018,753 |
