Comex 信息 義大利
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 61.096.787.507 | 84.552.696.205 | 89.663.571.078 | 90.002.420.563 | 83.425.218.858 | 19.214.514.082 |
中國大陸 | 32.726.109.678 | 42.720.669.288 | 54.549.567.595 | 44.312.362.973 | 44.060.722.377 | 12.629.128.934 |
法國 | 31.650.888.191 | 43.640.679.849 | 47.760.560.854 | 46.643.783.283 | 44.861.227.886 | 10.828.692.109 |
荷蘭 | 22.235.915.377 | 30.885.434.176 | 36.082.983.109 | 36.563.796.364 | 35.729.873.118 | 8.833.624.881 |
西班牙 | 19.943.262.018 | 27.023.752.910 | 30.378.671.064 | 33.087.215.482 | 33.498.058.928 | 7.889.874.846 |
比利時 | 18.574.094.886 | 23.487.109.169 | 25.307.638.213 | 27.001.290.600 | 25.699.455.759 | 6.281.415.157 |
美國 | 12.443.902.497 | 14.977.100.921 | 21.897.540.220 | 21.973.416.456 | 22.204.783.760 | 5.042.523.386 |
波蘭 | 9.442.167.152 | 13.276.796.051 | 13.807.095.997 | 15.907.315.052 | 15.379.971.957 | 3.529.727.859 |
奧地利 | 8.479.958.759 | 11.957.666.772 | 13.913.208.792 | 12.858.103.500 | 12.283.808.163 | 2.967.778.071 |
土耳其 | 7.411.341.732 | 10.869.487.402 | 12.066.287.504 | 11.231.380.932 | 11.769.547.966 | 2.965.565.163 |
Others | 136.065.100.872 | 193.840.091.398 | 235.201.863.332 | 213.462.949.817 | 196.868.646.525 | 46.169.427.853 |
Total | 360,069,528,669 | 497,231,484,141 | 580,628,987,759 | 553,044,035,021 | 525,781,315,298 | 126,352,272,341 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 24.387.095.081 | 48.871.735.092 | 84.727.030.128 | 62.357.793.526 | 48.301.883.798 | 11.454.737.238 |
84 - nuclear reactor... | 37.358.199.422 | 49.300.808.699 | 52.578.287.866 | 51.979.392.992 | 48.178.146.841 | 11.283.480.212 |
87 - vehicles other... | 32.876.477.306 | 41.511.286.772 | 43.186.312.952 | 56.357.033.599 | 53.572.994.192 | 12.432.717.931 |
85 - electrical mach... | 31.901.598.180 | 43.718.690.574 | 49.309.815.272 | 51.052.735.850 | 45.221.461.414 | 9.909.220.520 |
30 - pharmaceutical... | 24.800.564.687 | 28.298.195.226 | 31.993.341.276 | 29.773.276.450 | 29.219.419.438 | 7.727.660.650 |
39 - plastics and ar... | 16.365.824.740 | 25.730.317.761 | 28.484.870.532 | 24.101.421.668 | 23.620.482.558 | 5.555.579.821 |
72 - iron and steel | 13.057.934.249 | 26.712.471.290 | 30.444.945.207 | 23.260.265.078 | 20.688.047.286 | 5.078.050.653 |
29 - organic chemica... | 13.041.300.741 | 16.247.670.656 | 18.337.883.776 | 19.248.967.903 | 22.062.258.028 | 6.637.506.796 |
71 - natural or cult... | 13.759.873.771 | 15.033.645.022 | 14.293.773.045 | 13.415.369.022 | 15.983.771.693 | 3.786.375.513 |
90 - optical, photog... | 11.437.339.544 | 14.251.539.417 | 13.901.084.579 | 15.788.714.989 | 15.789.635.473 | 3.643.092.500 |
Others | 141.083.320.947 | 187.555.123.631 | 213.371.643.126 | 205.709.063.943 | 203.143.214.577 | 48.843.850.507 |
Total | 360,069,528,669 | 497,231,484,141 | 580,628,987,759 | 553,044,035,021 | 525,781,315,298 | 126,352,272,341 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 中國大陸 | 法國 | 荷蘭 | 西班牙 | 比利時 | 美國 | 波蘭 | 奧地利 | 土耳其 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.175.344.170 | 574.526.424 | 16.574.768.949 | 5.054.433.313 | 4.892.444.650 | 2.053.060.930 | 25.030.872.143 | 371.499.859 | 1.805.901.739 | 2.205.563.327 | 217.361.859.357 | 280.100.274.863 |
84 - nuclear reactor... | 59.840.904.296 | 41.172.991.543 | 17.096.612.501 | 22.781.946.657 | 5.236.237.626 | 8.522.867.161 | 8.432.930.484 | 9.089.846.991 | 5.928.484.743 | 5.145.457.183 | 67.430.036.846 | 250.678.316.031 |
87 - vehicles other... | 68.301.056.259 | 10.102.091.932 | 21.624.113.140 | 4.798.911.600 | 26.754.318.227 | 8.017.530.455 | 1.527.298.062 | 13.974.096.219 | 2.540.665.903 | 14.158.277.370 | 68.138.463.585 | 239.936.822.752 |
85 - electrical mach... | 41.754.993.251 | 53.383.322.225 | 11.698.258.784 | 23.085.086.496 | 6.622.744.075 | 4.044.109.062 | 4.474.106.255 | 7.796.230.190 | 3.111.178.629 | 2.682.080.309 | 72.461.412.536 | 231.113.521.811 |
30 - pharmaceutical... | 36.389.021.825 | 2.186.503.070 | 14.706.085.246 | 15.984.651.604 | 4.206.905.718 | 29.013.167.816 | 9.225.085.093 | 1.093.089.983 | 2.766.590.739 | 81.986.631 | 36.159.370.003 | 151.812.457.728 |
39 - plastics and ar... | 31.267.108.012 | 8.735.327.877 | 12.325.724.745 | 8.985.366.385 | 7.099.564.700 | 12.158.357.758 | 2.900.670.699 | 3.520.498.918 | 3.685.024.904 | 2.725.049.758 | 30.455.803.325 | 123.858.497.081 |
72 - iron and steel | 16.300.598.353 | 7.084.481.184 | 11.014.633.814 | 4.638.597.700 | 5.682.571.892 | 3.542.884.909 | 989.250.390 | 1.505.743.450 | 6.063.583.757 | 4.234.541.539 | 58.184.826.776 | 119.241.713.764 |
29 - organic chemica... | 10.873.707.064 | 11.781.025.940 | 5.244.175.230 | 7.958.550.577 | 2.883.813.498 | 14.353.106.972 | 13.980.301.421 | 458.444.340 | 740.810.256 | 589.213.261 | 26.712.439.340 | 95.575.587.900 |
71 - natural or cult... | 6.089.940.340 | 1.377.086.429 | 6.944.810.064 | 604.890.228 | 4.410.947.280 | 4.604.307.360 | 5.206.974.083 | 291.818.952 | 212.985.604 | 419.745.832 | 46.109.301.895 | 76.272.808.067 |
90 - optical, photog... | 17.413.991.275 | 8.730.155.676 | 5.653.678.509 | 13.450.215.998 | 712.621.845 | 4.981.458.190 | 5.606.937.233 | 1.470.411.683 | 993.824.508 | 179.599.227 | 15.618.512.357 | 74.811.406.501 |
Others | 135.548.543.449 | 85.871.048.543 | 102.502.971.189 | 62.988.976.467 | 83.318.665.737 | 35.060.153.171 | 21.164.841.378 | 31.771.393.484 | 34.611.473.274 | 23.892.096.262 | 382.976.053.777 | 999.706.216.732 |
Total | 427,955,208,293 | 230,998,560,845 | 225,385,832,172 | 170,331,627,025 | 151,820,835,249 | 126,351,003,783 | 98,539,267,240 | 71,343,074,068 | 62,460,524,058 | 56,313,610,699 | 1,021,608,079,797 | 2,643,107,623,229 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 7.138.639.918 | 6.443.634.205 | 5.291.106.543 | 5.907.311.636 | 6.400.903.685 | 6.906.298.760 |
中國大陸 | 3.869.001.095 | 3.092.806.499 | 2.716.038.013 | 3.885.637.214 | 3.532.385.900 | 5.211.105.821 |
法國 | 3.824.799.004 | 3.398.178.997 | 3.216.638.354 | 3.321.869.081 | 3.586.921.993 | 3.919.901.035 |
荷蘭 | 3.258.832.153 | 2.846.459.230 | 2.349.221.772 | 2.904.821.243 | 2.796.330.509 | 3.132.473.130 |
西班牙 | 2.937.690.296 | 2.463.584.196 | 2.114.925.118 | 2.371.966.286 | 2.758.596.095 | 2.759.312.464 |
比利時 | 2.358.831.307 | 2.123.773.198 | 1.587.413.389 | 1.782.419.480 | 2.247.121.724 | 2.251.873.953 |
美國 | 1.745.024.420 | 2.314.897.894 | 1.058.049.657 | 1.922.321.828 | 1.592.383.121 | 1.527.818.436 |
波蘭 | 1.403.321.694 | 1.157.010.946 | 1.004.117.200 | 1.073.230.996 | 1.166.545.840 | 1.289.951.023 |
奧地利 | 1.081.937.598 | 909.568.600 | 785.971.276 | 899.076.651 | 972.198.461 | 1.096.502.959 |
土耳其 | 1.076.316.523 | 825.445.014 | 840.336.463 | 1.058.704.418 | 898.035.188 | 1.008.825.556 |
Others | 17.050.611.196 | 14.584.226.071 | 13.062.937.313 | 15.222.932.887 | 15.140.853.259 | 15.805.641.707 |
Total | 45,745,005,203 | 40,159,584,849 | 34,026,755,098 | 40,350,291,720 | 41,092,275,776 | 44,909,704,845 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 56.646.523.901 | 74.835.771.238 | 77.047.161.381 | 75.355.539.699 | 70.238.076.780 | 17.449.654.072 |
法國 | 45.325.253.866 | 58.678.414.429 | 62.095.718.666 | 63.611.889.614 | 61.217.126.004 | 14.538.051.061 |
美國 | 39.604.537.811 | 52.168.861.250 | 61.988.966.512 | 65.082.165.793 | 61.553.492.990 | 16.245.365.990 |
西班牙 | 20.724.895.013 | 28.446.699.086 | 31.809.481.617 | 33.280.382.968 | 34.058.871.708 | 8.544.545.335 |
瑞士 | 23.485.039.491 | 28.105.249.416 | 26.937.304.835 | 24.697.617.701 | 22.085.477.195 | 5.069.945.831 |
英國 | 22.488.972.808 | 22.120.500.992 | 26.279.103.450 | 25.315.002.004 | 26.051.391.521 | 5.971.233.650 |
比利時 | 15.063.056.476 | 19.897.268.239 | 22.685.789.329 | 19.466.856.887 | 19.066.841.331 | 4.553.116.502 |
波蘭 | 13.018.527.955 | 17.943.237.783 | 19.095.910.848 | 19.839.639.938 | 19.317.674.581 | 4.536.833.333 |
荷蘭 | 11.442.802.120 | 16.898.384.317 | 18.407.324.812 | 18.704.944.477 | 19.140.811.364 | 4.555.622.301 |
中國大陸 | 12.940.980.008 | 16.944.167.393 | 16.097.935.853 | 18.485.516.620 | 14.966.164.342 | 3.061.441.044 |
Others | 165.012.789.310 | 219.300.917.089 | 234.133.563.201 | 239.716.612.943 | 240.013.695.453 | 52.498.158.257 |
Total | 425,753,378,759 | 555,339,471,231 | 596,578,260,504 | 603,556,168,644 | 587,709,623,268 | 137,023,967,376 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 80.331.518.563 | 101.058.628.367 | 99.603.680.895 | 108.338.015.337 | 105.029.980.220 | 22.568.663.347 |
87 - vehicles other... | 32.499.427.614 | 41.508.295.205 | 42.303.627.191 | 48.724.455.644 | 42.454.748.052 | 9.693.957.837 |
30 - pharmaceutical... | 30.529.192.832 | 32.784.514.465 | 41.668.302.985 | 40.764.322.083 | 43.400.931.770 | 13.058.914.324 |
85 - electrical mach... | 27.398.825.384 | 35.632.645.531 | 38.526.402.300 | 41.385.716.989 | 41.790.978.611 | 8.932.997.164 |
39 - plastics and ar... | 17.979.066.509 | 24.602.136.572 | 25.466.064.465 | 22.886.290.663 | 22.278.975.953 | 5.125.502.035 |
73 - articles of iro... | 14.613.381.517 | 20.069.229.900 | 21.661.182.043 | 21.066.687.925 | 18.778.775.752 | 4.160.276.836 |
71 - natural or cult... | 14.870.050.432 | 18.877.010.885 | 18.551.578.513 | 18.144.408.067 | 22.855.846.157 | 5.510.198.739 |
27 - mineral fuels... | 8.536.316.595 | 17.258.914.568 | 28.430.123.977 | 22.417.539.964 | 17.797.299.012 | 3.758.812.453 |
72 - iron and steel | 9.829.935.290 | 18.078.048.914 | 20.093.289.501 | 16.041.231.191 | 13.879.292.906 | 3.123.339.260 |
90 - optical, photog... | 10.689.523.441 | 14.624.116.936 | 14.985.639.159 | 16.090.469.621 | 15.817.420.278 | 3.652.810.938 |
Others | 178.476.140.580 | 230.845.929.889 | 245.288.369.476 | 247.697.031.160 | 243.625.374.557 | 57.438.494.443 |
Total | 425,753,378,759 | 555,339,471,231 | 596,578,260,504 | 603,556,168,644 | 587,709,623,268 | 137,023,967,376 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 法國 | 美國 | 西班牙 | 瑞士 | 英國 | 比利時 | 波蘭 | 荷蘭 | 中國大陸 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 54.261.824.909 | 41.555.805.443 | 60.274.155.585 | 24.682.565.982 | 11.890.197.246 | 20.871.492.485 | 10.811.575.213 | 17.763.274.253 | 12.523.036.154 | 20.910.935.193 | 241.385.624.266 | 516.930.486.729 |
87 - vehicles other... | 42.520.690.751 | 29.098.183.012 | 20.673.923.865 | 13.262.056.074 | 5.377.086.505 | 12.494.681.881 | 6.798.911.880 | 8.636.134.201 | 3.396.715.368 | 3.673.373.331 | 71.252.754.676 | 217.184.511.543 |
30 - pharmaceutical... | 19.321.442.464 | 12.963.860.730 | 37.715.385.459 | 6.726.208.268 | 6.909.551.354 | 8.344.318.984 | 38.509.494.105 | 4.024.645.304 | 17.371.706.455 | 8.288.919.930 | 42.030.645.407 | 202.206.178.460 |
85 - electrical mach... | 26.213.415.094 | 17.022.083.050 | 14.717.555.173 | 17.326.492.544 | 7.196.949.976 | 7.034.849.866 | 3.342.971.916 | 7.549.243.618 | 5.839.232.214 | 4.126.151.901 | 83.298.620.627 | 193.667.565.978 |
39 - plastics and ar... | 20.018.001.106 | 14.436.977.939 | 4.497.296.139 | 8.590.076.425 | 3.381.929.967 | 4.053.167.428 | 3.362.180.160 | 6.513.109.545 | 3.260.198.405 | 2.628.807.660 | 47.596.291.422 | 118.338.036.196 |
73 - articles of iro... | 18.670.891.858 | 13.637.975.915 | 5.930.922.883 | 4.842.682.318 | 2.641.711.470 | 3.335.684.390 | 2.335.217.376 | 4.423.507.668 | 3.076.108.754 | 1.876.994.904 | 39.577.836.439 | 100.349.533.974 |
71 - natural or cult... | 8.715.679.091 | 9.195.408.525 | 8.223.027.055 | 3.105.703.167 | 20.470.836.391 | 4.515.366.641 | 2.310.005.882 | 3.781.898.332 | 1.025.783.293 | 523.293.615 | 36.942.090.800 | 98.809.092.793 |
27 - mineral fuels... | 3.187.348.016 | 6.971.334.038 | 8.467.942.233 | 9.789.887.971 | 2.030.966.306 | 1.122.485.697 | 1.742.195.938 | 146.389.035 | 4.752.510.695 | 480.596.151 | 59.507.350.489 | 98.199.006.570 |
72 - iron and steel | 18.061.357.091 | 7.905.571.184 | 2.594.883.921 | 4.481.107.019 | 3.513.006.858 | 1.199.119.604 | 1.456.576.161 | 5.653.433.559 | 1.369.929.320 | 394.863.424 | 34.415.288.922 | 81.045.137.063 |
90 - optical, photog... | 7.372.863.428 | 7.174.581.678 | 12.131.447.693 | 3.871.262.539 | 2.218.756.808 | 3.360.168.403 | 1.265.628.833 | 1.743.812.529 | 2.174.278.265 | 3.484.481.208 | 31.062.698.989 | 75.859.980.372 |
Others | 153.229.213.263 | 145.504.672.127 | 121.416.850.339 | 60.186.833.421 | 64.749.641.588 | 61.894.869.045 | 28.798.171.302 | 33.516.376.394 | 34.360.390.468 | 36.107.787.942 | 463.606.534.217 | 1.203.371.340.105 |
Total | 371,572,727,071 | 305,466,453,640 | 296,643,390,346 | 156,864,875,727 | 130,380,634,470 | 128,226,204,424 | 100,732,928,765 | 93,751,824,438 | 89,149,889,391 | 82,496,205,260 | 1,150,675,736,253 | 2,905,960,869,783 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 6.124.717.823 | 5.126.228.844 | 3.895.440.909 | 5.248.938.388 | 6.371.290.370 | 5.829.425.313 |
美國 | 5.057.688.096 | 4.752.880.442 | 4.670.222.970 | 4.371.686.686 | 4.921.349.874 | 6.952.329.431 |
法國 | 5.277.784.477 | 4.393.278.059 | 3.847.177.328 | 4.499.685.971 | 4.728.680.484 | 5.309.684.606 |
西班牙 | 2.949.120.529 | 2.720.156.278 | 2.384.615.290 | 2.553.095.775 | 3.128.445.713 | 2.863.003.847 |
英國 | 2.499.067.952 | 2.079.653.606 | 1.578.663.741 | 1.879.234.050 | 2.049.676.184 | 2.042.323.416 |
瑞士 | 1.838.913.360 | 1.904.422.757 | 1.533.934.207 | 1.721.289.124 | 1.546.055.212 | 1.802.601.495 |
比利時 | 1.743.690.672 | 1.422.843.495 | 1.199.143.906 | 1.488.362.560 | 1.490.907.565 | 1.573.846.377 |
荷蘭 | 1.686.180.647 | 1.408.650.270 | 1.264.008.792 | 1.432.803.177 | 1.482.527.358 | 1.640.291.766 |
波蘭 | 1.700.066.152 | 1.437.448.731 | 1.167.564.595 | 1.441.658.567 | 1.479.827.679 | 1.615.347.087 |
土耳其 | 1.590.008.273 | 1.524.272.166 | 1.117.530.360 | 867.387.515 | 1.229.994.309 | 1.198.357.791 |
Others | 20.374.040.362 | 17.403.964.244 | 17.209.203.887 | 15.704.392.389 | 17.214.698.772 | 19.344.768.525 |
Total | 50,841,278,343 | 44,173,798,893 | 39,867,505,985 | 41,208,534,202 | 45,643,453,519 | 50,171,979,656 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 61.096.787.507 | 84.552.696.205 | 89.663.571.078 | 90.002.420.563 | 83.425.218.858 | 19.214.514.082 |
中國大陸 | 32.726.109.678 | 42.720.669.288 | 54.549.567.595 | 44.312.362.973 | 44.060.722.377 | 12.629.128.934 |
法國 | 31.650.888.191 | 43.640.679.849 | 47.760.560.854 | 46.643.783.283 | 44.861.227.886 | 10.828.692.109 |
荷蘭 | 22.235.915.377 | 30.885.434.176 | 36.082.983.109 | 36.563.796.364 | 35.729.873.118 | 8.833.624.881 |
西班牙 | 19.943.262.018 | 27.023.752.910 | 30.378.671.064 | 33.087.215.482 | 33.498.058.928 | 7.889.874.846 |
比利時 | 18.574.094.886 | 23.487.109.169 | 25.307.638.213 | 27.001.290.600 | 25.699.455.759 | 6.281.415.157 |
美國 | 12.443.902.497 | 14.977.100.921 | 21.897.540.220 | 21.973.416.456 | 22.204.783.760 | 5.042.523.386 |
波蘭 | 9.442.167.152 | 13.276.796.051 | 13.807.095.997 | 15.907.315.052 | 15.379.971.957 | 3.529.727.859 |
奧地利 | 8.479.958.759 | 11.957.666.772 | 13.913.208.792 | 12.858.103.500 | 12.283.808.163 | 2.967.778.071 |
土耳其 | 7.411.341.732 | 10.869.487.402 | 12.066.287.504 | 11.231.380.932 | 11.769.547.966 | 2.965.565.163 |
Others | 136.065.100.872 | 193.840.091.398 | 235.201.863.332 | 213.462.949.817 | 196.868.646.525 | 46.169.427.853 |
Total | 360,069,528,669 | 497,231,484,141 | 580,628,987,759 | 553,044,035,021 | 525,781,315,298 | 126,352,272,341 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 56.646.523.901 | 74.835.771.238 | 77.047.161.381 | 75.355.539.699 | 70.238.076.780 | 17.449.654.072 |
法國 | 45.325.253.866 | 58.678.414.429 | 62.095.718.666 | 63.611.889.614 | 61.217.126.004 | 14.538.051.061 |
美國 | 39.604.537.811 | 52.168.861.250 | 61.988.966.512 | 65.082.165.793 | 61.553.492.990 | 16.245.365.990 |
西班牙 | 20.724.895.013 | 28.446.699.086 | 31.809.481.617 | 33.280.382.968 | 34.058.871.708 | 8.544.545.335 |
瑞士 | 23.485.039.491 | 28.105.249.416 | 26.937.304.835 | 24.697.617.701 | 22.085.477.195 | 5.069.945.831 |
英國 | 22.488.972.808 | 22.120.500.992 | 26.279.103.450 | 25.315.002.004 | 26.051.391.521 | 5.971.233.650 |
比利時 | 15.063.056.476 | 19.897.268.239 | 22.685.789.329 | 19.466.856.887 | 19.066.841.331 | 4.553.116.502 |
波蘭 | 13.018.527.955 | 17.943.237.783 | 19.095.910.848 | 19.839.639.938 | 19.317.674.581 | 4.536.833.333 |
荷蘭 | 11.442.802.120 | 16.898.384.317 | 18.407.324.812 | 18.704.944.477 | 19.140.811.364 | 4.555.622.301 |
中國大陸 | 12.940.980.008 | 16.944.167.393 | 16.097.935.853 | 18.485.516.620 | 14.966.164.342 | 3.061.441.044 |
Others | 165.012.789.310 | 219.300.917.089 | 234.133.563.201 | 239.716.612.943 | 240.013.695.453 | 52.498.158.257 |
Total | 425,753,378,759 | 555,339,471,231 | 596,578,260,504 | 603,556,168,644 | 587,709,623,268 | 137,023,967,376 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 7.138.639.918 | 6.443.634.205 | 5.291.106.543 | 5.907.311.636 | 6.400.903.685 | 6.906.298.760 |
中國大陸 | 3.869.001.095 | 3.092.806.499 | 2.716.038.013 | 3.885.637.214 | 3.532.385.900 | 5.211.105.821 |
法國 | 3.824.799.004 | 3.398.178.997 | 3.216.638.354 | 3.321.869.081 | 3.586.921.993 | 3.919.901.035 |
荷蘭 | 3.258.832.153 | 2.846.459.230 | 2.349.221.772 | 2.904.821.243 | 2.796.330.509 | 3.132.473.130 |
西班牙 | 2.937.690.296 | 2.463.584.196 | 2.114.925.118 | 2.371.966.286 | 2.758.596.095 | 2.759.312.464 |
比利時 | 2.358.831.307 | 2.123.773.198 | 1.587.413.389 | 1.782.419.480 | 2.247.121.724 | 2.251.873.953 |
美國 | 1.745.024.420 | 2.314.897.894 | 1.058.049.657 | 1.922.321.828 | 1.592.383.121 | 1.527.818.436 |
波蘭 | 1.403.321.694 | 1.157.010.946 | 1.004.117.200 | 1.073.230.996 | 1.166.545.840 | 1.289.951.023 |
奧地利 | 1.081.937.598 | 909.568.600 | 785.971.276 | 899.076.651 | 972.198.461 | 1.096.502.959 |
土耳其 | 1.076.316.523 | 825.445.014 | 840.336.463 | 1.058.704.418 | 898.035.188 | 1.008.825.556 |
Others | 17.050.611.196 | 14.584.226.071 | 13.062.937.313 | 15.222.932.887 | 15.140.853.259 | 15.805.641.707 |
Total | 45,745,005,203 | 40,159,584,849 | 34,026,755,098 | 40,350,291,720 | 41,092,275,776 | 44,909,704,845 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 6.124.717.823 | 5.126.228.844 | 3.895.440.909 | 5.248.938.388 | 6.371.290.370 | 5.829.425.313 |
美國 | 5.057.688.096 | 4.752.880.442 | 4.670.222.970 | 4.371.686.686 | 4.921.349.874 | 6.952.329.431 |
法國 | 5.277.784.477 | 4.393.278.059 | 3.847.177.328 | 4.499.685.971 | 4.728.680.484 | 5.309.684.606 |
西班牙 | 2.949.120.529 | 2.720.156.278 | 2.384.615.290 | 2.553.095.775 | 3.128.445.713 | 2.863.003.847 |
英國 | 2.499.067.952 | 2.079.653.606 | 1.578.663.741 | 1.879.234.050 | 2.049.676.184 | 2.042.323.416 |
瑞士 | 1.838.913.360 | 1.904.422.757 | 1.533.934.207 | 1.721.289.124 | 1.546.055.212 | 1.802.601.495 |
比利時 | 1.743.690.672 | 1.422.843.495 | 1.199.143.906 | 1.488.362.560 | 1.490.907.565 | 1.573.846.377 |
荷蘭 | 1.686.180.647 | 1.408.650.270 | 1.264.008.792 | 1.432.803.177 | 1.482.527.358 | 1.640.291.766 |
波蘭 | 1.700.066.152 | 1.437.448.731 | 1.167.564.595 | 1.441.658.567 | 1.479.827.679 | 1.615.347.087 |
土耳其 | 1.590.008.273 | 1.524.272.166 | 1.117.530.360 | 867.387.515 | 1.229.994.309 | 1.198.357.791 |
Others | 20.374.040.362 | 17.403.964.244 | 17.209.203.887 | 15.704.392.389 | 17.214.698.772 | 19.344.768.525 |
Total | 50,841,278,343 | 44,173,798,893 | 39,867,505,985 | 41,208,534,202 | 45,643,453,519 | 50,171,979,656 |