Comex 信息 香港
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 83.638.759.087 | 111.555.608.098 | 100.762.183.878 | 89.623.987.261 | 96.391.985.725 |
台灣 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 | 62.516.782.000 | 53.394.143.000 | 50.012.030.000 |
韩国 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 | 27.633.536.000 | 25.216.538.000 | 35.208.699.000 |
日本 | 29.952.944.884 | 28.981.653.541 | 26.338.159.547 | 25.710.872.316 | 30.844.595.133 |
美國 | 23.848.947.678 | 29.894.021.653 | 25.827.552.656 | 27.791.904.707 | 27.886.366.138 |
馬來西亞 | 18.348.580.608 | 20.310.451.532 | 23.942.240.769 | 21.384.134.074 | 21.562.567.803 |
泰國 | 12.563.072.974 | 11.934.483.298 | 10.440.362.382 | 11.609.283.683 | 11.662.131.508 |
德國 | 5.468.754.576 | 5.869.129.577 | 5.628.283.022 | 6.529.391.444 | 5.287.793.554 |
法國 | 5.339.081.067 | 5.610.820.113 | 5.031.502.569 | 5.937.287.450 | 4.805.706.128 |
義大利 | 4.353.252.065 | 5.353.723.053 | 4.517.405.965 | 5.494.375.647 | 4.914.115.030 |
Others | 16.882.526.812 | 16.525.021.049 | 12.780.681.581 | 14.742.720.608 | 14.276.738.853 |
Total | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 | 305,418,690,370 | 287,434,638,189 | 302,852,728,873 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 148.060.990.264 | 182.951.185.093 | 172.038.873.904 | 152.275.842.088 | 159.002.888.552 |
84 - nuclear reactor... | 21.109.632.318 | 25.846.005.357 | 22.260.623.910 | 20.555.073.880 | 26.767.521.850 |
71 - natural or cult... | 17.710.436.530 | 21.601.235.306 | 19.083.464.836 | 25.910.973.997 | 30.044.849.338 |
90 - optical, photog... | 9.723.716.787 | 10.763.747.861 | 8.061.832.817 | 6.905.168.594 | 6.684.226.151 |
27 - mineral fuels... | 6.418.548.548 | 6.368.574.356 | 8.738.602.539 | 9.915.919.524 | 10.246.187.035 |
39 - plastics and ar... | 5.636.740.538 | 6.387.469.775 | 4.606.206.373 | 3.640.106.972 | 3.724.397.601 |
86 - railway or tram... | 1.618.007.959 | 7.374.111.811 | 4.345.261.399 | 1.835.844.033 | 4.848.209.918 |
33 - essential oils... | 4.212.980.829 | 4.408.030.502 | 3.486.943.393 | 3.216.110.352 | 2.802.594.460 |
02 - meat and edible... | 4.112.055.925 | 3.184.807.847 | 2.214.478.513 | 2.460.132.134 | 2.349.322.614 |
88 - aircraft, space... | 3.346.271.798 | 2.213.176.134 | 2.511.331.696 | 2.918.448.906 | 2.875.580.086 |
Others | 56.151.098.255 | 62.750.688.870 | 58.071.070.990 | 57.801.017.710 | 53.506.951.268 |
Total | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 | 305,418,690,370 | 287,434,638,189 | 302,852,728,873 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 台灣 | 韩国 | 日本 | 美國 | 馬來西亞 | 泰國 | 德國 | 法國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 242.266.994.134 | 222.908.373.000 | 113.689.876.000 | 56.670.150.236 | 48.159.743.451 | 85.910.591.709 | 20.204.743.254 | 8.427.282.380 | 1.617.649.847 | 1.983.412.809 | 12.490.963.083 | 814.329.779.902 |
84 - nuclear reactor... | 34.122.648.311 | 18.826.843.000 | 12.645.829.000 | 8.667.166.414 | 9.926.110.734 | 6.399.597.133 | 13.965.973.016 | 4.023.555.393 | 600.635.411 | 1.144.070.501 | 6.216.428.400 | 116.538.857.314 |
71 - natural or cult... | 7.426.312.912 | 6.686.419.000 | 4.791.008.000 | 32.228.972.275 | 27.498.950.627 | 1.087.728.734 | 11.163.571.574 | 416.131.422 | 2.110.344.785 | 2.893.709.616 | 18.047.811.062 | 114.350.960.007 |
90 - optical, photog... | 11.192.430.470 | 7.696.515.000 | 2.178.059.000 | 5.211.873.826 | 5.666.357.946 | 1.388.394.259 | 1.036.954.384 | 2.606.324.834 | 397.654.189 | 859.604.145 | 3.904.524.156 | 42.138.692.209 |
27 - mineral fuels... | 30.048.115.167 | 1.832.112.000 | 4.589.514.000 | 862.961.834 | 291.222.972 | 2.048.001.730 | 459.650.591 | 38.152.681 | 5.109.249 | 2.745.342 | 1.510.246.436 | 41.687.832.002 |
39 - plastics and ar... | 7.110.010.146 | 3.967.473.000 | 2.526.987.000 | 4.366.624.579 | 2.962.526.979 | 592.248.006 | 699.786.027 | 617.625.629 | 142.357.543 | 305.382.983 | 703.899.369 | 23.994.921.259 |
86 - railway or tram... | 19.404.253.689 | 1.497.000 | 358.051.000 | 55.516.725 | 11.547.232 | 3.460.681 | 9.570.799 | 92.833.111 | 13.948.295 | 3.445.361 | 67.311.229 | 20.021.435.120 |
33 - essential oils... | 1.717.511.545 | 472.450.000 | 2.732.845.000 | 4.641.875.427 | 1.798.230.274 | 129.837.079 | 615.894.803 | 561.087.765 | 2.378.317.109 | 1.364.015.401 | 1.714.595.133 | 18.126.659.536 |
02 - meat and edible... | 3.244.093.267 | 5.393.000 | 33.839.000 | 415.052.759 | 2.775.249.703 | 7.339.371 | 428.876.476 | 311.736.846 | 155.965.612 | 100.638.549 | 6.842.612.450 | 14.320.797.034 |
88 - aircraft, space... | 258.684.943 | 19.932.000 | 38.053.000 | 47.377.818 | 6.663.371.669 | 95.550.100 | 1.234.579.690 | 1.964.547.328 | 3.209.404.424 | 420.541 | 332.887.107 | 13.864.808.620 |
Others | 125.181.469.465 | 10.856.145.000 | 12.643.196.000 | 28.660.653.527 | 29.495.481.245 | 7.885.225.984 | 8.389.733.231 | 9.724.074.785 | 16.093.010.865 | 15.975.426.512 | 23.376.410.479 | 288.280.827.093 |
Total | 481,972,524,049 | 273,273,152,000 | 156,227,257,000 | 141,828,225,420 | 135,248,792,832 | 105,547,974,787 | 58,209,333,846 | 28,783,352,174 | 26,724,397,328 | 24,632,871,760 | 75,207,688,903 | 1,507,655,570,098 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 8.014.823.318 | 8.017.407.801 | 8.448.785.527 | 7.567.010.223 | 8.517.120.542 | 8.697.751.030 |
台灣 | 3.704.417.000 | 4.163.354.000 | 4.840.834.000 | 4.855.634.000 | 4.906.154.000 | 5.061.006.000 |
日本 | 2.561.850.175 | 2.829.308.139 | 3.022.101.176 | 2.792.662.440 | 3.399.093.819 | 3.105.657.416 |
韩国 | 2.597.766.000 | 2.967.182.000 | 3.081.670.000 | 2.210.394.000 | 2.446.821.000 | 3.287.684.000 |
美國 | 1.949.698.147 | 1.875.095.813 | 3.124.651.836 | 2.092.117.909 | 2.314.832.262 | 2.126.623.265 |
馬來西亞 | 1.627.818.980 | 1.665.599.217 | 2.388.402.499 | 1.987.811.397 | 1.952.274.629 | 2.674.351.934 |
泰國 | 721.663.330 | 767.902.851 | 1.457.439.840 | 766.400.485 | 943.150.813 | 907.745.577 |
德國 | 449.474.235 | 422.728.984 | 523.055.785 | 467.505.869 | 365.546.834 | 496.572.235 |
法國 | 559.468.431 | 338.403.016 | 319.935.389 | 456.778.500 | 397.985.493 | 328.393.926 |
義大利 | 470.914.715 | 353.530.402 | 396.388.270 | 406.626.827 | 327.426.434 | 366.770.693 |
Others | 1.103.243.183 | 1.016.840.687 | 1.148.845.139 | 1.452.762.976 | 1.106.651.887 | 1.137.388.052 |
Total | 23,761,137,514 | 24,417,352,911 | 28,752,109,461 | 25,055,704,626 | 26,677,057,713 | 28,189,944,129 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.187.109.925 | 4.795.648.049 | 3.993.992.247 | 8.110.723.302 | 7.997.332.783 |
美國 | 7.934.452.569 | 4.183.721.773 | 4.764.272.380 | 4.102.193.969 | 6.000.174.445 |
馬來西亞 | 3.837.850.495 | 4.686.230.778 | 4.414.697.838 | 3.611.741.800 | 4.022.561.116 |
泰國 | 2.264.351.440 | 2.991.457.583 | 2.837.850.445 | 2.767.569.985 | 6.852.790.946 |
智利 | 2.188.591.636 | 3.882.706.285 | 3.420.195.456 | 2.796.173.232 | 3.049.371.868 |
秘魯 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 | 2.253.922.695 | 2.242.518.154 | 2.559.608.895 |
台灣 | 4.535.162.000 | 1.682.470.000 | 1.468.984.000 | 1.451.328.000 | 1.296.547.000 |
韩国 | 1.539.459.000 | 2.246.011.000 | 1.878.378.000 | 1.835.204.000 | 2.253.616.000 |
德國 | 1.498.150.531 | 1.365.341.082 | 1.301.013.688 | 1.195.081.912 | 914.804.826 |
以色列 | 1.020.305.000 | 1.126.169.000 | 1.382.470.000 | 1.200.909.000 | 1.130.986.000 |
Others | 9.472.274.765 | 9.045.194.101 | 5.885.654.106 | 5.650.415.004 | 5.310.024.459 |
Total | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 | 33,601,430,855 | 34,963,858,358 | 41,387,818,337 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 10.460.370.632 | 8.117.817.512 | 7.749.117.097 | 12.086.267.851 | 17.872.460.567 |
85 - electrical mach... | 12.311.945.070 | 11.015.354.514 | 9.133.329.863 | 7.376.997.625 | 7.920.722.757 |
84 - nuclear reactor... | 3.465.633.936 | 4.023.306.201 | 2.608.668.822 | 2.149.458.671 | 2.409.025.812 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.420.095.534 | 1.813.144.077 | 1.956.639.067 | 2.092.530.151 | 2.877.759.844 |
39 - plastics and ar... | 1.101.661.790 | 1.181.849.210 | 1.010.578.137 | 689.333.317 | 579.896.561 |
90 - optical, photog... | 1.087.550.439 | 958.079.927 | 819.321.687 | 743.158.949 | 685.227.689 |
72 - iron and steel | 584.777.576 | 1.035.789.293 | 775.615.679 | 689.538.026 | 727.813.908 |
87 - vehicles other... | 313.308.391 | 599.663.045 | 856.724.349 | 493.748.363 | 542.599.960 |
30 - pharmaceutical... | 358.720.099 | 453.244.834 | 523.753.921 | 572.182.746 | 543.914.922 |
74 - copper and arti... | 672.775.604 | 783.057.026 | 308.634.065 | 236.897.444 | 259.600.497 |
Others | 7.448.740.251 | 8.218.800.531 | 7.859.048.169 | 7.833.745.216 | 6.968.795.819 |
Total | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 | 33,601,430,855 | 34,963,858,358 | 41,387,818,337 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 馬來西亞 | 泰國 | 智利 | 秘魯 | 台灣 | 韩国 | 德國 | 以色列 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 14.605.195.161 | 11.200.546.024 | 1.842.854.746 | 15.102.261.223 | 5.640.327 | 7.470.518 | 5.236.059.000 | 1.285.754.000 | 885.094.597 | 1.986.793.000 | 4.128.365.063 | 56.286.033.659 |
85 - electrical mach... | 752.257.193 | 1.863.422.846 | 11.374.380.618 | 682.221.243 | 4.465.047.701 | 2.969.074.210 | 3.098.695.000 | 5.500.599.000 | 2.249.658.719 | 1.638.378.000 | 13.164.615.299 | 47.758.349.829 |
84 - nuclear reactor... | 440.034.577 | 529.048.961 | 2.281.240.896 | 251.079.191 | 1.999.138.376 | 1.991.179.328 | 214.659.000 | 855.695.000 | 494.904.257 | 614.112.000 | 4.985.001.856 | 14.656.093.442 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 9.187.571.423 | 455.047.470 | 19.513 | 416.860.000 | 100.141.000 | 529.267 | 10.160.168.673 | |||||
39 - plastics and ar... | 2.123.820.597 | 268.621.176 | 347.195.459 | 144.522.731 | 298.887.741 | 244.248.976 | 130.308.000 | 57.262.000 | 151.104.436 | 78.877.000 | 718.470.898 | 4.563.319.015 |
90 - optical, photog... | 266.119.758 | 304.810.723 | 1.242.156.438 | 61.586.981 | 65.873.233 | 89.201.088 | 294.807.000 | 232.085.000 | 429.567.296 | 138.705.000 | 1.168.426.173 | 4.293.338.690 |
72 - iron and steel | 27.161.302 | 3.243.446 | 348.384.735 | 121.201.722 | 1.095.756.226 | 1.712.103.175 | 192.928.000 | 41.612.000 | 1.961.504 | 67.621.000 | 201.561.372 | 3.813.534.482 |
87 - vehicles other... | 2.195.432 | 31.036.993 | 33.566.150 | 4.731.759 | 1.384.667.549 | 695.605.957 | 5.905.000 | 3.497.000 | 63.409.393 | 16.463.000 | 564.965.875 | 2.806.044.108 |
30 - pharmaceutical... | 2.139.084.878 | 25.539.416 | 33.854.397 | 7.927.012 | 4.457.546 | 111.773.250 | 2.395.000 | 28.953.000 | 18.720.573 | 1.606.000 | 77.505.449 | 2.451.816.521 |
74 - copper and arti... | 1.252.485.638 | 13.919.955 | 146.616.297 | 123.004.021 | 57.510.178 | 4.347.309 | 252.084.000 | 232.806.000 | 8.486.539 | 22.052.000 | 147.652.699 | 2.260.964.636 |
Others | 6.476.451.770 | 3.557.054.173 | 2.467.784.823 | 1.215.484.516 | 5.960.059.597 | 3.174.054.897 | 589.791.000 | 1.514.405.000 | 1.971.484.726 | 1.196.091.000 | 10.206.468.484 | 38.329.129.987 |
Total | 28,084,806,306 | 26,984,815,136 | 20,573,082,027 | 17,714,020,399 | 15,337,038,476 | 10,999,078,223 | 10,434,491,000 | 9,752,668,000 | 6,274,392,039 | 5,860,839,000 | 35,363,562,435 | 187,378,793,041 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 561.525.994 | 875.645.050 | 728.671.345 | 697.880.802 | 1.150.481.756 | 692.012.362 |
中國大陸 | 245.907.505 | 322.408.054 | 424.073.845 | 1.441.621.583 | 1.352.749.290 | 678.720.599 |
美國 | 311.183.954 | 262.242.448 | 421.518.833 | 517.047.776 | 326.115.157 | 1.378.780.207 |
馬來西亞 | 313.770.802 | 333.793.965 | 470.132.210 | 372.058.845 | 328.296.249 | 307.163.343 |
智利 | 321.693.013 | 246.446.194 | 234.091.759 | 306.267.785 | 311.964.574 | 322.707.157 |
秘魯 | 212.512.809 | 212.032.560 | 207.773.879 | 240.213.616 | 253.021.967 | 258.173.907 |
韩国 | 103.801.000 | 235.574.000 | 102.163.000 | 127.342.000 | 243.647.000 | 131.010.000 |
台灣 | 118.639.000 | 112.864.000 | 90.454.000 | 84.379.000 | 117.482.000 | 120.274.000 |
以色列 | 107.181.000 | 56.383.000 | 109.303.000 | 86.869.000 | 67.842.000 | 109.974.000 |
巴西 | 75.903.527 | 74.181.739 | 74.154.091 | 89.664.110 | 70.253.900 | 74.628.482 |
Others | 450.178.189 | 451.181.825 | 522.883.582 | 418.115.154 | 427.182.145 | 453.475.894 |
Total | 2,822,296,793 | 3,182,752,836 | 3,385,219,545 | 4,381,459,671 | 4,649,036,037 | 4,526,919,951 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 83.638.759.087 | 111.555.608.098 | 100.762.183.878 | 89.623.987.261 | 96.391.985.725 |
台灣 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 | 62.516.782.000 | 53.394.143.000 | 50.012.030.000 |
韩国 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 | 27.633.536.000 | 25.216.538.000 | 35.208.699.000 |
日本 | 29.952.944.884 | 28.981.653.541 | 26.338.159.547 | 25.710.872.316 | 30.844.595.133 |
美國 | 23.848.947.678 | 29.894.021.653 | 25.827.552.656 | 27.791.904.707 | 27.886.366.138 |
馬來西亞 | 18.348.580.608 | 20.310.451.532 | 23.942.240.769 | 21.384.134.074 | 21.562.567.803 |
泰國 | 12.563.072.974 | 11.934.483.298 | 10.440.362.382 | 11.609.283.683 | 11.662.131.508 |
德國 | 5.468.754.576 | 5.869.129.577 | 5.628.283.022 | 6.529.391.444 | 5.287.793.554 |
法國 | 5.339.081.067 | 5.610.820.113 | 5.031.502.569 | 5.937.287.450 | 4.805.706.128 |
義大利 | 4.353.252.065 | 5.353.723.053 | 4.517.405.965 | 5.494.375.647 | 4.914.115.030 |
Others | 16.882.526.812 | 16.525.021.049 | 12.780.681.581 | 14.742.720.608 | 14.276.738.853 |
Total | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 | 305,418,690,370 | 287,434,638,189 | 302,852,728,873 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 3.187.109.925 | 4.795.648.049 | 3.993.992.247 | 8.110.723.302 | 7.997.332.783 |
美國 | 7.934.452.569 | 4.183.721.773 | 4.764.272.380 | 4.102.193.969 | 6.000.174.445 |
馬來西亞 | 3.837.850.495 | 4.686.230.778 | 4.414.697.838 | 3.611.741.800 | 4.022.561.116 |
泰國 | 2.264.351.440 | 2.991.457.583 | 2.837.850.445 | 2.767.569.985 | 6.852.790.946 |
智利 | 2.188.591.636 | 3.882.706.285 | 3.420.195.456 | 2.796.173.232 | 3.049.371.868 |
秘魯 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 | 2.253.922.695 | 2.242.518.154 | 2.559.608.895 |
台灣 | 4.535.162.000 | 1.682.470.000 | 1.468.984.000 | 1.451.328.000 | 1.296.547.000 |
韩国 | 1.539.459.000 | 2.246.011.000 | 1.878.378.000 | 1.835.204.000 | 2.253.616.000 |
德國 | 1.498.150.531 | 1.365.341.082 | 1.301.013.688 | 1.195.081.912 | 914.804.826 |
以色列 | 1.020.305.000 | 1.126.169.000 | 1.382.470.000 | 1.200.909.000 | 1.130.986.000 |
Others | 9.472.274.765 | 9.045.194.101 | 5.885.654.106 | 5.650.415.004 | 5.310.024.459 |
Total | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 | 33,601,430,855 | 34,963,858,358 | 41,387,818,337 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 8.014.823.318 | 8.017.407.801 | 8.448.785.527 | 7.567.010.223 | 8.517.120.542 | 8.697.751.030 |
台灣 | 3.704.417.000 | 4.163.354.000 | 4.840.834.000 | 4.855.634.000 | 4.906.154.000 | 5.061.006.000 |
日本 | 2.561.850.175 | 2.829.308.139 | 3.022.101.176 | 2.792.662.440 | 3.399.093.819 | 3.105.657.416 |
韩国 | 2.597.766.000 | 2.967.182.000 | 3.081.670.000 | 2.210.394.000 | 2.446.821.000 | 3.287.684.000 |
美國 | 1.949.698.147 | 1.875.095.813 | 3.124.651.836 | 2.092.117.909 | 2.314.832.262 | 2.126.623.265 |
馬來西亞 | 1.627.818.980 | 1.665.599.217 | 2.388.402.499 | 1.987.811.397 | 1.952.274.629 | 2.674.351.934 |
泰國 | 721.663.330 | 767.902.851 | 1.457.439.840 | 766.400.485 | 943.150.813 | 907.745.577 |
德國 | 449.474.235 | 422.728.984 | 523.055.785 | 467.505.869 | 365.546.834 | 496.572.235 |
法國 | 559.468.431 | 338.403.016 | 319.935.389 | 456.778.500 | 397.985.493 | 328.393.926 |
義大利 | 470.914.715 | 353.530.402 | 396.388.270 | 406.626.827 | 327.426.434 | 366.770.693 |
Others | 1.103.243.183 | 1.016.840.687 | 1.148.845.139 | 1.452.762.976 | 1.106.651.887 | 1.137.388.052 |
Total | 23,761,137,514 | 24,417,352,911 | 28,752,109,461 | 25,055,704,626 | 26,677,057,713 | 28,189,944,129 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
泰國 | 561.525.994 | 875.645.050 | 728.671.345 | 697.880.802 | 1.150.481.756 | 692.012.362 |
中國大陸 | 245.907.505 | 322.408.054 | 424.073.845 | 1.441.621.583 | 1.352.749.290 | 678.720.599 |
美國 | 311.183.954 | 262.242.448 | 421.518.833 | 517.047.776 | 326.115.157 | 1.378.780.207 |
馬來西亞 | 313.770.802 | 333.793.965 | 470.132.210 | 372.058.845 | 328.296.249 | 307.163.343 |
智利 | 321.693.013 | 246.446.194 | 234.091.759 | 306.267.785 | 311.964.574 | 322.707.157 |
秘魯 | 212.512.809 | 212.032.560 | 207.773.879 | 240.213.616 | 253.021.967 | 258.173.907 |
韩国 | 103.801.000 | 235.574.000 | 102.163.000 | 127.342.000 | 243.647.000 | 131.010.000 |
台灣 | 118.639.000 | 112.864.000 | 90.454.000 | 84.379.000 | 117.482.000 | 120.274.000 |
以色列 | 107.181.000 | 56.383.000 | 109.303.000 | 86.869.000 | 67.842.000 | 109.974.000 |
巴西 | 75.903.527 | 74.181.739 | 74.154.091 | 89.664.110 | 70.253.900 | 74.628.482 |
Others | 450.178.189 | 451.181.825 | 522.883.582 | 418.115.154 | 427.182.145 | 453.475.894 |
Total | 2,822,296,793 | 3,182,752,836 | 3,385,219,545 | 4,381,459,671 | 4,649,036,037 | 4,526,919,951 |