Comex 信息 蓋亞那
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 654.544.026 | 1.012.353.108 | 1.181.138.242 | 1.359.869.640 | 1.314.930.530 |
中國大陸 | 174.406.231 | 250.256.186 | 444.951.661 | 619.986.925 | 734.223.373 |
巴西 | 41.053.719 | 111.746.287 | 262.159.063 | 327.378.421 | 383.371.274 |
日本 | 61.740.140 | 81.675.330 | 94.287.483 | 156.108.698 | 193.253.536 |
荷蘭 | 41.031.354 | 57.946.074 | 68.202.098 | 98.214.818 | 141.881.157 |
義大利 | 23.581.360 | 38.156.037 | 31.103.614 | 26.053.143 | 28.103.363 |
韩国 | 19.878.000 | 25.700.000 | 27.271.000 | 33.856.000 | 35.793.000 |
德國 | 11.377.402 | 19.879.703 | 25.511.925 | 35.233.950 | 39.200.468 |
泰國 | 10.179.936 | 14.603.076 | 18.754.200 | 27.941.214 | 36.234.543 |
南非 | 11.112.460 | 14.408.066 | 21.456.494 | 27.417.793 | 5.128.514 |
Others | 142.352.718 | 133.909.724 | 136.477.191 | 182.370.521 | 251.055.110 |
Total | 1,191,257,347 | 1,760,633,591 | 2,311,312,971 | 2,894,431,124 | 3,163,174,867 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 274.823.848 | 505.510.689 | 662.898.139 | 775.019.284 | 1.010.554.089 |
73 - articles of iro... | 104.777.518 | 154.706.104 | 227.963.630 | 295.790.187 | 386.166.122 |
87 - vehicles other... | 91.156.863 | 142.578.556 | 182.401.723 | 331.322.477 | 371.862.486 |
85 - electrical mach... | 91.464.714 | 125.777.622 | 151.477.448 | 175.680.481 | 211.240.764 |
27 - mineral fuels... | 34.562.533 | 81.197.847 | 179.427.987 | 299.872.105 | 110.795.210 |
39 - plastics and ar... | 46.282.346 | 73.651.022 | 80.715.069 | 74.783.174 | 98.280.586 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 67.703.467 | 58.219.147 | 74.341.189 | 63.978.129 | 57.832.434 |
90 - optical, photog... | 31.091.838 | 45.146.141 | 49.119.003 | 62.373.492 | 73.444.704 |
72 - iron and steel | 20.052.304 | 22.732.456 | 54.016.902 | 73.045.344 | 62.642.848 |
38 - miscellaneous c... | 35.166.472 | 32.405.921 | 49.127.599 | 42.486.908 | 45.207.828 |
Others | 394.175.445 | 518.708.085 | 599.824.282 | 700.079.543 | 735.147.797 |
Total | 1,191,257,347 | 1,760,633,591 | 2,311,312,971 | 2,894,431,124 | 3,163,174,867 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 巴西 | 日本 | 荷蘭 | 義大利 | 韩国 | 德國 | 泰國 | 南非 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.606.293.186 | 536.252.358 | 509.854.731 | 38.121.611 | 137.863.007 | 69.279.244 | 100.897.000 | 43.408.223 | 5.565.611 | 2.946.183 | 178.324.895 | 3.228.806.049 |
73 - articles of iro... | 530.795.173 | 236.451.428 | 310.364.591 | 1.761.126 | 23.728.494 | 16.738.359 | 501.000 | 5.708.008 | 1.219.558 | 446.756 | 41.689.069 | 1.169.403.562 |
87 - vehicles other... | 143.713.329 | 285.650.484 | 19.766.791 | 534.272.360 | 12.607.705 | 2.770.663 | 10.660.000 | 6.615.100 | 75.748.444 | 6.066.596 | 21.450.632 | 1.119.322.104 |
85 - electrical mach... | 437.563.782 | 189.181.410 | 18.982.357 | 5.743.497 | 10.852.120 | 6.925.324 | 3.566.000 | 8.517.774 | 895.298 | 1.233.227 | 72.180.241 | 755.641.029 |
27 - mineral fuels... | 670.445.498 | 517.601 | 1.828.042 | 2.151.163 | 3.996.197 | 1.153.000 | 2.304.193 | 8.146.464 | 15.313.524 | 705.855.682 | ||
39 - plastics and ar... | 148.987.861 | 126.627.829 | 8.792.061 | 99.080 | 21.239.268 | 672.278 | 5.514.000 | 1.302.573 | 1.834.667 | 92.642 | 58.549.938 | 373.712.197 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 320.957.270 | 672.034 | 445.062 | 322.074.366 | ||||||||
90 - optical, photog... | 178.349.362 | 26.622.966 | 11.308.310 | 3.015.215 | 11.504.871 | 4.420.179 | 277.000 | 8.398.613 | 50.932 | 571.632 | 16.656.098 | 261.175.178 |
72 - iron and steel | 10.544.286 | 167.841.649 | 8.355.730 | 4.057.736 | 191.943 | 9.139.000 | 7.430.323 | 1.241 | 480.746 | 24.447.201 | 232.489.854 | |
38 - miscellaneous c... | 121.082.515 | 36.163.471 | 2.766.155 | 66.097 | 9.541.367 | 1.970.836 | 915.000 | 1.363.247 | 765.224 | 21.379 | 29.739.438 | 204.394.729 |
Others | 1.354.103.284 | 617.843.146 | 233.689.996 | 3.986.203 | 173.729.770 | 40.032.495 | 9.876.000 | 46.155.393 | 21.631.994 | 59.517.704 | 387.369.167 | 2.947.935.151 |
Total | 5,522,835,546 | 2,223,824,376 | 1,125,708,764 | 587,065,188 | 407,275,501 | 146,997,517 | 142,498,000 | 131,203,448 | 107,712,970 | 79,523,327 | 846,165,264 | 11,320,809,900 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 117.143.690 | 131.257.509 | 101.462.293 | 100.838.240 | 131.087.394 | 84.417.266 |
中國大陸 | 35.312.846 | 74.909.526 | 59.196.056 | 58.956.149 | 71.019.458 | 95.245.165 |
巴西 | 21.703.416 | 16.904.568 | 83.550.724 | 24.921.030 | 38.336.372 | 38.002.657 |
日本 | 11.881.924 | 14.925.794 | 11.761.236 | 24.563.385 | 23.403.226 | 22.565.853 |
瑞典 | 776.693 | 457.623 | 58.588.916 | 578.771 | 126.531 | 317.417 |
荷蘭 | 10.221.777 | 5.777.617 | 8.191.885 | 7.728.166 | 12.535.994 | 5.609.339 |
德國 | 6.920.966 | 2.436.836 | 7.411.770 | 3.057.007 | 5.260.315 | 1.122.776 |
泰國 | 4.759.096 | 1.934.910 | 4.832.874 | 3.588.026 | 3.703.007 | 5.047.905 |
韩国 | 3.815.000 | 3.536.000 | 2.956.000 | 3.190.000 | 2.155.000 | 2.677.000 |
義大利 | 2.712.021 | 1.440.148 | 2.353.000 | 2.419.193 | 3.225.904 | 2.114.838 |
Others | 16.434.256 | 16.368.998 | 17.296.328 | 17.230.488 | 14.219.544 | 22.896.229 |
Total | 231,681,686 | 269,949,528 | 357,601,083 | 247,070,455 | 305,072,745 | 280,016,445 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 780.190.378 | 2.290.575.381 | 2.885.249.924 | 3.368.219.569 | 5.509.283.673 |
荷蘭 | 51.163.066 | 68.901.754 | 306.237.779 | 2.552.642.080 | 3.546.456.443 |
德國 | 40.626.409 | 5.184.997 | 951.106.396 | 1.154.391.113 | 1.821.751.045 |
巴西 | 16.999.760 | 6.859.946 | 566.678.138 | 986.374.844 | 864.016.153 |
西班牙 | 13.383.180 | 86.820.471 | 511.491.789 | 425.516.691 | 1.229.452.473 |
中國大陸 | 261.496.776 | 98.026.742 | 1.281.992.499 | 332.195.454 | 227.044.618 |
義大利 | 8.452.419 | 19.424.679 | 363.806.754 | 399.872.371 | 177.052.382 |
瑞典 | 135.598 | 18.887 | 39.260 | 98.752.625 | 855.407.678 |
法國 | 62.081.059 | 13.332.690 | 57.432.069 | 636.798.925 | 170.060.576 |
奧地利 | 627.683 | 52.240.897 | 226.772.496 | 462.659.871 | 152.584.737 |
Others | 337.541.680 | 66.492.063 | 159.077.250 | 721.070.029 | 1.223.093.160 |
Total | 1,572,698,008 | 2,707,878,507 | 7,309,884,354 | 11,138,493,571 | 15,776,202,939 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 925.570.245 | 2.335.895.718 | 6.879.118.569 | 10.679.402.124 | 15.222.219.786 |
71 - natural or cult... | 296.372.912 | 32.975.108 | 29.969.564 | 44.104.980 | 186.240.272 |
26 - ores, slag and... | 76.408.808 | 94.046.360 | 128.287.738 | 110.400.818 | 111.615.525 |
10 - cereals | 93.036.919 | 85.594.356 | 72.034.311 | 56.159.317 | 79.104.567 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 23.357.114 | 43.385.512 | 57.766.707 | 122.824.146 | 72.514.697 |
03 - fish and crusta... | 53.068.784 | 42.680.598 | 33.970.718 | 37.478.424 | 33.052.792 |
44 - wood and articl... | 25.955.240 | 25.139.299 | 32.432.863 | 17.750.791 | 16.863.119 |
22 - beverages, spir... | 21.724.245 | 20.478.979 | 20.228.050 | 15.390.156 | 9.487.380 |
17 - sugars and suga... | 16.340.556 | 81.368 | 20.762.157 | 19.584.197 | 15.175.006 |
25 - salt; sulfur; e... | 15.634.657 | 6.662.210 | 1.398.721 | 3.356.446 | 371.382 |
Others | 25.228.527 | 20.938.999 | 33.914.955 | 32.042.171 | 29.558.413 |
Total | 1,572,698,008 | 2,707,878,507 | 7,309,884,354 | 11,138,493,571 | 15,776,202,939 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 荷蘭 | 德國 | 巴西 | 西班牙 | 中國大陸 | 義大利 | 瑞典 | 法國 | 奧地利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 13.824.368.978 | 6.292.337.594 | 3.969.171.589 | 2.409.781.066 | 2.202.475.579 | 2.035.149.392 | 905.713.045 | 953.765.990 | 867.275.500 | 893.864.703 | 1.688.303.005 | 36.042.206.442 |
71 - natural or cult... | 122.306.894 | 228 | 260.091 | 01 | 424.040 | 466.671.581 | 589.662.835 | |||||
26 - ores, slag and... | 216.795.305 | 116.076.694 | 8.077 | 5.230.006 | 30.761.334 | 55.757.402 | 20.766.294 | 1.809 | 20.874.305 | 891.572 | 53.596.453 | 520.759.249 |
10 - cereals | 4.229.654 | 47.910.553 | 1.314.704 | 25.160.840 | 31.444.816 | 35.285.122 | 21.831.221 | 218.752.560 | 385.929.471 | |||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 319.803.497 | 44.680 | 319.848.177 | |||||||||
03 - fish and crusta... | 126.876.302 | 33.659.667 | 20.643.785 | 12.503.603 | 6.567.960 | 200.251.316 | ||||||
44 - wood and articl... | 42.130.815 | 5.367.887 | 803.162 | 61.842.764 | 1.683.774 | 213 | 1.366.823 | 4.945.875 | 118.141.313 | |||
22 - beverages, spir... | 49.363.944 | 25.382.297 | 634.880 | 35.714 | 66.056 | 1.692.821 | 57.571 | 484.312 | 103.985 | 9.487.231 | 87.308.811 | |
17 - sugars and suga... | 71.851.634 | 14.390 | 26.249 | 365 | 48.574 | 2.073 | 71.943.285 | |||||
25 - salt; sulfur; e... | 744.973 | 4.693 | 19.733 | 8.429 | 24.705.291 | 1.980 | 1.938.317 | 27.423.416 | ||||
Others | 55.046.929 | 4.647.347 | 1.101.299 | 737.196 | 1.938.367 | 2.591.171 | 3.207.457 | 528.464 | 14.894.962 | 25.425 | 56.964.447 | 141.683.065 |
Total | 14,833,518,925 | 6,525,401,123 | 3,973,059,960 | 2,440,928,841 | 2,266,664,604 | 2,200,756,089 | 968,608,605 | 954,354,048 | 939,705,320 | 894,885,685 | 2,507,274,182 | 38,505,157,380 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 773.093.564 | 402.066.992 | 357.494.642 | 362.340.217 | 242.036.639 | 277.498.776 |
荷蘭 | 255.564.143 | 309.796.066 | 359.040.449 | 205.364.959 | 247.061.208 | 122.424.749 |
德國 | 163.635.702 | 51.175.482 | 178.753.181 | 131.204.203 | 24.636 | 257.864.938 |
西班牙 | 3.034.165 | 247.944.622 | 78.678.345 | 115.437.033 | 99.807.172 | 220.389.439 |
瑞典 | 01 | 94.577.596 | 82.860.111 | 132.756.642 | 166.831.454 | 126.018.496 |
巴西 | 80.920.326 | 159.985 | 75.277.030 | 76.489.039 | 75.082.395 | 74.095.391 |
羅馬尼亞 | 85.327.468 | 1.175.437 | 2.297 | 69.278.779 | 65.586.126 | 62.795.932 |
比利時 | 30.677.639 | 30.937.247 | 32.700.444 | 24.077.464 | 26.655.465 | 18.561.404 |
芬蘭 | 79.854.217 | 69.108.865 | ||||
義大利 | 820.640 | 1.821.317 | 30.358 | 69.961.701 | 44.143 | 6.631 |
Others | 41.760.375 | 54.840.504 | 56.340.807 | 7.142.710 | 18.271.634 | 50.449.886 |
Total | 1,514,688,239 | 1,194,495,247 | 1,290,286,528 | 1,194,052,748 | 941,400,873 | 1,210,105,641 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 654.544.026 | 1.012.353.108 | 1.181.138.242 | 1.359.869.640 | 1.314.930.530 |
中國大陸 | 174.406.231 | 250.256.186 | 444.951.661 | 619.986.925 | 734.223.373 |
巴西 | 41.053.719 | 111.746.287 | 262.159.063 | 327.378.421 | 383.371.274 |
日本 | 61.740.140 | 81.675.330 | 94.287.483 | 156.108.698 | 193.253.536 |
荷蘭 | 41.031.354 | 57.946.074 | 68.202.098 | 98.214.818 | 141.881.157 |
義大利 | 23.581.360 | 38.156.037 | 31.103.614 | 26.053.143 | 28.103.363 |
韩国 | 19.878.000 | 25.700.000 | 27.271.000 | 33.856.000 | 35.793.000 |
德國 | 11.377.402 | 19.879.703 | 25.511.925 | 35.233.950 | 39.200.468 |
泰國 | 10.179.936 | 14.603.076 | 18.754.200 | 27.941.214 | 36.234.543 |
南非 | 11.112.460 | 14.408.066 | 21.456.494 | 27.417.793 | 5.128.514 |
Others | 142.352.718 | 133.909.724 | 136.477.191 | 182.370.521 | 251.055.110 |
Total | 1,191,257,347 | 1,760,633,591 | 2,311,312,971 | 2,894,431,124 | 3,163,174,867 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 780.190.378 | 2.290.575.381 | 2.885.249.924 | 3.368.219.569 | 5.509.283.673 |
荷蘭 | 51.163.066 | 68.901.754 | 306.237.779 | 2.552.642.080 | 3.546.456.443 |
德國 | 40.626.409 | 5.184.997 | 951.106.396 | 1.154.391.113 | 1.821.751.045 |
巴西 | 16.999.760 | 6.859.946 | 566.678.138 | 986.374.844 | 864.016.153 |
西班牙 | 13.383.180 | 86.820.471 | 511.491.789 | 425.516.691 | 1.229.452.473 |
中國大陸 | 261.496.776 | 98.026.742 | 1.281.992.499 | 332.195.454 | 227.044.618 |
義大利 | 8.452.419 | 19.424.679 | 363.806.754 | 399.872.371 | 177.052.382 |
瑞典 | 135.598 | 18.887 | 39.260 | 98.752.625 | 855.407.678 |
法國 | 62.081.059 | 13.332.690 | 57.432.069 | 636.798.925 | 170.060.576 |
奧地利 | 627.683 | 52.240.897 | 226.772.496 | 462.659.871 | 152.584.737 |
Others | 337.541.680 | 66.492.063 | 159.077.250 | 721.070.029 | 1.223.093.160 |
Total | 1,572,698,008 | 2,707,878,507 | 7,309,884,354 | 11,138,493,571 | 15,776,202,939 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 117.143.690 | 131.257.509 | 101.462.293 | 100.838.240 | 131.087.394 | 84.417.266 |
中國大陸 | 35.312.846 | 74.909.526 | 59.196.056 | 58.956.149 | 71.019.458 | 95.245.165 |
巴西 | 21.703.416 | 16.904.568 | 83.550.724 | 24.921.030 | 38.336.372 | 38.002.657 |
日本 | 11.881.924 | 14.925.794 | 11.761.236 | 24.563.385 | 23.403.226 | 22.565.853 |
瑞典 | 776.693 | 457.623 | 58.588.916 | 578.771 | 126.531 | 317.417 |
荷蘭 | 10.221.777 | 5.777.617 | 8.191.885 | 7.728.166 | 12.535.994 | 5.609.339 |
德國 | 6.920.966 | 2.436.836 | 7.411.770 | 3.057.007 | 5.260.315 | 1.122.776 |
泰國 | 4.759.096 | 1.934.910 | 4.832.874 | 3.588.026 | 3.703.007 | 5.047.905 |
韩国 | 3.815.000 | 3.536.000 | 2.956.000 | 3.190.000 | 2.155.000 | 2.677.000 |
義大利 | 2.712.021 | 1.440.148 | 2.353.000 | 2.419.193 | 3.225.904 | 2.114.838 |
Others | 16.434.256 | 16.368.998 | 17.296.328 | 17.230.488 | 14.219.544 | 22.896.229 |
Total | 231,681,686 | 269,949,528 | 357,601,083 | 247,070,455 | 305,072,745 | 280,016,445 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 773.093.564 | 402.066.992 | 357.494.642 | 362.340.217 | 242.036.639 | 277.498.776 |
荷蘭 | 255.564.143 | 309.796.066 | 359.040.449 | 205.364.959 | 247.061.208 | 122.424.749 |
德國 | 163.635.702 | 51.175.482 | 178.753.181 | 131.204.203 | 24.636 | 257.864.938 |
西班牙 | 3.034.165 | 247.944.622 | 78.678.345 | 115.437.033 | 99.807.172 | 220.389.439 |
瑞典 | 01 | 94.577.596 | 82.860.111 | 132.756.642 | 166.831.454 | 126.018.496 |
巴西 | 80.920.326 | 159.985 | 75.277.030 | 76.489.039 | 75.082.395 | 74.095.391 |
羅馬尼亞 | 85.327.468 | 1.175.437 | 2.297 | 69.278.779 | 65.586.126 | 62.795.932 |
比利時 | 30.677.639 | 30.937.247 | 32.700.444 | 24.077.464 | 26.655.465 | 18.561.404 |
芬蘭 | 79.854.217 | 69.108.865 | ||||
義大利 | 820.640 | 1.821.317 | 30.358 | 69.961.701 | 44.143 | 6.631 |
Others | 41.760.375 | 54.840.504 | 56.340.807 | 7.142.710 | 18.271.634 | 50.449.886 |
Total | 1,514,688,239 | 1,194,495,247 | 1,290,286,528 | 1,194,052,748 | 941,400,873 | 1,210,105,641 |