Comex 信息 瓜地馬拉
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 9.181.265.665 | 9.489.687.704 | 1.555.036.954 |
中國大陸 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 5.570.566.777 | 6.338.565.082 | 1.269.994.800 |
墨西哥 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 3.244.751.607 | 3.330.642.143 | 507.529.952 |
薩爾瓦多 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 1.018.238.084 | 1.074.898.969 | 179.025.211 |
哥斯大黎加 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 810.845.547 | 938.151.360 | 142.876.834 |
日本 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 819.199.180 | 901.569.658 | 151.530.924 |
巴西 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 717.061.930 | 763.564.594 | 120.576.897 |
印度 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 630.158.290 | 725.311.185 | 143.864.526 |
哥倫比亞 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 619.567.267 | 633.878.926 | 102.734.603 |
宏都拉斯 | 354.958.523 | 543.389.336 | 616.184.799 | 591.492.069 | 642.335.194 | 115.817.890 |
Others | 4.160.065.097 | 6.386.507.126 | 7.454.876.593 | 7.115.308.605 | 7.650.576.053 | 1.313.559.043 |
Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 5,602,547,634 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.151.559.409 | 4.002.401.024 | 5.707.690.662 | 5.068.636.225 | 4.986.337.333 | 837.882.575 |
87 - vehicles other... | 1.239.678.183 | 1.988.472.663 | 2.185.736.979 | 2.679.654.237 | 2.904.965.782 | 566.556.704 |
85 - electrical mach... | 1.562.069.175 | 2.067.327.564 | 2.337.810.739 | 2.396.979.736 | 2.693.054.502 | 492.232.086 |
84 - nuclear reactor... | 1.404.937.485 | 1.985.846.315 | 2.278.918.328 | 2.390.219.735 | 2.596.989.792 | 483.034.956 |
39 - plastics and ar... | 1.080.775.893 | 1.686.535.200 | 1.880.084.571 | 1.501.701.889 | 1.656.907.104 | 288.705.923 |
72 - iron and steel | 674.679.642 | 1.317.479.810 | 1.346.854.871 | 1.175.828.867 | 1.182.137.416 | 212.360.760 |
30 - pharmaceutical... | 687.245.131 | 919.945.127 | 1.100.395.037 | 992.306.405 | 1.120.441.458 | 155.380.373 |
48 - paper and paper... | 636.695.052 | 812.025.764 | 1.180.982.132 | 815.900.346 | 833.068.119 | 154.733.838 |
10 - cereals | 549.334.949 | 678.801.572 | 983.454.854 | 844.540.060 | 849.720.904 | 103.447.071 |
21 - miscellaneous e... | 431.595.920 | 528.441.767 | 641.276.936 | 734.341.074 | 910.316.328 | 166.839.411 |
Others | 7.786.700.512 | 10.618.684.542 | 12.478.562.791 | 11.718.346.447 | 12.755.242.130 | 2.141.373.937 |
Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 5,602,547,634 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 墨西哥 | 薩爾瓦多 | 哥斯大黎加 | 日本 | 巴西 | 印度 | 哥倫比亞 | 宏都拉斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 18.988.783.488 | 182.200.003 | 668.158.290 | 45.413.350 | 919.343 | 27.237.173 | 7.884.864 | 37.088.884 | 1.049.383.868 | 1.286.264 | 1.746.151.701 | 22.754.507.228 |
87 - vehicles other... | 1.516.417.860 | 2.198.132.611 | 650.280.995 | 3.414.691 | 980.009 | 2.423.513.545 | 403.569.869 | 1.014.660.348 | 23.175.924 | 790.070 | 3.330.128.626 | 11.565.064.548 |
85 - electrical mach... | 1.452.146.376 | 5.332.142.646 | 1.634.337.776 | 49.219.765 | 236.687.456 | 61.449.101 | 130.938.040 | 55.480.479 | 109.548.263 | 15.098.694 | 2.472.425.206 | 11.549.473.802 |
84 - nuclear reactor... | 1.951.839.552 | 3.560.877.393 | 904.865.715 | 21.960.191 | 15.212.920 | 349.881.741 | 563.176.638 | 212.285.119 | 226.970.320 | 17.491.454 | 3.315.385.568 | 11.139.946.611 |
39 - plastics and ar... | 2.358.797.427 | 1.507.418.362 | 1.206.584.844 | 750.050.370 | 160.949.465 | 7.311.522 | 88.328.417 | 47.185.174 | 252.269.234 | 142.889.807 | 1.572.925.958 | 8.094.710.580 |
72 - iron and steel | 60.428.644 | 2.248.906.530 | 804.899.955 | 202.985.970 | 225.781.089 | 494.673.586 | 37.638.389 | 61.915.528 | 9.318.736 | 377.832.901 | 1.384.960.038 | 5.909.341.366 |
30 - pharmaceutical... | 387.850.230 | 100.659.690 | 470.154.951 | 263.665.565 | 39.073.538 | 45.416.164 | 145.757.103 | 526.718.473 | 172.048.717 | 13.357.184 | 2.811.011.916 | 4.975.713.531 |
48 - paper and paper... | 1.451.482.056 | 387.741.391 | 407.417.674 | 534.407.316 | 208.589.227 | 1.587.037 | 184.096.553 | 26.554.388 | 69.793.733 | 38.713.840 | 1.123.022.036 | 4.433.405.251 |
10 - cereals | 2.534.346.894 | 203.476 | 182.959.141 | 4.750.658 | 12.586.153 | 1.771 | 592.016.707 | 594.843 | 221.619 | 6.306.935 | 675.311.213 | 4.009.299.410 |
21 - miscellaneous e... | 702.366.115 | 49.345.050 | 710.790.129 | 112.958.764 | 1.115.288.786 | 386.747 | 38.886.762 | 3.458.372 | 61.599.142 | 140.895.761 | 476.835.808 | 3.412.811.436 |
Others | 12.717.067.080 | 11.625.295.143 | 7.538.933.997 | 3.020.824.754 | 1.915.504.486 | 303.524.681 | 986.003.370 | 1.154.084.477 | 955.423.023 | 2.109.514.901 | 15.172.734.447 | 57.498.910.359 |
Total | 44,121,525,722 | 27,192,922,295 | 15,179,383,467 | 5,009,651,394 | 3,931,572,472 | 3,714,983,068 | 3,178,296,712 | 3,140,026,085 | 2,929,752,579 | 2,864,177,811 | 34,080,892,517 | 145,343,184,122 |
Date
Export Countries
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 725.819.069 | 806.703.908 | 747.291.057 | 795.715.989 | 814.506.075 | 740.530.879 |
中國大陸 | 549.980.999 | 629.760.569 | 590.253.093 | 582.254.678 | 714.972.877 | 555.021.923 |
墨西哥 | 271.221.873 | 296.327.881 | 278.333.176 | 242.899.298 | 256.745.884 | 250.784.068 |
薩爾瓦多 | 92.507.072 | 99.111.162 | 92.480.847 | 81.515.454 | 95.480.917 | 83.544.294 |
日本 | 77.187.733 | 90.149.415 | 74.861.431 | 80.573.325 | 85.545.595 | 65.985.329 |
哥斯大黎加 | 74.817.424 | 85.358.374 | 77.446.880 | 77.734.797 | 74.362.168 | 68.514.666 |
巴西 | 81.819.106 | 96.193.793 | 87.905.562 | 64.812.671 | 65.149.830 | 55.427.067 |
印度 | 74.810.249 | 75.578.054 | 59.995.448 | 56.842.577 | 75.305.284 | 68.559.242 |
宏都拉斯 | 60.184.198 | 64.603.565 | 62.740.599 | 55.784.880 | 58.113.171 | 57.704.719 |
德國 | 62.237.115 | 68.708.753 | 48.433.120 | 58.524.027 | 67.750.624 | 50.207.593 |
Others | 628.855.499 | 701.677.517 | 612.198.207 | 556.159.340 | 666.948.143 | 631.387.286 |
Total | 2,699,440,337 | 3,014,172,991 | 2,731,939,420 | 2,652,817,036 | 2,974,880,568 | 2,627,667,066 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 4.377.732.861 | 4.650.269.514 | 806.718.068 |
薩爾瓦多 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.876.234.067 | 1.951.137.432 | 322.297.949 |
宏都拉斯 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.631.231.822 | 1.673.130.378 | 252.346.871 |
尼加拉瓜 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 987.004.161 | 1.061.686.176 | 175.594.997 |
墨西哥 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 673.449.107 | 726.551.345 | 103.874.281 |
哥斯大黎加 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 643.108.250 | 673.548.811 | 103.428.135 |
荷蘭 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 616.054.960 | 498.543.054 | 61.059.611 |
巴拿馬 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 323.860.631 | 327.957.629 | 50.241.390 |
西班牙 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 293.667.977 | 171.433.218 | 37.870.908 |
多明尼加 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 | 49.157.931 |
Others | 3.190.133.675 | 3.062.492.605 | 3.327.678.246 | 2.540.443.947 | 2.566.597.276 | 537.767.911 |
Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 2,500,358,052 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 1.793.204.577 | 1.458.551.676 | 1.535.297.285 | 1.324.189.122 | 1.422.362.765 | 305.843.970 |
08 - edible fruit an... | 1.256.385.574 | 1.275.551.704 | 1.467.269.249 | 1.565.443.064 | 1.596.245.766 | 287.456.817 |
61 - articles of app... | 1.061.750.628 | 1.423.149.851 | 1.657.519.400 | 1.383.176.467 | 1.482.403.297 | 196.551.422 |
15 - animal or veget... | 584.476.989 | 906.397.066 | 1.182.993.054 | 1.060.871.060 | 728.596.198 | 90.488.566 |
17 - sugars and suga... | 709.537.311 | 651.809.779 | 948.426.893 | 775.199.129 | 916.643.369 | 238.636.895 |
39 - plastics and ar... | 367.104.040 | 519.796.098 | 602.906.660 | 547.912.569 | 565.146.483 | 89.688.596 |
72 - iron and steel | 457.657.666 | 655.704.084 | 716.873.716 | 294.317.848 | 264.608.822 | 35.617.833 |
07 - edible vegetabl... | 366.097.395 | 409.995.104 | 401.997.996 | 409.340.312 | 399.040.537 | 82.805.532 |
48 - paper and paper... | 333.089.475 | 356.030.267 | 404.860.037 | 449.028.640 | 415.126.155 | 67.887.490 |
22 - beverages, spir... | 282.981.104 | 354.032.881 | 445.901.083 | 402.565.988 | 399.019.948 | 74.113.050 |
Others | 4.350.493.764 | 5.583.227.549 | 6.320.248.262 | 5.982.291.437 | 6.399.107.027 | 1.031.267.881 |
Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 2,500,358,052 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 薩爾瓦多 | 宏都拉斯 | 尼加拉瓜 | 墨西哥 | 哥斯大黎加 | 荷蘭 | 巴拿馬 | 西班牙 | 多明尼加 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 2.063.043.259 | 10.783.645 | 4.375.613 | 2.345.432 | 19.394.309 | 9.432.418 | 112.941.250 | 3.875.573 | 30.785.932 | 2.115.974 | 5.580.355.990 | 7.839.449.395 |
08 - edible fruit an... | 6.443.263.851 | 137.181.334 | 52.162.542 | 2.093.676 | 627.053 | 12.454.842 | 135.143.653 | 1.793.607 | 12.441.527 | 153.462 | 651.036.627 | 7.448.352.174 |
61 - articles of app... | 6.611.883.545 | 56.920.230 | 101.825.494 | 43.954.436 | 74.761.652 | 11.260.182 | 50.684.016 | 10.737.069 | 483.289 | 861.599 | 241.179.553 | 7.204.551.065 |
15 - animal or veget... | 31.547.169 | 592.505.298 | 115.903.926 | 240.363.147 | 672.203.072 | 33.578.480 | 1.398.284.363 | 30.457.214 | 761.041.044 | 90.558.530 | 587.380.690 | 4.553.822.933 |
17 - sugars and suga... | 744.394.094 | 33.366.259 | 62.287.267 | 31.522.653 | 292.209.339 | 36.669.944 | 26.615.093 | 21.695.977 | 89.256.882 | 95.239.891 | 2.806.995.977 | 4.240.253.376 |
39 - plastics and ar... | 166.009.875 | 695.521.455 | 589.606.404 | 357.075.571 | 173.805.118 | 410.208.558 | 195.417 | 108.357.460 | 942.650 | 45.987.054 | 144.844.884 | 2.692.554.446 |
72 - iron and steel | 113.978.924 | 355.867.577 | 491.293.813 | 163.043.599 | 1.930.608 | 68.744.270 | 112.631.624 | 1.627.238 | 432.638 | 620.417 | 1.114.609.261 | 2.424.779.969 |
07 - edible vegetabl... | 1.473.382.263 | 345.660.592 | 47.587.989 | 18.645.330 | 36.341.596 | 5.782.795 | 33.007.158 | 1.985.990 | 1.305.416 | 93.462 | 105.484.285 | 2.069.276.876 |
48 - paper and paper... | 362.564.549 | 361.859.516 | 336.511.895 | 209.506.734 | 166.597.865 | 321.551.478 | 5.220.820 | 141.630.359 | 453.568 | 22.392.446 | 97.732.834 | 2.026.022.064 |
22 - beverages, spir... | 222.520.962 | 348.774.113 | 341.069.177 | 130.368.689 | 76.434.782 | 34.677.890 | 326.534.097 | 83.804.063 | 11.587.330 | 26.199.153 | 356.643.798 | 1.958.614.054 |
Others | 4.267.173.079 | 6.305.381.845 | 5.421.198.273 | 3.529.692.579 | 1.731.977.652 | 2.099.212.367 | 373.520.396 | 1.140.448.981 | 363.749.750 | 895.431.237 | 3.538.849.761 | 29.666.635.920 |
Total | 22,499,761,570 | 9,243,821,864 | 7,563,822,393 | 4,728,611,846 | 3,246,283,046 | 3,043,573,224 | 2,574,777,887 | 1,546,413,531 | 1,272,480,026 | 1,179,653,225 | 15,225,113,660 | 72,124,312,272 |
Date
Import Countries
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 357.694.887 | 331.084.877 | 391.642.298 | 400.722.267 | 371.355.969 | 435.362.099 |
薩爾瓦多 | 148.331.412 | 184.881.217 | 166.221.236 | 158.159.076 | 153.568.342 | 168.729.607 |
宏都拉斯 | 134.120.579 | 141.922.723 | 142.102.607 | 144.741.925 | 124.065.487 | 128.281.384 |
尼加拉瓜 | 88.579.005 | 91.828.497 | 95.279.852 | 89.722.781 | 93.577.689 | 82.017.308 |
墨西哥 | 57.608.203 | 66.864.448 | 56.039.525 | 54.426.555 | 48.125.192 | 55.749.089 |
哥斯大黎加 | 54.358.079 | 56.871.239 | 62.370.431 | 58.064.673 | 46.309.647 | 57.118.488 |
荷蘭 | 37.653.863 | 47.556.535 | 34.927.334 | 36.642.075 | 20.082.449 | 40.977.162 |
巴拿馬 | 26.292.511 | 27.801.483 | 27.076.839 | 24.467.935 | 25.011.122 | 25.230.268 |
多明尼加 | 20.373.892 | 27.357.287 | 28.986.273 | 22.189.484 | 22.233.870 | 26.924.061 |
西班牙 | 21.731.514 | 10.261.563 | 13.671.334 | 19.221.440 | 28.150.355 | 9.720.553 |
Others | 169.438.837 | 194.535.255 | 162.542.901 | 194.572.919 | 276.733.519 | 261.034.392 |
Total | 1,116,182,782 | 1,180,965,124 | 1,180,860,630 | 1,202,931,130 | 1,209,213,641 | 1,291,144,411 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 9.181.265.665 | 9.489.687.704 | 1.555.036.954 |
中國大陸 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 5.570.566.777 | 6.338.565.082 | 1.269.994.800 |
墨西哥 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 3.244.751.607 | 3.330.642.143 | 507.529.952 |
薩爾瓦多 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 1.018.238.084 | 1.074.898.969 | 179.025.211 |
哥斯大黎加 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 810.845.547 | 938.151.360 | 142.876.834 |
日本 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 819.199.180 | 901.569.658 | 151.530.924 |
巴西 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 717.061.930 | 763.564.594 | 120.576.897 |
印度 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 630.158.290 | 725.311.185 | 143.864.526 |
哥倫比亞 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 619.567.267 | 633.878.926 | 102.734.603 |
宏都拉斯 | 354.958.523 | 543.389.336 | 616.184.799 | 591.492.069 | 642.335.194 | 115.817.890 |
Others | 4.160.065.097 | 6.386.507.126 | 7.454.876.593 | 7.115.308.605 | 7.650.576.053 | 1.313.559.043 |
Total | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 30,318,455,021 | 32,489,180,868 | 5,602,547,634 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 4.377.732.861 | 4.650.269.514 | 806.718.068 |
薩爾瓦多 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.876.234.067 | 1.951.137.432 | 322.297.949 |
宏都拉斯 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.631.231.822 | 1.673.130.378 | 252.346.871 |
尼加拉瓜 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 987.004.161 | 1.061.686.176 | 175.594.997 |
墨西哥 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 673.449.107 | 726.551.345 | 103.874.281 |
哥斯大黎加 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 643.108.250 | 673.548.811 | 103.428.135 |
荷蘭 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 616.054.960 | 498.543.054 | 61.059.611 |
巴拿馬 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 323.860.631 | 327.957.629 | 50.241.390 |
西班牙 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 293.667.977 | 171.433.218 | 37.870.908 |
多明尼加 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 | 49.157.931 |
Others | 3.190.133.675 | 3.062.492.605 | 3.327.678.246 | 2.540.443.947 | 2.566.597.276 | 537.767.911 |
Total | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 14,194,335,636 | 14,588,300,367 | 2,500,358,052 |
Date
Export Countries
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 725.819.069 | 806.703.908 | 747.291.057 | 795.715.989 | 814.506.075 | 740.530.879 |
中國大陸 | 549.980.999 | 629.760.569 | 590.253.093 | 582.254.678 | 714.972.877 | 555.021.923 |
墨西哥 | 271.221.873 | 296.327.881 | 278.333.176 | 242.899.298 | 256.745.884 | 250.784.068 |
薩爾瓦多 | 92.507.072 | 99.111.162 | 92.480.847 | 81.515.454 | 95.480.917 | 83.544.294 |
日本 | 77.187.733 | 90.149.415 | 74.861.431 | 80.573.325 | 85.545.595 | 65.985.329 |
哥斯大黎加 | 74.817.424 | 85.358.374 | 77.446.880 | 77.734.797 | 74.362.168 | 68.514.666 |
巴西 | 81.819.106 | 96.193.793 | 87.905.562 | 64.812.671 | 65.149.830 | 55.427.067 |
印度 | 74.810.249 | 75.578.054 | 59.995.448 | 56.842.577 | 75.305.284 | 68.559.242 |
宏都拉斯 | 60.184.198 | 64.603.565 | 62.740.599 | 55.784.880 | 58.113.171 | 57.704.719 |
德國 | 62.237.115 | 68.708.753 | 48.433.120 | 58.524.027 | 67.750.624 | 50.207.593 |
Others | 628.855.499 | 701.677.517 | 612.198.207 | 556.159.340 | 666.948.143 | 631.387.286 |
Total | 2,699,440,337 | 3,014,172,991 | 2,731,939,420 | 2,652,817,036 | 2,974,880,568 | 2,627,667,066 |
Date
Import Countries
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 357.694.887 | 331.084.877 | 391.642.298 | 400.722.267 | 371.355.969 | 435.362.099 |
薩爾瓦多 | 148.331.412 | 184.881.217 | 166.221.236 | 158.159.076 | 153.568.342 | 168.729.607 |
宏都拉斯 | 134.120.579 | 141.922.723 | 142.102.607 | 144.741.925 | 124.065.487 | 128.281.384 |
尼加拉瓜 | 88.579.005 | 91.828.497 | 95.279.852 | 89.722.781 | 93.577.689 | 82.017.308 |
墨西哥 | 57.608.203 | 66.864.448 | 56.039.525 | 54.426.555 | 48.125.192 | 55.749.089 |
哥斯大黎加 | 54.358.079 | 56.871.239 | 62.370.431 | 58.064.673 | 46.309.647 | 57.118.488 |
荷蘭 | 37.653.863 | 47.556.535 | 34.927.334 | 36.642.075 | 20.082.449 | 40.977.162 |
巴拿馬 | 26.292.511 | 27.801.483 | 27.076.839 | 24.467.935 | 25.011.122 | 25.230.268 |
多明尼加 | 20.373.892 | 27.357.287 | 28.986.273 | 22.189.484 | 22.233.870 | 26.924.061 |
西班牙 | 21.731.514 | 10.261.563 | 13.671.334 | 19.221.440 | 28.150.355 | 9.720.553 |
Others | 169.438.837 | 194.535.255 | 162.542.901 | 194.572.919 | 276.733.519 | 261.034.392 |
Total | 1,116,182,782 | 1,180,965,124 | 1,180,860,630 | 1,202,931,130 | 1,209,213,641 | 1,291,144,411 |