Comex 信息 幾內亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.125.831.814 | 1.509.382.575 | 1.726.831.230 | 2.127.027.044 | 3.013.759.151 |
比利時 | 224.561.172 | 213.875.732 | 319.081.748 | 363.649.122 | 273.117.593 |
法國 | 150.956.217 | 160.646.461 | 158.763.763 | 183.245.335 | 209.597.630 |
德國 | 109.462.906 | 120.549.521 | 182.031.572 | 186.776.159 | 136.904.949 |
美國 | 135.531.801 | 151.620.459 | 120.249.138 | 183.382.164 | 138.336.186 |
荷蘭 | 139.760.273 | 93.940.819 | 175.247.842 | 170.586.336 | 111.344.957 |
巴西 | 88.377.009 | 83.549.873 | 110.543.101 | 152.123.278 | 203.064.258 |
西班牙 | 62.591.678 | 63.915.063 | 142.221.977 | 120.091.460 | 93.415.607 |
義大利 | 74.857.715 | 82.859.143 | 103.247.766 | 82.197.177 | 81.809.370 |
南非 | 70.608.738 | 48.249.063 | 64.018.051 | 60.250.290 | 73.160.869 |
Others | 327.386.828 | 265.959.074 | 383.396.063 | 217.437.839 | 259.085.278 |
Total | 2,509,926,151 | 2,794,547,782 | 3,485,632,250 | 3,846,766,204 | 4,593,595,848 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 406.457.231 | 398.516.283 | 388.595.274 | 460.501.553 | 784.423.624 |
87 - vehicles other... | 306.797.506 | 371.923.061 | 378.571.101 | 388.727.743 | 599.584.127 |
85 - electrical mach... | 209.472.386 | 218.230.519 | 216.205.111 | 276.792.247 | 344.478.003 |
27 - mineral fuels... | 70.743.989 | 57.403.195 | 503.197.838 | 365.729.599 | 137.052.332 |
73 - articles of iro... | 141.381.425 | 135.714.304 | 179.658.699 | 205.428.319 | 401.593.234 |
72 - iron and steel | 83.337.519 | 111.062.288 | 153.265.465 | 152.377.722 | 206.111.326 |
10 - cereals | 100.585.518 | 137.688.095 | 127.882.098 | 127.681.007 | 62.358.354 |
17 - sugars and suga... | 91.072.797 | 73.079.230 | 101.301.583 | 122.298.926 | 167.011.360 |
39 - plastics and ar... | 78.981.637 | 75.995.824 | 91.937.272 | 112.314.443 | 120.937.428 |
30 - pharmaceutical... | 83.280.052 | 102.052.415 | 62.535.208 | 48.339.607 | 45.709.955 |
Others | 937.816.091 | 1.112.882.568 | 1.282.482.601 | 1.586.575.039 | 1.724.336.106 |
Total | 2,509,926,151 | 2,794,547,782 | 3,485,632,250 | 3,846,766,204 | 4,593,595,848 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 比利時 | 法國 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 巴西 | 西班牙 | 義大利 | 南非 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.384.686.545 | 177.673.141 | 196.304.327 | 170.978.736 | 84.758.921 | 54.101.440 | 1.520.273 | 14.307.028 | 82.552.274 | 118.103.149 | 153.508.130 | 2.438.493.963 |
87 - vehicles other... | 1.187.601.512 | 441.618.183 | 79.285.961 | 56.153.683 | 138.055.066 | 38.254.323 | 1.289.777 | 6.843.550 | 16.411.123 | 6.477.473 | 73.612.888 | 2.045.603.539 |
85 - electrical mach... | 963.926.761 | 49.153.457 | 71.752.481 | 17.199.770 | 9.320.231 | 7.891.890 | 1.206.359 | 18.128.769 | 11.541.654 | 41.111.105 | 73.945.790 | 1.265.178.266 |
27 - mineral fuels... | 24.994.381 | 391.343.365 | 23.520.606 | 4.332.268 | 73.835.711 | 196.440.471 | 693 | 132.921.163 | 88.587.797 | 6.738.849 | 191.411.650 | 1.134.126.954 |
73 - articles of iro... | 833.354.136 | 26.267.832 | 27.848.934 | 5.028.385 | 1.659.694 | 2.232.658 | 65.071 | 49.325.586 | 28.397.945 | 32.303.311 | 57.292.428 | 1.063.775.980 |
72 - iron and steel | 670.234.500 | 12.127.395 | 1.537.251 | 159.378 | 24.030 | 394.905 | 796 | 140.847 | 262.193 | 5.525.390 | 15.747.634 | 706.154.320 |
10 - cereals | 75.639.360 | 2.017 | 4.486.652 | 368.837.259 | 11.784.330 | 72.278 | 109.328 | 13.796 | 305.905 | 94.944.148 | 556.195.073 | |
17 - sugars and suga... | 33.909.378 | 7.949.344 | 10.528.542 | 22.097 | 21.650 | 931.193 | 482.607.147 | 145.586 | 28.069 | 384 | 18.620.505 | 554.763.896 |
39 - plastics and ar... | 272.486.353 | 16.188.443 | 16.625.089 | 12.667.102 | 73.261.035 | 9.394.940 | 71.796 | 16.582.185 | 2.899.240 | 9.010.119 | 50.980.303 | 480.166.604 |
30 - pharmaceutical... | 94.846.974 | 33.958.510 | 131.385.953 | 8.580.818 | 24.377.907 | 28.363.827 | 116.405 | 356.285 | 1.946.011 | 1.092.708 | 16.891.838 | 341.917.237 |
Others | 3.961.151.914 | 238.003.680 | 299.933.609 | 91.765.611 | 312.021.173 | 352.802.302 | 150.669.874 | 243.470.988 | 192.344.866 | 95.618.619 | 706.309.767 | 6.644.092.404 |
Total | 9,502,831,814 | 1,394,285,366 | 863,209,406 | 735,725,107 | 729,119,748 | 690,880,227 | 637,657,519 | 482,235,784 | 424,971,171 | 316,287,011 | 1,453,265,082 | 17,230,468,236 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 196.980.835 | 222.049.933 | 267.216.904 | 236.552.805 | 357.637.833 | 414.408.575 |
法國 | 17.599.547 | 18.250.341 | 14.176.086 | 23.874.610 | 19.676.894 | 16.092.431 |
巴西 | 18.085.941 | 21.644.746 | 17.657.387 | 11.055.850 | 9.387.095 | 28.216.452 |
比利時 | 16.843.779 | 13.939.113 | 13.066.834 | 16.336.749 | 15.903.422 | 17.708.255 |
德國 | 17.820.993 | 8.544.301 | 7.801.314 | 16.874.495 | 20.735.002 | 9.946.827 |
美國 | 7.276.416 | 19.240.942 | 11.381.003 | 13.766.914 | 14.779.357 | 10.371.709 |
西班牙 | 7.336.440 | 6.601.532 | 3.957.480 | 6.384.879 | 20.061.125 | 7.322.635 |
荷蘭 | 9.888.052 | 9.163.606 | 7.803.411 | 9.549.885 | 9.928.560 | 4.941.886 |
南非 | 6.640.473 | 6.273.655 | 7.144.391 | 5.516.697 | 10.209.694 | 8.162.115 |
義大利 | 8.586.436 | 6.647.679 | 3.646.992 | 7.808.571 | 4.932.635 | 6.277.433 |
Others | 17.479.863 | 35.409.725 | 29.497.337 | 26.375.950 | 19.538.327 | 19.714.529 |
Total | 324,538,775 | 367,765,574 | 383,349,139 | 374,097,405 | 502,789,944 | 543,162,847 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.358.953.945 | 2.527.305.846 | 4.147.677.669 | 6.068.899.056 | 7.262.519.895 |
西班牙 | 209.816.517 | 179.156.548 | 240.311.270 | 184.975.345 | 113.924.540 |
愛爾蘭 | 127.664.062 | 110.169.895 | 101.146.954 | 97.872.128 | 145.319.200 |
德國 | 125.005.786 | 91.801.403 | 154.662.995 | 66.631.894 | 113.525.167 |
馬來西亞 | 24.514.854 | 18.374.951 | 14.297.991 | 36.213.782 | 319.627.833 |
荷蘭 | 20.269.759 | 53.970.176 | 35.620.859 | 103.290.394 | 107.979.167 |
比利時 | 245.168.958 | 13.994.829 | 11.689.879 | 13.341.479 | 29.370.133 |
韩国 | 76.887.000 | 59.066.000 | 53.241.000 | 45.578.000 | 34.971.000 |
俄羅斯 | 97.234.269 | 102.490.644 | 13.851.004 | ||
土耳其 | 161.511.931 | ||||
Others | 116.345.468 | 90.641.164 | 63.632.563 | 63.327.032 | 166.678.246 |
Total | 3,563,372,550 | 3,246,971,456 | 4,836,132,184 | 6,680,129,112 | 8,293,915,180 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 2.893.552.858 | 2.929.799.976 | 4.626.403.980 | 6.317.863.083 | 7.625.351.497 |
18 - cocoa and cocoa... | 39.151.514 | 62.063.727 | 50.054.950 | 137.115.940 | 439.337.903 |
71 - natural or cult... | 411.663.149 | 31.661.068 | 22.581.652 | 15.399.936 | 111.643.373 |
03 - fish and crusta... | 49.543.042 | 56.144.406 | 46.625.884 | 44.159.195 | 34.540.687 |
28 - inorganic chemi... | 100.352.420 | 112.295.132 | 13.879.870 | 129 | 5.294 |
40 - rubber and arti... | 15.460.950 | 15.622.519 | 24.963.536 | 26.589.623 | 29.851.067 |
27 - mineral fuels... | 23.780.672 | 2.972 | 1.714 | 81.305.599 | 1.978 |
74 - copper and arti... | 7.603.265 | 16.142.499 | 24.344.734 | 14.539.758 | 12.102.067 |
76 - aluminum and ar... | 598.019 | 1.614.671 | 4.592.708 | 11.608.658 | 13.038.138 |
09 - coffee, tea, ma... | 590.018 | 612.861 | 6.799.045 | 5.833.740 | 14.821.759 |
Others | 21.076.643 | 21.011.624 | 15.884.112 | 25.713.451 | 13.221.417 |
Total | 3,563,372,550 | 3,246,971,456 | 4,836,132,184 | 6,680,129,112 | 8,293,915,180 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 西班牙 | 愛爾蘭 | 德國 | 馬來西亞 | 荷蘭 | 比利時 | 韩国 | 俄羅斯 | 土耳其 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 22.318.294.123 | 815.599.883 | 580.712.017 | 524.470.410 | 43 | 209.898 | 504 | 3.051 | 153.681.464 | 24.392.971.393 | ||
18 - cocoa and cocoa... | 6.195.250 | 2.884.058 | 14 | 5.092.556 | 363.203.134 | 298.923.807 | 32.641.871 | 18.783.344 | 727.724.034 | |||
71 - natural or cult... | 20.761 | 629.515 | 2.297 | 14.026.677 | 5.251 | 265.393.918 | 1.190.000 | 156.691.003 | 154.989.757 | 592.949.179 | ||
03 - fish and crusta... | 797.200 | 18.485 | 975.908 | 15.095 | 44.881 | 209.685.000 | 19.476.645 | 231.013.215 | ||||
28 - inorganic chemi... | 80 | 13.255.675 | 34.062 | 213.230.198 | 12.830 | 226.532.845 | ||||||
40 - rubber and arti... | 20.192 | 25.461.115 | 03 | 5.126.007 | 43.193.259 | 9.822 | 53.255 | 7.685 | 112.896 | 38.503.462 | 112.487.695 | |
27 - mineral fuels... | 81.303.204 | 1.888 | 5.584 | 23.776.000 | 6.259 | 105.092.935 | ||||||
74 - copper and arti... | 18.613.270 | 67.261 | 97 | 855.311 | 600.987 | 100.889 | 4.303.411 | 24.168.000 | 326.988 | 25.696.109 | 74.732.323 | |
76 - aluminum and ar... | 8.472.028 | 92.629 | 46.566 | 287.374 | 135.319 | 510 | 6.300.000 | 16.117.768 | 31.452.194 | |||
09 - coffee, tea, ma... | 89 | 266 | 511.788 | 456 | 80.923 | 6.389.957 | 21.673.944 | 28.657.423 | ||||
Others | 13.740.618 | 1.349.089 | 1.457.812 | 1.479.445 | 4.768.292 | 8.601.644 | 4.487.932 | 4.624.000 | 10.541 | 4.704.981 | 51.682.891 | 96.907.246 |
Total | 22,365,356,411 | 928,184,221 | 582,172,240 | 551,627,246 | 413,029,411 | 321,130,355 | 313,565,278 | 269,743,000 | 213,575,917 | 161,511,931 | 500,624,473 | 26,620,520,482 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 686.819.254 | 735.127.131 | 449.509.477 | 513.975.327 | 542.741.205 | 733.486.117 |
馬來西亞 | 30.225.155 | 51.770.248 | 79.262.990 | 68.251.053 | 36.555.571 | 6.885.939 |
愛爾蘭 | 10.335.474 | 11.261.657 | 13.460.841 | 13.425.716 | 12.200.063 | 12.068.401 |
德國 | 12.844.291 | 14.322.978 | 9.109.398 | 9.294.288 | 8.000.685 | 8.513.096 |
義大利 | 875.366 | 27.467.303 | 6.750.102 | 185.991 | 10.923.153 | 14.081.976 |
西班牙 | 5.050.619 | 6.896.529 | 11.529.266 | 3.429.901 | 9.612.353 | 15.402.459 |
荷蘭 | 13.186.324 | 8.021.361 | 2.106.751 | 10.042.969 | 1.651.452 | 2.438.514 |
比利時 | 4.161.734 | 1.325.649 | 1.148.529 | 2.215.246 | 1.671.266 | 3.221.365 |
韩国 | 2.352.000 | 2.934.000 | 1.584.000 | 1.186.000 | 792.000 | 2.167.000 |
希臘 | 2.192.790 | 62.476 | 5.470.297 | 1.995.465 | ||
Others | 2.778.794 | 2.902.777 | 6.785.685 | 8.368.636 | 5.178.025 | 5.706.492 |
Total | 770,821,802 | 862,092,109 | 581,247,038 | 635,845,423 | 629,325,773 | 805,966,824 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.125.831.814 | 1.509.382.575 | 1.726.831.230 | 2.127.027.044 | 3.013.759.151 |
比利時 | 224.561.172 | 213.875.732 | 319.081.748 | 363.649.122 | 273.117.593 |
法國 | 150.956.217 | 160.646.461 | 158.763.763 | 183.245.335 | 209.597.630 |
德國 | 109.462.906 | 120.549.521 | 182.031.572 | 186.776.159 | 136.904.949 |
美國 | 135.531.801 | 151.620.459 | 120.249.138 | 183.382.164 | 138.336.186 |
荷蘭 | 139.760.273 | 93.940.819 | 175.247.842 | 170.586.336 | 111.344.957 |
巴西 | 88.377.009 | 83.549.873 | 110.543.101 | 152.123.278 | 203.064.258 |
西班牙 | 62.591.678 | 63.915.063 | 142.221.977 | 120.091.460 | 93.415.607 |
義大利 | 74.857.715 | 82.859.143 | 103.247.766 | 82.197.177 | 81.809.370 |
南非 | 70.608.738 | 48.249.063 | 64.018.051 | 60.250.290 | 73.160.869 |
Others | 327.386.828 | 265.959.074 | 383.396.063 | 217.437.839 | 259.085.278 |
Total | 2,509,926,151 | 2,794,547,782 | 3,485,632,250 | 3,846,766,204 | 4,593,595,848 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 2.358.953.945 | 2.527.305.846 | 4.147.677.669 | 6.068.899.056 | 7.262.519.895 |
西班牙 | 209.816.517 | 179.156.548 | 240.311.270 | 184.975.345 | 113.924.540 |
愛爾蘭 | 127.664.062 | 110.169.895 | 101.146.954 | 97.872.128 | 145.319.200 |
德國 | 125.005.786 | 91.801.403 | 154.662.995 | 66.631.894 | 113.525.167 |
馬來西亞 | 24.514.854 | 18.374.951 | 14.297.991 | 36.213.782 | 319.627.833 |
荷蘭 | 20.269.759 | 53.970.176 | 35.620.859 | 103.290.394 | 107.979.167 |
比利時 | 245.168.958 | 13.994.829 | 11.689.879 | 13.341.479 | 29.370.133 |
韩国 | 76.887.000 | 59.066.000 | 53.241.000 | 45.578.000 | 34.971.000 |
俄羅斯 | 97.234.269 | 102.490.644 | 13.851.004 | ||
土耳其 | 161.511.931 | ||||
Others | 116.345.468 | 90.641.164 | 63.632.563 | 63.327.032 | 166.678.246 |
Total | 3,563,372,550 | 3,246,971,456 | 4,836,132,184 | 6,680,129,112 | 8,293,915,180 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 196.980.835 | 222.049.933 | 267.216.904 | 236.552.805 | 357.637.833 | 414.408.575 |
法國 | 17.599.547 | 18.250.341 | 14.176.086 | 23.874.610 | 19.676.894 | 16.092.431 |
巴西 | 18.085.941 | 21.644.746 | 17.657.387 | 11.055.850 | 9.387.095 | 28.216.452 |
比利時 | 16.843.779 | 13.939.113 | 13.066.834 | 16.336.749 | 15.903.422 | 17.708.255 |
德國 | 17.820.993 | 8.544.301 | 7.801.314 | 16.874.495 | 20.735.002 | 9.946.827 |
美國 | 7.276.416 | 19.240.942 | 11.381.003 | 13.766.914 | 14.779.357 | 10.371.709 |
西班牙 | 7.336.440 | 6.601.532 | 3.957.480 | 6.384.879 | 20.061.125 | 7.322.635 |
荷蘭 | 9.888.052 | 9.163.606 | 7.803.411 | 9.549.885 | 9.928.560 | 4.941.886 |
南非 | 6.640.473 | 6.273.655 | 7.144.391 | 5.516.697 | 10.209.694 | 8.162.115 |
義大利 | 8.586.436 | 6.647.679 | 3.646.992 | 7.808.571 | 4.932.635 | 6.277.433 |
Others | 17.479.863 | 35.409.725 | 29.497.337 | 26.375.950 | 19.538.327 | 19.714.529 |
Total | 324,538,775 | 367,765,574 | 383,349,139 | 374,097,405 | 502,789,944 | 543,162,847 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 686.819.254 | 735.127.131 | 449.509.477 | 513.975.327 | 542.741.205 | 733.486.117 |
馬來西亞 | 30.225.155 | 51.770.248 | 79.262.990 | 68.251.053 | 36.555.571 | 6.885.939 |
愛爾蘭 | 10.335.474 | 11.261.657 | 13.460.841 | 13.425.716 | 12.200.063 | 12.068.401 |
德國 | 12.844.291 | 14.322.978 | 9.109.398 | 9.294.288 | 8.000.685 | 8.513.096 |
義大利 | 875.366 | 27.467.303 | 6.750.102 | 185.991 | 10.923.153 | 14.081.976 |
西班牙 | 5.050.619 | 6.896.529 | 11.529.266 | 3.429.901 | 9.612.353 | 15.402.459 |
荷蘭 | 13.186.324 | 8.021.361 | 2.106.751 | 10.042.969 | 1.651.452 | 2.438.514 |
比利時 | 4.161.734 | 1.325.649 | 1.148.529 | 2.215.246 | 1.671.266 | 3.221.365 |
韩国 | 2.352.000 | 2.934.000 | 1.584.000 | 1.186.000 | 792.000 | 2.167.000 |
希臘 | 2.192.790 | 62.476 | 5.470.297 | 1.995.465 | ||
Others | 2.778.794 | 2.902.777 | 6.785.685 | 8.368.636 | 5.178.025 | 5.706.492 |
Total | 770,821,802 | 862,092,109 | 581,247,038 | 635,845,423 | 629,325,773 | 805,966,824 |