Comex 信息 斐濟
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 233.398.783 | 312.824.815 | 403.962.199 | 422.182.118 | 447.837.780 |
韩国 | 132.272.000 | 175.906.000 | 280.468.000 | 208.249.000 | 209.972.000 |
馬來西亞 | 51.496.475 | 115.895.022 | 238.900.734 | 228.704.234 | 127.991.695 |
美國 | 39.505.205 | 180.490.659 | 63.455.950 | 100.644.649 | 94.679.571 |
日本 | 47.228.775 | 50.880.938 | 62.660.019 | 84.284.278 | 92.994.363 |
泰國 | 43.182.235 | 54.585.498 | 75.061.572 | 77.553.624 | 78.420.266 |
紐西蘭 | 169.592.142 | ||||
台灣 | 24.443.000 | 27.125.000 | 27.534.000 | 15.884.000 | 15.772.000 |
法國 | 5.534.520 | 12.727.566 | 4.146.572 | 6.381.878 | 44.240.464 |
荷蘭 | 3.709.477 | 10.163.653 | 7.972.043 | 17.894.445 | 12.054.803 |
Others | 30.504.295 | 40.769.561 | 44.377.539 | 45.818.643 | 31.860.396 |
Total | 780,866,906 | 981,368,711 | 1,208,538,628 | 1,207,596,869 | 1,155,823,339 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 117.736.492 | 183.310.077 | 380.948.992 | 318.325.963 | 232.482.888 |
87 - vehicles other... | 50.254.629 | 73.653.634 | 101.131.498 | 140.848.502 | 151.235.821 |
84 - nuclear reactor... | 65.087.002 | 77.692.147 | 100.575.675 | 108.274.725 | 107.376.221 |
85 - electrical mach... | 40.362.350 | 50.066.601 | 60.229.818 | 75.826.916 | 81.294.955 |
39 - plastics and ar... | 38.055.964 | 49.670.215 | 60.744.348 | 51.288.886 | 57.027.030 |
88 - aircraft, space... | 3.251.137 | 132.138.942 | 16.193.165 | 12.494.617 | 63.987.310 |
73 - articles of iro... | 32.540.670 | 28.148.292 | 37.741.449 | 40.354.738 | 37.388.287 |
15 - animal or veget... | 19.012.074 | 30.071.528 | 47.725.516 | 27.021.141 | 20.917.927 |
03 - fish and crusta... | 44.125.354 | 28.951.758 | 20.581.530 | 17.431.288 | 22.585.659 |
94 - furniture; bedd... | 14.600.256 | 17.488.050 | 30.967.263 | 33.441.769 | 31.781.347 |
Others | 355.840.978 | 310.177.467 | 351.699.374 | 382.288.324 | 349.745.893 |
Total | 780,866,906 | 981,368,711 | 1,208,538,628 | 1,207,596,869 | 1,155,823,339 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 韩国 | 馬來西亞 | 美國 | 日本 | 泰國 | 紐西蘭 | 台灣 | 法國 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 254.546 | 839.013.000 | 380.239.557 | 134.280 | 4.872.314 | 2.950.144 | 1.723.511 | 3.019.000 | 6.712 | 591.347 | 1.232.804.411 | |
87 - vehicles other... | 80.342.410 | 48.487.000 | 10.425.989 | 2.406.739 | 253.565.082 | 114.973.366 | 749.260 | 3.164.000 | 973.381 | 27.941 | 2.008.917 | 517.124.084 |
84 - nuclear reactor... | 229.002.870 | 7.235.000 | 36.670.442 | 33.662.790 | 25.484.891 | 10.888.824 | 12.161.347 | 14.168.000 | 6.417.063 | 13.239.728 | 70.074.814 | 459.005.770 |
85 - electrical mach... | 182.074.851 | 4.912.000 | 6.389.350 | 61.207.940 | 4.518.670 | 8.442.593 | 6.566.142 | 4.105.000 | 10.971.191 | 5.098.866 | 13.494.036 | 307.780.640 |
39 - plastics and ar... | 134.706.119 | 11.794.000 | 33.529.313 | 8.511.564 | 306.130 | 39.090.645 | 5.688.646 | 17.099.000 | 206.336 | 451.299 | 5.403.391 | 256.786.444 |
88 - aircraft, space... | 9.086 | 66.350 | 178.291.682 | 10.425 | 92.125 | 15.180 | 3.000 | 38.549.497 | 742.725 | 10.285.099 | 228.065.170 | |
73 - articles of iro... | 133.994.980 | 2.992.000 | 6.405.903 | 3.821.471 | 287.502 | 14.580.953 | 3.706.697 | 2.775.000 | 516.494 | 234.450 | 6.857.985 | 176.173.436 |
15 - animal or veget... | 147.242 | 138.031.690 | 225.115 | 2.614.172 | 890.761 | 13.000 | 1.755.649 | 1.070.558 | 144.748.186 | |||
03 - fish and crusta... | 76.202.653 | 935.000 | 15.670 | 1.723.549 | 25.195.165 | 86.946 | 1.538.675 | 27.689.000 | 288.932 | 133.675.590 | ||
94 - furniture; bedd... | 106.134.666 | 469.000 | 11.918.717 | 4.006.181 | 296.374 | 972.914 | 1.175.031 | 1.352.000 | 206.758 | 57.332 | 1.689.713 | 128.278.686 |
Others | 877.336.272 | 91.030.000 | 139.295.180 | 184.784.723 | 23.511.820 | 134.110.512 | 135.376.892 | 37.371.000 | 15.183.567 | 30.186.430 | 81.565.640 | 1.749.752.035 |
Total | 1,820,205,695 | 1,006,867,000 | 762,988,160 | 478,776,034 | 338,048,373 | 328,803,195 | 169,592,142 | 110,758,000 | 73,030,999 | 51,794,421 | 193,330,434 | 5,334,194,454 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 28.071.072 | 46.972.935 | 39.500.326 | 39.875.232 | 38.840.776 | 37.202.804 |
韩国 | 3.581.000 | 31.934.000 | 23.222.000 | 4.703.000 | 28.917.000 | 2.964.000 |
馬來西亞 | 13.002.090 | 16.703.259 | 13.416.837 | 7.745.988 | 13.818.760 | 12.634.591 |
日本 | 10.890.665 | 6.038.547 | 10.432.724 | 11.311.787 | 11.464.416 | 5.812.040 |
美國 | 8.040.109 | 14.994.129 | 6.420.027 | 7.737.876 | 5.435.763 | 6.640.165 |
法國 | 428.378 | 815.931 | 1.014.781 | 613.466 | 37.424.473 | 688.617 |
泰國 | 7.794.815 | 6.142.494 | 6.993.716 | 6.199.806 | 7.016.227 | 6.005.231 |
台灣 | 1.378.000 | 1.084.000 | 1.304.000 | 1.773.000 | 1.915.000 | 2.057.000 |
荷蘭 | 731.253 | 805.702 | 534.676 | 880.298 | 983.851 | 361.357 |
德國 | 533.088 | 546.328 | 419.734 | 429.280 | 215.943 | 649.503 |
Others | 1.265.816 | 1.837.332 | 3.102.824 | 1.757.724 | 1.336.937 | 1.813.829 |
Total | 75,716,285 | 127,874,657 | 106,361,645 | 83,027,458 | 147,369,144 | 76,829,137 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 266.598.830 | 302.099.305 | 382.767.733 | 357.775.117 | 346.231.197 |
中國大陸 | 22.991.495 | 50.526.082 | 41.998.723 | 20.109.756 | 26.076.341 |
日本 | 35.275.539 | 27.141.384 | 36.932.768 | 20.059.544 | 25.892.554 |
義大利 | 7.888.512 | 15.522.116 | 13.690.847 | 49.921.525 | 484.236 |
韩国 | 12.047.000 | 20.897.000 | 5.211.000 | 3.850.000 | 38.111.000 |
荷蘭 | 3.084.631 | 2.323.569 | 21.435.868 | 27.399.406 | 2.080.235 |
德國 | 17.693.878 | 9.776.554 | 1.543.759 | 1.592.026 | 1.446.951 |
紐西蘭 | 30.388.076 | ||||
泰國 | 5.356.945 | 3.375.327 | 11.738.937 | 1.359.138 | 6.991.159 |
法國 | 4.847.808 | 3.383.328 | 3.480.914 | 1.678.440 | 4.184.868 |
Others | 17.577.985 | 6.545.201 | 6.911.232 | 7.175.743 | 8.834.086 |
Total | 423,750,700 | 441,589,866 | 525,711,781 | 490,920,695 | 460,332,626 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
22 - beverages, spir... | 130.743.678 | 186.157.843 | 250.250.275 | 250.259.950 | 229.191.065 |
16 - preparations of... | 89.339.206 | 66.157.161 | 79.869.482 | 55.118.012 | 53.697.420 |
17 - sugars and suga... | 33.994.331 | 40.346.077 | 43.704.626 | 84.622.696 | 46.029.248 |
44 - wood and articl... | 42.366.980 | 52.217.344 | 56.546.028 | 25.888.748 | 40.959.871 |
03 - fish and crusta... | 29.412.413 | 27.482.317 | 37.027.108 | 19.560.351 | 26.401.161 |
12 - oil seeds and o... | 16.473.142 | 13.664.969 | 13.001.524 | 12.983.707 | 14.083.946 |
09 - coffee, tea, ma... | 9.991.362 | 14.583.551 | 12.427.303 | 12.852.437 | 12.840.787 |
71 - natural or cult... | 16.629.361 | 10.060.367 | 818.165 | 1.026.917 | 1.423.359 |
26 - ores, slag and... | 3.255.845 | 10.054.488 | 2.884.747 | 3.316.470 | 9.612.329 |
07 - edible vegetabl... | 11.071.050 | 3.626.022 | 3.468.101 | 3.775.175 | 3.470.916 |
Others | 40.473.333 | 17.239.727 | 25.714.422 | 21.516.232 | 22.622.525 |
Total | 423,750,700 | 441,589,866 | 525,711,781 | 490,920,695 | 460,332,626 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 日本 | 義大利 | 韩国 | 荷蘭 | 德國 | 紐西蘭 | 泰國 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - beverages, spir... | 981.003.849 | 24.640.423 | 5.846.702 | 275.435 | 11.156.000 | 73.497 | 1.102.460 | 267.767 | 3.207.157 | 3.995.401 | 15.034.121 | 1.046.602.811 |
16 - preparations of... | 337.547.314 | 3.150.281 | 235.000 | 1.348.354 | 104.942 | 1.795.391 | 344.181.281 | |||||
17 - sugars and suga... | 43.899.431 | 09 | 86.648.306 | 60.607.000 | 42.278.601 | 141.731 | 4.971.245 | 170 | 10.150.484 | 248.696.978 | ||
44 - wood and articl... | 24.029.828 | 96.640.483 | 95.715.453 | 1.194 | 714.000 | 50.416 | 63.217 | 241.727 | 223 | 395.066 | 127.362 | 217.978.970 |
03 - fish and crusta... | 55.654.220 | 135.667 | 39.319.400 | 286.000 | 8.391.085 | 526.633 | 1.107.895 | 19.222.385 | 11.532.814 | 3.707.252 | 139.883.350 | |
12 - oil seeds and o... | 67.936.897 | 4.474 | 374.465 | 1.875 | 19.190 | 1.699.033 | 12.249 | 159.105 | 70.207.288 | |||
09 - coffee, tea, ma... | 61.807.927 | 8.155 | 163.792 | 2.818 | 109.925 | 563.196 | 451 | 39.175 | 62.695.439 | |||
71 - natural or cult... | 2.171.042 | 8.593 | 11.710 | 8.658 | 18.000 | 2.334 | 27.319.619 | 134.245 | 6.458 | 2.084 | 275.427 | 29.958.168 |
26 - ores, slag and... | 28.871.816 | 15.228 | 236.835 | 29.123.879 | ||||||||
07 - edible vegetabl... | 18.081.300 | 405 | 7.320.556 | 9.003 | 25.411.264 | |||||||
Others | 63.340.374 | 8.242.496 | 3.870.268 | 573.643 | 7.100.000 | 5.522.678 | 2.912.124 | 17.548.344 | 1.309.097 | 1.637.124 | 15.510.092 | 127.566.240 |
Total | 1,655,472,182 | 161,702,397 | 145,301,789 | 87,507,236 | 80,116,000 | 56,323,709 | 32,053,168 | 30,388,076 | 28,821,506 | 17,575,359 | 47,044,247 | 2,342,305,669 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 32.312.255 | 31.156.767 | 38.295.187 | 33.262.313 | 32.455.163 | 22.252.321 |
韩国 | 231.000 | 442.000 | 17.952.000 | 2.654.000 | 14.896.000 | 160.000 |
日本 | 171.802 | 4.496.520 | 5.006.334 | 161.159 | 4.689.948 | 696.679 |
中國大陸 | 1.627.388 | 1.508.804 | 1.104.747 | 3.681.736 | 906.720 | 6.140.982 |
泰國 | 531.950 | 890.310 | 1.100.115 | 1.172.084 | 1.148.925 | 529.439 |
法國 | 287.013 | 481.319 | 755.929 | 238.667 | 316.742 | 273.153 |
馬來西亞 | 333.371 | 175.035 | 795.641 | 274.993 | 498.568 | 232.038 |
荷蘭 | 67.829 | 109.635 | 243.526 | 64.077 | 285.387 | 451.584 |
西班牙 | 99.182 | 18.197 | 178.662 | 4.640 | 182.205 | 327.814 |
比利時 | 92.557 | 196.974 | 174.211 | 82.722 | 61.236 | 145.924 |
Others | 459.492 | 575.388 | 384.889 | 225.568 | 255.320 | 303.942 |
Total | 36,213,838 | 40,050,949 | 65,991,240 | 41,821,960 | 55,696,214 | 31,513,876 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 233.398.783 | 312.824.815 | 403.962.199 | 422.182.118 | 447.837.780 |
韩国 | 132.272.000 | 175.906.000 | 280.468.000 | 208.249.000 | 209.972.000 |
馬來西亞 | 51.496.475 | 115.895.022 | 238.900.734 | 228.704.234 | 127.991.695 |
美國 | 39.505.205 | 180.490.659 | 63.455.950 | 100.644.649 | 94.679.571 |
日本 | 47.228.775 | 50.880.938 | 62.660.019 | 84.284.278 | 92.994.363 |
泰國 | 43.182.235 | 54.585.498 | 75.061.572 | 77.553.624 | 78.420.266 |
紐西蘭 | 169.592.142 | ||||
台灣 | 24.443.000 | 27.125.000 | 27.534.000 | 15.884.000 | 15.772.000 |
法國 | 5.534.520 | 12.727.566 | 4.146.572 | 6.381.878 | 44.240.464 |
荷蘭 | 3.709.477 | 10.163.653 | 7.972.043 | 17.894.445 | 12.054.803 |
Others | 30.504.295 | 40.769.561 | 44.377.539 | 45.818.643 | 31.860.396 |
Total | 780,866,906 | 981,368,711 | 1,208,538,628 | 1,207,596,869 | 1,155,823,339 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 266.598.830 | 302.099.305 | 382.767.733 | 357.775.117 | 346.231.197 |
中國大陸 | 22.991.495 | 50.526.082 | 41.998.723 | 20.109.756 | 26.076.341 |
日本 | 35.275.539 | 27.141.384 | 36.932.768 | 20.059.544 | 25.892.554 |
義大利 | 7.888.512 | 15.522.116 | 13.690.847 | 49.921.525 | 484.236 |
韩国 | 12.047.000 | 20.897.000 | 5.211.000 | 3.850.000 | 38.111.000 |
荷蘭 | 3.084.631 | 2.323.569 | 21.435.868 | 27.399.406 | 2.080.235 |
德國 | 17.693.878 | 9.776.554 | 1.543.759 | 1.592.026 | 1.446.951 |
紐西蘭 | 30.388.076 | ||||
泰國 | 5.356.945 | 3.375.327 | 11.738.937 | 1.359.138 | 6.991.159 |
法國 | 4.847.808 | 3.383.328 | 3.480.914 | 1.678.440 | 4.184.868 |
Others | 17.577.985 | 6.545.201 | 6.911.232 | 7.175.743 | 8.834.086 |
Total | 423,750,700 | 441,589,866 | 525,711,781 | 490,920,695 | 460,332,626 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 28.071.072 | 46.972.935 | 39.500.326 | 39.875.232 | 38.840.776 | 37.202.804 |
韩国 | 3.581.000 | 31.934.000 | 23.222.000 | 4.703.000 | 28.917.000 | 2.964.000 |
馬來西亞 | 13.002.090 | 16.703.259 | 13.416.837 | 7.745.988 | 13.818.760 | 12.634.591 |
日本 | 10.890.665 | 6.038.547 | 10.432.724 | 11.311.787 | 11.464.416 | 5.812.040 |
美國 | 8.040.109 | 14.994.129 | 6.420.027 | 7.737.876 | 5.435.763 | 6.640.165 |
法國 | 428.378 | 815.931 | 1.014.781 | 613.466 | 37.424.473 | 688.617 |
泰國 | 7.794.815 | 6.142.494 | 6.993.716 | 6.199.806 | 7.016.227 | 6.005.231 |
台灣 | 1.378.000 | 1.084.000 | 1.304.000 | 1.773.000 | 1.915.000 | 2.057.000 |
荷蘭 | 731.253 | 805.702 | 534.676 | 880.298 | 983.851 | 361.357 |
德國 | 533.088 | 546.328 | 419.734 | 429.280 | 215.943 | 649.503 |
Others | 1.265.816 | 1.837.332 | 3.102.824 | 1.757.724 | 1.336.937 | 1.813.829 |
Total | 75,716,285 | 127,874,657 | 106,361,645 | 83,027,458 | 147,369,144 | 76,829,137 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 32.312.255 | 31.156.767 | 38.295.187 | 33.262.313 | 32.455.163 | 22.252.321 |
韩国 | 231.000 | 442.000 | 17.952.000 | 2.654.000 | 14.896.000 | 160.000 |
日本 | 171.802 | 4.496.520 | 5.006.334 | 161.159 | 4.689.948 | 696.679 |
中國大陸 | 1.627.388 | 1.508.804 | 1.104.747 | 3.681.736 | 906.720 | 6.140.982 |
泰國 | 531.950 | 890.310 | 1.100.115 | 1.172.084 | 1.148.925 | 529.439 |
法國 | 287.013 | 481.319 | 755.929 | 238.667 | 316.742 | 273.153 |
馬來西亞 | 333.371 | 175.035 | 795.641 | 274.993 | 498.568 | 232.038 |
荷蘭 | 67.829 | 109.635 | 243.526 | 64.077 | 285.387 | 451.584 |
西班牙 | 99.182 | 18.197 | 178.662 | 4.640 | 182.205 | 327.814 |
比利時 | 92.557 | 196.974 | 174.211 | 82.722 | 61.236 | 145.924 |
Others | 459.492 | 575.388 | 384.889 | 225.568 | 255.320 | 303.942 |
Total | 36,213,838 | 40,050,949 | 65,991,240 | 41,821,960 | 55,696,214 | 31,513,876 |