Comex 信息 芬蘭
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 9.780.180.428 | 12.780.520.574 | 14.792.070.057 | 13.297.606.107 | 12.461.465.887 | 2.939.359.826 |
德國 | 9.702.227.180 | 12.171.021.653 | 11.754.127.968 | 11.739.925.133 | 10.714.832.513 | 2.462.614.009 |
荷蘭 | 4.376.234.181 | 5.758.350.173 | 6.736.361.538 | 6.403.266.186 | 6.324.882.053 | 1.393.851.167 |
挪威 | 1.260.094.392 | 1.678.898.085 | 6.055.584.541 | 5.977.505.668 | 5.304.240.433 | 1.251.827.210 |
俄羅斯 | 5.324.432.872 | 8.315.065.353 | 5.150.011.369 | 1.416.694.880 | 858.735.236 | 178.984.667 |
中國大陸 | 2.541.394.260 | 3.691.845.979 | 4.164.707.799 | 2.620.346.171 | 3.101.590.686 | 691.902.319 |
愛沙尼亞 | 1.799.338.819 | 2.169.975.884 | 3.206.560.070 | 2.935.463.684 | 2.511.187.977 | 671.179.903 |
丹麥 | 1.894.866.256 | 2.312.770.159 | 2.388.186.989 | 2.554.744.074 | 2.662.809.506 | 636.940.999 |
比利時 | 1.804.440.598 | 2.194.628.106 | 2.319.433.970 | 2.765.549.773 | 2.720.199.190 | 590.395.179 |
波蘭 | 1.550.693.803 | 2.159.404.932 | 2.500.210.780 | 2.468.232.298 | 2.337.655.886 | 602.761.982 |
Others | 14.842.543.848 | 18.586.101.663 | 23.699.894.972 | 22.070.507.869 | 20.897.744.376 | 4.445.284.008 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 15,865,101,270 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 5.870.918.861 | 9.715.029.756 | 17.116.143.519 | 11.491.752.776 | 10.079.478.749 | 2.300.124.323 |
84 - nuclear reactor... | 7.550.929.549 | 9.602.546.755 | 9.996.497.854 | 9.579.865.182 | 9.399.387.576 | 2.063.978.666 |
85 - electrical mach... | 6.096.172.298 | 7.841.873.011 | 8.252.328.251 | 8.606.304.272 | 7.849.011.481 | 1.666.715.448 |
87 - vehicles other... | 5.593.254.352 | 7.076.465.382 | 6.707.486.909 | 7.408.332.839 | 6.538.427.396 | 1.447.801.655 |
26 - ores, slag and... | 1.874.049.117 | 3.211.819.328 | 3.131.802.596 | 2.392.475.937 | 2.547.308.028 | 658.437.951 |
39 - plastics and ar... | 2.097.915.332 | 2.762.034.238 | 2.785.919.181 | 2.481.887.233 | 2.440.707.946 | 555.430.663 |
30 - pharmaceutical... | 2.092.453.167 | 2.328.078.717 | 2.271.366.159 | 2.413.189.041 | 2.414.936.567 | 556.145.034 |
90 - optical, photog... | 1.880.784.334 | 2.131.886.328 | 2.101.513.810 | 2.324.645.318 | 2.198.301.159 | 512.914.474 |
73 - articles of iro... | 1.476.246.699 | 2.094.479.559 | 2.408.028.975 | 2.140.192.904 | 1.971.078.781 | 392.025.361 |
72 - iron and steel | 990.002.384 | 1.505.975.891 | 2.204.426.241 | 1.356.755.619 | 1.149.424.226 | 257.899.092 |
Others | 19.353.720.542 | 23.548.393.596 | 25.791.636.558 | 24.054.440.721 | 23.307.281.835 | 5.453.628.602 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 15,865,101,270 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
瑞典 | 德國 | 荷蘭 | 挪威 | 俄羅斯 | 中國大陸 | 愛沙尼亞 | 丹麥 | 比利時 | 波蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 13.886.398.465 | 379.352.104 | 2.927.958.164 | 16.918.738.271 | 10.409.714.521 | 330.595.376 | 1.493.487.107 | 504.272.755 | 872.983.343 | 459.253.128 | 8.390.694.752 | 56.573.447.985 |
84 - nuclear reactor... | 8.026.158.112 | 11.355.550.595 | 5.096.968.767 | 275.918.486 | 198.701.281 | 2.919.811.965 | 1.428.970.120 | 1.430.931.738 | 1.438.027.891 | 1.784.046.200 | 14.238.120.428 | 48.193.205.582 |
85 - electrical mach... | 7.155.934.565 | 6.516.626.201 | 4.912.561.132 | 240.318.403 | 35.029.481 | 4.436.981.617 | 2.400.732.329 | 1.083.864.846 | 523.670.038 | 1.204.271.614 | 11.802.414.535 | 40.312.404.761 |
87 - vehicles other... | 7.869.430.466 | 12.379.439.422 | 1.052.555.469 | 118.643.137 | 12.561.996 | 465.376.950 | 564.704.514 | 360.268.393 | 1.883.828.139 | 706.126.769 | 9.358.833.277 | 34.771.768.533 |
26 - ores, slag and... | 3.195.013.516 | 30.680.246 | 21.571.780 | 12.475.144 | 331.948.258 | 35.184.095 | 57.231 | 28 | 25.829.030 | 62.897 | 10.163.070.731 | 13.815.892.956 |
39 - plastics and ar... | 2.074.556.984 | 3.055.047.782 | 1.320.186.822 | 56.145.636 | 49.116.644 | 521.650.657 | 309.363.420 | 374.737.441 | 1.234.348.391 | 561.237.442 | 3.567.503.375 | 13.123.894.594 |
30 - pharmaceutical... | 1.422.915.840 | 2.456.224.585 | 1.161.625.395 | 17.773.495 | 32.997.888 | 31.602.282 | 1.673.945 | 2.556.921.732 | 1.039.610.320 | 344.363.568 | 3.010.459.636 | 12.076.168.685 |
90 - optical, photog... | 1.062.954.954 | 2.453.875.106 | 2.056.977.860 | 58.933.840 | 4.615.061 | 671.106.638 | 520.595.894 | 369.421.262 | 490.090.295 | 229.646.498 | 3.231.828.012 | 11.150.045.423 |
73 - articles of iro... | 1.039.388.854 | 1.945.415.799 | 374.380.664 | 25.849.586 | 112.652.757 | 888.914.043 | 1.007.816.010 | 268.936.958 | 120.928.340 | 793.909.290 | 3.903.859.978 | 10.482.052.279 |
72 - iron and steel | 1.408.274.636 | 1.112.137.753 | 747.080.044 | 692.499.289 | 248.452.180 | 129.866.316 | 225.941.579 | 245.857.931 | 138.112.250 | 279.660.024 | 2.236.601.452 | 7.464.483.453 |
Others | 18.910.176.486 | 16.860.398.864 | 11.321.079.202 | 3.110.855.041 | 9.808.134.311 | 6.380.697.273 | 5.340.364.189 | 5.255.104.896 | 4.627.218.780 | 5.256.382.252 | 34.638.690.561 | 121.509.101.854 |
Total | 66,051,202,879 | 58,544,748,457 | 30,992,945,299 | 21,528,150,328 | 21,243,924,378 | 16,811,787,214 | 13,293,706,338 | 12,450,317,981 | 12,394,646,815 | 11,618,959,682 | 104,542,076,736 | 369,472,466,106 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 995.381.653 | 944.604.850 | 816.850.628 | 967.494.101 | 989.810.740 | 982.054.984 |
德國 | 915.448.233 | 785.349.569 | 674.168.811 | 727.575.064 | 800.196.441 | 934.842.504 |
荷蘭 | 484.788.932 | 433.641.900 | 452.619.040 | 437.896.879 | 449.070.309 | 506.883.979 |
挪威 | 479.587.870 | 400.793.269 | 528.348.286 | 488.679.887 | 352.601.123 | 410.546.199 |
中國大陸 | 297.891.421 | 201.523.595 | 194.440.510 | 218.401.609 | 196.848.272 | 276.652.438 |
愛沙尼亞 | 216.914.190 | 179.640.181 | 187.329.246 | 221.921.310 | 212.305.528 | 236.953.065 |
丹麥 | 207.445.433 | 187.373.660 | 177.890.768 | 198.912.381 | 187.325.902 | 250.702.717 |
比利時 | 239.468.039 | 195.971.923 | 180.877.651 | 188.394.761 | 183.535.327 | 218.465.090 |
波蘭 | 201.633.273 | 192.294.382 | 162.644.899 | 210.894.468 | 182.974.811 | 208.892.703 |
美國 | 234.239.170 | 114.418.099 | 154.620.409 | 110.365.089 | 134.945.127 | 235.711.424 |
Others | 1.733.609.430 | 1.400.310.244 | 1.442.181.414 | 1.205.882.379 | 1.413.782.146 | 1.523.582.510 |
Total | 6,006,407,644 | 5,035,921,672 | 4,971,971,662 | 4,976,417,928 | 5,103,395,727 | 5,785,287,615 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 7.636.624.203 | 9.819.636.611 | 9.219.737.952 | 8.162.128.708 | 8.076.817.729 | 1.606.454.778 |
瑞典 | 5.528.712.328 | 6.913.883.047 | 8.315.196.443 | 8.262.548.801 | 7.953.421.330 | 1.846.607.239 |
美國 | 4.895.398.523 | 4.969.403.669 | 7.272.653.322 | 8.423.485.448 | 6.597.242.296 | 1.136.185.694 |
荷蘭 | 3.659.933.366 | 4.511.056.204 | 5.724.870.025 | 6.283.941.777 | 5.472.479.653 | 1.311.658.229 |
中國大陸 | 2.989.462.821 | 3.830.277.108 | 3.757.821.187 | 3.428.461.324 | 3.330.179.233 | 666.341.463 |
愛沙尼亞 | 1.560.100.383 | 2.372.930.655 | 3.365.498.365 | 2.847.445.864 | 2.495.524.014 | 491.976.342 |
英國 | 1.963.525.956 | 2.389.707.595 | 2.824.820.894 | 2.582.148.908 | 2.364.862.808 | 480.045.369 |
比利時 | 1.519.358.240 | 2.288.888.248 | 2.568.607.126 | 2.389.532.506 | 2.379.295.367 | 572.422.760 |
法國 | 1.746.809.832 | 2.134.537.124 | 2.409.643.413 | 2.524.187.468 | 2.264.676.067 | 517.700.670 |
義大利 | 1.319.247.142 | 3.084.755.131 | 2.313.769.186 | 2.147.224.614 | 1.914.954.422 | 497.756.317 |
Others | 20.211.050.847 | 27.001.608.646 | 28.700.151.857 | 27.107.006.447 | 25.471.414.387 | 5.646.959.290 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 14,774,108,149 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 8.081.502.518 | 9.407.045.298 | 8.974.641.496 | 10.658.076.540 | 9.673.777.329 | 2.035.647.966 |
48 - paper and paper... | 6.246.429.967 | 7.782.349.905 | 7.590.422.876 | 6.410.325.018 | 6.364.033.999 | 1.470.991.536 |
85 - electrical mach... | 4.557.793.985 | 5.676.336.552 | 6.502.520.598 | 7.123.912.134 | 6.929.665.885 | 1.431.232.529 |
27 - mineral fuels... | 4.069.320.251 | 5.333.871.151 | 8.586.711.373 | 7.429.873.307 | 5.412.286.357 | 1.239.808.476 |
72 - iron and steel | 3.044.069.185 | 4.798.626.311 | 6.294.938.540 | 5.457.221.845 | 4.731.018.394 | 1.061.718.359 |
87 - vehicles other... | 4.254.612.917 | 5.357.973.548 | 4.670.763.939 | 4.017.451.402 | 3.447.400.724 | 767.738.739 |
44 - wood and articl... | 2.559.887.663 | 4.261.652.100 | 4.032.548.184 | 3.082.319.559 | 3.098.322.967 | 718.939.833 |
90 - optical, photog... | 2.917.424.999 | 3.309.850.467 | 3.350.749.542 | 3.474.149.924 | 3.279.294.954 | 757.203.422 |
47 - pulp of wood or... | 1.991.938.118 | 2.950.999.123 | 2.847.837.252 | 2.805.112.985 | 2.568.679.950 | 660.871.981 |
39 - plastics and ar... | 1.922.667.093 | 2.737.850.751 | 2.809.687.590 | 2.314.153.740 | 2.236.466.298 | 518.723.660 |
Others | 13.384.576.945 | 17.700.128.831 | 20.811.948.382 | 21.385.515.409 | 20.579.920.450 | 4.111.231.647 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 14,774,108,149 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 瑞典 | 美國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 愛沙尼亞 | 英國 | 比利時 | 法國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 3.680.010.947 | 3.812.121.825 | 4.865.996.401 | 3.261.489.370 | 3.427.289.896 | 939.963.525 | 1.390.697.509 | 969.830.128 | 1.938.439.134 | 1.235.997.395 | 23.308.855.016 | 48.830.691.147 |
48 - paper and paper... | 5.554.927.725 | 1.495.319.369 | 4.362.798.591 | 882.129.514 | 325.121.387 | 294.524.487 | 2.581.861.428 | 1.956.021.144 | 995.182.716 | 1.581.322.313 | 15.835.344.626 | 35.864.553.301 |
85 - electrical mach... | 4.618.330.450 | 2.239.593.280 | 2.595.795.880 | 1.481.556.480 | 1.887.957.896 | 1.192.732.783 | 950.810.829 | 364.627.412 | 824.568.399 | 1.280.411.423 | 14.785.076.852 | 32.221.461.684 |
27 - mineral fuels... | 1.219.282.563 | 7.675.783.657 | 3.981.398.085 | 4.331.415.799 | 2.072.134 | 3.968.214.072 | 1.551.693.046 | 3.308.819.001 | 412.493.155 | 7.281.554 | 5.613.417.849 | 32.071.870.915 |
72 - iron and steel | 3.880.140.125 | 3.300.237.582 | 674.446.684 | 7.946.188.961 | 273.472.423 | 543.009.502 | 532.921.754 | 106.313.183 | 260.912.607 | 2.147.643.194 | 5.722.306.621 | 25.387.592.635 |
87 - vehicles other... | 9.483.900.495 | 2.753.566.791 | 272.326.902 | 346.749.993 | 99.862.576 | 599.873.221 | 491.045.629 | 171.119.508 | 1.021.921.419 | 283.279.292 | 6.992.295.443 | 22.515.941.269 |
44 - wood and articl... | 1.416.320.689 | 1.057.626.057 | 465.957.642 | 735.899.458 | 812.232.018 | 1.023.954.822 | 1.779.889.320 | 291.030.428 | 861.251.253 | 372.336.490 | 8.937.172.129 | 17.753.670.306 |
90 - optical, photog... | 1.483.481.113 | 650.886.910 | 5.076.340.586 | 440.082.989 | 1.436.109.808 | 198.947.322 | 626.654.593 | 197.922.865 | 606.261.805 | 249.422.930 | 6.122.562.387 | 17.088.673.308 |
47 - pulp of wood or... | 1.190.468.149 | 638.621.137 | 337.520.345 | 1.066.352.619 | 5.723.944.069 | 94.953.122 | 207.834.441 | 250.206.030 | 356.461.589 | 514.987.749 | 3.444.090.161 | 13.825.439.409 |
39 - plastics and ar... | 1.254.153.478 | 1.958.061.625 | 478.840.659 | 338.385.854 | 237.394.968 | 530.411.340 | 477.646.839 | 570.117.078 | 414.610.625 | 422.162.941 | 5.857.763.728 | 12.539.549.133 |
Others | 10.740.384.248 | 13.238.550.955 | 10.182.947.176 | 6.133.688.215 | 3.777.085.963 | 3.746.891.427 | 2.014.056.143 | 3.532.097.471 | 3.905.451.871 | 3.182.861.534 | 37.519.306.660 | 97.973.321.664 |
Total | 44,521,399,982 | 38,820,369,188 | 33,294,368,950 | 26,963,939,254 | 18,002,543,135 | 13,133,475,623 | 12,605,111,530 | 11,718,104,247 | 11,597,554,574 | 11,277,706,813 | 134,138,191,473 | 356,072,764,770 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 743.618.980 | 598.290.692 | 713.827.002 | 589.637.895 | 590.220.705 | 666.748.639 |
德國 | 633.506.020 | 541.172.025 | 448.116.009 | 470.205.778 | 516.985.512 | 619.263.489 |
美國 | 562.675.832 | 499.749.571 | 568.183.268 | 370.774.403 | 440.501.363 | 324.909.927 |
荷蘭 | 468.079.258 | 341.633.840 | 347.106.550 | 452.577.141 | 420.145.923 | 438.935.165 |
中國大陸 | 253.630.961 | 284.380.912 | 256.272.744 | 233.660.086 | 247.409.273 | 185.272.104 |
比利時 | 198.473.451 | 248.336.261 | 165.692.735 | 201.304.750 | 151.207.308 | 219.910.703 |
挪威 | 214.655.641 | 177.193.847 | 169.667.818 | 197.175.692 | 223.019.398 | 184.032.555 |
波蘭 | 208.999.003 | 216.999.697 | 143.738.984 | 152.123.477 | 206.509.850 | 220.973.236 |
愛沙尼亞 | 216.457.189 | 168.112.627 | 175.023.242 | 160.404.842 | 155.030.614 | 176.540.886 |
法國 | 179.633.942 | 150.269.547 | 158.660.034 | 151.892.300 | 153.019.695 | 212.788.674 |
Others | 1.962.133.095 | 1.883.928.449 | 1.841.974.100 | 1.834.603.381 | 1.882.705.050 | 1.723.618.335 |
Total | 5,641,863,372 | 5,110,067,469 | 4,988,262,486 | 4,814,359,745 | 4,986,754,691 | 4,972,993,713 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
瑞典 | 9.780.180.428 | 12.780.520.574 | 14.792.070.057 | 13.297.606.107 | 12.461.465.887 | 2.939.359.826 |
德國 | 9.702.227.180 | 12.171.021.653 | 11.754.127.968 | 11.739.925.133 | 10.714.832.513 | 2.462.614.009 |
荷蘭 | 4.376.234.181 | 5.758.350.173 | 6.736.361.538 | 6.403.266.186 | 6.324.882.053 | 1.393.851.167 |
挪威 | 1.260.094.392 | 1.678.898.085 | 6.055.584.541 | 5.977.505.668 | 5.304.240.433 | 1.251.827.210 |
俄羅斯 | 5.324.432.872 | 8.315.065.353 | 5.150.011.369 | 1.416.694.880 | 858.735.236 | 178.984.667 |
中國大陸 | 2.541.394.260 | 3.691.845.979 | 4.164.707.799 | 2.620.346.171 | 3.101.590.686 | 691.902.319 |
愛沙尼亞 | 1.799.338.819 | 2.169.975.884 | 3.206.560.070 | 2.935.463.684 | 2.511.187.977 | 671.179.903 |
丹麥 | 1.894.866.256 | 2.312.770.159 | 2.388.186.989 | 2.554.744.074 | 2.662.809.506 | 636.940.999 |
比利時 | 1.804.440.598 | 2.194.628.106 | 2.319.433.970 | 2.765.549.773 | 2.720.199.190 | 590.395.179 |
波蘭 | 1.550.693.803 | 2.159.404.932 | 2.500.210.780 | 2.468.232.298 | 2.337.655.886 | 602.761.982 |
Others | 14.842.543.848 | 18.586.101.663 | 23.699.894.972 | 22.070.507.869 | 20.897.744.376 | 4.445.284.008 |
Total | 54,876,446,637 | 71,818,582,561 | 82,767,150,052 | 74,249,841,842 | 69,895,343,744 | 15,865,101,270 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 7.636.624.203 | 9.819.636.611 | 9.219.737.952 | 8.162.128.708 | 8.076.817.729 | 1.606.454.778 |
瑞典 | 5.528.712.328 | 6.913.883.047 | 8.315.196.443 | 8.262.548.801 | 7.953.421.330 | 1.846.607.239 |
美國 | 4.895.398.523 | 4.969.403.669 | 7.272.653.322 | 8.423.485.448 | 6.597.242.296 | 1.136.185.694 |
荷蘭 | 3.659.933.366 | 4.511.056.204 | 5.724.870.025 | 6.283.941.777 | 5.472.479.653 | 1.311.658.229 |
中國大陸 | 2.989.462.821 | 3.830.277.108 | 3.757.821.187 | 3.428.461.324 | 3.330.179.233 | 666.341.463 |
愛沙尼亞 | 1.560.100.383 | 2.372.930.655 | 3.365.498.365 | 2.847.445.864 | 2.495.524.014 | 491.976.342 |
英國 | 1.963.525.956 | 2.389.707.595 | 2.824.820.894 | 2.582.148.908 | 2.364.862.808 | 480.045.369 |
比利時 | 1.519.358.240 | 2.288.888.248 | 2.568.607.126 | 2.389.532.506 | 2.379.295.367 | 572.422.760 |
法國 | 1.746.809.832 | 2.134.537.124 | 2.409.643.413 | 2.524.187.468 | 2.264.676.067 | 517.700.670 |
義大利 | 1.319.247.142 | 3.084.755.131 | 2.313.769.186 | 2.147.224.614 | 1.914.954.422 | 497.756.317 |
Others | 20.211.050.847 | 27.001.608.646 | 28.700.151.857 | 27.107.006.447 | 25.471.414.387 | 5.646.959.290 |
Total | 53,030,223,640 | 69,316,684,038 | 76,472,769,772 | 74,158,111,865 | 68,320,867,306 | 14,774,108,149 |
Date
Export Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
瑞典 | 995.381.653 | 944.604.850 | 816.850.628 | 967.494.101 | 989.810.740 | 982.054.984 |
德國 | 915.448.233 | 785.349.569 | 674.168.811 | 727.575.064 | 800.196.441 | 934.842.504 |
荷蘭 | 484.788.932 | 433.641.900 | 452.619.040 | 437.896.879 | 449.070.309 | 506.883.979 |
挪威 | 479.587.870 | 400.793.269 | 528.348.286 | 488.679.887 | 352.601.123 | 410.546.199 |
中國大陸 | 297.891.421 | 201.523.595 | 194.440.510 | 218.401.609 | 196.848.272 | 276.652.438 |
愛沙尼亞 | 216.914.190 | 179.640.181 | 187.329.246 | 221.921.310 | 212.305.528 | 236.953.065 |
丹麥 | 207.445.433 | 187.373.660 | 177.890.768 | 198.912.381 | 187.325.902 | 250.702.717 |
比利時 | 239.468.039 | 195.971.923 | 180.877.651 | 188.394.761 | 183.535.327 | 218.465.090 |
波蘭 | 201.633.273 | 192.294.382 | 162.644.899 | 210.894.468 | 182.974.811 | 208.892.703 |
美國 | 234.239.170 | 114.418.099 | 154.620.409 | 110.365.089 | 134.945.127 | 235.711.424 |
Others | 1.733.609.430 | 1.400.310.244 | 1.442.181.414 | 1.205.882.379 | 1.413.782.146 | 1.523.582.510 |
Total | 6,006,407,644 | 5,035,921,672 | 4,971,971,662 | 4,976,417,928 | 5,103,395,727 | 5,785,287,615 |
Date
Import Countries
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
瑞典 | 743.618.980 | 598.290.692 | 713.827.002 | 589.637.895 | 590.220.705 | 666.748.639 |
德國 | 633.506.020 | 541.172.025 | 448.116.009 | 470.205.778 | 516.985.512 | 619.263.489 |
美國 | 562.675.832 | 499.749.571 | 568.183.268 | 370.774.403 | 440.501.363 | 324.909.927 |
荷蘭 | 468.079.258 | 341.633.840 | 347.106.550 | 452.577.141 | 420.145.923 | 438.935.165 |
中國大陸 | 253.630.961 | 284.380.912 | 256.272.744 | 233.660.086 | 247.409.273 | 185.272.104 |
比利時 | 198.473.451 | 248.336.261 | 165.692.735 | 201.304.750 | 151.207.308 | 219.910.703 |
挪威 | 214.655.641 | 177.193.847 | 169.667.818 | 197.175.692 | 223.019.398 | 184.032.555 |
波蘭 | 208.999.003 | 216.999.697 | 143.738.984 | 152.123.477 | 206.509.850 | 220.973.236 |
愛沙尼亞 | 216.457.189 | 168.112.627 | 175.023.242 | 160.404.842 | 155.030.614 | 176.540.886 |
法國 | 179.633.942 | 150.269.547 | 158.660.034 | 151.892.300 | 153.019.695 | 212.788.674 |
Others | 1.962.133.095 | 1.883.928.449 | 1.841.974.100 | 1.834.603.381 | 1.882.705.050 | 1.723.618.335 |
Total | 5,641,863,372 | 5,110,067,469 | 4,988,262,486 | 4,814,359,745 | 4,986,754,691 | 4,972,993,713 |