部署報告





圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
德國 1.368.270 2.218.976 1.114.695 891.276 1.730.410 74.543
芬蘭 320.986 1.586.984 2.659.124 574.123 879.791 23.742
立陶宛 515.116 438.505 397.825 467.733 344.093 22.025
拉脫維亞 226.416 371.972 320.566 364.048 348.192 18.891
波蘭 160.236 169.656 355.686 190.556 382.721 37.807
荷蘭 150.250 199.800 241.877 257.220 217.110 16.305
法國 93.843 126.177 114.728 65.183 161.853 4.697
中國大陸 83.649 110.713 82.596 90.112 81.227 13.128
英國 182.466 109.514 20.905 43.611 20.116 3.801
義大利 40.888 56.190 69.901 50.758 138.502 9.812
Others 266.023 397.937 289.139 364.242 398.715 16.359
Total 3,408,143 5,786,425 5,667,042 3,358,862 4,702,730 241,112

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 1 - 2025
德國 116.598 236.598 198.021 211.540 160.594 74.543
芬蘭 42.935 29.552 51.832 36.093 51.021 23.742
波蘭 31.801 24.466 60.740 37.751 26.123 37.807
立陶宛 18.338 26.907 49.806 44.363 31.987 22.025
拉脫維亞 27.223 19.865 33.342 48.886 41.073 18.891
荷蘭 11.227 41.818 16.457 10.993 20.889 16.305
義大利 6.189 41.401 12.241 15.194 5.024 9.812
法國 13.638 11.239 12.470 29.935 15.528 4.697
盧森堡 39.575 3.977 1.474 26.569 3.397
中國大陸 6.071 3.736 1.164 882 2.500 13.128
Others 32.056 11.983 59.036 25.251 14.466 20.160
Total 345,650 451,542 496,582 487,457 372,603 241,112

圖形 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
俄羅斯 200.398 262.776 15.602 10.312 78.973 2.661
芬蘭 225.931 55.972 60.304 90.006 28.584 1.812
英國 84.405 43.011 14.855 2.460
立陶宛 9.092 10.032 19.053 82.011 16.325 681
哈萨克斯坦 92.743 20.556
孟加拉 171 224 80.432 490
挪威 5.350 3.875 6.077 26.619 10.519 96
亞美尼亞 6.030 40.807 539
拉脫維亞 4.508 11.023 8.118 12.112 7.112 137
新加坡 30.342
Others 12.504 11.565 19.071 38.565 30.492 99
Total 463,985 439,873 385,219 295,575 205,296 5,486

圖形 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 1 - 2025
俄羅斯 3.631 32.646 8.646 2.495 5.057 2.661
芬蘭 4.816 2.833 4.678 5.055 3.606 1.812
挪威 161 4.378 4.347 05 96
立陶宛 2.037 381 183 215 462 681
拉脫維亞 827 540 304 402 185 137
越南 850
英國 785
摩爾多瓦 272 143
瑞典 61 73 75 04 63 18
吉尔吉斯斯坦 214 39
Others 160 126 129 42
Total 11,533 41,283 19,994 8,518 9,516 5,486

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
德國 1.368.270 2.218.976 1.114.695 891.276 1.730.410 74.543
芬蘭 320.986 1.586.984 2.659.124 574.123 879.791 23.742
立陶宛 515.116 438.505 397.825 467.733 344.093 22.025
拉脫維亞 226.416 371.972 320.566 364.048 348.192 18.891
波蘭 160.236 169.656 355.686 190.556 382.721 37.807
荷蘭 150.250 199.800 241.877 257.220 217.110 16.305
法國 93.843 126.177 114.728 65.183 161.853 4.697
中國大陸 83.649 110.713 82.596 90.112 81.227 13.128
英國 182.466 109.514 20.905 43.611 20.116 3.801
義大利 40.888 56.190 69.901 50.758 138.502 9.812
Others 266.023 397.937 289.139 364.242 398.715 16.359
Total 3,408,143 5,786,425 5,667,042 3,358,862 4,702,730 241,112

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
俄羅斯 200.398 262.776 15.602 10.312 78.973 2.661
芬蘭 225.931 55.972 60.304 90.006 28.584 1.812
英國 84.405 43.011 14.855 2.460
立陶宛 9.092 10.032 19.053 82.011 16.325 681
哈萨克斯坦 92.743 20.556
孟加拉 171 224 80.432 490
挪威 5.350 3.875 6.077 26.619 10.519 96
亞美尼亞 6.030 40.807 539
拉脫維亞 4.508 11.023 8.118 12.112 7.112 137
新加坡 30.342
Others 12.504 11.565 19.071 38.565 30.492 99
Total 463,985 439,873 385,219 295,575 205,296 5,486

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

圖形 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

表 - 愛沙尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 瓷餐具 - tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 1 - 2025
Importaciones
德國 116.598 236.598 198.021 211.540 160.594 74.543
芬蘭 42.935 29.552 51.832 36.093 51.021 23.742
波蘭 31.801 24.466 60.740 37.751 26.123 37.807
立陶宛 18.338 26.907 49.806 44.363 31.987 22.025
拉脫維亞 27.223 19.865 33.342 48.886 41.073 18.891
荷蘭 11.227 41.818 16.457 10.993 20.889 16.305
義大利 6.189 41.401 12.241 15.194 5.024 9.812
法國 13.638 11.239 12.470 29.935 15.528 4.697
盧森堡 39.575 3.977 1.474 26.569 3.397
中國大陸 6.071 3.736 1.164 882 2.500 13.128
Others 32.056 11.983 59.036 25.251 14.466 20.160
Total 345,650 451,542 496,582 487,457 372,603 241,112

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 1 - 2025
Exportaciones
俄羅斯 3.631 32.646 8.646 2.495 5.057 2.661
芬蘭 4.816 2.833 4.678 5.055 3.606 1.812
挪威 161 4.378 4.347 05 96
立陶宛 2.037 381 183 215 462 681
拉脫維亞 827 540 304 402 185 137
越南 850
英國 785
摩爾多瓦 272 143
瑞典 61 73 75 04 63 18
吉尔吉斯斯坦 214 39
Others 160 126 129 42
Total 11,533 41,283 19,994 8,518 9,516 5,486