Comex 信息 阿爾及利亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.962.780.663 | 4.590.965.998 | 4.798.209.562 | 6.915.759.964 | 9.089.846.659 |
法國 | 4.159.641.566 | 4.091.217.407 | 4.405.321.565 | 4.903.777.649 | 4.743.684.403 |
義大利 | 1.841.906.869 | 1.956.769.899 | 2.175.268.794 | 3.079.694.964 | 2.788.915.721 |
巴西 | 1.199.267.018 | 1.518.387.137 | 1.918.428.415 | 2.368.212.063 | 2.567.007.389 |
德國 | 1.558.151.850 | 1.932.424.505 | 1.472.865.038 | 2.067.193.540 | 1.946.726.532 |
西班牙 | 2.115.774.666 | 2.066.778.131 | 1.056.949.665 | 355.245.181 | 831.052.546 |
美國 | 725.192.594 | 783.925.771 | 1.198.479.094 | 1.200.644.420 | 1.014.504.109 |
比利時 | 799.534.005 | 817.717.317 | 806.014.905 | 924.239.478 | 895.444.843 |
荷蘭 | 528.309.378 | 521.326.484 | 550.636.911 | 871.658.145 | 825.501.425 |
俄羅斯 | 908.341.493 | 1.479.417.175 | 82.449.407 | ||
Others | 4.082.906.653 | 2.271.816.982 | 3.488.087.287 | 4.026.031.326 | 3.523.509.502 |
Total | 21,881,806,756 | 22,030,746,806 | 21,952,710,644 | 26,712,456,730 | 28,226,193,129 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 3.453.423.110 | 3.265.982.266 | 2.858.289.092 | 4.100.622.671 | 5.128.068.366 |
87 - vehicles other... | 1.484.439.512 | 1.451.532.904 | 1.283.847.482 | 2.789.054.271 | 3.396.861.333 |
10 - cereals | 1.517.687.433 | 1.750.823.107 | 2.262.525.502 | 1.822.935.251 | 1.462.801.038 |
85 - electrical mach... | 1.655.052.455 | 1.990.208.586 | 1.299.130.813 | 1.799.998.319 | 1.942.014.711 |
30 - pharmaceutical... | 1.172.487.175 | 1.413.620.313 | 964.567.715 | 1.316.223.174 | 1.212.408.672 |
39 - plastics and ar... | 961.326.412 | 950.134.517 | 1.154.651.268 | 1.193.703.950 | 1.240.554.872 |
17 - sugars and suga... | 704.080.098 | 799.789.250 | 791.518.234 | 946.693.561 | 1.073.612.899 |
73 - articles of iro... | 959.528.362 | 754.669.265 | 864.147.407 | 715.573.660 | 824.863.653 |
72 - iron and steel | 737.182.508 | 471.685.696 | 713.863.051 | 684.425.165 | 890.273.033 |
90 - optical, photog... | 611.998.540 | 727.573.586 | 570.340.459 | 687.401.257 | 739.300.603 |
Others | 8.624.601.149 | 8.454.727.316 | 9.189.829.619 | 10.655.825.451 | 10.315.433.949 |
Total | 21,881,806,756 | 22,030,746,806 | 21,952,710,644 | 26,712,456,730 | 28,226,193,129 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 法國 | 義大利 | 巴西 | 德國 | 西班牙 | 美國 | 比利時 | 荷蘭 | 俄羅斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 6.362.399.491 | 2.963.732.635 | 3.458.940.803 | 27.047.102 | 1.606.657.451 | 495.704.985 | 1.068.206.236 | 465.362.198 | 257.511.749 | 221.611.329 | 1.879.211.527 | 18.806.385.506 |
87 - vehicles other... | 1.883.983.082 | 3.729.570.289 | 869.555.120 | 23.178.784 | 1.994.700.770 | 639.609.944 | 72.979.027 | 109.250.540 | 142.928.016 | 355.603.252 | 584.376.677 | 10.405.735.502 |
10 - cereals | 2.720.082.661 | 116.981.572 | 1.409.846.877 | 1.044.862.695 | 34.973.110 | 366.030.189 | 81.962 | 1.023.852 | 136.443.477 | 2.986.445.936 | 8.816.772.331 | |
85 - electrical mach... | 3.934.488.845 | 1.331.409.030 | 674.076.711 | 20.381.497 | 331.479.245 | 377.495.054 | 320.575.316 | 74.923.758 | 142.206.402 | 610.437.652 | 868.931.374 | 8.686.404.884 |
30 - pharmaceutical... | 408.736.061 | 2.095.623.406 | 129.149.146 | 1.347.290 | 1.215.350.698 | 30.375.226 | 60.139.442 | 800.350.577 | 756.930.015 | 10.771.771 | 570.533.418 | 6.079.307.050 |
39 - plastics and ar... | 1.216.890.949 | 872.806.353 | 840.660.389 | 9.505.409 | 350.460.888 | 309.391.738 | 499.273.806 | 422.036.274 | 125.857.951 | 2.063.389 | 851.423.872 | 5.500.371.018 |
17 - sugars and suga... | 11.425.843 | 30.601.852 | 14.281.293 | 4.212.683.022 | 1.541.184 | 21.668.508 | 487.451 | 2.584.465 | 6.274.050 | 14.760 | 14.131.614 | 4.315.694.042 |
73 - articles of iro... | 1.898.345.870 | 646.062.617 | 432.377.428 | 30.588.363 | 104.087.750 | 171.244.405 | 90.276.190 | 50.969.347 | 5.561.795 | 43.271.984 | 645.996.599 | 4.118.782.347 |
72 - iron and steel | 1.755.174.274 | 95.509.760 | 399.087.128 | 7.346.721 | 163.293.615 | 333.920.555 | 560.011 | 221.660.010 | 22.202.263 | 245.513.452 | 253.161.666 | 3.497.429.454 |
90 - optical, photog... | 632.992.864 | 1.024.215.186 | 231.332.856 | 5.035.717 | 382.929.799 | 33.252.149 | 159.273.967 | 83.609.477 | 216.662.539 | 244.825.310 | 322.484.581 | 3.336.614.445 |
Others | 11.253.125.567 | 6.794.028.801 | 4.676.113.801 | 3.824.341.240 | 1.781.997.372 | 3.978.164.514 | 2.284.944.353 | 2.012.121.940 | 1.620.273.711 | 599.651.699 | 8.415.654.487 | 47.240.417.485 |
Total | 29,357,562,846 | 22,303,642,589 | 11,842,556,248 | 9,571,302,022 | 8,977,361,464 | 6,425,800,189 | 4,922,745,988 | 4,242,950,549 | 3,297,432,344 | 2,470,208,075 | 17,392,351,751 | 120,803,914,065 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 754.582.797 | 715.898.524 | 654.264.938 | 824.137.405 | 900.586.894 | 964.940.564 |
法國 | 469.396.984 | 387.708.886 | 335.678.293 | 405.120.439 | 322.135.308 | 362.024.898 |
義大利 | 244.778.066 | 194.570.299 | 211.665.923 | 258.736.872 | 224.255.034 | 266.071.904 |
巴西 | 243.863.570 | 239.530.610 | 281.769.033 | 173.595.735 | 157.974.241 | 186.093.359 |
德國 | 184.040.245 | 162.407.522 | 162.287.578 | 160.009.475 | 159.790.296 | 118.530.656 |
美國 | 65.661.718 | 54.692.829 | 99.961.060 | 78.308.271 | 84.550.393 | 181.138.297 |
比利時 | 81.019.384 | 96.470.037 | 66.146.798 | 72.346.471 | 62.852.013 | 59.489.398 |
荷蘭 | 70.804.860 | 66.492.123 | 70.180.041 | 61.871.990 | 84.379.357 | 83.291.728 |
西班牙 | 54.798.906 | 47.388.087 | 62.893.345 | 51.541.055 | 81.847.341 | 131.039.146 |
保加利亞 | 45.413.629 | 111.900.019 | 53.997.104 | 51.983.998 | 39.015.688 | 48.010.789 |
Others | 253.225.691 | 219.126.107 | 266.057.215 | 303.912.765 | 267.004.023 | 306.075.171 |
Total | 2,467,585,850 | 2,296,185,041 | 2,264,901,327 | 2,441,564,476 | 2,384,390,588 | 2,706,705,910 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3.001.260.197 | 5.221.653.458 | 7.792.068.802 | 6.822.956.119 | 6.434.865.282 |
法國 | 2.710.307.850 | 4.771.759.742 | 6.628.736.936 | 7.814.976.719 | 6.327.808.174 |
韩国 | 904.070.000 | 1.902.653.000 | 3.371.189.000 | 3.155.739.000 | 3.633.215.000 |
義大利 | 1.322.199.916 | 2.064.214.427 | 3.918.554.914 | 3.230.104.211 | 2.317.235.080 |
美國 | 502.615.730 | 1.970.223.546 | 3.114.614.985 | 3.136.095.351 | 2.540.577.790 |
比利時 | 626.415.643 | 1.038.479.216 | 1.689.551.673 | 2.068.666.499 | 1.495.623.183 |
巴西 | 770.125.709 | 1.139.928.300 | 1.182.450.257 | 1.824.741.950 | 1.397.552.725 |
德國 | 597.418.557 | 685.712.806 | 1.914.740.470 | 1.511.884.471 | 1.182.351.411 |
荷蘭 | 250.920.045 | 758.939.238 | 1.186.061.127 | 2.119.688.738 | 1.559.372.212 |
中國大陸 | 912.619.054 | 946.524.783 | 1.126.948.757 | 689.119.891 | 691.122.850 |
Others | 2.672.768.711 | 3.313.198.231 | 4.799.413.752 | 3.774.950.157 | 2.830.995.352 |
Total | 14,270,721,413 | 23,813,286,747 | 36,724,330,673 | 36,148,923,104 | 30,410,719,060 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 12.925.813.549 | 20.823.185.124 | 32.420.843.516 | 33.246.611.139 | 28.305.850.314 |
31 - fertilizers | 659.715.518 | 1.250.544.253 | 1.516.957.140 | 944.114.753 | 628.246.441 |
28 - inorganic chemi... | 313.975.584 | 709.926.608 | 1.244.843.636 | 688.671.254 | 497.347.186 |
72 - iron and steel | 20.025.692 | 505.926.003 | 806.401.091 | 600.305.982 | 311.821.601 |
25 - salt; sulfur; e... | 37.244.868 | 122.599.555 | 259.769.242 | 301.893.638 | 236.409.636 |
08 - edible fruit an... | 74.777.479 | 78.126.397 | 53.386.648 | 62.662.696 | 65.783.831 |
84 - nuclear reactor... | 28.536.210 | 58.115.944 | 27.848.123 | 34.566.776 | 18.752.464 |
29 - organic chemica... | 12.832.266 | 24.494.462 | 61.303.045 | 14.990.793 | 11.789.742 |
70 - glass and glass... | 9.745.013 | 14.660.439 | 46.524.138 | 27.628.440 | 24.888.104 |
74 - copper and arti... | 5.140.267 | 847.304 | 17.334.331 | 27.509.116 | 64.962.049 |
Others | 182.914.967 | 224.860.659 | 269.119.763 | 199.968.517 | 244.867.691 |
Total | 14,270,721,413 | 23,813,286,747 | 36,724,330,673 | 36,148,923,104 | 30,410,719,060 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 法國 | 韩国 | 義大利 | 美國 | 比利時 | 巴西 | 德國 | 荷蘭 | 中國大陸 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 27.947.591.654 | 25.839.877.946 | 12.936.220.000 | 11.629.782.087 | 8.731.767.145 | 6.101.798.056 | 4.525.990.071 | 5.662.008.475 | 5.144.781.192 | 4.188.295.335 | 15.014.191.680 | 127.722.303.641 |
31 - fertilizers | 373.848.830 | 803.833.324 | 325.702.649 | 1.033.950.669 | 235.352.862 | 1.653.284.427 | 33.974.144 | 48.841.396 | 490.789.803 | 4.999.578.104 | ||
28 - inorganic chemi... | 479.982.043 | 876.562.478 | 16.521.000 | 243.100.140 | 119.965.942 | 233.496.545 | 36.185.829 | 8.961.561 | 433.211.059 | 650.243 | 1.006.127.429 | 3.454.764.268 |
72 - iron and steel | 64.315.852 | 18.447 | 296.624.885 | 1.014.573.631 | 212.204.624 | 136.514.206 | 154.650.135 | 63.108.468 | 302.470.121 | 2.244.480.368 | ||
25 - salt; sulfur; e... | 33.292.373 | 245.032.068 | 121.188.187 | 182.809.488 | 72.442.522 | 83.031.127 | 17.608 | 7.947.218 | 5.773.751 | 206.382.597 | 957.916.939 | |
08 - edible fruit an... | 26.107.226 | 192.250.985 | 116.000 | 3.805.991 | 56.470.530 | 6.946.458 | 101.535 | 9.363.196 | 1.990.152 | 37.584.979 | 334.737.052 | |
84 - nuclear reactor... | 2.620.807 | 110.240.628 | 113.000 | 10.374.914 | 971.921 | 1.511.802 | 48.967 | 4.410.044 | 10.020.082 | 1.682.124 | 25.825.229 | 167.819.517 |
29 - organic chemica... | 24.781.925 | 2.057.021 | 43.263.164 | 16.370.267 | 1.691.571 | 37.472 | 8.742.608 | 3.748.511 | 24.717.771 | 125.410.309 | ||
70 - glass and glass... | 79.724.345 | 1.240.679 | 1.000 | 17.666.132 | 1.507.554 | 77.805 | 5.280.146 | 1.565 | 127.158 | 4.453 | 17.815.299 | 123.446.135 |
74 - copper and arti... | 4.954.925 | 10.125.933 | 14.669.578 | 33.898.037 | 1.380.071 | 125 | 50.762.112 | 2.287 | 115.793.067 | |||
Others | 235.583.880 | 172.349.912 | 13.895.000 | 146.130.821 | 105.740.255 | 19.315.933 | 10.876.839 | 35.439.374 | 64.670.235 | 52.310.338 | 265.419.009 | 1.121.731.596 |
Total | 29,272,803,859 | 28,253,589,420 | 12,966,866,000 | 12,852,308,548 | 11,264,127,402 | 6,918,736,214 | 6,314,798,941 | 5,892,107,715 | 5,874,981,359 | 4,366,335,335 | 17,391,326,203 | 141,367,980,996 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 678.276.700 | 746.470.992 | 476.838.435 | 484.326.902 | 397.670.426 | 415.120.920 |
西班牙 | 374.826.951 | 458.774.689 | 473.871.030 | 499.332.695 | 850.534.329 | 377.009.009 |
韩国 | 205.358.000 | 364.057.000 | 237.065.000 | 226.446.000 | 467.570.000 | 287.914.000 |
美國 | 246.802.686 | 196.308.320 | 170.564.834 | 153.432.450 | 123.871.908 | 313.123.243 |
義大利 | 278.379.145 | 78.839.495 | 129.082.035 | 187.231.692 | 172.927.255 | 238.184.333 |
荷蘭 | 114.776.077 | 136.233.473 | 236.824.087 | 136.844.379 | 101.024.142 | 101.451.393 |
巴西 | 133.227.097 | 166.794.053 | 79.113.765 | 141.844.518 | 154.981.892 | 108.546.689 |
葡萄牙 | 147.521.457 | 112.542.043 | 82.266.524 | 43.111.672 | 66.860.725 | 185.184.154 |
比利時 | 125.449.586 | 144.846.166 | 50.505.122 | 55.441.679 | 87.113.798 | 87.053.784 |
德國 | 150.306.559 | 6.928.430 | 18.338.519 | 70.254.870 | 53.580.968 | 39.767.032 |
Others | 237.941.645 | 131.027.967 | 107.245.545 | 143.833.523 | 257.329.992 | 237.690.298 |
Total | 2,692,865,902 | 2,542,822,629 | 2,061,714,896 | 2,142,100,379 | 2,733,465,435 | 2,391,044,855 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 3.962.780.663 | 4.590.965.998 | 4.798.209.562 | 6.915.759.964 | 9.089.846.659 |
法國 | 4.159.641.566 | 4.091.217.407 | 4.405.321.565 | 4.903.777.649 | 4.743.684.403 |
義大利 | 1.841.906.869 | 1.956.769.899 | 2.175.268.794 | 3.079.694.964 | 2.788.915.721 |
巴西 | 1.199.267.018 | 1.518.387.137 | 1.918.428.415 | 2.368.212.063 | 2.567.007.389 |
德國 | 1.558.151.850 | 1.932.424.505 | 1.472.865.038 | 2.067.193.540 | 1.946.726.532 |
西班牙 | 2.115.774.666 | 2.066.778.131 | 1.056.949.665 | 355.245.181 | 831.052.546 |
美國 | 725.192.594 | 783.925.771 | 1.198.479.094 | 1.200.644.420 | 1.014.504.109 |
比利時 | 799.534.005 | 817.717.317 | 806.014.905 | 924.239.478 | 895.444.843 |
荷蘭 | 528.309.378 | 521.326.484 | 550.636.911 | 871.658.145 | 825.501.425 |
俄羅斯 | 908.341.493 | 1.479.417.175 | 82.449.407 | ||
Others | 4.082.906.653 | 2.271.816.982 | 3.488.087.287 | 4.026.031.326 | 3.523.509.502 |
Total | 21,881,806,756 | 22,030,746,806 | 21,952,710,644 | 26,712,456,730 | 28,226,193,129 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
西班牙 | 3.001.260.197 | 5.221.653.458 | 7.792.068.802 | 6.822.956.119 | 6.434.865.282 |
法國 | 2.710.307.850 | 4.771.759.742 | 6.628.736.936 | 7.814.976.719 | 6.327.808.174 |
韩国 | 904.070.000 | 1.902.653.000 | 3.371.189.000 | 3.155.739.000 | 3.633.215.000 |
義大利 | 1.322.199.916 | 2.064.214.427 | 3.918.554.914 | 3.230.104.211 | 2.317.235.080 |
美國 | 502.615.730 | 1.970.223.546 | 3.114.614.985 | 3.136.095.351 | 2.540.577.790 |
比利時 | 626.415.643 | 1.038.479.216 | 1.689.551.673 | 2.068.666.499 | 1.495.623.183 |
巴西 | 770.125.709 | 1.139.928.300 | 1.182.450.257 | 1.824.741.950 | 1.397.552.725 |
德國 | 597.418.557 | 685.712.806 | 1.914.740.470 | 1.511.884.471 | 1.182.351.411 |
荷蘭 | 250.920.045 | 758.939.238 | 1.186.061.127 | 2.119.688.738 | 1.559.372.212 |
中國大陸 | 912.619.054 | 946.524.783 | 1.126.948.757 | 689.119.891 | 691.122.850 |
Others | 2.672.768.711 | 3.313.198.231 | 4.799.413.752 | 3.774.950.157 | 2.830.995.352 |
Total | 14,270,721,413 | 23,813,286,747 | 36,724,330,673 | 36,148,923,104 | 30,410,719,060 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 754.582.797 | 715.898.524 | 654.264.938 | 824.137.405 | 900.586.894 | 964.940.564 |
法國 | 469.396.984 | 387.708.886 | 335.678.293 | 405.120.439 | 322.135.308 | 362.024.898 |
義大利 | 244.778.066 | 194.570.299 | 211.665.923 | 258.736.872 | 224.255.034 | 266.071.904 |
巴西 | 243.863.570 | 239.530.610 | 281.769.033 | 173.595.735 | 157.974.241 | 186.093.359 |
德國 | 184.040.245 | 162.407.522 | 162.287.578 | 160.009.475 | 159.790.296 | 118.530.656 |
美國 | 65.661.718 | 54.692.829 | 99.961.060 | 78.308.271 | 84.550.393 | 181.138.297 |
比利時 | 81.019.384 | 96.470.037 | 66.146.798 | 72.346.471 | 62.852.013 | 59.489.398 |
荷蘭 | 70.804.860 | 66.492.123 | 70.180.041 | 61.871.990 | 84.379.357 | 83.291.728 |
西班牙 | 54.798.906 | 47.388.087 | 62.893.345 | 51.541.055 | 81.847.341 | 131.039.146 |
保加利亞 | 45.413.629 | 111.900.019 | 53.997.104 | 51.983.998 | 39.015.688 | 48.010.789 |
Others | 253.225.691 | 219.126.107 | 266.057.215 | 303.912.765 | 267.004.023 | 306.075.171 |
Total | 2,467,585,850 | 2,296,185,041 | 2,264,901,327 | 2,441,564,476 | 2,384,390,588 | 2,706,705,910 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
法國 | 678.276.700 | 746.470.992 | 476.838.435 | 484.326.902 | 397.670.426 | 415.120.920 |
西班牙 | 374.826.951 | 458.774.689 | 473.871.030 | 499.332.695 | 850.534.329 | 377.009.009 |
韩国 | 205.358.000 | 364.057.000 | 237.065.000 | 226.446.000 | 467.570.000 | 287.914.000 |
美國 | 246.802.686 | 196.308.320 | 170.564.834 | 153.432.450 | 123.871.908 | 313.123.243 |
義大利 | 278.379.145 | 78.839.495 | 129.082.035 | 187.231.692 | 172.927.255 | 238.184.333 |
荷蘭 | 114.776.077 | 136.233.473 | 236.824.087 | 136.844.379 | 101.024.142 | 101.451.393 |
巴西 | 133.227.097 | 166.794.053 | 79.113.765 | 141.844.518 | 154.981.892 | 108.546.689 |
葡萄牙 | 147.521.457 | 112.542.043 | 82.266.524 | 43.111.672 | 66.860.725 | 185.184.154 |
比利時 | 125.449.586 | 144.846.166 | 50.505.122 | 55.441.679 | 87.113.798 | 87.053.784 |
德國 | 150.306.559 | 6.928.430 | 18.338.519 | 70.254.870 | 53.580.968 | 39.767.032 |
Others | 237.941.645 | 131.027.967 | 107.245.545 | 143.833.523 | 257.329.992 | 237.690.298 |
Total | 2,692,865,902 | 2,542,822,629 | 2,061,714,896 | 2,142,100,379 | 2,733,465,435 | 2,391,044,855 |