Comex 信息 多明尼加
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 7.514.605.856 | 10.673.209.057 | 14.022.851.675 | 13.008.750.037 | 13.081.661.072 |
中國大陸 | 1.889.730.902 | 3.067.755.119 | 3.464.891.232 | 3.508.725.653 | 3.667.233.156 |
巴西 | 454.188.258 | 581.170.654 | 1.043.318.862 | 1.078.189.411 | 1.060.640.960 |
西班牙 | 537.704.223 | 654.051.870 | 831.808.766 | 950.223.169 | 1.107.054.197 |
義大利 | 298.308.984 | 480.434.877 | 591.215.795 | 670.199.596 | 608.885.959 |
德國 | 215.475.058 | 293.278.640 | 340.145.248 | 381.469.166 | 388.980.059 |
韩国 | 181.564.000 | 310.034.000 | 346.719.000 | 327.281.000 | 325.123.000 |
日本 | 169.844.943 | 203.762.370 | 288.983.882 | 372.418.794 | 379.779.131 |
瓜地馬拉 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 |
荷蘭 | 156.970.665 | 202.763.619 | 188.066.584 | 246.396.705 | 211.771.248 |
Others | 1.417.174.706 | 1.821.255.047 | 1.569.026.105 | 1.665.180.794 | 1.697.189.785 |
Total | 12,996,618,497 | 18,486,569,961 | 22,938,623,449 | 22,440,382,178 | 22,815,764,101 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.639.656.311 | 2.902.372.648 | 4.910.283.501 | 4.253.734.887 | 4.280.552.472 |
87 - vehicles other... | 929.466.505 | 1.559.642.333 | 1.872.144.158 | 2.046.153.540 | 2.117.755.896 |
84 - nuclear reactor... | 1.081.265.556 | 1.406.788.925 | 1.716.307.771 | 1.736.021.805 | 1.887.986.746 |
85 - electrical mach... | 1.130.504.148 | 1.239.665.465 | 1.594.402.483 | 1.540.553.642 | 1.691.752.505 |
39 - plastics and ar... | 717.385.357 | 1.050.220.203 | 1.182.642.011 | 1.111.090.718 | 1.259.539.426 |
71 - natural or cult... | 474.013.061 | 839.495.373 | 739.606.244 | 816.856.379 | 770.043.967 |
90 - optical, photog... | 466.999.106 | 565.726.375 | 653.018.143 | 718.646.280 | 705.888.850 |
72 - iron and steel | 304.619.187 | 483.714.894 | 705.438.386 | 686.118.279 | 578.708.308 |
10 - cereals | 291.511.598 | 368.058.922 | 511.623.151 | 480.553.496 | 562.941.157 |
02 - meat and edible... | 191.361.010 | 332.309.480 | 472.351.781 | 533.869.848 | 595.528.187 |
Others | 5.769.836.658 | 7.738.575.344 | 8.580.805.820 | 8.516.783.305 | 8.365.066.585 |
Total | 12,996,618,497 | 18,486,569,961 | 22,938,623,449 | 22,440,382,178 | 22,815,764,101 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 巴西 | 西班牙 | 義大利 | 德國 | 韩国 | 日本 | 瓜地馬拉 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 17.416.024.766 | 23.885.067 | 42.256.956 | 70.944.304 | 17.789.818 | 16.414.451 | 5.416.000 | 5.738.665 | 1.115.874 | 87.176.471 | 299.837.446 | 17.986.599.819 |
87 - vehicles other... | 4.248.743.989 | 1.501.636.413 | 293.689.198 | 57.034.440 | 34.022.595 | 141.164.895 | 768.995.000 | 1.081.292.847 | 7.775.543 | 7.140.695 | 383.666.815 | 8.525.162.431 |
84 - nuclear reactor... | 3.217.277.261 | 1.876.373.606 | 228.659.937 | 379.464.893 | 448.408.255 | 371.745.998 | 113.201.000 | 132.523.552 | 17.180.770 | 212.766.689 | 830.768.842 | 7.828.370.803 |
85 - electrical mach... | 3.880.948.500 | 2.053.978.867 | 84.887.514 | 335.668.064 | 82.035.620 | 89.536.324 | 283.988.000 | 13.145.939 | 4.633.413 | 19.111.426 | 348.944.577 | 7.196.878.243 |
39 - plastics and ar... | 3.264.631.802 | 801.042.504 | 161.706.346 | 162.057.956 | 126.018.156 | 85.953.808 | 58.142.000 | 12.093.770 | 44.284.882 | 47.562.858 | 557.383.633 | 5.320.877.715 |
71 - natural or cult... | 2.383.895.746 | 5.840.062 | 401.458 | 6.497.937 | 1.226.559.915 | 1.257.846 | 3.756.000 | 54.378 | 65.763 | 11.685.920 | 3.640.015.025 | |
90 - optical, photog... | 2.275.111.358 | 243.594.671 | 17.726.539 | 51.631.170 | 36.999.288 | 136.621.286 | 28.264.000 | 21.510.279 | 692.084 | 63.606.827 | 234.521.253 | 3.110.278.754 |
72 - iron and steel | 201.850.694 | 1.261.585.582 | 839.528.274 | 109.308.537 | 2.113.754 | 3.460.508 | 21.864.000 | 33.537.877 | 604.313 | 530.399 | 284.215.116 | 2.758.599.054 |
10 - cereals | 1.149.327.641 | 3.399 | 1.020.144.672 | 517.381 | 1.410.946 | 21.436 | 35.000 | 39.033 | 7.855 | 43.180.960 | 2.214.688.324 | |
02 - meat and edible... | 1.867.952.777 | 214.540.983 | 28.235.387 | 5.186.649 | 2.990.108 | 163.397 | 6.351.004 | 2.125.420.306 | ||||
Others | 18.395.313.163 | 7.830.395.891 | 1.313.966.268 | 2.879.482.157 | 668.500.214 | 770.181.512 | 207.060.000 | 114.946.190 | 1.054.115.004 | 567.836.441 | 5.169.270.872 | 38.971.067.712 |
Total | 58,301,077,697 | 15,598,336,062 | 4,217,508,145 | 4,080,842,226 | 2,649,045,211 | 1,619,348,171 | 1,490,721,000 | 1,414,789,120 | 1,130,495,294 | 1,005,968,821 | 8,169,826,438 | 99,677,958,185 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.105.801.635 | 1.146.880.518 | 1.043.388.908 | 1.115.671.419 | 1.113.588.983 | 1.024.678.228 |
中國大陸 | 377.799.065 | 341.450.793 | 293.646.969 | 312.133.154 | 291.101.731 | 321.739.437 |
巴西 | 96.386.586 | 106.736.907 | 121.123.856 | 96.560.526 | 83.722.041 | 75.912.807 |
西班牙 | 114.572.799 | 100.902.073 | 83.015.670 | 103.198.088 | 87.238.264 | 74.163.738 |
義大利 | 64.228.289 | 31.470.408 | 59.095.875 | 49.046.906 | 45.858.311 | 33.370.456 |
日本 | 38.211.367 | 27.395.291 | 28.577.050 | 25.605.116 | 39.752.917 | 35.247.083 |
德國 | 35.276.892 | 38.179.910 | 36.444.710 | 30.414.488 | 28.758.211 | 24.982.627 |
瓜地馬拉 | 25.039.393 | 34.912.980 | 20.373.892 | 27.357.287 | 28.986.273 | 22.189.484 |
韩国 | 24.952.000 | 25.938.000 | 26.594.000 | 25.659.000 | 19.662.000 | 30.206.000 |
荷蘭 | 16.658.014 | 17.992.714 | 15.236.475 | 21.056.069 | 18.502.483 | 15.120.926 |
Others | 174.161.767 | 138.851.190 | 149.549.989 | 161.693.355 | 121.156.493 | 127.269.926 |
Total | 2,073,087,808 | 2,010,710,785 | 1,877,047,393 | 1,968,395,408 | 1,878,327,707 | 1,784,880,712 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 5.295.716.267 | 6.466.537.475 | 7.060.566.935 | 7.168.490.413 | 7.616.809.651 |
荷蘭 | 435.369.359 | 542.437.932 | 558.894.738 | 688.305.065 | 620.779.574 |
中國大陸 | 227.947.005 | 242.689.027 | 368.437.795 | 504.456.175 | 347.411.547 |
德國 | 110.237.362 | 139.249.822 | 140.129.226 | 175.094.073 | 152.548.688 |
西班牙 | 106.614.534 | 104.323.959 | 136.579.234 | 137.212.143 | 163.036.493 |
日本 | 135.851.210 | 113.751.449 | 117.088.139 | 121.478.872 | 131.688.532 |
比利時 | 105.453.714 | 123.667.134 | 136.062.799 | 106.561.816 | 100.670.858 |
義大利 | 60.162.012 | 87.691.306 | 246.361.034 | 61.117.660 | 62.164.661 |
韩国 | 71.425.000 | 91.002.000 | 101.232.000 | 148.547.000 | 97.576.000 |
台灣 | 54.670.000 | 106.133.000 | 100.192.000 | 118.081.000 | 102.666.000 |
Others | 444.965.333 | 537.849.926 | 468.502.487 | 452.828.334 | 486.482.498 |
Total | 7,048,411,796 | 8,555,333,028 | 9,434,046,387 | 9,682,172,552 | 9,881,834,501 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
90 - optical, photog... | 1.416.386.978 | 1.549.071.520 | 1.865.762.193 | 2.081.134.696 | 2.373.147.065 |
24 - tobacco and man... | 887.974.186 | 1.179.183.176 | 1.179.620.921 | 1.199.353.626 | 1.292.786.623 |
85 - electrical mach... | 897.275.688 | 946.925.653 | 1.022.019.193 | 1.097.529.248 | 1.116.915.050 |
71 - natural or cult... | 348.059.079 | 555.793.569 | 456.474.389 | 474.732.823 | 523.567.707 |
61 - articles of app... | 345.810.912 | 465.792.726 | 533.828.407 | 507.803.052 | 470.818.889 |
72 - iron and steel | 357.557.880 | 529.894.513 | 574.821.411 | 599.334.163 | 205.192.484 |
08 - edible fruit an... | 298.703.928 | 377.169.166 | 379.200.441 | 396.305.911 | 328.608.709 |
39 - plastics and ar... | 245.401.209 | 311.990.667 | 376.740.316 | 365.207.337 | 397.826.247 |
30 - pharmaceutical... | 309.636.576 | 287.855.758 | 295.647.574 | 326.910.348 | 283.012.068 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 177.575.926 | 217.824.699 | 233.078.272 | 228.485.991 | 216.743.893 |
Others | 1.764.029.435 | 2.133.831.582 | 2.516.853.269 | 2.405.375.357 | 2.673.215.766 |
Total | 7,048,411,796 | 8,555,333,028 | 9,434,046,387 | 9,682,172,552 | 9,881,834,501 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 德國 | 西班牙 | 日本 | 比利時 | 義大利 | 韩国 | 台灣 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 - optical, photog... | 6.962.953.011 | 856.972.037 | 150.378.950 | 170.045.972 | 92.347.767 | 411.527.689 | 56.899.246 | 80.597.295 | 212.309.000 | 19.482.000 | 271.989.485 | 9.285.502.451 |
24 - tobacco and man... | 5.058.742.082 | 7.143.861 | 143.415.857 | 239.132.943 | 64.297.921 | 23.764.522 | 52.459.601 | 13.679.359 | 5.403.000 | 10.474.000 | 120.405.385 | 5.738.918.531 |
85 - electrical mach... | 4.753.152.734 | 70.085.619 | 17.397.298 | 43.057.542 | 11.933.785 | 13.387.929 | 5.298.009 | 1.838.842 | 25.084.000 | 11.180.000 | 128.249.074 | 5.080.664.832 |
71 - natural or cult... | 2.327.003.348 | 80.813 | 620.178 | 1.106.995 | 6.446.296 | 163.455 | 65.646 | 21.139.676 | 18.000 | 21.000 | 1.962.161 | 2.358.627.567 |
61 - articles of app... | 2.248.651.790 | 1.413.393 | 3.292.297 | 2.716.987 | 559.091 | 17.424.072 | 27.450.021 | 402.983 | 3.241.000 | 1.187.000 | 17.715.354 | 2.324.053.987 |
72 - iron and steel | 273.528.332 | 231.556.966 | 987.186.396 | 192.852 | 18.367.801 | 14.455.916 | 7.411.967 | 115.129.119 | 57.566.000 | 324.175.000 | 237.230.103 | 2.266.800.451 |
08 - edible fruit an... | 486.678.946 | 761.577.724 | 134.234.510 | 36.886.741 | 14.078 | 110.322.163 | 12.368.443 | 237.905.552 | 1.779.988.156 | |||
39 - plastics and ar... | 1.316.384.079 | 66.783.014 | 11.843.589 | 29.235.242 | 2.454.189 | 12.860.830 | 2.212.509 | 2.047.291 | 2.819.000 | 24.194.000 | 226.332.033 | 1.697.165.776 |
30 - pharmaceutical... | 563.107.384 | 385.863.054 | 10.709.642 | 620.170 | 52.882.406 | 61.321.886 | 127.519 | 668.929 | 62.080.000 | 26.122.000 | 339.559.334 | 1.503.062.324 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.072.122.555 | 960.000 | 626.225 | 1.073.708.780 | ||||||||
Others | 8.545.796.480 | 464.310.187 | 366.097.342 | 96.915.959 | 361.590.367 | 64.937.827 | 310.169.640 | 269.624.736 | 141.262.000 | 63.947.000 | 808.653.872 | 11.493.305.408 |
Total | 33,608,120,741 | 2,845,786,668 | 1,690,941,549 | 717,259,171 | 647,766,363 | 619,858,201 | 572,416,320 | 517,496,673 | 509,782,000 | 481,742,000 | 2,390,628,578 | 44,601,798,265 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 699.309.551 | 615.038.816 | 680.357.541 | 652.995.735 | 576.701.491 | 616.964.214 |
荷蘭 | 56.583.443 | 51.727.902 | 56.571.603 | 56.780.102 | 50.571.435 | 47.761.804 |
中國大陸 | 27.597.965 | 29.309.471 | 17.261.412 | 11.921.372 | 17.243.753 | 16.944.259 |
西班牙 | 22.117.164 | 17.636.235 | 19.038.496 | 14.318.508 | 15.017.999 | 9.162.086 |
日本 | 10.705.361 | 11.520.555 | 11.328.310 | 15.267.916 | 9.806.188 | 14.852.342 |
德國 | 13.944.672 | 16.300.983 | 11.171.771 | 12.413.606 | 9.572.131 | 8.564.652 |
台灣 | 7.558.000 | 11.047.000 | 12.359.000 | 9.261.000 | 7.358.000 | 5.983.000 |
比利時 | 7.423.219 | 7.027.893 | 13.229.693 | 7.085.765 | 5.261.454 | 5.719.377 |
韩国 | 7.387.000 | 9.390.000 | 7.158.000 | 6.044.000 | 8.457.000 | 7.255.000 |
法國 | 5.358.755 | 7.099.972 | 7.117.356 | 5.528.259 | 4.783.504 | 4.327.969 |
Others | 46.352.358 | 44.977.651 | 43.794.853 | 48.879.872 | 37.458.311 | 37.860.414 |
Total | 904,337,487 | 821,076,478 | 879,388,034 | 840,496,134 | 742,231,266 | 775,395,118 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 7.514.605.856 | 10.673.209.057 | 14.022.851.675 | 13.008.750.037 | 13.081.661.072 |
中國大陸 | 1.889.730.902 | 3.067.755.119 | 3.464.891.232 | 3.508.725.653 | 3.667.233.156 |
巴西 | 454.188.258 | 581.170.654 | 1.043.318.862 | 1.078.189.411 | 1.060.640.960 |
西班牙 | 537.704.223 | 654.051.870 | 831.808.766 | 950.223.169 | 1.107.054.197 |
義大利 | 298.308.984 | 480.434.877 | 591.215.795 | 670.199.596 | 608.885.959 |
德國 | 215.475.058 | 293.278.640 | 340.145.248 | 381.469.166 | 388.980.059 |
韩国 | 181.564.000 | 310.034.000 | 346.719.000 | 327.281.000 | 325.123.000 |
日本 | 169.844.943 | 203.762.370 | 288.983.882 | 372.418.794 | 379.779.131 |
瓜地馬拉 | 161.050.900 | 198.854.708 | 251.596.299 | 231.547.853 | 287.445.534 |
荷蘭 | 156.970.665 | 202.763.619 | 188.066.584 | 246.396.705 | 211.771.248 |
Others | 1.417.174.706 | 1.821.255.047 | 1.569.026.105 | 1.665.180.794 | 1.697.189.785 |
Total | 12,996,618,497 | 18,486,569,961 | 22,938,623,449 | 22,440,382,178 | 22,815,764,101 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 5.295.716.267 | 6.466.537.475 | 7.060.566.935 | 7.168.490.413 | 7.616.809.651 |
荷蘭 | 435.369.359 | 542.437.932 | 558.894.738 | 688.305.065 | 620.779.574 |
中國大陸 | 227.947.005 | 242.689.027 | 368.437.795 | 504.456.175 | 347.411.547 |
德國 | 110.237.362 | 139.249.822 | 140.129.226 | 175.094.073 | 152.548.688 |
西班牙 | 106.614.534 | 104.323.959 | 136.579.234 | 137.212.143 | 163.036.493 |
日本 | 135.851.210 | 113.751.449 | 117.088.139 | 121.478.872 | 131.688.532 |
比利時 | 105.453.714 | 123.667.134 | 136.062.799 | 106.561.816 | 100.670.858 |
義大利 | 60.162.012 | 87.691.306 | 246.361.034 | 61.117.660 | 62.164.661 |
韩国 | 71.425.000 | 91.002.000 | 101.232.000 | 148.547.000 | 97.576.000 |
台灣 | 54.670.000 | 106.133.000 | 100.192.000 | 118.081.000 | 102.666.000 |
Others | 444.965.333 | 537.849.926 | 468.502.487 | 452.828.334 | 486.482.498 |
Total | 7,048,411,796 | 8,555,333,028 | 9,434,046,387 | 9,682,172,552 | 9,881,834,501 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 1.105.801.635 | 1.146.880.518 | 1.043.388.908 | 1.115.671.419 | 1.113.588.983 | 1.024.678.228 |
中國大陸 | 377.799.065 | 341.450.793 | 293.646.969 | 312.133.154 | 291.101.731 | 321.739.437 |
巴西 | 96.386.586 | 106.736.907 | 121.123.856 | 96.560.526 | 83.722.041 | 75.912.807 |
西班牙 | 114.572.799 | 100.902.073 | 83.015.670 | 103.198.088 | 87.238.264 | 74.163.738 |
義大利 | 64.228.289 | 31.470.408 | 59.095.875 | 49.046.906 | 45.858.311 | 33.370.456 |
日本 | 38.211.367 | 27.395.291 | 28.577.050 | 25.605.116 | 39.752.917 | 35.247.083 |
德國 | 35.276.892 | 38.179.910 | 36.444.710 | 30.414.488 | 28.758.211 | 24.982.627 |
瓜地馬拉 | 25.039.393 | 34.912.980 | 20.373.892 | 27.357.287 | 28.986.273 | 22.189.484 |
韩国 | 24.952.000 | 25.938.000 | 26.594.000 | 25.659.000 | 19.662.000 | 30.206.000 |
荷蘭 | 16.658.014 | 17.992.714 | 15.236.475 | 21.056.069 | 18.502.483 | 15.120.926 |
Others | 174.161.767 | 138.851.190 | 149.549.989 | 161.693.355 | 121.156.493 | 127.269.926 |
Total | 2,073,087,808 | 2,010,710,785 | 1,877,047,393 | 1,968,395,408 | 1,878,327,707 | 1,784,880,712 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 699.309.551 | 615.038.816 | 680.357.541 | 652.995.735 | 576.701.491 | 616.964.214 |
荷蘭 | 56.583.443 | 51.727.902 | 56.571.603 | 56.780.102 | 50.571.435 | 47.761.804 |
中國大陸 | 27.597.965 | 29.309.471 | 17.261.412 | 11.921.372 | 17.243.753 | 16.944.259 |
西班牙 | 22.117.164 | 17.636.235 | 19.038.496 | 14.318.508 | 15.017.999 | 9.162.086 |
日本 | 10.705.361 | 11.520.555 | 11.328.310 | 15.267.916 | 9.806.188 | 14.852.342 |
德國 | 13.944.672 | 16.300.983 | 11.171.771 | 12.413.606 | 9.572.131 | 8.564.652 |
台灣 | 7.558.000 | 11.047.000 | 12.359.000 | 9.261.000 | 7.358.000 | 5.983.000 |
比利時 | 7.423.219 | 7.027.893 | 13.229.693 | 7.085.765 | 5.261.454 | 5.719.377 |
韩国 | 7.387.000 | 9.390.000 | 7.158.000 | 6.044.000 | 8.457.000 | 7.255.000 |
法國 | 5.358.755 | 7.099.972 | 7.117.356 | 5.528.259 | 4.783.504 | 4.327.969 |
Others | 46.352.358 | 44.977.651 | 43.794.853 | 48.879.872 | 37.458.311 | 37.860.414 |
Total | 904,337,487 | 821,076,478 | 879,388,034 | 840,496,134 | 742,231,266 | 775,395,118 |