Comex 信息 維德角島
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 309.521.120 | 339.224.878 | 373.815.631 | 401.537.126 | 389.721.536 |
西班牙 | 87.754.762 | 76.200.204 | 117.584.434 | 78.468.965 | 112.831.986 |
荷蘭 | 46.774.939 | 55.699.033 | 101.671.374 | 124.551.734 | 84.368.610 |
中國大陸 | 50.908.798 | 51.318.432 | 61.804.621 | 64.909.982 | 67.591.943 |
南非 | 61.997.957 | 122.828.173 | 4.231.672 | 11.492.169 | 2.611.873 |
巴西 | 24.868.686 | 22.933.555 | 30.591.453 | 38.926.167 | 45.615.081 |
義大利 | 27.853.146 | 21.104.069 | 9.858.487 | 10.205.726 | 60.953.883 |
比利時 | 14.965.324 | 18.214.957 | 19.203.805 | 27.223.225 | 42.120.770 |
美國 | 6.922.056 | 12.594.041 | 15.654.833 | 61.721.063 | 12.246.976 |
法國 | 11.613.052 | 13.335.915 | 9.722.593 | 12.721.618 | 27.962.708 |
Others | 39.248.008 | 38.662.055 | 37.481.048 | 47.074.659 | 48.604.417 |
Total | 682,427,847 | 772,115,313 | 781,619,953 | 878,832,436 | 894,629,785 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 89.300.946 | 81.596.676 | 134.540.421 | 140.454.223 | 213.679.076 |
87 - vehicles other... | 85.683.902 | 154.637.744 | 27.735.196 | 44.183.013 | 39.142.159 |
84 - nuclear reactor... | 52.250.618 | 46.395.283 | 50.256.864 | 56.382.201 | 64.078.673 |
85 - electrical mach... | 37.980.389 | 30.205.001 | 35.761.957 | 34.159.865 | 38.624.754 |
04 - dairy produce;... | 26.245.353 | 29.960.705 | 33.399.997 | 35.829.823 | 34.103.812 |
02 - meat and edible... | 15.712.035 | 16.428.609 | 28.412.550 | 28.334.251 | 32.433.327 |
16 - preparations of... | 20.136.461 | 23.376.349 | 21.342.248 | 24.910.541 | 28.497.986 |
39 - plastics and ar... | 20.462.804 | 21.108.655 | 26.873.887 | 25.274.489 | 24.220.714 |
15 - animal or veget... | 15.023.122 | 18.967.370 | 25.246.492 | 21.919.980 | 24.506.493 |
73 - articles of iro... | 17.827.974 | 18.181.919 | 23.835.167 | 21.688.414 | 21.116.085 |
Others | 301.804.243 | 331.257.001 | 374.215.173 | 445.695.634 | 374.226.706 |
Total | 682,427,847 | 772,115,313 | 781,619,953 | 878,832,436 | 894,629,785 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
葡萄牙 | 西班牙 | 荷蘭 | 中國大陸 | 南非 | 巴西 | 義大利 | 比利時 | 美國 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 191.322.466 | 56.468.574 | 271.833.246 | 3.137 | 647 | 4.833.873 | 85.548.516 | 30.523.302 | 3.091.949 | 15.203.767 | 741.865 | 659.571.341 |
87 - vehicles other... | 35.921.547 | 2.891.831 | 11.310.375 | 26.017.389 | 198.827.259 | 1.188.718 | 1.178.480 | 5.161.236 | 12.191.958 | 19.026.539 | 37.666.682 | 351.382.014 |
84 - nuclear reactor... | 132.892.949 | 34.825.311 | 11.552.763 | 34.041.678 | 92.277 | 1.566.483 | 11.208.476 | 2.711.245 | 2.890.892 | 3.731.480 | 33.850.086 | 269.363.639 |
85 - electrical mach... | 97.750.324 | 23.774.109 | 1.543.591 | 29.952.505 | 661.567 | 98.772 | 5.819.407 | 557.988 | 4.448.575 | 5.633.098 | 6.492.031 | 176.731.966 |
04 - dairy produce;... | 73.765.455 | 15.380.633 | 14.314.690 | 289 | 1.367.700 | 46.360.064 | 250.527 | 8.100.333 | 159.539.690 | |||
02 - meat and edible... | 15.836.322 | 20.303.534 | 31.933.643 | 40.296 | 40.970.155 | 2.375.390 | 1.636.050 | 2.520.624 | 1.365.009 | 4.339.749 | 121.320.772 | |
16 - preparations of... | 26.345.677 | 15.168.936 | 14.328.255 | 59.672.850 | 1.823.208 | 611.881 | 527 | 10.411 | 301.841 | 118.263.586 | ||
39 - plastics and ar... | 79.254.648 | 19.676.766 | 1.858.694 | 5.882.586 | 69.028 | 1.166.182 | 2.112.976 | 1.241.959 | 1.925.528 | 1.865.409 | 2.886.772 | 117.940.549 |
15 - animal or veget... | 73.694.381 | 23.270.215 | 665.916 | 5.106.059 | 466.540 | 2.244.908 | 35.000 | 19.675 | 160.763 | 105.663.458 | ||
73 - articles of iro... | 66.645.989 | 10.139.280 | 431.793 | 17.697.957 | 58.868 | 2.259.903 | 1.117.746 | 1.015.149 | 125.875 | 876.047 | 2.280.953 | 102.649.559 |
Others | 1.020.390.535 | 250.941.161 | 53.292.725 | 123.225.378 | 3.452.199 | 103.921.300 | 18.168.201 | 30.275.653 | 81.908.568 | 27.373.924 | 114.249.113 | 1.827.198.757 |
Total | 1,813,820,292 | 472,840,351 | 413,065,691 | 296,533,776 | 203,161,845 | 162,934,942 | 129,975,312 | 121,728,081 | 109,138,969 | 75,355,887 | 211,070,188 | 4,009,625,333 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 53.912.874 | 28.506.098 | 45.729.895 | 25.752.260 | 28.875.032 | 25.416.811 |
西班牙 | 5.607.362 | 7.413.049 | 6.651.661 | 8.990.626 | 8.142.209 | 4.682.887 |
荷蘭 | 12.757.314 | 16.091.035 | 1.975.436 | 3.378.489 | 3.651.064 | 2.195.196 |
義大利 | 928.637 | 576.408 | 1.946.220 | 1.356.162 | 10.576.670 | 21.522.102 |
中國大陸 | 2.869.736 | 5.606.096 | 5.402.867 | 8.582.669 | 4.171.109 | 7.354.867 |
比利時 | 2.100.980 | 2.367.035 | 1.330.905 | 13.680.022 | 11.340.419 | 1.115.808 |
巴西 | 3.579.189 | 3.625.846 | 4.330.161 | 4.099.470 | 4.471.635 | 4.443.611 |
美國 | 823.636 | 485.368 | 815.770 | 1.135.765 | 3.063.136 | 636.542 |
法國 | 1.013.413 | 1.239.924 | 1.220.390 | 906.268 | 689.519 | 1.591.923 |
泰國 | 102.903 | 364.073 | 654.816 | 3.486.604 | 921.774 | 344.245 |
Others | 5.368.120 | 2.398.161 | 3.162.892 | 5.578.818 | 1.829.718 | 2.663.228 |
Total | 89,064,165 | 68,673,093 | 73,221,012 | 76,947,153 | 77,732,285 | 71,967,221 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 68.609.493 | 75.706.922 | 51.843.288 | 59.700.074 | 49.596.344 |
葡萄牙 | 8.098.334 | 9.203.460 | 10.125.218 | 11.833.104 | 9.061.200 |
義大利 | 6.926.804 | 7.451.405 | 8.082.053 | 10.942.522 | 10.252.578 |
美國 | 4.753.891 | 5.622.492 | 7.064.569 | 6.335.922 | 4.634.449 |
法國 | 1.232.356 | 822.499 | 661.779 | 421.710 | 445.357 |
厄瓜多爾 | 1.924.961 | 1.014.166 | |||
荷蘭 | 855.388 | 336.480 | 524.250 | 502.431 | 527.906 |
中國大陸 | 1.373.630 | 1.125.384 | 5.767 | 61.809 | 2.729 |
瓜地馬拉 | 209 | 1.953 | 251.362 | 918.661 | 14.020 |
丹麥 | 4.818 | 39.285 | 36.023 | 963.485 | 107.273 |
Others | 794.179 | 906.228 | 1.198.265 | 951.175 | 813.047 |
Total | 94,574,063 | 102,230,274 | 79,792,575 | 92,630,892 | 75,454,903 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
16 - preparations of... | 47.586.712 | 51.422.585 | 50.800.600 | 56.387.266 | 58.530.326 |
03 - fish and crusta... | 27.814.579 | 17.561.117 | 10.496.202 | 15.398.707 | 1.497.699 |
88 - aircraft, space... | 62.635 | 16.045.561 | 59.238 | 1.196.577 | 320.530 |
61 - articles of app... | 2.684.597 | 3.264.254 | 3.551.345 | 4.129.626 | 3.623.892 |
64 - footwear, gaite... | 2.348.647 | 3.079.716 | 2.766.831 | 3.290.595 | 2.658.462 |
95 - toys, games and... | 1.855.207 | 1.818.630 | 2.418.687 | 2.355.044 | 2.436.751 |
23 - residues and wa... | 1.482.847 | 1.477.928 | 2.086.859 | 1.858.458 | 820.796 |
22 - beverages, spir... | 1.058.420 | 1.422.782 | 707.751 | 1.396.447 | 833.051 |
62 - articles of app... | 1.416.506 | 531.646 | 1.406.765 | 1.739.717 | 211.201 |
84 - nuclear reactor... | 867.175 | 559.853 | 717.468 | 1.026.374 | 1.434.525 |
Others | 7.396.739 | 5.046.203 | 4.780.830 | 3.852.080 | 3.087.670 |
Total | 94,574,063 | 102,230,274 | 79,792,575 | 92,630,892 | 75,454,903 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 葡萄牙 | 義大利 | 美國 | 法國 | 厄瓜多爾 | 荷蘭 | 中國大陸 | 瓜地馬拉 | 丹麥 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - preparations of... | 209.741.504 | 161.087 | 42.919.694 | 11.438.449 | 135 | 128.331 | 338.289 | 264.727.489 | ||||
03 - fish and crusta... | 63.499.304 | 746.411 | 610.606 | 4.241.312 | 99 | 2.785.559 | 883.500 | 1.513 | 72.768.304 | |||
88 - aircraft, space... | 16.110.455 | 14.301 | 510.556 | 961.926 | 87.303 | 17.684.541 | ||||||
61 - articles of app... | 24.300 | 17.148.059 | 2.510 | 15.005 | 25.256 | 175 | 198 | 255 | 37.957 | 17.253.715 | ||
64 - footwear, gaite... | 1.043 | 14.010.208 | 3.621 | 87.461 | 29.574 | 39 | 209 | 12.095 | 14.144.250 | |||
95 - toys, games and... | 5.509.370 | 5.022.537 | 191.861 | 21.600 | 552 | 05 | 138.394 | 10.884.319 | ||||
23 - residues and wa... | 7.649.659 | 90 | 76.845 | 293 | 7.726.887 | |||||||
22 - beverages, spir... | 11.412 | 411.365 | 3.866.752 | 287.800 | 759.225 | 81.898 | 5.418.452 | |||||
62 - articles of app... | 140.305 | 4.760.241 | 1.187 | 15.410 | 46.043 | 41.976 | 4.506 | 592 | 5.212 | 290.362 | 5.305.835 | |
84 - nuclear reactor... | 230.458 | 1.119.265 | 26.616 | 1.521.161 | 318.962 | 456.380 | 1.319 | 252.187 | 57.595 | 621.451 | 4.605.395 | |
Others | 2.538.312 | 4.927.841 | 94.749 | 7.117.752 | 2.285.700 | 153.568 | 1.330.241 | 2.563.455 | 49.519 | 49.046 | 3.053.338 | 24.163.521 |
Total | 305,456,121 | 48,321,316 | 43,655,362 | 28,411,323 | 3,583,701 | 2,939,127 | 2,746,456 | 2,569,319 | 1,186,205 | 1,150,884 | 4,662,894 | 444,682,707 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 5.220.779 | 4.673.318 | 3.463.958 | 5.952.673 | 2.347.121 | 3.258.258 |
義大利 | 1.773.663 | 1.221.818 | 677.207 | 346.331 | 1.716.752 | 1.487.348 |
葡萄牙 | 974.911 | 522.901 | 326.182 | 972.357 | 343.043 | 956.935 |
美國 | 498.344 | 156.290 | 454.630 | 305.646 | 575.825 | 268.176 |
法國 | 137 | 207.758 | 110.943 | 638 | 29.594 | 29.532 |
荷蘭 | 87.292 | 75.653 | 38.422 | 41.191 | 4.374 | 15.385 |
德國 | 20.373 | 1.199 | 10.567 | 161.574 | 33.506 | 5.615 |
丹麥 | 104.489 | 560 | 08 | 1.002 | 41 | |
烏拉圭 | 3.380 | 55.964 | ||||
斯洛維尼亞 | 40.368 | |||||
Others | 6.655 | 38.783 | 9.147 | 566 | 2.265 | 3.234 |
Total | 8,582,155 | 7,002,208 | 5,091,616 | 7,824,732 | 5,053,481 | 6,080,488 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
葡萄牙 | 309.521.120 | 339.224.878 | 373.815.631 | 401.537.126 | 389.721.536 |
西班牙 | 87.754.762 | 76.200.204 | 117.584.434 | 78.468.965 | 112.831.986 |
荷蘭 | 46.774.939 | 55.699.033 | 101.671.374 | 124.551.734 | 84.368.610 |
中國大陸 | 50.908.798 | 51.318.432 | 61.804.621 | 64.909.982 | 67.591.943 |
南非 | 61.997.957 | 122.828.173 | 4.231.672 | 11.492.169 | 2.611.873 |
巴西 | 24.868.686 | 22.933.555 | 30.591.453 | 38.926.167 | 45.615.081 |
義大利 | 27.853.146 | 21.104.069 | 9.858.487 | 10.205.726 | 60.953.883 |
比利時 | 14.965.324 | 18.214.957 | 19.203.805 | 27.223.225 | 42.120.770 |
美國 | 6.922.056 | 12.594.041 | 15.654.833 | 61.721.063 | 12.246.976 |
法國 | 11.613.052 | 13.335.915 | 9.722.593 | 12.721.618 | 27.962.708 |
Others | 39.248.008 | 38.662.055 | 37.481.048 | 47.074.659 | 48.604.417 |
Total | 682,427,847 | 772,115,313 | 781,619,953 | 878,832,436 | 894,629,785 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
西班牙 | 68.609.493 | 75.706.922 | 51.843.288 | 59.700.074 | 49.596.344 |
葡萄牙 | 8.098.334 | 9.203.460 | 10.125.218 | 11.833.104 | 9.061.200 |
義大利 | 6.926.804 | 7.451.405 | 8.082.053 | 10.942.522 | 10.252.578 |
美國 | 4.753.891 | 5.622.492 | 7.064.569 | 6.335.922 | 4.634.449 |
法國 | 1.232.356 | 822.499 | 661.779 | 421.710 | 445.357 |
厄瓜多爾 | 1.924.961 | 1.014.166 | |||
荷蘭 | 855.388 | 336.480 | 524.250 | 502.431 | 527.906 |
中國大陸 | 1.373.630 | 1.125.384 | 5.767 | 61.809 | 2.729 |
瓜地馬拉 | 209 | 1.953 | 251.362 | 918.661 | 14.020 |
丹麥 | 4.818 | 39.285 | 36.023 | 963.485 | 107.273 |
Others | 794.179 | 906.228 | 1.198.265 | 951.175 | 813.047 |
Total | 94,574,063 | 102,230,274 | 79,792,575 | 92,630,892 | 75,454,903 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
葡萄牙 | 53.912.874 | 28.506.098 | 45.729.895 | 25.752.260 | 28.875.032 | 25.416.811 |
西班牙 | 5.607.362 | 7.413.049 | 6.651.661 | 8.990.626 | 8.142.209 | 4.682.887 |
荷蘭 | 12.757.314 | 16.091.035 | 1.975.436 | 3.378.489 | 3.651.064 | 2.195.196 |
義大利 | 928.637 | 576.408 | 1.946.220 | 1.356.162 | 10.576.670 | 21.522.102 |
中國大陸 | 2.869.736 | 5.606.096 | 5.402.867 | 8.582.669 | 4.171.109 | 7.354.867 |
比利時 | 2.100.980 | 2.367.035 | 1.330.905 | 13.680.022 | 11.340.419 | 1.115.808 |
巴西 | 3.579.189 | 3.625.846 | 4.330.161 | 4.099.470 | 4.471.635 | 4.443.611 |
美國 | 823.636 | 485.368 | 815.770 | 1.135.765 | 3.063.136 | 636.542 |
法國 | 1.013.413 | 1.239.924 | 1.220.390 | 906.268 | 689.519 | 1.591.923 |
泰國 | 102.903 | 364.073 | 654.816 | 3.486.604 | 921.774 | 344.245 |
Others | 5.368.120 | 2.398.161 | 3.162.892 | 5.578.818 | 1.829.718 | 2.663.228 |
Total | 89,064,165 | 68,673,093 | 73,221,012 | 76,947,153 | 77,732,285 | 71,967,221 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
西班牙 | 5.220.779 | 4.673.318 | 3.463.958 | 5.952.673 | 2.347.121 | 3.258.258 |
義大利 | 1.773.663 | 1.221.818 | 677.207 | 346.331 | 1.716.752 | 1.487.348 |
葡萄牙 | 974.911 | 522.901 | 326.182 | 972.357 | 343.043 | 956.935 |
美國 | 498.344 | 156.290 | 454.630 | 305.646 | 575.825 | 268.176 |
法國 | 137 | 207.758 | 110.943 | 638 | 29.594 | 29.532 |
荷蘭 | 87.292 | 75.653 | 38.422 | 41.191 | 4.374 | 15.385 |
德國 | 20.373 | 1.199 | 10.567 | 161.574 | 33.506 | 5.615 |
丹麥 | 104.489 | 560 | 08 | 1.002 | 41 | |
烏拉圭 | 3.380 | 55.964 | ||||
斯洛維尼亞 | 40.368 | |||||
Others | 6.655 | 38.783 | 9.147 | 566 | 2.265 | 3.234 |
Total | 8,582,155 | 7,002,208 | 5,091,616 | 7,824,732 | 5,053,481 | 6,080,488 |