Comex 信息 喀麥隆
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.275.357.699 | 1.827.029.321 | 2.274.256.086 | 2.854.747.562 | 2.566.076.647 |
法國 | 495.121.825 | 579.463.364 | 606.699.793 | 614.059.694 | 519.075.327 |
比利時 | 269.684.840 | 344.293.295 | 302.634.825 | 314.608.161 | 233.312.050 |
美國 | 187.382.615 | 148.754.966 | 191.878.326 | 219.003.271 | 193.064.344 |
荷蘭 | 152.941.324 | 190.104.741 | 164.149.764 | 194.638.412 | 138.088.471 |
德國 | 108.011.197 | 134.354.785 | 150.890.070 | 215.061.994 | 167.013.060 |
泰國 | 152.347.674 | 127.180.029 | 118.273.037 | 134.362.307 | 195.614.701 |
義大利 | 121.058.946 | 162.762.877 | 145.390.521 | 144.368.861 | 114.426.710 |
巴西 | 41.918.649 | 67.467.619 | 126.068.928 | 172.720.644 | 278.386.661 |
西班牙 | 113.395.601 | 117.066.998 | 121.979.214 | 108.430.067 | 121.058.571 |
Others | 593.862.921 | 784.968.860 | 787.097.392 | 588.704.902 | 497.755.788 |
Total | 3,511,083,291 | 4,483,446,854 | 4,989,317,956 | 5,560,705,875 | 5,023,872,329 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 347.065.311 | 450.075.372 | 509.273.426 | 666.198.148 | 584.480.798 |
87 - vehicles other... | 258.357.277 | 355.826.051 | 414.740.697 | 475.574.517 | 419.932.996 |
85 - electrical mach... | 267.487.696 | 286.692.097 | 325.745.386 | 399.709.083 | 503.419.113 |
10 - cereals | 333.619.276 | 354.671.690 | 295.468.773 | 283.991.482 | 390.290.058 |
27 - mineral fuels... | 72.617.211 | 312.531.321 | 405.247.141 | 214.002.510 | 123.578.416 |
30 - pharmaceutical... | 165.389.335 | 226.977.336 | 201.415.238 | 205.656.215 | 165.973.349 |
39 - plastics and ar... | 128.524.497 | 164.515.018 | 217.368.342 | 235.555.574 | 202.887.470 |
38 - miscellaneous c... | 120.795.465 | 147.859.369 | 184.884.017 | 191.755.399 | 171.800.208 |
73 - articles of iro... | 108.460.087 | 130.866.397 | 190.410.244 | 214.954.101 | 144.937.094 |
72 - iron and steel | 94.681.138 | 115.291.679 | 154.449.772 | 175.391.132 | 152.891.083 |
Others | 1.614.085.998 | 1.938.140.524 | 2.090.314.919 | 2.497.917.714 | 2.163.681.743 |
Total | 3,511,083,291 | 4,483,446,854 | 4,989,317,956 | 5,560,705,875 | 5,023,872,329 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 法國 | 比利時 | 美國 | 荷蘭 | 德國 | 泰國 | 義大利 | 巴西 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.058.900.363 | 377.476.375 | 181.613.413 | 147.046.645 | 89.094.917 | 212.196.954 | 6.066.311 | 248.047.023 | 14.584.354 | 39.289.517 | 182.777.184 | 2.557.093.056 |
87 - vehicles other... | 1.075.370.099 | 80.879.577 | 361.328.800 | 99.447.555 | 29.288.985 | 86.298.575 | 17.795.445 | 20.143.108 | 21.105.535 | 7.998.608 | 124.775.252 | 1.924.431.538 |
85 - electrical mach... | 1.123.564.117 | 208.507.923 | 86.734.819 | 69.297.585 | 58.820.062 | 42.957.986 | 437.153 | 36.558.270 | 734.032 | 67.825.091 | 87.616.337 | 1.783.053.376 |
10 - cereals | 160.436.850 | 321.178.067 | 17.883 | 83.171.530 | 60.993.892 | 618.302.421 | 19.399 | 413.921.236 | 1.658.041.279 | |||
27 - mineral fuels... | 21.025.052 | 49.369.744 | 43.003.496 | 53.203.318 | 27.214.559 | 2.747.316 | 267.635 | 8.200.378 | 41.451.860 | 61.460.860 | 820.032.380 | 1.127.976.598 |
30 - pharmaceutical... | 208.702.984 | 489.269.356 | 126.258.774 | 8.348.627 | 46.648.010 | 6.421.299 | 1.078.809 | 4.379.157 | 4.999.492 | 1.170.904 | 68.134.062 | 965.411.473 |
39 - plastics and ar... | 488.612.691 | 68.484.316 | 28.174.332 | 94.449.682 | 19.534.829 | 28.775.025 | 10.021.880 | 39.915.510 | 212.053 | 34.085.681 | 136.584.901 | 948.850.901 |
38 - miscellaneous c... | 569.452.795 | 52.227.296 | 20.471.909 | 10.425.838 | 22.305.443 | 49.623.404 | 4.431.597 | 18.340.817 | 565.321 | 18.992.500 | 50.257.538 | 817.094.458 |
73 - articles of iro... | 493.642.498 | 65.589.149 | 34.506.267 | 14.596.673 | 8.399.565 | 43.570.986 | 9.548.524 | 65.575.105 | 300.903 | 18.052.525 | 35.845.727 | 789.627.923 |
72 - iron and steel | 569.702.999 | 5.644.903 | 9.893.408 | 211.610 | 106.454 | 792.574 | 5.713.475 | 7.186 | 3.068.781 | 97.563.413 | 692.704.804 | |
Others | 5.028.056.867 | 1.095.793.297 | 572.530.070 | 359.884.459 | 538.509.888 | 240.953.093 | 59.827.972 | 241.135.070 | 602.582.366 | 329.985.983 | 1.234.881.834 | 10.304.140.899 |
Total | 10,797,467,315 | 2,814,420,003 | 1,464,533,170 | 940,083,522 | 839,922,712 | 775,331,105 | 727,777,749 | 688,007,913 | 686,562,501 | 581,930,451 | 3,252,389,863 | 23,568,426,304 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 132.238.777 | 184.747.776 | 162.692.970 | 235.696.160 | 276.309.222 | 287.337.825 |
法國 | 45.721.538 | 36.645.584 | 39.068.832 | 52.017.026 | 39.073.101 | 41.869.867 |
巴西 | 21.690.998 | 21.621.064 | 31.001.365 | 18.291.983 | 26.310.614 | 23.102.073 |
泰國 | 7.904.511 | 25.576.976 | 21.873.608 | 31.567.186 | 38.024.188 | 2.203.672 |
比利時 | 19.340.175 | 19.248.750 | 17.877.304 | 23.176.032 | 14.971.264 | 17.365.491 |
美國 | 20.363.655 | 9.871.816 | 9.323.846 | 17.446.208 | 17.935.527 | 18.034.336 |
德國 | 15.925.346 | 9.076.422 | 16.973.345 | 10.163.349 | 12.527.696 | 14.176.956 |
荷蘭 | 20.238.872 | 14.481.733 | 9.088.098 | 13.672.565 | 8.079.420 | 7.620.334 |
西班牙 | 8.361.923 | 6.379.882 | 6.233.328 | 8.954.684 | 22.160.627 | 8.775.827 |
義大利 | 9.292.324 | 9.139.866 | 7.608.041 | 11.343.647 | 6.781.558 | 12.957.292 |
Others | 30.476.326 | 41.577.049 | 66.007.558 | 57.558.972 | 44.830.884 | 40.313.367 |
Total | 331,554,444 | 378,366,918 | 387,748,294 | 479,887,812 | 507,004,100 | 473,757,040 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 596.587.472 | 718.664.599 | 1.042.925.074 | 1.420.481.699 | 1.425.109.743 |
中國大陸 | 729.364.687 | 1.527.816.313 | 622.765.554 | 500.053.127 | 935.694.451 |
法國 | 206.962.858 | 260.804.859 | 939.108.460 | 933.997.486 | 439.289.442 |
比利時 | 257.012.356 | 291.696.626 | 472.203.454 | 369.512.378 | 262.081.359 |
西班牙 | 244.677.208 | 239.093.194 | 764.837.894 | 223.072.680 | 123.431.132 |
義大利 | 235.686.578 | 337.859.808 | 352.433.663 | 222.135.798 | 387.708.432 |
馬來西亞 | 132.599.233 | 107.865.810 | 86.584.586 | 287.677.332 | 814.745.644 |
美國 | 489.582.270 | 258.929.459 | 114.291.146 | 137.831.810 | 259.578.252 |
韩国 | 55.940.000 | 74.535.000 | 165.779.000 | 3.330.000 | 167.084.000 |
德國 | 42.876.625 | 48.612.718 | 56.480.942 | 108.607.677 | 194.649.916 |
Others | 119.049.065 | 212.533.900 | 80.659.411 | 232.247.366 | 121.553.369 |
Total | 3,110,338,353 | 4,078,412,286 | 4,698,069,184 | 4,438,947,353 | 5,130,925,740 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.535.888.967 | 2.445.829.032 | 3.094.254.207 | 2.610.441.864 | 2.617.177.856 |
18 - cocoa and cocoa... | 677.186.179 | 686.379.578 | 622.451.853 | 875.550.440 | 1.612.697.317 |
44 - wood and articl... | 479.566.608 | 507.766.545 | 572.772.020 | 586.349.515 | 468.256.602 |
08 - edible fruit an... | 167.768.403 | 172.718.479 | 130.409.560 | 137.396.843 | 165.566.114 |
76 - aluminum and ar... | 80.652.148 | 85.741.225 | 88.629.633 | 86.986.434 | 82.849.653 |
40 - rubber and arti... | 35.647.411 | 63.712.458 | 74.347.620 | 42.248.205 | 54.466.844 |
09 - coffee, tea, ma... | 24.499.810 | 26.670.820 | 23.945.681 | 25.704.014 | 23.868.733 |
74 - copper and arti... | 9.340.159 | 16.265.441 | 17.466.192 | 15.618.891 | 21.157.934 |
78 - lead and articl... | 2.851.301 | 6.593.975 | 7.350.462 | 9.671.918 | 8.556.189 |
20 - preparations of... | 6.008.774 | 8.731.979 | 6.012.457 | 7.788.081 | 5.581.106 |
Others | 90.928.592 | 58.002.755 | 60.429.499 | 41.191.145 | 70.747.392 |
Total | 3,110,338,353 | 4,078,412,286 | 4,698,069,184 | 4,438,947,353 | 5,130,925,740 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 中國大陸 | 法國 | 比利時 | 西班牙 | 義大利 | 馬來西亞 | 美國 | 韩国 | 德國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.629.031.119 | 3.204.436.038 | 1.567.630.456 | 322.746.125 | 1.098.808.468 | 1.073.684.577 | 798.609.860 | 736.211.231 | 422.950.000 | 84.534.044 | 364.950.008 | 12.303.591.926 |
18 - cocoa and cocoa... | 2.428.020.606 | 3.001.800 | 682.860.691 | 134.532.152 | 161.016.924 | 20.430.157 | 525.381.408 | 200.503.945 | 280.817.739 | 37.699.945 | 4.474.265.367 | |
44 - wood and articl... | 70.091.109 | 1.023.006.554 | 137.732.634 | 538.798.783 | 143.035.193 | 269.297.503 | 64.826.917 | 167.585.269 | 855.000 | 19.649.211 | 179.833.116 | 2.614.711.289 |
08 - edible fruit an... | 752 | 144.172.021 | 554.163.076 | 67.272.926 | 5.177.577 | 380.781 | 273.006 | 2.419.261 | 773.859.400 | |||
76 - aluminum and ar... | 65.994.758 | 11.611.841 | 132.172.026 | 1.614 | 70.188.514 | 118.161.076 | 661.644 | 153.144 | 10.637 | 25.903.839 | 424.859.093 | |
40 - rubber and arti... | 536.622 | 3.621 | 14.408.822 | 55.280.315 | 22.829.681 | 11.494.181 | 18.764.607 | 65.607.007 | 4.000 | 19.528.295 | 61.965.387 | 270.422.538 |
09 - coffee, tea, ma... | 883.768 | 672 | 33.815.373 | 11.918.137 | 2.438.794 | 28.787.044 | 1.617.329 | 483.000 | 11.367.885 | 33.377.056 | 124.689.058 | |
74 - copper and arti... | 5.265 | 59.847.028 | 69.095 | 1.529.558 | 5.281 | 1.047.720 | 8.607 | 17.334.000 | 2.064 | 79.848.618 | ||
78 - lead and articl... | 195 | 15.595.804 | 555.677 | 1.298.000 | 17.574.170 | 35.023.846 | ||||||
20 - preparations of... | 187.241 | 24.255.097 | 5.513.996 | 54.594 | 36.563 | 4.036.543 | 19.509 | 18.854 | 34.122.397 | |||
Others | 9.017.346 | 13.786.578 | 43.046.696 | 28.022.416 | 13.865.927 | 8.199.924 | 20.180.450 | 84.109.081 | 23.744.000 | 35.027.552 | 42.299.413 | 321.299.383 |
Total | 5,203,768,588 | 4,315,694,132 | 2,780,163,105 | 1,652,506,173 | 1,595,112,107 | 1,535,824,279 | 1,429,472,605 | 1,260,212,937 | 466,668,000 | 451,227,878 | 766,043,112 | 21,456,692,915 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 71.406.580 | 264.694.072 | 16.969.912 | 85.413.135 | 83.877.077 | 68.648.136 |
荷蘭 | 86.953.954 | 70.352.027 | 124.707.818 | 67.063.618 | 69.524.230 | 88.030.821 |
馬來西亞 | 102.297.232 | 8.118.668 | 104.893.785 | 4.728.682 | 104.405.283 | 43.615.824 |
法國 | 23.989.389 | 25.993.587 | 34.743.339 | 79.338.401 | 36.126.699 | 91.239.026 |
義大利 | 59.497.780 | 56.086.405 | 9.281.171 | 18.559.725 | 35.735.722 | 7.140.282 |
比利時 | 23.508.709 | 20.916.992 | 27.358.795 | 28.791.429 | 22.342.750 | 24.568.114 |
德國 | 18.054.499 | 7.030.748 | 13.525.521 | 11.545.064 | 63.058.943 | 12.433.119 |
韩国 | 2.857.000 | 39.551.000 | 537.000 | 56.018.000 | 4.586.000 | 2.227.000 |
西班牙 | 14.291.115 | 6.066.159 | 6.788.973 | 6.907.613 | 16.767.580 | 12.501.107 |
美國 | 8.957.408 | 8.640.003 | 10.481.033 | 7.960.745 | 10.602.554 | 13.389.450 |
Others | 7.772.935 | 46.542.584 | 6.727.945 | 7.534.985 | 7.063.660 | 9.246.336 |
Total | 419,586,602 | 553,992,247 | 356,015,292 | 373,861,397 | 454,090,497 | 373,039,216 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.275.357.699 | 1.827.029.321 | 2.274.256.086 | 2.854.747.562 | 2.566.076.647 |
法國 | 495.121.825 | 579.463.364 | 606.699.793 | 614.059.694 | 519.075.327 |
比利時 | 269.684.840 | 344.293.295 | 302.634.825 | 314.608.161 | 233.312.050 |
美國 | 187.382.615 | 148.754.966 | 191.878.326 | 219.003.271 | 193.064.344 |
荷蘭 | 152.941.324 | 190.104.741 | 164.149.764 | 194.638.412 | 138.088.471 |
德國 | 108.011.197 | 134.354.785 | 150.890.070 | 215.061.994 | 167.013.060 |
泰國 | 152.347.674 | 127.180.029 | 118.273.037 | 134.362.307 | 195.614.701 |
義大利 | 121.058.946 | 162.762.877 | 145.390.521 | 144.368.861 | 114.426.710 |
巴西 | 41.918.649 | 67.467.619 | 126.068.928 | 172.720.644 | 278.386.661 |
西班牙 | 113.395.601 | 117.066.998 | 121.979.214 | 108.430.067 | 121.058.571 |
Others | 593.862.921 | 784.968.860 | 787.097.392 | 588.704.902 | 497.755.788 |
Total | 3,511,083,291 | 4,483,446,854 | 4,989,317,956 | 5,560,705,875 | 5,023,872,329 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
荷蘭 | 596.587.472 | 718.664.599 | 1.042.925.074 | 1.420.481.699 | 1.425.109.743 |
中國大陸 | 729.364.687 | 1.527.816.313 | 622.765.554 | 500.053.127 | 935.694.451 |
法國 | 206.962.858 | 260.804.859 | 939.108.460 | 933.997.486 | 439.289.442 |
比利時 | 257.012.356 | 291.696.626 | 472.203.454 | 369.512.378 | 262.081.359 |
西班牙 | 244.677.208 | 239.093.194 | 764.837.894 | 223.072.680 | 123.431.132 |
義大利 | 235.686.578 | 337.859.808 | 352.433.663 | 222.135.798 | 387.708.432 |
馬來西亞 | 132.599.233 | 107.865.810 | 86.584.586 | 287.677.332 | 814.745.644 |
美國 | 489.582.270 | 258.929.459 | 114.291.146 | 137.831.810 | 259.578.252 |
韩国 | 55.940.000 | 74.535.000 | 165.779.000 | 3.330.000 | 167.084.000 |
德國 | 42.876.625 | 48.612.718 | 56.480.942 | 108.607.677 | 194.649.916 |
Others | 119.049.065 | 212.533.900 | 80.659.411 | 232.247.366 | 121.553.369 |
Total | 3,110,338,353 | 4,078,412,286 | 4,698,069,184 | 4,438,947,353 | 5,130,925,740 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 132.238.777 | 184.747.776 | 162.692.970 | 235.696.160 | 276.309.222 | 287.337.825 |
法國 | 45.721.538 | 36.645.584 | 39.068.832 | 52.017.026 | 39.073.101 | 41.869.867 |
巴西 | 21.690.998 | 21.621.064 | 31.001.365 | 18.291.983 | 26.310.614 | 23.102.073 |
泰國 | 7.904.511 | 25.576.976 | 21.873.608 | 31.567.186 | 38.024.188 | 2.203.672 |
比利時 | 19.340.175 | 19.248.750 | 17.877.304 | 23.176.032 | 14.971.264 | 17.365.491 |
美國 | 20.363.655 | 9.871.816 | 9.323.846 | 17.446.208 | 17.935.527 | 18.034.336 |
德國 | 15.925.346 | 9.076.422 | 16.973.345 | 10.163.349 | 12.527.696 | 14.176.956 |
荷蘭 | 20.238.872 | 14.481.733 | 9.088.098 | 13.672.565 | 8.079.420 | 7.620.334 |
西班牙 | 8.361.923 | 6.379.882 | 6.233.328 | 8.954.684 | 22.160.627 | 8.775.827 |
義大利 | 9.292.324 | 9.139.866 | 7.608.041 | 11.343.647 | 6.781.558 | 12.957.292 |
Others | 30.476.326 | 41.577.049 | 66.007.558 | 57.558.972 | 44.830.884 | 40.313.367 |
Total | 331,554,444 | 378,366,918 | 387,748,294 | 479,887,812 | 507,004,100 | 473,757,040 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 71.406.580 | 264.694.072 | 16.969.912 | 85.413.135 | 83.877.077 | 68.648.136 |
荷蘭 | 86.953.954 | 70.352.027 | 124.707.818 | 67.063.618 | 69.524.230 | 88.030.821 |
馬來西亞 | 102.297.232 | 8.118.668 | 104.893.785 | 4.728.682 | 104.405.283 | 43.615.824 |
法國 | 23.989.389 | 25.993.587 | 34.743.339 | 79.338.401 | 36.126.699 | 91.239.026 |
義大利 | 59.497.780 | 56.086.405 | 9.281.171 | 18.559.725 | 35.735.722 | 7.140.282 |
比利時 | 23.508.709 | 20.916.992 | 27.358.795 | 28.791.429 | 22.342.750 | 24.568.114 |
德國 | 18.054.499 | 7.030.748 | 13.525.521 | 11.545.064 | 63.058.943 | 12.433.119 |
韩国 | 2.857.000 | 39.551.000 | 537.000 | 56.018.000 | 4.586.000 | 2.227.000 |
西班牙 | 14.291.115 | 6.066.159 | 6.788.973 | 6.907.613 | 16.767.580 | 12.501.107 |
美國 | 8.957.408 | 8.640.003 | 10.481.033 | 7.960.745 | 10.602.554 | 13.389.450 |
Others | 7.772.935 | 46.542.584 | 6.727.945 | 7.534.985 | 7.063.660 | 9.246.336 |
Total | 419,586,602 | 553,992,247 | 356,015,292 | 373,861,397 | 454,090,497 | 373,039,216 |