Comex 信息 白俄羅斯
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 13.328.807.917 | 20.469.025.545 | 1.157.150.612 | ||
中國大陸 | 1.443.074.345 | 1.895.515.314 | 2.213.705.182 | 3.479.825.034 | 4.140.471.522 |
厄瓜多爾 | 348.695.962 | 433.575.381 | |||
土耳其 | 421.031.260 | ||||
美國 | 121.709.115 | 218.015.464 | 40.129.364 | 17.295.613 | 10.599.133 |
挪威 | 109.243.834 | 143.184.429 | 32.120.373 | 38.159.638 | 26.382.192 |
韩国 | 54.728.000 | 69.579.000 | 38.284.000 | 64.652.000 | 93.363.000 |
馬來西亞 | 5.892.549 | 4.256.185 | 5.344.713 | 126.267.030 | 13.064.236 |
日本 | 54.748.055 | 22.961.969 | 19.188.782 | 13.708.508 | 9.617.226 |
冰島 | 26.170.966 | 34.579.589 | 21.400.421 | 12.526.910 | 22.714.827 |
Others | 128.675.228 | 84.861.843 | 56.335.596 | 67.219.141 | 241.830.567 |
Total | 16,042,777,230 | 23,375,554,719 | 3,583,659,042 | 3,819,653,874 | 4,558,042,704 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.711.325.906 | 7.024.242.693 | 329.366.222 | 2.643.993 | 4.178.357 |
87 - vehicles other... | 928.531.155 | 1.375.147.689 | 481.925.567 | 1.424.198.325 | 1.778.126.794 |
84 - nuclear reactor... | 1.246.870.477 | 1.629.571.128 | 597.939.502 | 876.978.030 | 932.537.400 |
85 - electrical mach... | 979.520.509 | 1.115.956.691 | 354.705.442 | 401.260.171 | 407.367.352 |
72 - iron and steel | 1.123.133.557 | 1.946.655.680 | 128.208.097 | 17.611.728 | 16.645.064 |
39 - plastics and ar... | 793.996.834 | 1.246.028.419 | 159.183.527 | 88.356.034 | 111.100.626 |
73 - articles of iro... | 516.363.110 | 642.307.589 | 84.631.824 | 53.527.356 | 75.105.412 |
29 - organic chemica... | 270.201.017 | 415.377.896 | 137.108.798 | 96.202.083 | 99.085.748 |
90 - optical, photog... | 231.943.637 | 243.711.536 | 96.545.994 | 109.610.261 | 265.146.767 |
48 - paper and paper... | 257.115.372 | 345.513.092 | 53.740.580 | 21.873.726 | 21.547.113 |
Others | 5.983.775.658 | 7.391.042.306 | 1.160.303.489 | 727.392.169 | 847.202.069 |
Total | 16,042,777,230 | 23,375,554,719 | 3,583,659,042 | 3,819,653,874 | 4,558,042,704 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
俄羅斯 | 中國大陸 | 厄瓜多爾 | 土耳其 | 美國 | 挪威 | 韩国 | 馬來西亞 | 日本 | 冰島 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 11.032.141.628 | 2.240.127 | 30 | 44.345 | 22.960.362 | 3.932.000 | 10.015.009 | 2.162 | 421.509 | 11.071.757.171 | ||
87 - vehicles other... | 1.522.790.073 | 4.221.619.781 | 15.260.724 | 109.073.511 | 6.607.763 | 69.641.000 | 2.644.297 | 9.660.640 | 30.631.742 | 5.987.929.530 | ||
84 - nuclear reactor... | 2.160.424.581 | 2.735.911.182 | 24.306.060 | 63.928.395 | 1.401.654 | 69.163.000 | 103.168.546 | 64.744.406 | 195.781 | 60.652.933 | 5.283.896.538 | |
85 - electrical mach... | 1.584.684.704 | 1.555.642.376 | 5.696.063 | 29.190.617 | 2.855.192 | 12.382.000 | 39.228.802 | 2.503.204 | 1.412 | 26.625.796 | 3.258.810.164 | |
72 - iron and steel | 3.171.162.835 | 41.694.766 | 669.816 | 16.116 | 13.482.000 | 5.228.592 | 3.232.254.126 | |||||
39 - plastics and ar... | 2.017.268.112 | 340.568.919 | 9.993.490 | 2.863.359 | 14.728 | 10.397.000 | 510.540 | 590.898 | 125.082 | 16.333.311 | 2.398.665.440 | |
73 - articles of iro... | 1.115.966.438 | 237.298.912 | 5.314 | 6.475.337 | 1.999.978 | 28.033 | 1.011.000 | 382.068 | 8.768.211 | 1.371.935.291 | ||
29 - organic chemica... | 581.122.389 | 425.035.508 | 315.511 | 7.345.916 | 27.761 | 1.353.000 | 81.840 | 501.754 | 2.191.863 | 1.017.975.543 | ||
90 - optical, photog... | 322.027.997 | 505.446.160 | 1.428.277 | 40.893.014 | 650.825 | 33.411.000 | 291.560 | 8.644.850 | 34.164.511 | 946.958.194 | ||
48 - paper and paper... | 619.846.442 | 74.911.895 | 1.443.598 | 297.740 | 177.000 | 1.672.862 | 1.440.345 | 699.789.882 | ||||
Others | 10.827.548.877 | 3.032.221.771 | 782.265.999 | 355.398.039 | 129.179.681 | 337.504.509 | 105.657.000 | 8.899.128 | 21.508.849 | 117.068.276 | 392.463.561 | 16.109.715.691 |
Total | 34,954,984,074 | 13,172,591,397 | 782,271,343 | 421,031,260 | 407,748,689 | 349,090,466 | 320,606,000 | 154,824,712 | 120,224,540 | 117,392,713 | 578,922,375 | 51,379,687,570 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 353.735.716 | 425.873.820 | 418.489.756 | 373.673.057 | 484.581.965 | 387.452.914 |
立陶宛 | 54.796.940 | 40.510.720 | ||||
德國 | 33.690.038 | 29.424.823 | ||||
韩国 | 11.736.000 | 5.514.000 | 8.719.000 | 7.838.000 | 5.182.000 | 4.248.000 |
義大利 | 21.548.407 | 13.894.529 | ||||
荷蘭 | 10.247.373 | 12.625.892 | ||||
挪威 | 465.040 | 645.441 | 2.578.275 | 8.456.845 | 4.663.018 | 5.373.619 |
匈牙利 | 9.292.767 | 12.137.125 | ||||
冰島 | 1.289.578 | 4.302.415 | 1.474.768 | 2.029.379 | 1.901.706 | 3.011.998 |
馬來西亞 | 311.806 | 117.908 | 1.720.133 | 6.721.618 | 3.443.690 | 1.085.581 |
Others | 6.649.429 | 8.436.380 | 5.914.492 | 8.182.320 | 58.702.757 | 49.782.186 |
Total | 374,187,570 | 444,889,964 | 438,896,424 | 406,901,218 | 688,050,663 | 559,547,389 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 12.412.509.906 | 15.592.634.217 | 884.763.791 | ||
中國大陸 | 724.026.700 | 968.544.674 | 1.641.884.937 | 1.974.931.606 | 1.457.614.517 |
巴西 | 541.569.715 | 535.258.427 | 372.914.301 | 372.377.936 | 47.127.363 |
美國 | 353.333.641 | 508.635.906 | 223.338.230 | 50.194.900 | 20.808.986 |
挪威 | 123.607.456 | 217.806.158 | 214.564.405 | 150.703.219 | 216.997.837 |
以色列 | 117.478.000 | 129.903.000 | 57.080.000 | 35.279.000 | 92.583.000 |
泰國 | 63.334.779 | 113.899.310 | 79.970.273 | 43.775.954 | 65.743.345 |
馬來西亞 | 36.969.822 | 56.339.758 | 20.567.569 | 22.850.058 | 35.570.314 |
韩国 | 40.866.000 | 82.406.000 | 14.237.000 | 4.946.000 | 11.133.000 |
台灣 | 31.174.000 | 8.507.000 | 33.215.000 | 20.671.000 | 38.352.000 |
Others | 223.522.229 | 156.534.465 | 93.779.438 | 43.179.047 | 33.503.729 |
Total | 14,668,392,249 | 18,370,468,916 | 3,636,314,944 | 2,718,908,720 | 2,019,434,091 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
31 - fertilizers | 1.160.156.928 | 1.533.433.509 | 1.484.929.775 | 1.329.114.668 | 690.367.654 |
04 - dairy produce;... | 2.133.953.587 | 2.311.102.970 | 268.146.793 | 121.957.984 | 101.993.733 |
87 - vehicles other... | 1.273.135.657 | 2.046.297.365 | 94.858.291 | 479.140 | 2.233.054 |
84 - nuclear reactor... | 1.099.975.983 | 1.354.772.428 | 87.534.124 | 4.188.489 | 3.936.761 |
02 - meat and edible... | 651.464.149 | 702.070.056 | 417.503.617 | 402.094.594 | 269.744.481 |
15 - animal or veget... | 282.850.212 | 496.433.113 | 305.375.777 | 435.201.244 | 466.285.792 |
85 - electrical mach... | 810.049.518 | 1.044.101.454 | 79.850.311 | 18.592.664 | 17.701.329 |
39 - plastics and ar... | 702.461.012 | 951.659.765 | 72.430.115 | 32.631.223 | 23.342.230 |
44 - wood and articl... | 358.976.829 | 467.551.593 | 200.827.329 | 177.331.946 | 236.794.722 |
73 - articles of iro... | 492.287.479 | 638.442.321 | 61.013.682 | 8.057.982 | 282.152 |
Others | 5.703.080.896 | 6.824.604.343 | 563.845.130 | 189.258.784 | 206.752.182 |
Total | 14,668,392,249 | 18,370,468,916 | 3,636,314,944 | 2,718,908,720 | 2,019,434,091 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
俄羅斯 | 中國大陸 | 巴西 | 美國 | 挪威 | 以色列 | 泰國 | 馬來西亞 | 韩国 | 台灣 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 - fertilizers | 67.102.028 | 2.860.847.048 | 1.797.044.924 | 564.124.416 | 7.000 | 329.793.841 | 90.974.789 | 94.744.000 | 117.918.000 | 275.446.487 | 6.198.002.534 | |
04 - dairy produce;... | 4.362.860.737 | 474.495.464 | 3.993.563 | 3.455.000 | 17.692.687 | 63.260.902 | 200.000 | 23.000 | 11.173.713 | 4.937.155.067 | ||
87 - vehicles other... | 3.386.872.085 | 2.685.363 | 27.991 | 834.684 | 167.559 | 465.000 | 1.481 | 9.286 | 4.000 | 48.000 | 25.888.059 | 3.417.003.508 |
84 - nuclear reactor... | 2.503.043.771 | 14.360.705 | 1.131.040 | 13.301.405 | 3.283.550 | 4.038.000 | 183.750 | 263.414 | 940.000 | 6.074.000 | 3.788.151 | 2.550.407.785 |
02 - meat and edible... | 1.088.960.112 | 1.353.916.785 | 2.442.876.897 | |||||||||
15 - animal or veget... | 438.384.469 | 671.494.892 | 812.967 | 812.349.764 | 52.477.000 | 5.550.940 | 5.076.107 | 1.986.146.139 | ||||
85 - electrical mach... | 1.867.758.467 | 53.986.224 | 382.089 | 4.366.082 | 1.172.901 | 21.152.000 | 603.114 | 340.302 | 17.031.000 | 1.668.000 | 1.835.098 | 1.970.295.276 |
39 - plastics and ar... | 1.686.745.802 | 75.273.651 | 3.759.575 | 7.303.242 | 1.150.321 | 2.955.000 | 1.344.353 | 60.645 | 596.000 | 38.000 | 3.297.756 | 1.782.524.345 |
44 - wood and articl... | 554.683.115 | 766.881.933 | 88.831.353 | 5.720.472 | 6.341.000 | 711.741 | 3.135.476 | 3.499.000 | 117.000 | 11.561.330 | 1.441.482.419 | |
73 - articles of iro... | 1.119.605.036 | 240.406 | 15.835 | 75.734.611 | 1.214.656 | 181.000 | 14.605 | 64.635 | 26.000 | 111.000 | 2.875.832 | 1.200.083.616 |
Others | 11.813.892.294 | 492.819.963 | 66.886.288 | 397.009.340 | 98.619.853 | 341.252.000 | 16.378.090 | 8.637.133 | 36.548.000 | 5.922.000 | 209.576.375 | 13.487.541.336 |
Total | 28,889,907,915 | 6,767,002,434 | 1,869,247,742 | 1,156,311,663 | 923,679,076 | 432,323,000 | 366,723,662 | 172,297,522 | 153,588,000 | 131,919,000 | 550,518,908 | 41,413,518,920 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 120.609.302 | 179.698.758 | 111.678.431 | 106.139.816 | 153.854.678 | 132.305.539 |
挪威 | 35.988.894 | 23.065.480 | 23.996.717 | 17.531.930 | 24.950.496 | 19.595.030 |
以色列 | 3.080.000 | 17.170.000 | 5.000.000 | 18.487.000 | 12.876.000 | 14.849.000 |
泰國 | 11.817.290 | 7.014.506 | 253.572 | 40.421 | 5.817.951 | 714.885 |
拉脫維亞 | 6.756.587 | 8.589.902 | ||||
馬來西亞 | 2.547.737 | 1.642.852 | 3.444.031 | 2.830.795 | 2.468.484 | 1.116.752 |
台灣 | 2.136.000 | 49.000 | 48.000 | 28.000 | 9.076.000 | 1.000 |
美國 | 1.277.542 | 1.463.750 | 1.569.997 | 1.856.875 | 1.568.353 | 895.185 |
韩国 | 853.000 | 462.000 | 459.000 | 697.000 | 4.613.000 | 915.000 |
立陶宛 | 3.647.215 | 2.695.904 | ||||
Others | 632.620 | 1.169.819 | 861.429 | 7.110.092 | 10.594.825 | 7.138.614 |
Total | 178,942,384 | 231,736,166 | 147,311,176 | 154,721,929 | 236,223,589 | 188,816,812 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
俄羅斯 | 13.328.807.917 | 20.469.025.545 | 1.157.150.612 | ||
中國大陸 | 1.443.074.345 | 1.895.515.314 | 2.213.705.182 | 3.479.825.034 | 4.140.471.522 |
厄瓜多爾 | 348.695.962 | 433.575.381 | |||
土耳其 | 421.031.260 | ||||
美國 | 121.709.115 | 218.015.464 | 40.129.364 | 17.295.613 | 10.599.133 |
挪威 | 109.243.834 | 143.184.429 | 32.120.373 | 38.159.638 | 26.382.192 |
韩国 | 54.728.000 | 69.579.000 | 38.284.000 | 64.652.000 | 93.363.000 |
馬來西亞 | 5.892.549 | 4.256.185 | 5.344.713 | 126.267.030 | 13.064.236 |
日本 | 54.748.055 | 22.961.969 | 19.188.782 | 13.708.508 | 9.617.226 |
冰島 | 26.170.966 | 34.579.589 | 21.400.421 | 12.526.910 | 22.714.827 |
Others | 128.675.228 | 84.861.843 | 56.335.596 | 67.219.141 | 241.830.567 |
Total | 16,042,777,230 | 23,375,554,719 | 3,583,659,042 | 3,819,653,874 | 4,558,042,704 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
俄羅斯 | 12.412.509.906 | 15.592.634.217 | 884.763.791 | ||
中國大陸 | 724.026.700 | 968.544.674 | 1.641.884.937 | 1.974.931.606 | 1.457.614.517 |
巴西 | 541.569.715 | 535.258.427 | 372.914.301 | 372.377.936 | 47.127.363 |
美國 | 353.333.641 | 508.635.906 | 223.338.230 | 50.194.900 | 20.808.986 |
挪威 | 123.607.456 | 217.806.158 | 214.564.405 | 150.703.219 | 216.997.837 |
以色列 | 117.478.000 | 129.903.000 | 57.080.000 | 35.279.000 | 92.583.000 |
泰國 | 63.334.779 | 113.899.310 | 79.970.273 | 43.775.954 | 65.743.345 |
馬來西亞 | 36.969.822 | 56.339.758 | 20.567.569 | 22.850.058 | 35.570.314 |
韩国 | 40.866.000 | 82.406.000 | 14.237.000 | 4.946.000 | 11.133.000 |
台灣 | 31.174.000 | 8.507.000 | 33.215.000 | 20.671.000 | 38.352.000 |
Others | 223.522.229 | 156.534.465 | 93.779.438 | 43.179.047 | 33.503.729 |
Total | 14,668,392,249 | 18,370,468,916 | 3,636,314,944 | 2,718,908,720 | 2,019,434,091 |
Date
Export Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 353.735.716 | 425.873.820 | 418.489.756 | 373.673.057 | 484.581.965 | 387.452.914 |
立陶宛 | 54.796.940 | 40.510.720 | ||||
德國 | 33.690.038 | 29.424.823 | ||||
韩国 | 11.736.000 | 5.514.000 | 8.719.000 | 7.838.000 | 5.182.000 | 4.248.000 |
義大利 | 21.548.407 | 13.894.529 | ||||
荷蘭 | 10.247.373 | 12.625.892 | ||||
挪威 | 465.040 | 645.441 | 2.578.275 | 8.456.845 | 4.663.018 | 5.373.619 |
匈牙利 | 9.292.767 | 12.137.125 | ||||
冰島 | 1.289.578 | 4.302.415 | 1.474.768 | 2.029.379 | 1.901.706 | 3.011.998 |
馬來西亞 | 311.806 | 117.908 | 1.720.133 | 6.721.618 | 3.443.690 | 1.085.581 |
Others | 6.649.429 | 8.436.380 | 5.914.492 | 8.182.320 | 58.702.757 | 49.782.186 |
Total | 374,187,570 | 444,889,964 | 438,896,424 | 406,901,218 | 688,050,663 | 559,547,389 |
Date
Import Countries
|
08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 120.609.302 | 179.698.758 | 111.678.431 | 106.139.816 | 153.854.678 | 132.305.539 |
挪威 | 35.988.894 | 23.065.480 | 23.996.717 | 17.531.930 | 24.950.496 | 19.595.030 |
以色列 | 3.080.000 | 17.170.000 | 5.000.000 | 18.487.000 | 12.876.000 | 14.849.000 |
泰國 | 11.817.290 | 7.014.506 | 253.572 | 40.421 | 5.817.951 | 714.885 |
拉脫維亞 | 6.756.587 | 8.589.902 | ||||
馬來西亞 | 2.547.737 | 1.642.852 | 3.444.031 | 2.830.795 | 2.468.484 | 1.116.752 |
台灣 | 2.136.000 | 49.000 | 48.000 | 28.000 | 9.076.000 | 1.000 |
美國 | 1.277.542 | 1.463.750 | 1.569.997 | 1.856.875 | 1.568.353 | 895.185 |
韩国 | 853.000 | 462.000 | 459.000 | 697.000 | 4.613.000 | 915.000 |
立陶宛 | 3.647.215 | 2.695.904 | ||||
Others | 632.620 | 1.169.819 | 861.429 | 7.110.092 | 10.594.825 | 7.138.614 |
Total | 178,942,384 | 231,736,166 | 147,311,176 | 154,721,929 | 236,223,589 | 188,816,812 |