Comex 信息 波札那
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 3.133.994.573 | 4.576.194.107 | 4.994.526.234 | 4.432.324.200 | 4.698.103.731 |
比利時 | 363.320.771 | 549.844.070 | 242.729.581 | 108.276.881 | 39.643.062 |
中國大陸 | 135.724.616 | 163.056.618 | 153.807.493 | 145.819.453 | 168.143.516 |
德國 | 40.010.256 | 67.476.927 | 77.626.436 | 93.830.338 | 65.520.489 |
美國 | 48.657.249 | 52.881.876 | 45.172.662 | 68.340.955 | 104.327.456 |
法國 | 37.780.755 | 30.511.331 | 5.988.266 | 8.747.283 | 8.274.101 |
俄羅斯 | 24.587.525 | 48.935.823 | |||
日本 | 15.987.189 | 15.681.958 | 10.813.464 | 14.552.156 | 14.846.637 |
荷蘭 | 7.333.992 | 10.924.712 | 11.941.152 | 13.682.340 | 10.196.400 |
義大利 | 5.517.873 | 5.965.382 | 6.791.575 | 15.582.306 | 7.457.931 |
Others | 36.470.982 | 40.079.796 | 36.864.509 | 33.170.186 | 29.130.396 |
Total | 3,849,385,781 | 5,561,552,603 | 5,586,261,373 | 4,934,326,100 | 5,145,643,719 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 479.096.308 | 834.199.782 | 1.201.394.448 | 1.015.816.083 | 854.082.489 |
71 - natural or cult... | 654.776.381 | 1.063.955.869 | 850.371.291 | 375.986.152 | 315.588.333 |
84 - nuclear reactor... | 308.820.730 | 445.208.254 | 441.259.271 | 427.604.869 | 494.869.361 |
87 - vehicles other... | 311.818.644 | 368.145.073 | 303.119.189 | 357.309.443 | 372.027.380 |
85 - electrical mach... | 247.463.642 | 306.291.750 | 324.353.633 | 332.865.732 | 355.986.149 |
39 - plastics and ar... | 89.650.189 | 153.912.430 | 158.682.771 | 150.647.089 | 155.632.136 |
10 - cereals | 85.573.620 | 119.339.053 | 136.929.535 | 155.613.025 | 196.716.501 |
73 - articles of iro... | 107.171.691 | 147.055.658 | 136.977.423 | 125.424.962 | 162.000.401 |
22 - beverages, spir... | 69.254.748 | 99.162.159 | 124.710.928 | 125.907.145 | 139.178.568 |
72 - iron and steel | 61.457.289 | 120.051.811 | 99.277.374 | 114.448.813 | 89.977.050 |
Others | 1.434.302.539 | 1.904.230.764 | 1.809.185.511 | 1.752.702.787 | 2.009.585.350 |
Total | 3,849,385,781 | 5,561,552,603 | 5,586,261,373 | 4,934,326,100 | 5,145,643,719 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 比利時 | 中國大陸 | 德國 | 美國 | 法國 | 俄羅斯 | 日本 | 荷蘭 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.355.500.936 | 28.839.064 | 11.832 | 75.460 | 94.008 | 1.110 | 755 | 65.943 | 4.384.589.109 | |||
71 - natural or cult... | 1.904.680.015 | 1.183.456.665 | 178.912 | 311 | 96.765.422 | 9.053 | 73.368.953 | 110.190 | 523 | 2.443 | 2.105.541 | 3.260.678.026 |
84 - nuclear reactor... | 1.839.814.724 | 3.056.801 | 123.686.924 | 29.155.982 | 30.524.448 | 11.872.011 | 42.585 | 3.487.462 | 17.907.043 | 15.898.100 | 42.316.404 | 2.117.762.484 |
87 - vehicles other... | 1.540.114.369 | 437.886 | 44.893.542 | 1.835.346 | 5.016.945 | 44.967.832 | 59.248.961 | 685.302 | 2.715.008 | 12.504.538 | 1.712.419.729 | |
85 - electrical mach... | 1.087.241.538 | 2.078.272 | 182.448.746 | 230.560.083 | 19.139.833 | 10.540.853 | 900 | 682.061 | 8.504.254 | 1.726.922 | 24.037.445 | 1.566.960.907 |
39 - plastics and ar... | 634.288.014 | 2.144.803 | 30.806.707 | 26.176.502 | 1.871.285 | 1.467.708 | 14.583 | 4.400 | 765.038 | 6.010.964 | 4.974.611 | 708.524.616 |
10 - cereals | 689.722.622 | 21.820 | 4.079.403 | 347.889 | 694.171.734 | |||||||
73 - articles of iro... | 624.433.026 | 2.263.949 | 42.431.309 | 821.387 | 831.986 | 1.209.148 | 40.549 | 895.262 | 416.359 | 5.287.160 | 678.630.135 | |
22 - beverages, spir... | 552.296.031 | 75.811 | 223.871 | 3.341.930 | 42.516 | 1.373.466 | 248.005 | 611.918 | 558.213.549 | |||
72 - iron and steel | 469.815.367 | 27 | 15.276.276 | 33.014 | 64.929 | 1.748 | 20.975 | 485.212.336 | ||||
Others | 8.137.236.204 | 81.461.086 | 326.571.757 | 48.418.044 | 165.103.257 | 21.126.577 | 96.327 | 8.307.782 | 23.946.953 | 14.295.518 | 83.443.446 | 8.910.006.950 |
Total | 21,835,142,846 | 1,303,814,366 | 766,551,696 | 344,464,447 | 319,380,198 | 91,301,737 | 73,523,348 | 71,881,403 | 54,078,596 | 41,315,068 | 175,715,870 | 25,077,169,575 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 367.981.523 | 424.635.394 | 383.222.790 | 434.698.636 | 509.677.813 | 374.205.599 |
中國大陸 | 9.675.268 | 16.778.378 | 12.574.406 | 21.231.876 | 15.144.610 | 22.234.759 |
美國 | 3.684.926 | 2.565.701 | 7.580.793 | 3.340.087 | 5.669.313 | 11.818.827 |
德國 | 4.773.531 | 3.889.168 | 6.141.565 | 7.427.394 | 1.960.881 | 3.010.058 |
比利時 | 3.601.033 | 708.647 | 2.904.017 | 2.913.608 | 1.646.062 | 3.198.112 |
日本 | 658.740 | 835.845 | 1.288.436 | 1.901.275 | 1.649.405 | 1.433.365 |
荷蘭 | 994.057 | 2.035.327 | 624.113 | 1.096.606 | 310.147 | 933.191 |
義大利 | 1.697.643 | 1.357.492 | 1.459.276 | 260.528 | 179.134 | 746.395 |
法國 | 379.279 | 546.900 | 1.086.116 | 514.355 | 264.766 | 337.328 |
以色列 | 68.000 | 70.000 | 549.000 | 488.000 | 761.000 | 680.000 |
Others | 3.426.330 | 1.697.537 | 1.939.538 | 1.532.576 | 1.975.428 | 1.520.832 |
Total | 396,940,331 | 455,120,388 | 419,370,051 | 475,404,941 | 539,238,558 | 420,118,465 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
比利時 | 1.010.495.058 | 1.204.975.789 | 1.359.343.199 | 1.150.769.623 | 678.356.913 |
南非 | 405.319.594 | 599.616.587 | 738.589.378 | 554.163.251 | 523.406.586 |
美國 | 178.184.719 | 257.729.812 | 464.091.652 | 500.660.628 | 414.432.849 |
中國大陸 | 1.470.288 | 3.881.018 | 237.429.010 | 292.403.783 | 458.482.405 |
日本 | 16.370.138 | 101.974.918 | 48.467.502 | 23.732.112 | 10.585.326 |
挪威 | 14.374.316 | 8.298.850 | 12.161.964 | 13.774.129 | 12.911.490 |
法國 | 326.377 | 408.353 | 17.635.397 | 10.907.270 | 32.038.072 |
台灣 | 282.000 | 161.000 | 199.000 | 219.000 | 39.783.000 |
泰國 | 13.865.200 | 2.071.742 | 8.734.993 | 8.468.846 | 4.972.507 |
西班牙 | 128.369 | 22.860 | 22.719.538 | 105.844 | 515.907 |
Others | 9.261.169 | 22.076.254 | 7.139.630 | 24.807.062 | 33.666.225 |
Total | 1,650,077,228 | 2,201,217,182 | 2,916,511,262 | 2,580,011,549 | 2,209,151,280 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 1.358.721.516 | 1.766.626.098 | 2.123.595.411 | 1.829.433.203 | 1.229.832.348 |
26 - ores, slag and... | 5.864 | 1.817.867 | 252.622.162 | 287.028.993 | 488.525.041 |
85 - electrical mach... | 81.129.955 | 116.209.357 | 157.523.186 | 164.948.892 | 159.098.887 |
28 - inorganic chemi... | 39.118.857 | 48.278.194 | 64.608.021 | 65.563.771 | 86.954.776 |
10 - cereals | 1.160.514 | 15.947.765 | 92.539.804 | 52.390.019 | 30.063.954 |
27 - mineral fuels... | 13.788.548 | 28.050.928 | 56.715.922 | 48.534.526 | 34.355.780 |
01 - live animals | 34.849.206 | 79.327.833 | 18.064.057 | 13.188.881 | |
39 - plastics and ar... | 21.577.327 | 30.487.207 | 22.050.153 | 22.978.737 | 25.154.685 |
02 - meat and edible... | 20.772.160 | 13.023.883 | 16.398.238 | 19.932.934 | 39.711.817 |
63 - other made up t... | 10.933.519 | 14.235.940 | 14.263.593 | 12.796.413 | 16.015.268 |
Others | 68.019.762 | 87.212.109 | 98.130.716 | 76.404.061 | 86.249.843 |
Total | 1,650,077,228 | 2,201,217,182 | 2,916,511,262 | 2,580,011,549 | 2,209,151,280 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
比利時 | 南非 | 美國 | 中國大陸 | 日本 | 挪威 | 法國 | 台灣 | 泰國 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 5.402.612.504 | 783.696.083 | 1.808.528.295 | 5.793.197 | 200.872.152 | 210.303 | 40.444.291 | 940.000 | 38.033.970 | 70.581 | 27.007.199 | 8.308.208.575 |
26 - ores, slag and... | 95.298 | 974.420.587 | 39.638.000 | 15.827.391 | 18.652 | 1.029.999.927 | ||||||
85 - electrical mach... | 67.485 | 674.627.035 | 522.519 | 6.967 | 25.664 | 745.665 | 28.000 | 168 | 11.907 | 2.874.866 | 678.910.278 | |
28 - inorganic chemi... | 304.522.179 | 1.441 | 00 | 304.523.620 | ||||||||
10 - cereals | 192.102.030 | 26 | 192.102.055 | |||||||||
27 - mineral fuels... | 139.472.655 | 544 | 18.054.202 | 42 | 6.965.576 | 16.952.685 | 181.445.705 | |||||
01 - live animals | 145.429.977 | 00 | 145.429.977 | |||||||||
39 - plastics and ar... | 3.606 | 121.923.446 | 31.142 | 665 | 3.354 | 1.553 | 24.885 | 1.714 | 257.743 | 122.248.109 | ||
02 - meat and edible... | 8.748.573 | 61.086.827 | 40.003.632 | 109.839.032 | ||||||||
63 - other made up t... | 38 | 68.195.725 | 12.453 | 8.783 | 1.576 | 2.291 | 23.868 | 68.244.733 | ||||
Others | 1.256.948 | 382.282.395 | 6.005.251 | 13.436.305 | 232.180 | 219.720 | 2.066.741 | 38.000 | 51.931 | 615.349 | 9.811.670 | 416.016.490 |
Total | 5,403,940,582 | 2,821,095,396 | 1,815,099,660 | 993,666,504 | 201,129,996 | 61,520,749 | 61,315,469 | 40,644,000 | 38,113,288 | 23,492,518 | 96,950,339 | 11,556,968,501 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 43.946.926 | 122.743.602 | 54.907.184 | 4.634.134 | 44.650.614 | 15.366.792 |
南非 | 39.920.284 | 32.128.258 | 51.146.382 | 46.670.092 | 41.957.546 | 35.286.641 |
比利時 | 42.027.436 | 53.486.971 | 34.572.944 | 36.866.303 | 36.044.405 | 34.147.713 |
美國 | 28.936.404 | 36.764.283 | 22.119.494 | 28.284.998 | 32.117.447 | 20.453.587 |
台灣 | 1.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 39.658.000 | |
法國 | 2.649.202 | 917.308 | 1.988.985 | 2.770.165 | 3.050.081 | 1.174.069 |
荷蘭 | 596.784 | 247.430 | 276.846 | 4.127.170 | 2.743.542 | 1.347.319 |
希臘 | 1.086.414 | 1.863.627 | 1.030.556 | 923.336 | 545.417 | 369.788 |
日本 | 850.699 | 319.352 | 365.885 | 419.942 | 2.093.072 | 453.921 |
挪威 | 1.313.290 | 754.374 | 293.946 | 65.544 | 6.766 | 830.392 |
Others | 1.588.671 | 832.590 | 1.052.472 | 1.064.955 | 2.088.480 | 1.755.482 |
Total | 162,917,110 | 250,064,795 | 167,763,695 | 125,826,638 | 165,306,369 | 150,843,704 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 3.133.994.573 | 4.576.194.107 | 4.994.526.234 | 4.432.324.200 | 4.698.103.731 |
比利時 | 363.320.771 | 549.844.070 | 242.729.581 | 108.276.881 | 39.643.062 |
中國大陸 | 135.724.616 | 163.056.618 | 153.807.493 | 145.819.453 | 168.143.516 |
德國 | 40.010.256 | 67.476.927 | 77.626.436 | 93.830.338 | 65.520.489 |
美國 | 48.657.249 | 52.881.876 | 45.172.662 | 68.340.955 | 104.327.456 |
法國 | 37.780.755 | 30.511.331 | 5.988.266 | 8.747.283 | 8.274.101 |
俄羅斯 | 24.587.525 | 48.935.823 | |||
日本 | 15.987.189 | 15.681.958 | 10.813.464 | 14.552.156 | 14.846.637 |
荷蘭 | 7.333.992 | 10.924.712 | 11.941.152 | 13.682.340 | 10.196.400 |
義大利 | 5.517.873 | 5.965.382 | 6.791.575 | 15.582.306 | 7.457.931 |
Others | 36.470.982 | 40.079.796 | 36.864.509 | 33.170.186 | 29.130.396 |
Total | 3,849,385,781 | 5,561,552,603 | 5,586,261,373 | 4,934,326,100 | 5,145,643,719 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
比利時 | 1.010.495.058 | 1.204.975.789 | 1.359.343.199 | 1.150.769.623 | 678.356.913 |
南非 | 405.319.594 | 599.616.587 | 738.589.378 | 554.163.251 | 523.406.586 |
美國 | 178.184.719 | 257.729.812 | 464.091.652 | 500.660.628 | 414.432.849 |
中國大陸 | 1.470.288 | 3.881.018 | 237.429.010 | 292.403.783 | 458.482.405 |
日本 | 16.370.138 | 101.974.918 | 48.467.502 | 23.732.112 | 10.585.326 |
挪威 | 14.374.316 | 8.298.850 | 12.161.964 | 13.774.129 | 12.911.490 |
法國 | 326.377 | 408.353 | 17.635.397 | 10.907.270 | 32.038.072 |
台灣 | 282.000 | 161.000 | 199.000 | 219.000 | 39.783.000 |
泰國 | 13.865.200 | 2.071.742 | 8.734.993 | 8.468.846 | 4.972.507 |
西班牙 | 128.369 | 22.860 | 22.719.538 | 105.844 | 515.907 |
Others | 9.261.169 | 22.076.254 | 7.139.630 | 24.807.062 | 33.666.225 |
Total | 1,650,077,228 | 2,201,217,182 | 2,916,511,262 | 2,580,011,549 | 2,209,151,280 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 367.981.523 | 424.635.394 | 383.222.790 | 434.698.636 | 509.677.813 | 374.205.599 |
中國大陸 | 9.675.268 | 16.778.378 | 12.574.406 | 21.231.876 | 15.144.610 | 22.234.759 |
美國 | 3.684.926 | 2.565.701 | 7.580.793 | 3.340.087 | 5.669.313 | 11.818.827 |
德國 | 4.773.531 | 3.889.168 | 6.141.565 | 7.427.394 | 1.960.881 | 3.010.058 |
比利時 | 3.601.033 | 708.647 | 2.904.017 | 2.913.608 | 1.646.062 | 3.198.112 |
日本 | 658.740 | 835.845 | 1.288.436 | 1.901.275 | 1.649.405 | 1.433.365 |
荷蘭 | 994.057 | 2.035.327 | 624.113 | 1.096.606 | 310.147 | 933.191 |
義大利 | 1.697.643 | 1.357.492 | 1.459.276 | 260.528 | 179.134 | 746.395 |
法國 | 379.279 | 546.900 | 1.086.116 | 514.355 | 264.766 | 337.328 |
以色列 | 68.000 | 70.000 | 549.000 | 488.000 | 761.000 | 680.000 |
Others | 3.426.330 | 1.697.537 | 1.939.538 | 1.532.576 | 1.975.428 | 1.520.832 |
Total | 396,940,331 | 455,120,388 | 419,370,051 | 475,404,941 | 539,238,558 | 420,118,465 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 43.946.926 | 122.743.602 | 54.907.184 | 4.634.134 | 44.650.614 | 15.366.792 |
南非 | 39.920.284 | 32.128.258 | 51.146.382 | 46.670.092 | 41.957.546 | 35.286.641 |
比利時 | 42.027.436 | 53.486.971 | 34.572.944 | 36.866.303 | 36.044.405 | 34.147.713 |
美國 | 28.936.404 | 36.764.283 | 22.119.494 | 28.284.998 | 32.117.447 | 20.453.587 |
台灣 | 1.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 39.658.000 | |
法國 | 2.649.202 | 917.308 | 1.988.985 | 2.770.165 | 3.050.081 | 1.174.069 |
荷蘭 | 596.784 | 247.430 | 276.846 | 4.127.170 | 2.743.542 | 1.347.319 |
希臘 | 1.086.414 | 1.863.627 | 1.030.556 | 923.336 | 545.417 | 369.788 |
日本 | 850.699 | 319.352 | 365.885 | 419.942 | 2.093.072 | 453.921 |
挪威 | 1.313.290 | 754.374 | 293.946 | 65.544 | 6.766 | 830.392 |
Others | 1.588.671 | 832.590 | 1.052.472 | 1.064.955 | 2.088.480 | 1.755.482 |
Total | 162,917,110 | 250,064,795 | 167,763,695 | 125,826,638 | 165,306,369 | 150,843,704 |