Comex 信息 布吉納法索
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 284.342.332 | 410.775.018 | 451.875.135 | 492.608.395 | 612.648.744 |
法國 | 310.264.467 | 324.649.399 | 343.914.599 | 340.935.957 | 277.935.539 |
比利時 | 87.320.331 | 117.254.142 | 91.933.884 | 127.379.377 | 73.660.077 |
荷蘭 | 83.907.400 | 94.764.418 | 95.642.900 | 78.118.830 | 62.440.150 |
德國 | 70.353.296 | 96.005.566 | 107.932.067 | 73.890.778 | 59.676.539 |
西班牙 | 73.679.423 | 105.950.989 | 64.820.506 | 55.020.109 | 65.944.210 |
美國 | 71.927.530 | 96.610.281 | 66.241.475 | 46.177.862 | 54.359.393 |
義大利 | 44.728.032 | 47.090.212 | 48.795.766 | 47.812.314 | 45.092.724 |
南非 | 30.824.871 | 32.800.117 | 38.164.730 | 51.213.571 | 42.131.099 |
韩国 | 35.543.000 | 43.505.000 | 35.830.000 | 42.153.000 | 32.813.000 |
Others | 212.024.296 | 179.438.144 | 156.399.771 | 184.925.409 | 216.609.914 |
Total | 1,304,914,979 | 1,548,843,286 | 1,501,550,833 | 1,540,235,603 | 1,543,311,388 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 255.519.345 | 272.079.007 | 266.147.929 | 248.688.820 | 302.938.517 |
85 - electrical mach... | 152.275.717 | 166.813.729 | 188.707.030 | 169.711.126 | 172.143.866 |
87 - vehicles other... | 142.727.896 | 201.700.156 | 148.715.706 | 141.567.394 | 212.475.205 |
30 - pharmaceutical... | 86.313.390 | 126.566.313 | 108.665.887 | 132.620.324 | 81.207.516 |
03 - fish and crusta... | 44.051.717 | 47.940.804 | 56.053.217 | 68.979.339 | 68.497.724 |
28 - inorganic chemi... | 47.046.850 | 48.658.509 | 44.797.391 | 76.979.785 | 54.246.545 |
10 - cereals | 36.694.734 | 48.941.942 | 66.128.767 | 80.415.952 | 38.676.340 |
22 - beverages, spir... | 41.338.729 | 64.545.478 | 61.549.923 | 59.561.872 | 42.550.582 |
90 - optical, photog... | 36.117.259 | 39.838.687 | 37.719.855 | 56.229.180 | 41.555.100 |
73 - articles of iro... | 32.052.247 | 52.448.025 | 44.851.393 | 35.531.272 | 40.555.735 |
Others | 430.777.096 | 479.310.637 | 478.213.733 | 469.950.538 | 488.464.258 |
Total | 1,304,914,979 | 1,548,843,286 | 1,501,550,833 | 1,540,235,603 | 1,543,311,388 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 法國 | 比利時 | 荷蘭 | 德國 | 西班牙 | 美國 | 義大利 | 南非 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 306.661.730 | 310.482.166 | 90.855.948 | 102.906.225 | 140.910.710 | 23.894.380 | 66.479.600 | 51.632.237 | 70.857.488 | 2.430.000 | 178.263.132 | 1.345.373.617 |
85 - electrical mach... | 504.885.291 | 139.451.044 | 16.943.645 | 18.534.688 | 19.661.612 | 12.277.578 | 19.235.715 | 23.330.261 | 23.259.170 | 371.000 | 71.701.464 | 849.651.467 |
87 - vehicles other... | 447.448.441 | 53.724.718 | 82.285.942 | 72.534.001 | 48.371.207 | 9.265.064 | 60.069.339 | 14.265.736 | 4.899.606 | 8.244.000 | 46.078.304 | 847.186.357 |
30 - pharmaceutical... | 56.671.999 | 252.319.941 | 141.125.955 | 11.179.893 | 10.204.009 | 654.331 | 17.880.359 | 6.575.670 | 395.520 | 22.284.000 | 16.081.752 | 535.373.430 |
03 - fish and crusta... | 147.252.124 | 240.682 | 48.740 | 6.750.184 | 3.432 | 5.054.000 | 126.173.638 | 285.522.801 | ||||
28 - inorganic chemi... | 79.406.303 | 1.737.587 | 11.799.855 | 2.823.517 | 1.308.306 | 3.280.047 | 2.679.743 | 141.263 | 491.885 | 133.566.000 | 34.494.576 | 271.729.080 |
10 - cereals | 220.030.201 | 1.906 | 1.705.967 | 2.930.200 | 46.120 | 125.797 | 46.017.544 | 270.857.735 | ||||
22 - beverages, spir... | 49.096.748 | 14.576.847 | 20.085.060 | 50.736.526 | 32.876.052 | 127.128 | 794.784 | 1.184.593 | 100.068.846 | 269.546.584 | ||
90 - optical, photog... | 50.157.624 | 51.320.134 | 21.581.175 | 6.657.867 | 22.631.545 | 3.306.505 | 16.773.955 | 7.752.838 | 8.123.586 | 656.000 | 22.498.853 | 211.460.081 |
73 - articles of iro... | 93.346.675 | 27.787.034 | 8.253.636 | 7.660.489 | 4.685.015 | 10.092.955 | 2.093.266 | 10.294.960 | 10.315.772 | 1.000 | 30.907.872 | 205.438.672 |
Others | 566.419.437 | 491.509.707 | 110.074.162 | 165.741.775 | 107.643.351 | 269.768.326 | 147.047.236 | 118.681.747 | 75.480.970 | 17.238.000 | 277.111.552 | 2.346.716.262 |
Total | 2,252,249,624 | 1,597,699,961 | 497,547,811 | 414,873,698 | 407,858,246 | 365,415,237 | 335,316,541 | 233,519,048 | 195,134,388 | 189,844,000 | 949,397,534 | 7,438,856,088 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 44.670.047 | 39.750.786 | 60.391.321 | 50.526.001 | 51.493.399 | 84.004.774 |
法國 | 28.038.980 | 35.747.493 | 19.004.116 | 20.580.777 | 16.849.474 | 16.492.497 |
西班牙 | 6.494.698 | 2.712.725 | 2.239.934 | 10.557.564 | 6.402.664 | 5.144.259 |
美國 | 4.997.812 | 3.305.911 | 8.209.511 | 5.137.467 | 5.269.062 | 5.072.021 |
比利時 | 3.609.201 | 4.031.880 | 4.812.192 | 6.738.537 | 5.034.437 | 6.927.853 |
德國 | 4.922.415 | 6.576.477 | 5.285.128 | 4.410.817 | 4.027.521 | 5.765.476 |
荷蘭 | 4.836.673 | 4.725.087 | 4.510.440 | 4.562.223 | 3.802.539 | 3.388.807 |
義大利 | 4.363.015 | 2.931.056 | 5.707.685 | 3.840.911 | 3.342.488 | 2.758.315 |
南非 | 2.681.765 | 2.411.123 | 3.164.550 | 3.726.290 | 5.519.106 | 3.958.027 |
韩国 | 2.050.000 | 2.616.000 | 1.821.000 | 2.599.000 | 2.104.000 | 2.629.000 |
Others | 20.506.121 | 10.780.604 | 18.999.526 | 13.324.270 | 12.152.286 | 17.142.917 |
Total | 127,170,728 | 115,589,141 | 134,145,404 | 126,003,856 | 115,996,977 | 153,283,946 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 69.327.083 | 122.826.099 | 90.774.262 | 42.846.951 | 43.350.024 |
日本 | 39.044.932 | 11.979.769 | 43.996.920 | 55.692.908 | 44.061.522 |
德國 | 20.133.593 | 53.363.061 | 61.566.748 | 17.908.105 | 16.212.296 |
荷蘭 | 18.668.149 | 22.397.463 | 35.662.008 | 29.318.195 | 28.424.299 |
法國 | 23.086.722 | 20.761.021 | 24.503.897 | 21.735.538 | 15.493.153 |
義大利 | 21.957.513 | 37.796.760 | 15.152.705 | 10.201.909 | 2.091.477 |
比利時 | 13.286.251 | 9.827.138 | 3.404.976 | 5.048.878 | 6.277.284 |
西班牙 | 12.714.342 | 4.209.347 | 4.527.292 | 2.641.273 | 5.291.123 |
馬來西亞 | 9.171.726 | 5.103.419 | 5.696.915 | 80.725 | 8.073.796 |
美國 | 5.174.643 | 3.797.734 | 6.628.032 | 4.111.569 | 4.633.737 |
Others | 40.217.762 | 6.820.276 | 11.249.898 | 27.876.587 | 16.101.274 |
Total | 272,782,717 | 298,882,088 | 303,163,653 | 217,462,639 | 190,009,985 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 56.739.556 | 37.014.313 | 76.850.597 | 91.028.711 | 85.588.827 |
26 - ores, slag and... | 91.110.256 | 130.673.768 | 60.812.543 | 12.319.364 | 859 |
08 - edible fruit an... | 40.686.937 | 44.982.149 | 52.745.855 | 42.431.239 | 45.023.381 |
52 - cotton | 40.123.022 | 48.822.144 | 21.831.600 | 13.895.359 | 22.959.608 |
15 - animal or veget... | 30.708.936 | 22.888.478 | 26.074.697 | 21.969.022 | 27.987.135 |
71 - natural or cult... | 5.506.396 | 4.612.292 | 16.934.400 | 9.511.995 | 636.271 |
85 - electrical mach... | 717.063 | 320.744 | 18.214.891 | 913.517 | 555.445 |
88 - aircraft, space... | 59.295 | 788.267 | 74.616 | 15.660.234 | 43.537 |
84 - nuclear reactor... | 522.865 | 589.625 | 5.931.902 | 1.725.175 | 1.353.710 |
07 - edible vegetabl... | 1.855.997 | 2.246.215 | 1.789.251 | 1.581.148 | 1.470.209 |
Others | 4.752.394 | 5.944.095 | 21.903.300 | 6.426.875 | 4.391.002 |
Total | 272,782,717 | 298,882,088 | 303,163,653 | 217,462,639 | 190,009,985 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 日本 | 德國 | 荷蘭 | 法國 | 義大利 | 比利時 | 西班牙 | 馬來西亞 | 美國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 85.325.696 | 187.147.309 | 6.496.538 | 5.463.269 | 19.186.745 | 2.076.452 | 5.601.850 | 2.481.046 | 638.460 | 32.804.639 | 347.222.004 | |
26 - ores, slag and... | 124.403.808 | 84.786.993 | 942 | 53.961.565 | 8.387.647 | 23.375.835 | 294.916.790 | |||||
08 - edible fruit an... | 352.226 | 62.009.440 | 90.901.859 | 7.528.068 | 6.619.401 | 20.270.493 | 14.274.245 | 313 | 17.343.997 | 6.569.521 | 225.869.562 | |
52 - cotton | 117.490.333 | 295.972 | 7.600.275 | 5.614 | 2.762.800 | 1.843.492 | 1.199.620 | 476.350 | 78.547 | 196.081 | 15.682.649 | 147.631.733 |
15 - animal or veget... | 186.040 | 81.141 | 420.880 | 35.951.970 | 61.332.502 | 220.488 | 1.623.503 | 12.016 | 27.624.357 | 637.451 | 1.537.919 | 129.628.268 |
71 - natural or cult... | 687 | 6.063.918 | 2.052.643 | 16.006 | 764.367 | 20.631.096 | 7.553.830 | 75.600 | 9.315 | 33.894 | 37.201.355 | |
85 - electrical mach... | 17.983.924 | 220.250 | 121.271 | 1.291.076 | 15.395 | 42.659 | 33.151 | 3.807 | 183.911 | 826.214 | 20.721.659 | |
88 - aircraft, space... | 1.897 | 1.981 | 122.046 | 16.815 | 16.483.210 | 16.625.949 | ||||||
84 - nuclear reactor... | 5.225.419 | 196.085 | 791.650 | 827.651 | 145.785 | 133.088 | 14.650 | 390.290 | 435.959 | 1.962.700 | 10.123.277 | |
07 - edible vegetabl... | 29.320 | 3.320 | 16.743 | 5.238.845 | 2.960 | 638.982 | 3.009.010 | 3.640 | 8.942.821 | |||
Others | 18.479.192 | 835.485 | 5.395.482 | 1.199.751 | 6.525.290 | 1.683.731 | 763.687 | 619.663 | 29.267 | 4.900.541 | 2.985.576 | 43.417.666 |
Total | 369,124,419 | 194,776,051 | 169,183,803 | 134,470,114 | 105,580,331 | 87,200,364 | 37,844,528 | 29,383,379 | 28,126,581 | 24,345,715 | 102,265,797 | 1,282,301,082 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1.646.398 | 5.307.572 | 5.638.204 | 4.457.749 | 5.904.820 | 2.883.527 |
中國大陸 | 5.005.181 | 3.599.253 | 1.761.568 | 10.897.923 | 35.929 | 602 |
荷蘭 | 2.906.449 | 2.926.916 | 3.453.257 | 3.235.921 | 975.281 | 968.019 |
德國 | 3.539.111 | 3.256.071 | 2.682.770 | 1.257.807 | 470.960 | 568.857 |
法國 | 1.583.799 | 2.118.013 | 2.027.254 | 711.628 | 618.277 | 278.929 |
比利時 | 1.569.836 | 965.827 | 984.881 | 321.812 | 137.847 | 100.008 |
馬來西亞 | 284.399 | 2.696.724 | 396.226 | 694.635 | ||
美國 | 120.700 | 655.113 | 1.924.468 | 707.593 | 219.682 | 3.598 |
西班牙 | 655.530 | 628.172 | 378.574 | 208.730 | 313.241 | 286.342 |
斯洛伐克 | 606.383 | 472.618 | 630.023 | 38 | 09 | |
Others | 604.312 | 664.097 | 552.548 | 546.884 | 148.871 | 199.082 |
Total | 18,522,099 | 20,593,653 | 22,730,272 | 22,742,311 | 8,824,908 | 5,983,608 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 284.342.332 | 410.775.018 | 451.875.135 | 492.608.395 | 612.648.744 |
法國 | 310.264.467 | 324.649.399 | 343.914.599 | 340.935.957 | 277.935.539 |
比利時 | 87.320.331 | 117.254.142 | 91.933.884 | 127.379.377 | 73.660.077 |
荷蘭 | 83.907.400 | 94.764.418 | 95.642.900 | 78.118.830 | 62.440.150 |
德國 | 70.353.296 | 96.005.566 | 107.932.067 | 73.890.778 | 59.676.539 |
西班牙 | 73.679.423 | 105.950.989 | 64.820.506 | 55.020.109 | 65.944.210 |
美國 | 71.927.530 | 96.610.281 | 66.241.475 | 46.177.862 | 54.359.393 |
義大利 | 44.728.032 | 47.090.212 | 48.795.766 | 47.812.314 | 45.092.724 |
南非 | 30.824.871 | 32.800.117 | 38.164.730 | 51.213.571 | 42.131.099 |
韩国 | 35.543.000 | 43.505.000 | 35.830.000 | 42.153.000 | 32.813.000 |
Others | 212.024.296 | 179.438.144 | 156.399.771 | 184.925.409 | 216.609.914 |
Total | 1,304,914,979 | 1,548,843,286 | 1,501,550,833 | 1,540,235,603 | 1,543,311,388 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 69.327.083 | 122.826.099 | 90.774.262 | 42.846.951 | 43.350.024 |
日本 | 39.044.932 | 11.979.769 | 43.996.920 | 55.692.908 | 44.061.522 |
德國 | 20.133.593 | 53.363.061 | 61.566.748 | 17.908.105 | 16.212.296 |
荷蘭 | 18.668.149 | 22.397.463 | 35.662.008 | 29.318.195 | 28.424.299 |
法國 | 23.086.722 | 20.761.021 | 24.503.897 | 21.735.538 | 15.493.153 |
義大利 | 21.957.513 | 37.796.760 | 15.152.705 | 10.201.909 | 2.091.477 |
比利時 | 13.286.251 | 9.827.138 | 3.404.976 | 5.048.878 | 6.277.284 |
西班牙 | 12.714.342 | 4.209.347 | 4.527.292 | 2.641.273 | 5.291.123 |
馬來西亞 | 9.171.726 | 5.103.419 | 5.696.915 | 80.725 | 8.073.796 |
美國 | 5.174.643 | 3.797.734 | 6.628.032 | 4.111.569 | 4.633.737 |
Others | 40.217.762 | 6.820.276 | 11.249.898 | 27.876.587 | 16.101.274 |
Total | 272,782,717 | 298,882,088 | 303,163,653 | 217,462,639 | 190,009,985 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 44.670.047 | 39.750.786 | 60.391.321 | 50.526.001 | 51.493.399 | 84.004.774 |
法國 | 28.038.980 | 35.747.493 | 19.004.116 | 20.580.777 | 16.849.474 | 16.492.497 |
西班牙 | 6.494.698 | 2.712.725 | 2.239.934 | 10.557.564 | 6.402.664 | 5.144.259 |
美國 | 4.997.812 | 3.305.911 | 8.209.511 | 5.137.467 | 5.269.062 | 5.072.021 |
比利時 | 3.609.201 | 4.031.880 | 4.812.192 | 6.738.537 | 5.034.437 | 6.927.853 |
德國 | 4.922.415 | 6.576.477 | 5.285.128 | 4.410.817 | 4.027.521 | 5.765.476 |
荷蘭 | 4.836.673 | 4.725.087 | 4.510.440 | 4.562.223 | 3.802.539 | 3.388.807 |
義大利 | 4.363.015 | 2.931.056 | 5.707.685 | 3.840.911 | 3.342.488 | 2.758.315 |
南非 | 2.681.765 | 2.411.123 | 3.164.550 | 3.726.290 | 5.519.106 | 3.958.027 |
韩国 | 2.050.000 | 2.616.000 | 1.821.000 | 2.599.000 | 2.104.000 | 2.629.000 |
Others | 20.506.121 | 10.780.604 | 18.999.526 | 13.324.270 | 12.152.286 | 17.142.917 |
Total | 127,170,728 | 115,589,141 | 134,145,404 | 126,003,856 | 115,996,977 | 153,283,946 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
日本 | 1.646.398 | 5.307.572 | 5.638.204 | 4.457.749 | 5.904.820 | 2.883.527 |
中國大陸 | 5.005.181 | 3.599.253 | 1.761.568 | 10.897.923 | 35.929 | 602 |
荷蘭 | 2.906.449 | 2.926.916 | 3.453.257 | 3.235.921 | 975.281 | 968.019 |
德國 | 3.539.111 | 3.256.071 | 2.682.770 | 1.257.807 | 470.960 | 568.857 |
法國 | 1.583.799 | 2.118.013 | 2.027.254 | 711.628 | 618.277 | 278.929 |
比利時 | 1.569.836 | 965.827 | 984.881 | 321.812 | 137.847 | 100.008 |
馬來西亞 | 284.399 | 2.696.724 | 396.226 | 694.635 | ||
美國 | 120.700 | 655.113 | 1.924.468 | 707.593 | 219.682 | 3.598 |
西班牙 | 655.530 | 628.172 | 378.574 | 208.730 | 313.241 | 286.342 |
斯洛伐克 | 606.383 | 472.618 | 630.023 | 38 | 09 | |
Others | 604.312 | 664.097 | 552.548 | 546.884 | 148.871 | 199.082 |
Total | 18,522,099 | 20,593,653 | 22,730,272 | 22,742,311 | 8,824,908 | 5,983,608 |