Comex 信息 波希尼亞及赫塞哥維那
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
斯洛維尼亞 | 926.187.170 | 1.266.281.881 | 1.284.731.343 | 1.473.832.783 | 1.100.285.637 |
德國 | 751.453.735 | 1.014.936.365 | 1.087.418.359 | 1.365.193.135 | 1.261.860.030 |
義大利 | 558.483.841 | 804.584.158 | 823.891.547 | 914.294.874 | 971.172.591 |
奧地利 | 398.729.540 | 517.163.747 | 565.034.671 | 589.966.809 | 598.256.957 |
匈牙利 | 321.882.558 | 412.341.613 | 438.302.115 | 462.451.079 | 479.825.454 |
荷蘭 | 176.857.415 | 206.322.399 | 232.508.006 | 294.439.756 | 300.817.507 |
捷克 | 133.757.924 | 166.379.215 | 200.499.289 | 226.743.338 | 210.308.288 |
中國大陸 | 103.675.408 | 116.239.380 | 129.997.520 | 176.004.548 | 251.299.943 |
斯洛伐克 | 110.106.432 | 148.030.379 | 157.955.419 | 188.841.643 | 160.169.124 |
羅馬尼亞 | 77.560.508 | 108.238.801 | 118.854.577 | 129.455.112 | 140.217.307 |
Others | 767.969.842 | 600.098.624 | 645.341.949 | 736.485.042 | 705.062.946 |
Total | 4,326,664,372 | 5,360,616,562 | 5,684,534,796 | 6,557,708,118 | 6,179,275,784 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 433.631.991 | 543.429.062 | 602.184.901 | 754.630.073 | 697.149.873 |
87 - vehicles other... | 378.735.009 | 505.536.840 | 506.795.971 | 743.441.018 | 698.736.746 |
85 - electrical mach... | 306.551.444 | 383.685.793 | 432.208.344 | 521.330.945 | 522.790.617 |
39 - plastics and ar... | 327.290.799 | 428.369.296 | 441.649.283 | 463.482.569 | 438.174.503 |
72 - iron and steel | 194.519.685 | 283.609.296 | 280.351.826 | 281.480.887 | 259.311.967 |
30 - pharmaceutical... | 212.817.857 | 253.370.672 | 216.206.646 | 270.951.011 | 263.233.733 |
27 - mineral fuels... | 125.031.518 | 209.644.712 | 231.395.733 | 227.456.072 | 256.245.173 |
73 - articles of iro... | 133.957.036 | 175.650.167 | 209.045.648 | 243.217.662 | 201.495.375 |
02 - meat and edible... | 98.323.780 | 136.967.180 | 155.824.855 | 218.761.466 | 216.568.946 |
74 - copper and arti... | 85.439.158 | 120.441.346 | 139.423.720 | 175.595.002 | 147.151.091 |
Others | 2.030.366.094 | 2.319.912.197 | 2.469.447.868 | 2.657.361.413 | 2.478.417.760 |
Total | 4,326,664,372 | 5,360,616,562 | 5,684,534,796 | 6,557,708,118 | 6,179,275,784 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
斯洛維尼亞 | 德國 | 義大利 | 奧地利 | 匈牙利 | 荷蘭 | 捷克 | 中國大陸 | 斯洛伐克 | 羅馬尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 565.758.382 | 751.567.774 | 530.281.203 | 251.757.371 | 117.344.963 | 144.344.409 | 68.048.982 | 193.792.779 | 45.699.380 | 44.170.877 | 318.259.780 | 3.031.025.900 |
87 - vehicles other... | 925.522.245 | 760.865.261 | 102.107.881 | 127.922.971 | 90.528.814 | 155.279.331 | 214.584.285 | 29.223.768 | 36.142.617 | 3.592.793 | 387.475.620 | 2.833.245.585 |
85 - electrical mach... | 398.907.414 | 302.239.533 | 104.101.044 | 505.757.508 | 186.344.261 | 83.174.902 | 55.578.498 | 159.921.384 | 200.809.996 | 5.969.436 | 163.763.168 | 2.166.567.143 |
39 - plastics and ar... | 277.736.811 | 646.901.543 | 359.577.999 | 193.726.451 | 176.496.187 | 69.728.823 | 46.590.537 | 15.748.607 | 34.764.283 | 25.862.609 | 251.832.600 | 2.098.966.450 |
72 - iron and steel | 227.681.501 | 90.787.159 | 556.140.593 | 123.650.443 | 13.096.502 | 14.295.156 | 26.218.004 | 33.763.013 | 38.316.175 | 23.376.524 | 151.948.593 | 1.299.273.662 |
30 - pharmaceutical... | 468.435.806 | 213.190.583 | 33.942.102 | 72.064.902 | 162.685.510 | 97.237.020 | 8.780.780 | 15.913.325 | 2.892.378 | 527.790 | 140.909.723 | 1.216.579.919 |
27 - mineral fuels... | 688.291.234 | 58.965.636 | 34.750.969 | 27.491.551 | 58.171.827 | 3.062.152 | 71.726.753 | 101.509 | 43.563.051 | 10.860.062 | 52.788.466 | 1.049.773.210 |
73 - articles of iro... | 160.035.939 | 137.944.274 | 212.649.951 | 230.799.712 | 28.144.000 | 8.975.907 | 27.455.815 | 30.972.792 | 24.264.101 | 7.645.125 | 94.478.272 | 963.365.889 |
02 - meat and edible... | 259.617.889 | 107.329.351 | 80.463.239 | 38.764.637 | 33.896.837 | 228.497.454 | 10.411 | 77.866.409 | 826.446.227 | |||
74 - copper and arti... | 84.705.334 | 206.907.299 | 208.743.214 | 63.667.409 | 688.643 | 499.863 | 81.992.238 | 324.836 | 538.652 | 206.099 | 19.776.730 | 668.050.317 |
Others | 1.994.626.259 | 2.204.163.212 | 1.849.668.817 | 1.033.548.771 | 1.247.405.274 | 405.850.067 | 336.712.161 | 297.454.786 | 338.112.364 | 452.104.578 | 1.795.859.043 | 11.955.505.331 |
Total | 6,051,318,814 | 5,480,861,624 | 4,072,427,012 | 2,669,151,725 | 2,114,802,818 | 1,210,945,083 | 937,688,053 | 777,216,799 | 765,102,997 | 574,326,305 | 3,454,958,404 | 28,108,799,633 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 113.053.353 | 102.151.453 | 108.094.629 | 99.572.881 | 93.276.561 | 77.438.029 |
斯洛維尼亞 | 94.603.420 | 92.652.081 | 97.790.116 | 95.663.628 | 76.058.578 | 82.569.005 |
義大利 | 97.828.358 | 61.931.523 | 78.874.957 | 87.776.806 | 64.270.920 | 64.842.074 |
奧地利 | 55.901.580 | 47.917.562 | 49.497.562 | 55.020.220 | 44.771.470 | 38.171.007 |
匈牙利 | 43.920.986 | 42.257.882 | 40.329.773 | 44.623.637 | 34.536.485 | 27.861.836 |
荷蘭 | 23.611.145 | 22.404.916 | 25.318.319 | 26.790.786 | 25.763.405 | 21.543.976 |
中國大陸 | 18.745.306 | 18.557.624 | 24.470.673 | 24.471.258 | 23.868.880 | 21.042.681 |
捷克 | 16.990.341 | 21.690.544 | 16.645.622 | 20.651.472 | 15.342.437 | 14.083.649 |
斯洛伐克 | 13.921.793 | 12.738.363 | 14.059.708 | 12.756.561 | 12.206.733 | 8.471.485 |
羅馬尼亞 | 11.606.593 | 12.333.719 | 12.087.638 | 16.795.032 | 9.365.831 | 10.074.319 |
Others | 66.796.817 | 52.984.804 | 61.550.454 | 65.933.870 | 53.119.817 | 46.024.242 |
Total | 556,979,692 | 487,620,472 | 528,719,449 | 550,056,151 | 452,581,117 | 412,122,304 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
斯洛維尼亞 | 618.163.480 | 1.086.292.205 | 1.238.197.090 | 1.017.228.608 | 866.353.712 |
德國 | 613.048.105 | 857.249.608 | 1.018.580.614 | 1.193.635.126 | 965.791.776 |
奧地利 | 596.715.474 | 784.369.439 | 915.238.352 | 1.022.335.177 | 859.537.844 |
義大利 | 447.535.630 | 669.965.959 | 667.995.441 | 595.505.715 | 502.962.179 |
荷蘭 | 82.183.982 | 140.706.461 | 151.110.722 | 168.153.256 | 165.175.814 |
法國 | 96.685.754 | 123.107.174 | 137.307.432 | 140.080.436 | 121.237.462 |
匈牙利 | 81.655.081 | 120.104.343 | 133.986.926 | 123.592.597 | 98.859.929 |
捷克 | 83.243.950 | 139.842.654 | 108.974.423 | 74.658.281 | 105.581.180 |
中國大陸 | 65.053.639 | 123.703.188 | 110.916.023 | 71.026.859 | 111.581.468 |
羅馬尼亞 | 83.274.527 | 112.824.678 | 87.602.680 | 96.600.700 | 82.607.152 |
Others | 555.672.837 | 514.815.422 | 469.463.437 | 488.803.462 | 459.838.062 |
Total | 3,323,232,459 | 4,672,981,131 | 5,039,373,139 | 4,991,620,217 | 4,339,526,578 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 336.839.990 | 456.090.360 | 535.787.518 | 646.355.852 | 533.845.104 |
94 - furniture; bedd... | 400.198.001 | 488.157.280 | 473.160.082 | 500.542.554 | 409.006.488 |
76 - aluminum and ar... | 132.165.797 | 397.917.282 | 671.191.148 | 362.448.295 | 294.641.851 |
85 - electrical mach... | 268.802.503 | 350.303.773 | 370.045.363 | 459.520.353 | 407.162.226 |
44 - wood and articl... | 246.483.205 | 364.356.437 | 408.808.490 | 351.995.709 | 301.080.554 |
73 - articles of iro... | 212.826.879 | 320.478.685 | 362.497.771 | 378.164.467 | 309.206.695 |
28 - inorganic chemi... | 191.045.662 | 257.345.383 | 332.274.896 | 345.332.275 | 294.602.782 |
64 - footwear, gaite... | 237.011.583 | 264.375.114 | 281.163.133 | 309.180.823 | 239.436.692 |
39 - plastics and ar... | 176.487.172 | 237.076.757 | 264.894.486 | 287.341.820 | 238.332.293 |
87 - vehicles other... | 131.215.778 | 175.957.789 | 201.117.042 | 264.248.588 | 265.806.566 |
Others | 990.155.890 | 1.360.922.272 | 1.138.433.211 | 1.086.489.480 | 1.046.405.326 |
Total | 3,323,232,459 | 4,672,981,131 | 5,039,373,139 | 4,991,620,217 | 4,339,526,578 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
斯洛維尼亞 | 德國 | 奧地利 | 義大利 | 荷蘭 | 法國 | 匈牙利 | 捷克 | 中國大陸 | 羅馬尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 400.620.048 | 865.329.581 | 605.332.853 | 298.297.779 | 52.683.652 | 44.183.995 | 6.763.323 | 35.210.443 | 14.140.109 | 41.566.205 | 144.790.836 | 2.508.918.824 |
94 - furniture; bedd... | 698.282.568 | 645.615.002 | 220.614.850 | 158.268.396 | 116.402.522 | 74.988.340 | 18.082.905 | 17.644.051 | 4.728.039 | 14.901.559 | 301.536.173 | 2.271.064.406 |
76 - aluminum and ar... | 1.019.925.457 | 311.398.568 | 171.433.264 | 217.108.469 | 19.885.175 | 25.601.612 | 6.184.202 | 13.183.402 | 1.540.604 | 21.946.266 | 50.157.354 | 1.858.364.372 |
85 - electrical mach... | 459.939.566 | 137.302.959 | 1.017.282.593 | 25.534.980 | 8.544.246 | 4.385.300 | 20.145.262 | 2.841.201 | 7.782.930 | 839.080 | 171.236.100 | 1.855.834.217 |
44 - wood and articl... | 375.536.124 | 316.648.250 | 138.443.255 | 310.060.486 | 77.678.828 | 102.481.838 | 24.601.744 | 12.915.344 | 186.752.882 | 9.240.899 | 118.364.745 | 1.672.724.395 |
73 - articles of iro... | 198.213.107 | 293.681.619 | 457.753.416 | 328.462.756 | 51.007.849 | 24.925.885 | 69.476.157 | 18.951.006 | 4.993.738 | 17.890.966 | 117.817.999 | 1.583.174.498 |
28 - inorganic chemi... | 317.416.162 | 165.793.285 | 202.071.867 | 274.915.887 | 11.590.545 | 22.378.002 | 193.531.651 | 52.920.478 | 2.488.992 | 27.064.627 | 150.429.503 | 1.420.600.998 |
64 - footwear, gaite... | 7.739.866 | 193.722.240 | 185.260.613 | 511.249.028 | 61.895.690 | 57.652.102 | 3.343.964 | 843.810 | 27.849.923 | 2.023.504 | 279.586.605 | 1.331.167.345 |
39 - plastics and ar... | 253.507.040 | 431.703.678 | 185.893.495 | 76.529.250 | 112.610.254 | 41.018.523 | 16.783.127 | 9.093.835 | 3.153.753 | 11.339.259 | 62.500.311 | 1.204.132.527 |
87 - vehicles other... | 62.440.427 | 211.143.187 | 440.115.680 | 113.509.627 | 40.887.624 | 13.693.140 | 10.515.369 | 37.797.835 | 45.009.639 | 2.731.922 | 60.501.314 | 1.038.345.763 |
Others | 1.032.614.731 | 1.075.966.860 | 553.994.399 | 570.028.266 | 154.143.849 | 207.109.520 | 188.771.172 | 310.899.083 | 183.840.568 | 313.365.450 | 1.031.672.281 | 5.622.406.178 |
Total | 4,826,235,095 | 4,648,305,229 | 4,178,196,285 | 2,883,964,923 | 707,330,236 | 618,418,258 | 558,198,877 | 512,300,488 | 482,281,177 | 462,909,738 | 2,488,593,220 | 22,366,733,524 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 88.364.632 | 64.799.529 | 81.568.971 | 84.374.715 | 69.823.806 | 56.710.544 |
奧地利 | 79.443.221 | 65.979.029 | 76.668.400 | 78.624.714 | 67.126.163 | 49.836.564 |
斯洛維尼亞 | 84.751.638 | 59.032.753 | 76.924.649 | 69.601.238 | 64.091.926 | 49.851.802 |
義大利 | 53.435.387 | 24.799.495 | 50.571.627 | 45.396.172 | 38.395.304 | 30.421.538 |
荷蘭 | 16.128.375 | 9.224.399 | 15.949.868 | 15.159.227 | 11.872.868 | 10.755.102 |
捷克 | 5.938.321 | 6.315.446 | 5.993.005 | 15.514.062 | 21.679.946 | 13.726.673 |
法國 | 14.034.266 | 6.942.147 | 10.505.500 | 10.643.671 | 8.855.130 | 7.061.280 |
中國大陸 | 12.051.720 | 9.020.162 | 9.153.453 | 8.129.030 | 8.969.519 | 8.173.710 |
羅馬尼亞 | 7.359.824 | 7.410.589 | 9.737.915 | 10.441.363 | 7.308.174 | 7.056.631 |
匈牙利 | 9.712.643 | 6.403.297 | 7.659.475 | 9.039.125 | 7.374.268 | 5.139.036 |
Others | 39.388.164 | 32.812.374 | 36.101.165 | 41.421.120 | 33.787.388 | 33.867.486 |
Total | 410,608,192 | 292,739,221 | 380,834,025 | 388,344,435 | 339,284,493 | 272,600,364 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
斯洛維尼亞 | 926.187.170 | 1.266.281.881 | 1.284.731.343 | 1.473.832.783 | 1.100.285.637 |
德國 | 751.453.735 | 1.014.936.365 | 1.087.418.359 | 1.365.193.135 | 1.261.860.030 |
義大利 | 558.483.841 | 804.584.158 | 823.891.547 | 914.294.874 | 971.172.591 |
奧地利 | 398.729.540 | 517.163.747 | 565.034.671 | 589.966.809 | 598.256.957 |
匈牙利 | 321.882.558 | 412.341.613 | 438.302.115 | 462.451.079 | 479.825.454 |
荷蘭 | 176.857.415 | 206.322.399 | 232.508.006 | 294.439.756 | 300.817.507 |
捷克 | 133.757.924 | 166.379.215 | 200.499.289 | 226.743.338 | 210.308.288 |
中國大陸 | 103.675.408 | 116.239.380 | 129.997.520 | 176.004.548 | 251.299.943 |
斯洛伐克 | 110.106.432 | 148.030.379 | 157.955.419 | 188.841.643 | 160.169.124 |
羅馬尼亞 | 77.560.508 | 108.238.801 | 118.854.577 | 129.455.112 | 140.217.307 |
Others | 767.969.842 | 600.098.624 | 645.341.949 | 736.485.042 | 705.062.946 |
Total | 4,326,664,372 | 5,360,616,562 | 5,684,534,796 | 6,557,708,118 | 6,179,275,784 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
斯洛維尼亞 | 618.163.480 | 1.086.292.205 | 1.238.197.090 | 1.017.228.608 | 866.353.712 |
德國 | 613.048.105 | 857.249.608 | 1.018.580.614 | 1.193.635.126 | 965.791.776 |
奧地利 | 596.715.474 | 784.369.439 | 915.238.352 | 1.022.335.177 | 859.537.844 |
義大利 | 447.535.630 | 669.965.959 | 667.995.441 | 595.505.715 | 502.962.179 |
荷蘭 | 82.183.982 | 140.706.461 | 151.110.722 | 168.153.256 | 165.175.814 |
法國 | 96.685.754 | 123.107.174 | 137.307.432 | 140.080.436 | 121.237.462 |
匈牙利 | 81.655.081 | 120.104.343 | 133.986.926 | 123.592.597 | 98.859.929 |
捷克 | 83.243.950 | 139.842.654 | 108.974.423 | 74.658.281 | 105.581.180 |
中國大陸 | 65.053.639 | 123.703.188 | 110.916.023 | 71.026.859 | 111.581.468 |
羅馬尼亞 | 83.274.527 | 112.824.678 | 87.602.680 | 96.600.700 | 82.607.152 |
Others | 555.672.837 | 514.815.422 | 469.463.437 | 488.803.462 | 459.838.062 |
Total | 3,323,232,459 | 4,672,981,131 | 5,039,373,139 | 4,991,620,217 | 4,339,526,578 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 113.053.353 | 102.151.453 | 108.094.629 | 99.572.881 | 93.276.561 | 77.438.029 |
斯洛維尼亞 | 94.603.420 | 92.652.081 | 97.790.116 | 95.663.628 | 76.058.578 | 82.569.005 |
義大利 | 97.828.358 | 61.931.523 | 78.874.957 | 87.776.806 | 64.270.920 | 64.842.074 |
奧地利 | 55.901.580 | 47.917.562 | 49.497.562 | 55.020.220 | 44.771.470 | 38.171.007 |
匈牙利 | 43.920.986 | 42.257.882 | 40.329.773 | 44.623.637 | 34.536.485 | 27.861.836 |
荷蘭 | 23.611.145 | 22.404.916 | 25.318.319 | 26.790.786 | 25.763.405 | 21.543.976 |
中國大陸 | 18.745.306 | 18.557.624 | 24.470.673 | 24.471.258 | 23.868.880 | 21.042.681 |
捷克 | 16.990.341 | 21.690.544 | 16.645.622 | 20.651.472 | 15.342.437 | 14.083.649 |
斯洛伐克 | 13.921.793 | 12.738.363 | 14.059.708 | 12.756.561 | 12.206.733 | 8.471.485 |
羅馬尼亞 | 11.606.593 | 12.333.719 | 12.087.638 | 16.795.032 | 9.365.831 | 10.074.319 |
Others | 66.796.817 | 52.984.804 | 61.550.454 | 65.933.870 | 53.119.817 | 46.024.242 |
Total | 556,979,692 | 487,620,472 | 528,719,449 | 550,056,151 | 452,581,117 | 412,122,304 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 88.364.632 | 64.799.529 | 81.568.971 | 84.374.715 | 69.823.806 | 56.710.544 |
奧地利 | 79.443.221 | 65.979.029 | 76.668.400 | 78.624.714 | 67.126.163 | 49.836.564 |
斯洛維尼亞 | 84.751.638 | 59.032.753 | 76.924.649 | 69.601.238 | 64.091.926 | 49.851.802 |
義大利 | 53.435.387 | 24.799.495 | 50.571.627 | 45.396.172 | 38.395.304 | 30.421.538 |
荷蘭 | 16.128.375 | 9.224.399 | 15.949.868 | 15.159.227 | 11.872.868 | 10.755.102 |
捷克 | 5.938.321 | 6.315.446 | 5.993.005 | 15.514.062 | 21.679.946 | 13.726.673 |
法國 | 14.034.266 | 6.942.147 | 10.505.500 | 10.643.671 | 8.855.130 | 7.061.280 |
中國大陸 | 12.051.720 | 9.020.162 | 9.153.453 | 8.129.030 | 8.969.519 | 8.173.710 |
羅馬尼亞 | 7.359.824 | 7.410.589 | 9.737.915 | 10.441.363 | 7.308.174 | 7.056.631 |
匈牙利 | 9.712.643 | 6.403.297 | 7.659.475 | 9.039.125 | 7.374.268 | 5.139.036 |
Others | 39.388.164 | 32.812.374 | 36.101.165 | 41.421.120 | 33.787.388 | 33.867.486 |
Total | 410,608,192 | 292,739,221 | 380,834,025 | 388,344,435 | 339,284,493 | 272,600,364 |