部署報告





圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
中國大陸 6.717.932 9.024.040 8.415.891 11.205.220 9.144.959
美國 372.675 825.586 620.358 342.283 300.269
法國 24.515 200.749 325.743 271.784 604.937
韩国 67.000 130.000 92.000 125.000 179.000
荷蘭 10.639 3.599 23.125 346.785 10.848
馬來西亞 82.717 71.064 63.588 55.365 69.419
英國 250.499
智利 143 730 137.604
德國 24.859 22.269 28.038 15.659 12.592
台灣 28.000 20.000 24.000 11.000 13.000
Others 73.413 46.330 45.324 55.704 69.969
Total 7,652,391 10,343,637 9,638,067 12,429,529 10,542,597

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
中國大陸 373.501 802.420 756.726 792.502 680.984
美國 46.598 20.338 7.107 6.605 22.815
韩国 11.000 12.000 8.000 13.000 57.000
馬來西亞 358 9.994 397 1.263 641
法國 8.300 249 127 1.228 513
荷蘭 1.814 83 1.119 914 5.429
葡萄牙 1.316 1.505 1.310 1.097 1.168
台灣 5.000
日本 1.879 1.870
德國 04 2.197 84 01 45
Others 1.633 667 263 344 2.659
Total 446,403 856,321 775,133 816,952 771,255

圖形 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
紐西蘭 662.812
美國 19.178 87.321 59.872 30.682 20.802
瑞典 8.544 55.866 16.279 57.892 10.983
愛爾蘭 16.137 15.353 38.933 36.262 31.384
法國 22.494 28.937 12.692 9.457 12.380
德國 20.830 21.451 16.252 9.428 9.645
泰國 1.345 358 1.978 7.824 18.645
挪威 18.778 2.378 3.094 462 2.382
荷蘭 5.478 4.848 2.211 5.107 4.471
西班牙 559 1.215 703 9.908 1.114
Others 16.148 6.702 27.249 13.211 15.810
Total 792,303 224,428 179,264 180,235 127,615

圖形 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
美國 3.070 11.911
法國 750 6.547 1.375 1.098 279
愛爾蘭 2.007 872 1.349 1.283 655
西班牙 4.329 251 395 453
泰國 103 4.578 176 101 14
馬來西亞 1.259 1.360 19 489 70
日本 2.608
德國 348 206 1.032 52 261
比利時 290 972 05 216
荷蘭 62 328 226 107 13
Others 445 300 126 238 237
Total 12,200 15,412 4,308 7,050 13,893

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
中國大陸 6.717.932 9.024.040 8.415.891 11.205.220 9.144.959
美國 372.675 825.586 620.358 342.283 300.269
法國 24.515 200.749 325.743 271.784 604.937
韩国 67.000 130.000 92.000 125.000 179.000
荷蘭 10.639 3.599 23.125 346.785 10.848
馬來西亞 82.717 71.064 63.588 55.365 69.419
英國 250.499
智利 143 730 137.604
德國 24.859 22.269 28.038 15.659 12.592
台灣 28.000 20.000 24.000 11.000 13.000
Others 73.413 46.330 45.324 55.704 69.969
Total 7,652,391 10,343,637 9,638,067 12,429,529 10,542,597

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
紐西蘭 662.812
美國 19.178 87.321 59.872 30.682 20.802
瑞典 8.544 55.866 16.279 57.892 10.983
愛爾蘭 16.137 15.353 38.933 36.262 31.384
法國 22.494 28.937 12.692 9.457 12.380
德國 20.830 21.451 16.252 9.428 9.645
泰國 1.345 358 1.978 7.824 18.645
挪威 18.778 2.378 3.094 462 2.382
荷蘭 5.478 4.848 2.211 5.107 4.471
西班牙 559 1.215 703 9.908 1.114
Others 16.148 6.702 27.249 13.211 15.810
Total 792,303 224,428 179,264 180,235 127,615

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

圖形 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

表 - 澳大利亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 明信片 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
中國大陸 373.501 802.420 756.726 792.502 680.984
美國 46.598 20.338 7.107 6.605 22.815
韩国 11.000 12.000 8.000 13.000 57.000
馬來西亞 358 9.994 397 1.263 641
法國 8.300 249 127 1.228 513
荷蘭 1.814 83 1.119 914 5.429
葡萄牙 1.316 1.505 1.310 1.097 1.168
台灣 5.000
日本 1.879 1.870
德國 04 2.197 84 01 45
Others 1.633 667 263 344 2.659
Total 446,403 856,321 775,133 816,952 771,255

Date
Import Countries
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
美國 3.070 11.911
法國 750 6.547 1.375 1.098 279
愛爾蘭 2.007 872 1.349 1.283 655
西班牙 4.329 251 395 453
泰國 103 4.578 176 101 14
馬來西亞 1.259 1.360 19 489 70
日本 2.608
德國 348 206 1.032 52 261
比利時 290 972 05 216
荷蘭 62 328 226 107 13
Others 445 300 126 238 237
Total 12,200 15,412 4,308 7,050 13,893