Afficher un rapport





Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis 795.730 39.770 31.170
Afrique du Sud 53.788 400.186
Espagne 341.168 28.967
Corée du Sud 98.000
Brésil 95.892
Honduras 81.650
Pays-Bas 3.351
France 764
Chine 298
Total 1,466,992 32,318 439,956 31,170 298

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

No Data Available

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Japon 136.010.128 227.779.736 294.899.825 183.193.682 208.559.921
Corée du Sud 96.705.000 230.275.000 281.136.000 196.373.000 163.122.000
Chine 276.805 86.153.050 222.302.662 281.281.356 339.153.200
Taïwan 48.910.000 84.338.000 102.863.000 85.566.000 94.389.000
Grèce 30.180.588 21.144.122 16.382.842 41.368.870 34.369.601
Malaisie 31.734.105 31.518.395 22.784.417 10.882.241 13.383.733
Bulgarie 26.185.976 25.876.792 26.862.399 694.197
Belgique 11.720.831 16.211.809 11.714.718 12.708.150 9.568.045
Afrique du Sud 7.211.616 10.641.868 11.728.696 3.994.072
Russie 17.972.430 3.454.446
Autres 11.275.546 5.309.777 9.819.799 10.970.908 11.127.413
Total 418,183,026 742,702,996 973,631,959 853,200,677 874,367,110

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Chine 57.733.382 25.427.165 38.250.656 56.618.097 45.655.842
Japon 22.910.637 25.136.020 22.334.587 23.395.529 29.259.351
Corée du Sud 22.222.000 13.602.000 14.725.000 11.681.000 10.311.000
Taïwan 1.502.000 653.000 664.000 1.032.000 1.486.000
Grèce 632.786 882.486 790.009 659.310 1.256.002
Pays-Bas 269.310 606.135 292.102 1.789.063 1.203.761
Belgique 1.380.316 425.891 607.773 480.650
Thaïlande 489.353 526.988 239.198 998.062 109.574
Allemagne 148.159 138.742 439.161 144.680 806.203
Italie 1.178.850 148.495
Autres 330.994 00
Total 107,287,942 68,908,269 78,342,486 96,946,888 90,087,734

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
États-Unis 795.730 39.770 31.170
Afrique du Sud 53.788 400.186
Espagne 341.168 28.967
Corée du Sud 98.000
Brésil 95.892
Honduras 81.650
Pays-Bas 3.351
France 764
Chine 298
Total 1,466,992 32,318 439,956 31,170 298

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Japon 136.010.128 227.779.736 294.899.825 183.193.682 208.559.921
Corée du Sud 96.705.000 230.275.000 281.136.000 196.373.000 163.122.000
Chine 276.805 86.153.050 222.302.662 281.281.356 339.153.200
Taïwan 48.910.000 84.338.000 102.863.000 85.566.000 94.389.000
Grèce 30.180.588 21.144.122 16.382.842 41.368.870 34.369.601
Malaisie 31.734.105 31.518.395 22.784.417 10.882.241 13.383.733
Bulgarie 26.185.976 25.876.792 26.862.399 694.197
Belgique 11.720.831 16.211.809 11.714.718 12.708.150 9.568.045
Afrique du Sud 7.211.616 10.641.868 11.728.696 3.994.072
Russie 17.972.430 3.454.446
Autres 11.275.546 5.309.777 9.819.799 10.970.908 11.127.413
Total 418,183,026 742,702,996 973,631,959 853,200,677 874,367,110

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Arabie saoudite - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: les débris de cuivre - - Mensuel(le) FOB USD

Importaciones
No Data Available

Date
Pays de Importations
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Chine 57.733.382 25.427.165 38.250.656 56.618.097 45.655.842
Japon 22.910.637 25.136.020 22.334.587 23.395.529 29.259.351
Corée du Sud 22.222.000 13.602.000 14.725.000 11.681.000 10.311.000
Taïwan 1.502.000 653.000 664.000 1.032.000 1.486.000
Grèce 632.786 882.486 790.009 659.310 1.256.002
Pays-Bas 269.310 606.135 292.102 1.789.063 1.203.761
Belgique 1.380.316 425.891 607.773 480.650
Thaïlande 489.353 526.988 239.198 998.062 109.574
Allemagne 148.159 138.742 439.161 144.680 806.203
Italie 1.178.850 148.495
Autres 330.994 00
Total 107,287,942 68,908,269 78,342,486 96,946,888 90,087,734