Afficher un rapport





Graphe - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Allemagne 82.706.412 105.255.690 164.069.780 106.592.752 110.833.430
États-Unis 2.652.888 3.161.082 45.033.767 100.473.103 157.614.696
Italie 38.589.427 43.121.235 51.750.047 47.408.458 40.747.427
France 10.774.980 13.308.471 13.078.380 17.635.371 28.508.524
Pays-Bas 5.776.155 14.065.118 13.248.833 26.297.287 20.473.565
Autriche 4.436.892 8.178.564 6.123.027 8.345.988 5.730.193
Norvège 5.034.813 4.565.700 3.187.785 5.042.685 6.606.079
Danemark 665.610 3.178.860 640.982 7.480.252 1.172.839
Belgique 1.674.309 3.534.275 2.023.426 2.691.602 2.206.856
Suède 703.572 960.228 1.271.497 3.537.217 4.885.956
Autres 10.980.863 8.192.299 14.970.539 13.126.005 11.957.299
Total 163,995,922 207,521,522 315,398,063 338,630,720 390,736,864

Graphe - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Importations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
États-Unis 8.481.675 28.218.866 3.892.362 12.083.000 37.997.697
Allemagne 9.882.968 7.053.834 7.536.695 6.394.290 6.796.466
Italie 3.424.927 2.828.915 3.196.962 3.606.225 5.308.213
France 1.699.222 2.081.983 4.820.290 2.271.821 2.722.826
Pays-Bas 1.358.689 1.231.164 737.710 2.483.777 791.322
Norvège 901.090 378.186 652.258 2.634.362 1.570.932
République tchèque 3.140.177 372.617 73.946 152.194 81.887
Autriche 1.445.061 359.094 50.931 620.113 376.267
Finlande 229.196 705.795 426.797 144.782 459.234
Lituanie 150.563 637.007 139.396 250.847 110.372
Autres 744.712 204.201 287.348 612.751 824.984
Total 31,458,281 44,071,663 21,814,694 31,254,163 57,040,202

Graphe - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Allemagne 22.426.842 24.500.410 28.500.258 23.499.394 18.441.282
France 10.675.389 19.539.315 24.828.016 26.948.245 11.457.003
Suède 3.984.429 13.375.643 18.849.741 25.872.634 28.796.844
Pays-Bas 7.280.249 6.221.343 8.651.666 8.404.818 9.318.003
Lituanie 1.195.769 515.144 3.661.040 13.185.724 19.496.055
Roumanie 2.810.402 4.691.010 5.360.798 6.894.172 6.936.469
Lettonie 209.600 513.430 2.230.582 9.396.765 11.692.535
Belgique 6.026.012 5.595.515 4.770.973 4.586.759 317.095
Autriche 546.245 2.700.969 7.662.813 5.855.183 4.278.810
Espagne 2.001.920 3.390.036 3.999.478 2.304.411 5.931.109
Autres 10.160.400 15.226.157 26.258.791 34.865.220 41.874.284
Total 67,317,259 96,268,972 134,774,158 161,813,326 158,539,490

Graphe - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Lettonie 6.601.766 10.114.042
Allemagne 4.938.520 5.847.537 2.708.679 1.458.604 1.073.648
Estonie 5.707.785 4.283.356 31.699 117.244
Suède 3.395.197 1.671.260 1.898.475 987.403 900.407
Israël 1.938.000 831.000 1.726.000
France 967.758 672.294 904.353 988.089 414.133
Pays-Bas 115.179 1.175.655 852.815 825.566 680.686
Espagne 309.782 1.527.212 285.630 731.093 153.739
Danemark 289.552 163.757 1.016.034 811.342 453.728
Roumanie 594.522 629.569 403.721 499.766 264.605
Autres 1.511.471 1.351.791 2.611.112 1.552.258 581.142
Total 26,369,531 28,267,473 10,712,517 9,697,365 4,522,088

Graphe - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Allemagne 82.706.412 105.255.690 164.069.780 106.592.752 110.833.430
États-Unis 2.652.888 3.161.082 45.033.767 100.473.103 157.614.696
Italie 38.589.427 43.121.235 51.750.047 47.408.458 40.747.427
France 10.774.980 13.308.471 13.078.380 17.635.371 28.508.524
Pays-Bas 5.776.155 14.065.118 13.248.833 26.297.287 20.473.565
Autriche 4.436.892 8.178.564 6.123.027 8.345.988 5.730.193
Norvège 5.034.813 4.565.700 3.187.785 5.042.685 6.606.079
Danemark 665.610 3.178.860 640.982 7.480.252 1.172.839
Belgique 1.674.309 3.534.275 2.023.426 2.691.602 2.206.856
Suède 703.572 960.228 1.271.497 3.537.217 4.885.956
Autres 10.980.863 8.192.299 14.970.539 13.126.005 11.957.299
Total 163,995,922 207,521,522 315,398,063 338,630,720 390,736,864

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Allemagne 22.426.842 24.500.410 28.500.258 23.499.394 18.441.282
France 10.675.389 19.539.315 24.828.016 26.948.245 11.457.003
Suède 3.984.429 13.375.643 18.849.741 25.872.634 28.796.844
Pays-Bas 7.280.249 6.221.343 8.651.666 8.404.818 9.318.003
Lituanie 1.195.769 515.144 3.661.040 13.185.724 19.496.055
Roumanie 2.810.402 4.691.010 5.360.798 6.894.172 6.936.469
Lettonie 209.600 513.430 2.230.582 9.396.765 11.692.535
Belgique 6.026.012 5.595.515 4.770.973 4.586.759 317.095
Autriche 546.245 2.700.969 7.662.813 5.855.183 4.278.810
Espagne 2.001.920 3.390.036 3.999.478 2.304.411 5.931.109
Autres 10.160.400 15.226.157 26.258.791 34.865.220 41.874.284
Total 67,317,259 96,268,972 134,774,158 161,813,326 158,539,490

Graphe - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pologne - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: véhicules spécialisés - véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex. dépanneuses, camionsgrues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voituresateliers, voitures radiologiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
États-Unis 8.481.675 28.218.866 3.892.362 12.083.000 37.997.697
Allemagne 9.882.968 7.053.834 7.536.695 6.394.290 6.796.466
Italie 3.424.927 2.828.915 3.196.962 3.606.225 5.308.213
France 1.699.222 2.081.983 4.820.290 2.271.821 2.722.826
Pays-Bas 1.358.689 1.231.164 737.710 2.483.777 791.322
Norvège 901.090 378.186 652.258 2.634.362 1.570.932
République tchèque 3.140.177 372.617 73.946 152.194 81.887
Autriche 1.445.061 359.094 50.931 620.113 376.267
Finlande 229.196 705.795 426.797 144.782 459.234
Lituanie 150.563 637.007 139.396 250.847 110.372
Autres 744.712 204.201 287.348 612.751 824.984
Total 31,458,281 44,071,663 21,814,694 31,254,163 57,040,202

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Lettonie 6.601.766 10.114.042
Allemagne 4.938.520 5.847.537 2.708.679 1.458.604 1.073.648
Estonie 5.707.785 4.283.356 31.699 117.244
Suède 3.395.197 1.671.260 1.898.475 987.403 900.407
Israël 1.938.000 831.000 1.726.000
France 967.758 672.294 904.353 988.089 414.133
Pays-Bas 115.179 1.175.655 852.815 825.566 680.686
Espagne 309.782 1.527.212 285.630 731.093 153.739
Danemark 289.552 163.757 1.016.034 811.342 453.728
Roumanie 594.522 629.569 403.721 499.766 264.605
Autres 1.511.471 1.351.791 2.611.112 1.552.258 581.142
Total 26,369,531 28,267,473 10,712,517 9,697,365 4,522,088