Afficher un rapport





Graphe - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 314.843.911 491.163.334 636.383.298 533.088.344 565.941.054
Japon 60.294.144 73.690.318 47.914.187 30.331.955 38.370.396
Malaisie 26.062.551 51.824.003 42.629.821 41.831.577 45.486.626
Corée du Sud 34.763.000 38.514.000 42.124.000 31.200.000 37.813.000
Taïwan 25.791.000 38.874.000 34.840.000 24.365.000 29.591.000
Thaïlande 11.150.322 19.066.125 19.223.848 21.192.820 24.456.634
États-Unis 16.933.586 14.539.648 20.542.890 18.920.656 17.165.467
Allemagne 3.429.206 2.451.027 4.485.903 10.972.741 4.532.833
Pays-Bas 6.085.258 1.737.609 2.622.535 4.400.231 3.596.913
Italie 2.828.896 2.133.241 2.390.146 2.942.671 2.378.598
Autres 6.538.032 8.385.457 5.283.638 9.536.112 11.878.026
Total 508,719,906 742,378,762 858,440,266 728,782,107 781,210,546

Graphe - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Importations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 43.303.401 43.864.717 41.432.834 40.408.097 36.471.347
Japon 2.974.784 5.146.006 9.135.994 7.292.564 8.730.703
Malaisie 4.733.159 5.043.305 7.704.229 4.919.020 7.224.849
Corée du Sud 2.502.000 3.027.000 2.734.000 4.123.000 3.263.000
Taïwan 2.753.000 3.146.000 2.811.000 2.758.000 2.491.000
Thaïlande 1.720.198 2.128.299 2.493.147 2.913.844 2.520.379
États-Unis 1.768.796 1.101.464 1.276.991 922.234 973.921
Espagne 377.684 697.360 477.512 522.944 550.179
Allemagne 406.693 208.028 219.521 160.825 331.813
Italie 208.429 177.494 216.871 106.871 206.879
Autres 685.159 578.126 904.073 247.182 799.905
Total 61,433,303 65,117,799 69,406,173 64,374,581 63,563,974

Graphe - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Corée du Sud 23.892.000 51.926.000 55.486.000 40.559.000 41.220.000
Chine 7.564.178 24.659.048 68.253.643 58.847.729 53.088.867
Japon 31.911.315 30.753.563 22.538.064 19.139.962 17.177.822
États-Unis 10.544.770 11.354.590 10.407.535 16.313.136 15.654.503
Malaisie 2.868.346 2.674.228 6.878.541 13.579.608 23.851.067
Taïwan 8.767.000 11.259.000 6.086.000 10.976.000 7.824.000
Thaïlande 2.609.962 7.225.301 8.143.435 6.067.056 14.412.777
Espagne 495.619 335.908 957.121 941.521 1.953.441
Hongrie 538.795 139.277 632.328 635.968 365.208
Russie 1.157.540 722.782 26.126
Autres 1.767.735 668.575 834.060 924.819 691.193
Total 92,117,260 141,718,273 180,242,852 167,984,800 176,238,877

Graphe - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 4.852.648 5.103.657 4.318.652 3.261.981 3.522.276
Corée du Sud 2.846.000 4.700.000 2.418.000 2.689.000 4.362.000
Japon 1.780.979 1.538.564 1.925.452 2.012.563 2.201.249
Malaisie 878.142 2.434.154 1.655.141 1.880.931 1.285.789
Thaïlande 1.221.689 1.174.607 1.764.143 672.786 1.077.130
Taïwan 1.228.000 108.000 171.000 98.000 455.000
États-Unis 208.481 360.695 460.203 356.563 576.589
Espagne 86.386 466.737 283.306 58.298 282.740
Belgique 61.289 60.620 609 11
Pays-Bas 11.543 65.018 18.762 12.292 12.287
Autres 43.179 36.413 34.605 24.080 29.282
Total 13,218,335 16,048,465 13,049,873 11,066,505 13,804,341

Graphe - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 314.843.911 491.163.334 636.383.298 533.088.344 565.941.054
Japon 60.294.144 73.690.318 47.914.187 30.331.955 38.370.396
Malaisie 26.062.551 51.824.003 42.629.821 41.831.577 45.486.626
Corée du Sud 34.763.000 38.514.000 42.124.000 31.200.000 37.813.000
Taïwan 25.791.000 38.874.000 34.840.000 24.365.000 29.591.000
Thaïlande 11.150.322 19.066.125 19.223.848 21.192.820 24.456.634
États-Unis 16.933.586 14.539.648 20.542.890 18.920.656 17.165.467
Allemagne 3.429.206 2.451.027 4.485.903 10.972.741 4.532.833
Pays-Bas 6.085.258 1.737.609 2.622.535 4.400.231 3.596.913
Italie 2.828.896 2.133.241 2.390.146 2.942.671 2.378.598
Autres 6.538.032 8.385.457 5.283.638 9.536.112 11.878.026
Total 508,719,906 742,378,762 858,440,266 728,782,107 781,210,546

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Corée du Sud 23.892.000 51.926.000 55.486.000 40.559.000 41.220.000
Chine 7.564.178 24.659.048 68.253.643 58.847.729 53.088.867
Japon 31.911.315 30.753.563 22.538.064 19.139.962 17.177.822
États-Unis 10.544.770 11.354.590 10.407.535 16.313.136 15.654.503
Malaisie 2.868.346 2.674.228 6.878.541 13.579.608 23.851.067
Taïwan 8.767.000 11.259.000 6.086.000 10.976.000 7.824.000
Thaïlande 2.609.962 7.225.301 8.143.435 6.067.056 14.412.777
Espagne 495.619 335.908 957.121 941.521 1.953.441
Hongrie 538.795 139.277 632.328 635.968 365.208
Russie 1.157.540 722.782 26.126
Autres 1.767.735 668.575 834.060 924.819 691.193
Total 92,117,260 141,718,273 180,242,852 167,984,800 176,238,877

Graphe - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Philippines - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: aluminium et ouvrages en aluminium - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Chine 43.303.401 43.864.717 41.432.834 40.408.097 36.471.347
Japon 2.974.784 5.146.006 9.135.994 7.292.564 8.730.703
Malaisie 4.733.159 5.043.305 7.704.229 4.919.020 7.224.849
Corée du Sud 2.502.000 3.027.000 2.734.000 4.123.000 3.263.000
Taïwan 2.753.000 3.146.000 2.811.000 2.758.000 2.491.000
Thaïlande 1.720.198 2.128.299 2.493.147 2.913.844 2.520.379
États-Unis 1.768.796 1.101.464 1.276.991 922.234 973.921
Espagne 377.684 697.360 477.512 522.944 550.179
Allemagne 406.693 208.028 219.521 160.825 331.813
Italie 208.429 177.494 216.871 106.871 206.879
Autres 685.159 578.126 904.073 247.182 799.905
Total 61,433,303 65,117,799 69,406,173 64,374,581 63,563,974

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Chine 4.852.648 5.103.657 4.318.652 3.261.981 3.522.276
Corée du Sud 2.846.000 4.700.000 2.418.000 2.689.000 4.362.000
Japon 1.780.979 1.538.564 1.925.452 2.012.563 2.201.249
Malaisie 878.142 2.434.154 1.655.141 1.880.931 1.285.789
Thaïlande 1.221.689 1.174.607 1.764.143 672.786 1.077.130
Taïwan 1.228.000 108.000 171.000 98.000 455.000
États-Unis 208.481 360.695 460.203 356.563 576.589
Espagne 86.386 466.737 283.306 58.298 282.740
Belgique 61.289 60.620 609 11
Pays-Bas 11.543 65.018 18.762 12.292 12.287
Autres 43.179 36.413 34.605 24.080 29.282
Total 13,218,335 16,048,465 13,049,873 11,066,505 13,804,341