Afficher un rapport





Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chine 1.208.729.783 1.157.307.200 1.370.022.708 1.504.642.733 1.792.750.257 1.219.422.160
États-Unis 919.735.922 874.130.953 1.035.930.715 1.140.669.011 1.482.814.320 740.564.416
Allemagne 363.747.504 362.596.328 504.975.581 475.521.134 586.999.081 427.669.411
Japon 350.926.864 401.326.693 475.964.980 483.461.828 514.498.758 244.084.251
Australie 293.856.426 276.522.763 314.678.332 311.217.411 361.372.753 218.640.504
Royaume-Uni 175.829.447 206.845.532 334.455.743 288.551.747 305.150.855 155.649.257
Italie 197.013.970 224.443.231 254.496.859 255.568.004 319.822.334 204.304.482
Thaïlande 176.296.415 179.938.631 184.151.819 206.179.299 268.265.009 165.539.422
Corée du Sud 94.184.424 107.054.255 128.624.462 144.092.033 135.665.066 89.887.574
Singapour 112.779.697 64.105.508 83.185.737 67.755.518 128.134.792 124.088.905
Autres 934.717.111 931.562.375 1.128.165.539 1.164.946.174 1.418.291.926 801.780.095
Total 4,827,817,561 4,785,833,468 5,814,652,477 6,042,604,893 7,313,765,151 4,391,630,477

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
04 - 2020 05 - 2020 06 - 2020 07 - 2020 08 - 2020 09 - 2020
Chine 140.834.031 131.785.562 123.365.880 152.299.122 146.534.661 148.450.507
États-Unis 58.000.649 56.176.332 53.864.992 74.966.113 80.034.644 71.392.999
Allemagne 20.841.742 27.994.448 34.669.392 58.289.552 67.637.758 59.599.385
Australie 12.976.808 20.914.250 21.191.031 31.488.987 31.440.422 27.074.673
Japon 20.714.158 17.898.138 20.793.137 29.322.362 24.906.010 24.260.742
Italie 12.487.102 13.688.011 12.468.890 23.462.115 17.817.542 34.631.936
Thaïlande 10.604.675 12.919.035 12.447.581 26.165.106 19.804.184 19.228.620
Royaume-Uni 8.650.124 12.660.278 11.188.866 13.597.664 18.231.987 12.376.972
Corée du Sud 8.269.816 7.624.999 6.862.629 10.703.570 9.705.278 9.911.031
Singapour 6.357.932 2.749.122 18.796.507 6.067.669 4.456.667 11.526.631
Autres 60.333.562 70.725.115 69.757.158 93.504.267 96.785.242 94.627.636
Total 360,070,599 375,135,292 385,406,062 519,866,527 517,354,394 513,081,133

Graphe - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Australie 330.398.197 318.140.854 335.007.929 335.002.240 389.678.282 229.090.324
États-Unis 201.574.060 184.464.322 199.165.627 237.241.042 306.688.381 180.100.554
Canada 43.760.046 44.231.814 41.868.547 51.718.601 49.722.082 26.066.232
Royaume-Uni 46.613.961 39.575.114 35.200.453 43.415.455 53.042.896 29.799.977
Chine 38.613.560 31.593.719 29.968.830 45.978.850 40.299.109 20.767.506
Iles Fidji 23.795.418 25.822.333 25.872.118 22.400.080 29.067.277 12.161.347
Chili 21.290.035 18.277.953 27.987.940 24.921.555 33.472.766 13.091.851
Japon 12.432.079 46.528.280 20.890.284 33.801.998 14.780.240 7.623.972
Pays-Bas 9.158.421 16.285.471 17.206.842 19.303.509 16.971.874 7.286.018
Singapour 19.098.119 12.808.111 11.181.712 13.425.135 11.810.171 11.520.270
Autres 211.670.164 182.054.274 205.017.572 209.824.823 254.265.003 154.722.475
Total 958,404,060 919,782,247 949,367,854 1,037,033,287 1,199,798,082 692,230,525

Graphe - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
04 - 2020 05 - 2020 06 - 2020 07 - 2020 08 - 2020 09 - 2020
Australie 8.224.592 20.769.862 23.001.419 30.674.424 30.458.213 31.668.444
États-Unis 11.504.764 14.726.835 21.137.812 22.564.832 21.150.204 23.805.457
Royaume-Uni 2.114.570 2.368.075 2.933.813 3.453.880 5.477.846 3.973.218
Canada 440.343 2.331.001 2.945.408 1.939.669 5.877.957 2.223.420
Chine 1.008.724 3.168.941 2.532.021 2.874.892 1.878.252 1.787.840
Chili 263.057 1.980.516 2.404.814 1.243.740 2.725.914 1.964.199
Singapour 298.180 572.980 1.357.454 1.486.025 727.143 3.332.475
Pérou 2.038.063 3.367.434 1.460.511 278.794 60.556
Iles Fidji 258.916 1.781.035 1.128.264 1.173.819 1.335.165 1.280.325
Danemark 35.806 31.004 879.367 60.007 152.261 4.247.287
Autres 5.248.086 15.325.003 15.487.498 21.312.806 19.125.528 20.446.739
Total 29,397,039 65,093,315 77,175,304 88,244,606 89,187,276 94,789,959

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importaciones
Chine 1.208.729.783 1.157.307.200 1.370.022.708 1.504.642.733 1.792.750.257 1.219.422.160
États-Unis 919.735.922 874.130.953 1.035.930.715 1.140.669.011 1.482.814.320 740.564.416
Allemagne 363.747.504 362.596.328 504.975.581 475.521.134 586.999.081 427.669.411
Japon 350.926.864 401.326.693 475.964.980 483.461.828 514.498.758 244.084.251
Australie 293.856.426 276.522.763 314.678.332 311.217.411 361.372.753 218.640.504
Royaume-Uni 175.829.447 206.845.532 334.455.743 288.551.747 305.150.855 155.649.257
Italie 197.013.970 224.443.231 254.496.859 255.568.004 319.822.334 204.304.482
Thaïlande 176.296.415 179.938.631 184.151.819 206.179.299 268.265.009 165.539.422
Corée du Sud 94.184.424 107.054.255 128.624.462 144.092.033 135.665.066 89.887.574
Singapour 112.779.697 64.105.508 83.185.737 67.755.518 128.134.792 124.088.905
Autres 934.717.111 931.562.375 1.128.165.539 1.164.946.174 1.418.291.926 801.780.095
Total 4,827,817,561 4,785,833,468 5,814,652,477 6,042,604,893 7,313,765,151 4,391,630,477

Date
Pays de Importations
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportaciones
Australie 330.398.197 318.140.854 335.007.929 335.002.240 389.678.282 229.090.324
États-Unis 201.574.060 184.464.322 199.165.627 237.241.042 306.688.381 180.100.554
Canada 43.760.046 44.231.814 41.868.547 51.718.601 49.722.082 26.066.232
Royaume-Uni 46.613.961 39.575.114 35.200.453 43.415.455 53.042.896 29.799.977
Chine 38.613.560 31.593.719 29.968.830 45.978.850 40.299.109 20.767.506
Iles Fidji 23.795.418 25.822.333 25.872.118 22.400.080 29.067.277 12.161.347
Chili 21.290.035 18.277.953 27.987.940 24.921.555 33.472.766 13.091.851
Japon 12.432.079 46.528.280 20.890.284 33.801.998 14.780.240 7.623.972
Pays-Bas 9.158.421 16.285.471 17.206.842 19.303.509 16.971.874 7.286.018
Singapour 19.098.119 12.808.111 11.181.712 13.425.135 11.810.171 11.520.270
Autres 211.670.164 182.054.274 205.017.572 209.824.823 254.265.003 154.722.475
Total 958,404,060 919,782,247 949,367,854 1,037,033,287 1,199,798,082 692,230,525

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Nouvelle-Zélande - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
04 - 2020 05 - 2020 06 - 2020 07 - 2020 08 - 2020 09 - 2020
Importaciones
Chine 140.834.031 131.785.562 123.365.880 152.299.122 146.534.661 148.450.507
États-Unis 58.000.649 56.176.332 53.864.992 74.966.113 80.034.644 71.392.999
Allemagne 20.841.742 27.994.448 34.669.392 58.289.552 67.637.758 59.599.385
Australie 12.976.808 20.914.250 21.191.031 31.488.987 31.440.422 27.074.673
Japon 20.714.158 17.898.138 20.793.137 29.322.362 24.906.010 24.260.742
Italie 12.487.102 13.688.011 12.468.890 23.462.115 17.817.542 34.631.936
Thaïlande 10.604.675 12.919.035 12.447.581 26.165.106 19.804.184 19.228.620
Royaume-Uni 8.650.124 12.660.278 11.188.866 13.597.664 18.231.987 12.376.972
Corée du Sud 8.269.816 7.624.999 6.862.629 10.703.570 9.705.278 9.911.031
Singapour 6.357.932 2.749.122 18.796.507 6.067.669 4.456.667 11.526.631
Autres 60.333.562 70.725.115 69.757.158 93.504.267 96.785.242 94.627.636
Total 360,070,599 375,135,292 385,406,062 519,866,527 517,354,394 513,081,133

Date
Pays de Importations
04 - 2020 05 - 2020 06 - 2020 07 - 2020 08 - 2020 09 - 2020
Exportaciones
Australie 8.224.592 20.769.862 23.001.419 30.674.424 30.458.213 31.668.444
États-Unis 11.504.764 14.726.835 21.137.812 22.564.832 21.150.204 23.805.457
Royaume-Uni 2.114.570 2.368.075 2.933.813 3.453.880 5.477.846 3.973.218
Canada 440.343 2.331.001 2.945.408 1.939.669 5.877.957 2.223.420
Chine 1.008.724 3.168.941 2.532.021 2.874.892 1.878.252 1.787.840
Chili 263.057 1.980.516 2.404.814 1.243.740 2.725.914 1.964.199
Singapour 298.180 572.980 1.357.454 1.486.025 727.143 3.332.475
Pérou 2.038.063 3.367.434 1.460.511 278.794 60.556
Iles Fidji 258.916 1.781.035 1.128.264 1.173.819 1.335.165 1.280.325
Danemark 35.806 31.004 879.367 60.007 152.261 4.247.287
Autres 5.248.086 15.325.003 15.487.498 21.312.806 19.125.528 20.446.739
Total 29,397,039 65,093,315 77,175,304 88,244,606 89,187,276 94,789,959