Afficher un rapport





Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
États-Unis 64.479.873 70.901.884 100.215.365 119.440.317 46.528.252 16.389.765
Irlande 34.854.303 51.800.175 34.579.964 28.954.034 60.269.151 20.540.137
Belgique 16.519.943 9.577.836 24.547.847 48.375.768 22.371.959 2.973.729
France 7.528.262 18.395.025 31.393.431 2.064.446 1.184.960 2.209.415
Chine 799.336 8.556.655 29.991.462 14.804.261 1.186.426 8.191
Pologne 3.086.206 3.390.845 5.878.108 4.131.077 4.753.891 3.224.326
Royaume-Uni 21.111.438 1.104.235 468.250 729.697 535.913 117.808
Allemagne 5.972.061 1.853.893 7.029.593 2.963.179 2.734.435 2.940.643
Espagne 2.303.432 3.139.108 2.552.095 1.553.722 70.840 97.590
Autriche 1.874.902 2.702.049 1.884.091 1.630.812 604.074 46.490
Autres 2.807.291 7.089.600 4.106.942 8.006.263 7.920.180 4.971.492
Total 161,337,046 178,511,305 242,647,148 232,653,577 148,160,081 53,519,585

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Importations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Irlande 4.283.995 3.693.924 2.325.800 7.285.489 3.869.213 3.365.710
États-Unis 3.334.450 3.784.205 3.204.412 3.749.182 2.903.514 2.748.452
Belgique 1.845.478 504.684 345.215 910.186 530.430 683.214
Corée du Sud 1.486.521 653.237 462.804 737.512 283.706 297.085
Pologne 315.903 541.661 429.099 1.189.088 736.701 327.776
Allemagne 140.495 157.716 507.850 448.631 984.835 841.611
France 27.624 348.868 964.041 319.002 446.043 131.462
Danemark 20.371 879 5.297 1.283.092 24.942 82.047
Costa Rica 94.516 122.328 100.541 104.200 133.918 173.040
Suède 65.364 37.142 36.217 36.653 29.892 27.720
Autres 280.394 86.776 143.465 138.893 86.799 153.385
Total 11,895,112 9,931,421 8,524,742 16,201,927 10,029,994 8,831,502

Graphe - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Irlande 87.868.496 116.905.891 160.074.992 147.975.435 202.718.510 66.093.724
France 67.443.013 129.947.872 134.057.653 83.727.667 42.051.015 24.732.358
Belgique 42.810 11.174.226 24.851.087 85.251.496 232.828.994 36.053.643
Chine 20.801.998 37.328.753 34.369.196 16.671.381 5.650.548 13.063
Allemagne 1.701.357 2.589.432 14.317.102 28.829.985 4.200.629 1.371.785
Suisse 11.969.392 6.777.825 4.890.929 6.067.545 3.686.204 809.911
Royaume-Uni 2.338.748 4.908.774 5.843.097 7.535.489 6.941.682 3.560.450
Espagne 2.516.880 4.796.212 4.677.741 2.775.675 7.960.456 4.893.553
États-Unis 8.388.359 1.460.333 5.580.956 4.717.555 1.350.838 504.293
Italie 261.134 194.146 2.219.187 6.224.926 3.014.063 873.858
Autres 10.179.730 17.110.788 20.085.524 11.560.464 9.360.196 6.797.627
Total 213,511,916 333,194,251 410,967,464 401,337,618 519,763,136 145,704,265

Graphe - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Belgique 46.255.481 254.416 86.740 32.639.530 65.608 3.007.350
Irlande 15.667.883 10.557.097 10.189.352 27.163.180 15.912.559 2.271.537
France 5.770.232 4.511.071 6.503.687 4.695.455 5.065.643 3.956.503
Espagne 1.756.893 171.694 1.845.160 2.600.734 181.215 94.751
Royaume-Uni 201.836 1.387.410 459.551 826.157 521.045 366.287
Inde 8.752 1.397 8.239 35.458 1.842.379 2.844
Allemagne 190.423 370.355 309.151 261.030 205.762 225.487
Italie 153.738 288.476 155.492 197.172 143.375 89.342
Suisse 88.840 198.762 99.357 160.271 178.859 172.661
Arabie saoudite 49.551 36.610 17.110 174.188 72.221 213.161
Autres 583.179 1.187.589 629.536 1.009.108 1.360.299 724.845
Total 70,726,809 18,964,875 20,303,375 69,762,283 25,548,965 11,124,768

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
États-Unis 64.479.873 70.901.884 100.215.365 119.440.317 46.528.252 16.389.765
Irlande 34.854.303 51.800.175 34.579.964 28.954.034 60.269.151 20.540.137
Belgique 16.519.943 9.577.836 24.547.847 48.375.768 22.371.959 2.973.729
France 7.528.262 18.395.025 31.393.431 2.064.446 1.184.960 2.209.415
Chine 799.336 8.556.655 29.991.462 14.804.261 1.186.426 8.191
Pologne 3.086.206 3.390.845 5.878.108 4.131.077 4.753.891 3.224.326
Royaume-Uni 21.111.438 1.104.235 468.250 729.697 535.913 117.808
Allemagne 5.972.061 1.853.893 7.029.593 2.963.179 2.734.435 2.940.643
Espagne 2.303.432 3.139.108 2.552.095 1.553.722 70.840 97.590
Autriche 1.874.902 2.702.049 1.884.091 1.630.812 604.074 46.490
Autres 2.807.291 7.089.600 4.106.942 8.006.263 7.920.180 4.971.492
Total 161,337,046 178,511,305 242,647,148 232,653,577 148,160,081 53,519,585

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Irlande 87.868.496 116.905.891 160.074.992 147.975.435 202.718.510 66.093.724
France 67.443.013 129.947.872 134.057.653 83.727.667 42.051.015 24.732.358
Belgique 42.810 11.174.226 24.851.087 85.251.496 232.828.994 36.053.643
Chine 20.801.998 37.328.753 34.369.196 16.671.381 5.650.548 13.063
Allemagne 1.701.357 2.589.432 14.317.102 28.829.985 4.200.629 1.371.785
Suisse 11.969.392 6.777.825 4.890.929 6.067.545 3.686.204 809.911
Royaume-Uni 2.338.748 4.908.774 5.843.097 7.535.489 6.941.682 3.560.450
Espagne 2.516.880 4.796.212 4.677.741 2.775.675 7.960.456 4.893.553
États-Unis 8.388.359 1.460.333 5.580.956 4.717.555 1.350.838 504.293
Italie 261.134 194.146 2.219.187 6.224.926 3.014.063 873.858
Autres 10.179.730 17.110.788 20.085.524 11.560.464 9.360.196 6.797.627
Total 213,511,916 333,194,251 410,967,464 401,337,618 519,763,136 145,704,265

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Pays-Bas - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: glandes et autres organes - glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Importaciones
Irlande 4.283.995 3.693.924 2.325.800 7.285.489 3.869.213 3.365.710
États-Unis 3.334.450 3.784.205 3.204.412 3.749.182 2.903.514 2.748.452
Belgique 1.845.478 504.684 345.215 910.186 530.430 683.214
Corée du Sud 1.486.521 653.237 462.804 737.512 283.706 297.085
Pologne 315.903 541.661 429.099 1.189.088 736.701 327.776
Allemagne 140.495 157.716 507.850 448.631 984.835 841.611
France 27.624 348.868 964.041 319.002 446.043 131.462
Danemark 20.371 879 5.297 1.283.092 24.942 82.047
Costa Rica 94.516 122.328 100.541 104.200 133.918 173.040
Suède 65.364 37.142 36.217 36.653 29.892 27.720
Autres 280.394 86.776 143.465 138.893 86.799 153.385
Total 11,895,112 9,931,421 8,524,742 16,201,927 10,029,994 8,831,502

Date
Pays de Importations
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Exportaciones
Belgique 46.255.481 254.416 86.740 32.639.530 65.608 3.007.350
Irlande 15.667.883 10.557.097 10.189.352 27.163.180 15.912.559 2.271.537
France 5.770.232 4.511.071 6.503.687 4.695.455 5.065.643 3.956.503
Espagne 1.756.893 171.694 1.845.160 2.600.734 181.215 94.751
Royaume-Uni 201.836 1.387.410 459.551 826.157 521.045 366.287
Inde 8.752 1.397 8.239 35.458 1.842.379 2.844
Allemagne 190.423 370.355 309.151 261.030 205.762 225.487
Italie 153.738 288.476 155.492 197.172 143.375 89.342
Suisse 88.840 198.762 99.357 160.271 178.859 172.661
Arabie saoudite 49.551 36.610 17.110 174.188 72.221 213.161
Autres 583.179 1.187.589 629.536 1.009.108 1.360.299 724.845
Total 70,726,809 18,964,875 20,303,375 69,762,283 25,548,965 11,124,768