Afficher un rapport





Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Roumanie 16.500.187 20.464.184 22.298.688 29.439.665 28.196.871
Allemagne 6.719.107 5.486.254 4.175.873 6.554.605 7.912.735
Italie 2.096.894 3.152.862 4.309.969 5.563.636 5.834.371
France 654.750 763.071 3.371.197 2.425.437 2.349.101
Pays-Bas 507.284 579.295 2.185.047 2.154.640 3.025.968
Lettonie 728.332 1.400.793 1.819.795 1.957.436 1.977.884
Danemark 570.901 914.349 1.376.079 1.826.802 1.632.239
Belgique 420.446 578.304 1.549.869 1.216.181 1.206.431
Russie 2.092.594 2.592.659 90.410
Bulgarie 320.603 612.536 814.724 848.493 1.378.124
Autres 1.405.685 1.346.201 2.124.344 3.819.098 2.452.425
Total 32,016,784 37,890,509 44,115,997 55,805,993 55,966,152

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Roumanie 2.617.573 2.041.864 2.212.583 1.941.370 1.993.930 2.228.495
Italie 667.020 513.415 665.704 378.620 517.560 558.772
Allemagne 709.178 637.878 685.144 560.598 344.797 128.307
Pays-Bas 234.155 78.679 211.679 218.376 183.783 549.738
Danemark 351.364 67.006 301.951 162.561 67.644 186.906
Lettonie 180.204 333.947 65.304 114.623 189.466 139.599
Bulgarie 147.535 107.627 116.920 40.867 40.009 56.127
Belgique 180.445 95.258 43.742 36.743 71.938 36.854
Finlande 44.024 126.426 195.328 53.259
France 55.692 36.940 65.205 33.069 73.026 79.628
Autres 9.447 116.458 366.805 103.834 169.951 137.977
Total 5,196,636 4,155,498 4,930,365 3,590,661 3,705,363 4,102,403

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Russie 7.440.163 6.701.248 368.411
Italie 1.064.741 2.662.157 3.191.250 2.947.543 2.310.751
Roumanie 1.083.504 2.219.446 1.919.196 1.352.619 2.662.581
Slovaquie 785.087 1.825.559 1.134.180 697.423 1.641.148
France 892.290 805.885 514.133 646.662 528.114
République tchèque 1.013.493 789.033 487.689 155.084 490.783
Allemagne 529.820 97.798 968.498 125.496 34.652
Norvège 179.625 479.289 548.506 302.518
Pays-Bas 85.231 86.792 572.192 183.955 263.253
Autriche 86.353 96.969 271.785 143.836 84.870
Autres 230.040 485.313 560.881 242.481 704.047
Total 13,210,723 15,949,825 10,467,503 7,043,605 9,022,717

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Italie 87.287 507.487 345.522 269.497 323.463 217.443
Roumanie 60.675 381.295 427.488 115.015 402.644 218.322
Slovaquie 283.715 162.274 244.370 120.627
France 131.811 142.021 42.419 43.642
Norvège 59.153 84.363 83.065
Bulgarie 160.355 40.668
République tchèque 49.942 51.698 82.554
Pays-Bas 54.345 55.424 40.061
Chypre 140.875
Espagne 91.359 95 167
Autres 86.613 9.039 22.407 13.515 43.296 20.860
Total 348,073 1,120,992 1,409,833 862,846 1,188,619 786,512

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Roumanie 16.500.187 20.464.184 22.298.688 29.439.665 28.196.871
Allemagne 6.719.107 5.486.254 4.175.873 6.554.605 7.912.735
Italie 2.096.894 3.152.862 4.309.969 5.563.636 5.834.371
France 654.750 763.071 3.371.197 2.425.437 2.349.101
Pays-Bas 507.284 579.295 2.185.047 2.154.640 3.025.968
Lettonie 728.332 1.400.793 1.819.795 1.957.436 1.977.884
Danemark 570.901 914.349 1.376.079 1.826.802 1.632.239
Belgique 420.446 578.304 1.549.869 1.216.181 1.206.431
Russie 2.092.594 2.592.659 90.410
Bulgarie 320.603 612.536 814.724 848.493 1.378.124
Autres 1.405.685 1.346.201 2.124.344 3.819.098 2.452.425
Total 32,016,784 37,890,509 44,115,997 55,805,993 55,966,152

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Russie 7.440.163 6.701.248 368.411
Italie 1.064.741 2.662.157 3.191.250 2.947.543 2.310.751
Roumanie 1.083.504 2.219.446 1.919.196 1.352.619 2.662.581
Slovaquie 785.087 1.825.559 1.134.180 697.423 1.641.148
France 892.290 805.885 514.133 646.662 528.114
République tchèque 1.013.493 789.033 487.689 155.084 490.783
Allemagne 529.820 97.798 968.498 125.496 34.652
Norvège 179.625 479.289 548.506 302.518
Pays-Bas 85.231 86.792 572.192 183.955 263.253
Autriche 86.353 96.969 271.785 143.836 84.870
Autres 230.040 485.313 560.881 242.481 704.047
Total 13,210,723 15,949,825 10,467,503 7,043,605 9,022,717

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Moldavie ; la Moldova - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: lait et produits de la laiterie; oufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
Roumanie 2.617.573 2.041.864 2.212.583 1.941.370 1.993.930 2.228.495
Italie 667.020 513.415 665.704 378.620 517.560 558.772
Allemagne 709.178 637.878 685.144 560.598 344.797 128.307
Pays-Bas 234.155 78.679 211.679 218.376 183.783 549.738
Danemark 351.364 67.006 301.951 162.561 67.644 186.906
Lettonie 180.204 333.947 65.304 114.623 189.466 139.599
Bulgarie 147.535 107.627 116.920 40.867 40.009 56.127
Belgique 180.445 95.258 43.742 36.743 71.938 36.854
Finlande 44.024 126.426 195.328 53.259
France 55.692 36.940 65.205 33.069 73.026 79.628
Autres 9.447 116.458 366.805 103.834 169.951 137.977
Total 5,196,636 4,155,498 4,930,365 3,590,661 3,705,363 4,102,403

Date
Pays de Importations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
Italie 87.287 507.487 345.522 269.497 323.463 217.443
Roumanie 60.675 381.295 427.488 115.015 402.644 218.322
Slovaquie 283.715 162.274 244.370 120.627
France 131.811 142.021 42.419 43.642
Norvège 59.153 84.363 83.065
Bulgarie 160.355 40.668
République tchèque 49.942 51.698 82.554
Pays-Bas 54.345 55.424 40.061
Chypre 140.875
Espagne 91.359 95 167
Autres 86.613 9.039 22.407 13.515 43.296 20.860
Total 348,073 1,120,992 1,409,833 862,846 1,188,619 786,512