Afficher un rapport





Graphe - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 9.284.602 14.394.969 19.317.252 17.628.738 20.436.920
Taïwan 1.519.000 3.767.000 4.533.000 4.236.000 3.073.000
Italie 464.885 315.031 759.911 330.473 364.776
Allemagne 297.656 250.739 167.896 147.508 148.379
Espagne 83.944 144.404 155.104 106.073 69.791
Pays-Bas 75.704 84.254 123.360 114.861 107.355
Portugal 51.125 131.357 126.724 93.873 78.360
France 77.323 83.979 105.694 100.183 42.540
États-Unis 79.591 90.476 34.109 34.977 56.155
Thaïlande 43.063 91.711 66.031 32.077 32.347
Autres 253.921 166.769 109.169 137.090 138.542
Total 12,230,814 19,520,689 25,498,251 22,961,853 24,548,164

Graphe - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Importations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Chine 2.289.815 1.769.044 1.969.319 2.020.807 2.113.075
Taïwan 289.000 88.000 304.000 294.000 216.000
Italie 17.708 31.419 18.385 60.702 33.832
Corée du Sud 72.000 29.000 9.000 11.000 6.000
Espagne 6.376 5.915 18.819 7.792 17.895
États-Unis 16.199 12.021 19.113 4.180 4.610
Pays-Bas 15.148 18 2.493 12.312 19.283
Allemagne 12.504 2.286 6.359 12.843 11.202
France 4.601 13.682 1.288 5.000 16.463
Portugal 5.049 5.495 8.712 3.931 7.145
Autres 17.984 16.455 4.884 13.339 11.858
Total 2,746,384 1,973,335 2,362,372 2,445,906 2,457,363

Graphe - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis 362.225 654.029 750.636 661.722 663.816
France 145.109 331.326 288.439 192.094 25.775
Afrique du Sud 135.429 182.142 171.467 119.420 144.061
Espagne 151.306 78.466 111.838 67.508 192.434
Allemagne 100.591 118.520 156.957 103.635 107.042
Thaïlande 157.876 253.754 71.739 5.933 7.941
Chine 148.216 141.569 107.314 41.770 55.575
Pays-Bas 55.328 247.169 46.225 52.737 37.936
Portugal 38.010 37.660 50.173 54.995 64.411
Italie 67.014 40.495 42.640 39.186 32.962
Autres 492.537 223.279 273.121 230.289 232.098
Total 1,853,642 2,308,409 2,070,549 1,569,289 1,564,051

Graphe - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
États-Unis 151.987 65.379 65.118 35.346 23.076
Afrique du Sud 6.554 10.489 11.266 19.293 24.852
Espagne 6.262 19.444 14.590 5.561 12.637
Italie 12.124 6.591 25.307 8.138
Portugal 21.059 3.663 1.247 1.845 2.146
Allemagne 2.909 8.033 4.049 2.903 11.450
Pays-Bas 6.756 3.780 2.148 3.621 5.559
Israël 4.000 14.000 2.000
France 3.397 4.448 3.570 2.888 5.293
Chine 5.931 495 2.630 4.959 4.640
Autres 11.747 14.935 17.976 19.029 3.866
Total 228,727 130,667 133,185 134,751 103,656

Graphe - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 9.284.602 14.394.969 19.317.252 17.628.738 20.436.920
Taïwan 1.519.000 3.767.000 4.533.000 4.236.000 3.073.000
Italie 464.885 315.031 759.911 330.473 364.776
Allemagne 297.656 250.739 167.896 147.508 148.379
Espagne 83.944 144.404 155.104 106.073 69.791
Pays-Bas 75.704 84.254 123.360 114.861 107.355
Portugal 51.125 131.357 126.724 93.873 78.360
France 77.323 83.979 105.694 100.183 42.540
États-Unis 79.591 90.476 34.109 34.977 56.155
Thaïlande 43.063 91.711 66.031 32.077 32.347
Autres 253.921 166.769 109.169 137.090 138.542
Total 12,230,814 19,520,689 25,498,251 22,961,853 24,548,164

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
États-Unis 362.225 654.029 750.636 661.722 663.816
France 145.109 331.326 288.439 192.094 25.775
Afrique du Sud 135.429 182.142 171.467 119.420 144.061
Espagne 151.306 78.466 111.838 67.508 192.434
Allemagne 100.591 118.520 156.957 103.635 107.042
Thaïlande 157.876 253.754 71.739 5.933 7.941
Chine 148.216 141.569 107.314 41.770 55.575
Pays-Bas 55.328 247.169 46.225 52.737 37.936
Portugal 38.010 37.660 50.173 54.995 64.411
Italie 67.014 40.495 42.640 39.186 32.962
Autres 492.537 223.279 273.121 230.289 232.098
Total 1,853,642 2,308,409 2,070,549 1,569,289 1,564,051

Graphe - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Inde - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: étiquettes - étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, nonbrodés - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Chine 2.289.815 1.769.044 1.969.319 2.020.807 2.113.075
Taïwan 289.000 88.000 304.000 294.000 216.000
Italie 17.708 31.419 18.385 60.702 33.832
Corée du Sud 72.000 29.000 9.000 11.000 6.000
Espagne 6.376 5.915 18.819 7.792 17.895
États-Unis 16.199 12.021 19.113 4.180 4.610
Pays-Bas 15.148 18 2.493 12.312 19.283
Allemagne 12.504 2.286 6.359 12.843 11.202
France 4.601 13.682 1.288 5.000 16.463
Portugal 5.049 5.495 8.712 3.931 7.145
Autres 17.984 16.455 4.884 13.339 11.858
Total 2,746,384 1,973,335 2,362,372 2,445,906 2,457,363

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
États-Unis 151.987 65.379 65.118 35.346 23.076
Afrique du Sud 6.554 10.489 11.266 19.293 24.852
Espagne 6.262 19.444 14.590 5.561 12.637
Italie 12.124 6.591 25.307 8.138
Portugal 21.059 3.663 1.247 1.845 2.146
Allemagne 2.909 8.033 4.049 2.903 11.450
Pays-Bas 6.756 3.780 2.148 3.621 5.559
Israël 4.000 14.000 2.000
France 3.397 4.448 3.570 2.888 5.293
Chine 5.931 495 2.630 4.959 4.640
Autres 11.747 14.935 17.976 19.029 3.866
Total 228,727 130,667 133,185 134,751 103,656