Afficher un rapport





Graphe - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inde 9.409.384 16.346.232 9.334.879 13.359.743 13.544.921 11.620.360
Chine 6.844.388 7.118.980 7.904.653 7.965.160 9.395.027 6.544.063
Viêt Nam 6.098.400 4.892.810 3.941.888 6.396.754 4.043.915 3.628.530
Pays-Bas 5.548 330.791 1.145.405 1.359.123 1.106.823 1.311.988
États-Unis 281.274 2.461.214 764.812 626.668 489.917 337.772
Hong Kong 206.902 438.277 578.011 1.390.119 860.040 338.111
Allemagne 202.933 485.764 629.815 930.925 682.960 833.196
Italie 123.348 135.426 194.926 137.867 242.775 230.168
France 178.714 37.452 46.558 29.218 70.917 73.076
Japon 30.190 83.576 129.850 87.168 45.662 35.899
Autres 191.421 335.620 397.243 363.291 359.515 313.980
Total 23,572,502 32,666,142 25,068,040 32,646,036 30,842,472 25,267,143

Graphe - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Importations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Inde 1.053.413 758.754 993.837 931.237 563.927 715.632
Chine 509.353 542.354 597.285 781.217 943.043 492.410
Viêt Nam 202.873 230.200 80.504 240.307 94.312 613.476
Pays-Bas 14.679 290.582 54.329 8.500 277.149 137.746
Allemagne 42.910 66.238 9.466 51.788 383.523 119.260
États-Unis 56.735 8.612 26.100 85.123 9.761 43.740
Italie 3.083 37.417 25.112 15.363 5.754 21.705
France 39.119 11.775 79 1.275 4.352
Hong Kong 253 114 13.718 20.409 9.527 25
Espagne 20.318 5.074 2.016 711 3.071 2.778
Autres 15.952 27.694 18.852 13.041 16.601 12.529
Total 1,958,688 1,978,814 1,821,298 2,148,971 2,311,020 2,159,301

Graphe - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Argentine 5.102.848 5.620.434 4.371.396 3.101.819 3.949.741 4.413.538
Mexique 66.102 60.318 26.373 12.851 5.557 543.173
Pérou 956 2.063 3.765 112.321 344.719 245.236
États-Unis 85.379 41.469 31.756 150.597 54.778 106.529
Paraguay 36.194 52.270 114.807 28.225 23.855 50.233
Colombie 107.793 24.365 40.406 5.095 38.085 1.261
Uruguay 2.735 1.714 5.987 21.888 66.601 52.761
France 17.318 11.889 24.031 43.369 25.514 4.898
Italie 54.470 255
Chili 4.608 10.112 5.148 12.398 14.466 1.332
Autres 53.559 45.196 77.675 29.432 80.494 38.029
Total 5,477,492 5,924,300 4,701,599 3,517,995 4,603,810 5,456,990

Graphe - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Argentine 305.361 317.643 594.714 485.172 660.028 324.670
Pérou 64.151 45.828 2.292 19.245 27.701
Uruguay 3.480 8.378 350 6.041 10.211
Paraguay 3.452 5.131 5.641 6.420 2.726 2.361
Bahreïn 10.986
Venezuela 5.344
Panama 157 48 4.736 124
États-Unis 132 1.196 661 1.238 1.221 235
France 3.300 615
Libye 3.116
Autres 1.116 4.897 1.442 881 3.468 418
Total 383,036 332,324 659,828 501,704 692,729 376,706

Graphe - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Inde 9.409.384 16.346.232 9.334.879 13.359.743 13.544.921 11.620.360
Chine 6.844.388 7.118.980 7.904.653 7.965.160 9.395.027 6.544.063
Viêt Nam 6.098.400 4.892.810 3.941.888 6.396.754 4.043.915 3.628.530
Pays-Bas 5.548 330.791 1.145.405 1.359.123 1.106.823 1.311.988
États-Unis 281.274 2.461.214 764.812 626.668 489.917 337.772
Hong Kong 206.902 438.277 578.011 1.390.119 860.040 338.111
Allemagne 202.933 485.764 629.815 930.925 682.960 833.196
Italie 123.348 135.426 194.926 137.867 242.775 230.168
France 178.714 37.452 46.558 29.218 70.917 73.076
Japon 30.190 83.576 129.850 87.168 45.662 35.899
Autres 191.421 335.620 397.243 363.291 359.515 313.980
Total 23,572,502 32,666,142 25,068,040 32,646,036 30,842,472 25,267,143

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Argentine 5.102.848 5.620.434 4.371.396 3.101.819 3.949.741 4.413.538
Mexique 66.102 60.318 26.373 12.851 5.557 543.173
Pérou 956 2.063 3.765 112.321 344.719 245.236
États-Unis 85.379 41.469 31.756 150.597 54.778 106.529
Paraguay 36.194 52.270 114.807 28.225 23.855 50.233
Colombie 107.793 24.365 40.406 5.095 38.085 1.261
Uruguay 2.735 1.714 5.987 21.888 66.601 52.761
France 17.318 11.889 24.031 43.369 25.514 4.898
Italie 54.470 255
Chili 4.608 10.112 5.148 12.398 14.466 1.332
Autres 53.559 45.196 77.675 29.432 80.494 38.029
Total 5,477,492 5,924,300 4,701,599 3,517,995 4,603,810 5,456,990

Graphe - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Brésil - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres articles en verre - - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Inde 1.053.413 758.754 993.837 931.237 563.927 715.632
Chine 509.353 542.354 597.285 781.217 943.043 492.410
Viêt Nam 202.873 230.200 80.504 240.307 94.312 613.476
Pays-Bas 14.679 290.582 54.329 8.500 277.149 137.746
Allemagne 42.910 66.238 9.466 51.788 383.523 119.260
États-Unis 56.735 8.612 26.100 85.123 9.761 43.740
Italie 3.083 37.417 25.112 15.363 5.754 21.705
France 39.119 11.775 79 1.275 4.352
Hong Kong 253 114 13.718 20.409 9.527 25
Espagne 20.318 5.074 2.016 711 3.071 2.778
Autres 15.952 27.694 18.852 13.041 16.601 12.529
Total 1,958,688 1,978,814 1,821,298 2,148,971 2,311,020 2,159,301

Date
Pays de Importations
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Argentine 305.361 317.643 594.714 485.172 660.028 324.670
Pérou 64.151 45.828 2.292 19.245 27.701
Uruguay 3.480 8.378 350 6.041 10.211
Paraguay 3.452 5.131 5.641 6.420 2.726 2.361
Bahreïn 10.986
Venezuela 5.344
Panama 157 48 4.736 124
États-Unis 132 1.196 661 1.238 1.221 235
France 3.300 615
Libye 3.116
Autres 1.116 4.897 1.442 881 3.468 418
Total 383,036 332,324 659,828 501,704 692,729 376,706