Afficher un rapport





Graphe - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Allemagne 6.677.635 6.626.130 3.178.976 9.303.960 6.965.487 2.213.235
Pays-Bas 108.743 1.219.888 2.233.105 2.965.762 2.667.871 998.113
Royaume-Uni 68.202 7.299.989 10.296 10.573 1.564 678
Suisse 573.742 1.053.766 545.582 42.647 69.616 33.342
France 587.936 220.206 54.733 144.418 416.610 108.720
États-Unis 88.390 139.732 731.945 241.673 137.353 126.746
Bulgarie 681.063 778.903
Japon 38.191 113.699 86.268 169.796 63.269 205.372
République tchèque 2.344 8.801 202.210 205.312 16.935 48.642
Viêt Nam 467.973
Autres 330.305 365.989 257.147 253.958 211.022 579.812
Total 8,475,489 17,516,172 7,300,263 14,019,162 11,328,631 4,314,659

Graphe - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Importations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Allemagne 216.015 430.555 170.468 142.416 143.797 428.159
Pays-Bas 3.142 8.063 958.059 2.653 4.126 1.490
Malaisie 417.425
États-Unis 52.151 12.498 4.214 22.864 1.033 26.184
Japon 236 112.805
France 13.801 68.864 1.483 19 19.964
Espagne 26.967 12.827 12 22.622 10.760
République tchèque 309 1.613 167 44.330 293 1.424
Italie 31.214 41 668 3.242 49 12
Suisse 336 3.415 265 533 24.083 1.016
Autres 6.544 12.002 3.651 636 945 9.642
Total 350,715 662,684 1,138,986 239,315 185,086 905,316

Graphe - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Allemagne 5.714.169 8.845.770 7.308.829 8.925.391 9.150.100 6.382.601
France 786.376 1.143.900 1.478.326 1.599.552 2.011.289 1.028.221
Afrique du Sud 584.663 670.647 821.231 815.415 769.175 416.804
Norvège 4.438 2.960.247 840.585 3.673 121
Belgique 1.315.410 416.812 470.514 380.460 317.271 331.029
Pays-Bas 215.499 300.666 233.201 425.821 444.338 397.969
Suisse 187.859 80.838 347.609 372.846 167.525 403.807
Pologne 100.346 257.267 204.133 202.669 227.411 114.544
Suède 125.257 235.935 140.233 276.567 104.869 103.571
Italie 52.577 139.650 92.552 118.917 260.897 127.944
Autres 968.399 1.004.085 1.346.794 1.108.691 830.679 712.381
Total 10,054,994 16,055,817 13,284,007 14,230,001 14,283,554 10,018,991

Graphe - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Allemagne 632.125 1.075.358 297.570 275.673 577.913 459.119
France 136.055 126.177 79.375 188.983 135.740 35.031
Suisse 9.329 345.059 7.613 910 7.143 817
Pays-Bas 37.024 79.572 17.353 37.550 81.435 57.725
Afrique du Sud 93.377 9.453 82.923 53.026 66.319 1.866
Belgique 58.243 73.009 16.334 27 27.290 79.552
Pologne 167 14.706 15.963 15.734 49.408 10.091
Bulgarie 82.131 12.834 906 627 1.744 301
Grèce 68.455
Suède 19.838 11.722 18.172 3.668 8.739 5.176
Autres 135.089 57.336 47.132 38.311 41.341 95.417
Total 1,203,378 1,805,225 651,797 614,509 997,073 745,096

Graphe - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Allemagne 6.677.635 6.626.130 3.178.976 9.303.960 6.965.487 2.213.235
Pays-Bas 108.743 1.219.888 2.233.105 2.965.762 2.667.871 998.113
Royaume-Uni 68.202 7.299.989 10.296 10.573 1.564 678
Suisse 573.742 1.053.766 545.582 42.647 69.616 33.342
France 587.936 220.206 54.733 144.418 416.610 108.720
États-Unis 88.390 139.732 731.945 241.673 137.353 126.746
Bulgarie 681.063 778.903
Japon 38.191 113.699 86.268 169.796 63.269 205.372
République tchèque 2.344 8.801 202.210 205.312 16.935 48.642
Viêt Nam 467.973
Autres 330.305 365.989 257.147 253.958 211.022 579.812
Total 8,475,489 17,516,172 7,300,263 14,019,162 11,328,631 4,314,659

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Allemagne 5.714.169 8.845.770 7.308.829 8.925.391 9.150.100 6.382.601
France 786.376 1.143.900 1.478.326 1.599.552 2.011.289 1.028.221
Afrique du Sud 584.663 670.647 821.231 815.415 769.175 416.804
Norvège 4.438 2.960.247 840.585 3.673 121
Belgique 1.315.410 416.812 470.514 380.460 317.271 331.029
Pays-Bas 215.499 300.666 233.201 425.821 444.338 397.969
Suisse 187.859 80.838 347.609 372.846 167.525 403.807
Pologne 100.346 257.267 204.133 202.669 227.411 114.544
Suède 125.257 235.935 140.233 276.567 104.869 103.571
Italie 52.577 139.650 92.552 118.917 260.897 127.944
Autres 968.399 1.004.085 1.346.794 1.108.691 830.679 712.381
Total 10,054,994 16,055,817 13,284,007 14,230,001 14,283,554 10,018,991

Graphe - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Autriche - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: autres produits en métaux précieux - ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Importaciones
Allemagne 216.015 430.555 170.468 142.416 143.797 428.159
Pays-Bas 3.142 8.063 958.059 2.653 4.126 1.490
Malaisie 417.425
États-Unis 52.151 12.498 4.214 22.864 1.033 26.184
Japon 236 112.805
France 13.801 68.864 1.483 19 19.964
Espagne 26.967 12.827 12 22.622 10.760
République tchèque 309 1.613 167 44.330 293 1.424
Italie 31.214 41 668 3.242 49 12
Suisse 336 3.415 265 533 24.083 1.016
Autres 6.544 12.002 3.651 636 945 9.642
Total 350,715 662,684 1,138,986 239,315 185,086 905,316

Date
Pays de Importations
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Exportaciones
Allemagne 632.125 1.075.358 297.570 275.673 577.913 459.119
France 136.055 126.177 79.375 188.983 135.740 35.031
Suisse 9.329 345.059 7.613 910 7.143 817
Pays-Bas 37.024 79.572 17.353 37.550 81.435 57.725
Afrique du Sud 93.377 9.453 82.923 53.026 66.319 1.866
Belgique 58.243 73.009 16.334 27 27.290 79.552
Pologne 167 14.706 15.963 15.734 49.408 10.091
Bulgarie 82.131 12.834 906 627 1.744 301
Grèce 68.455
Suède 19.838 11.722 18.172 3.668 8.739 5.176
Autres 135.089 57.336 47.132 38.311 41.341 95.417
Total 1,203,378 1,805,225 651,797 614,509 997,073 745,096